能同经闻

主页 > 快讯 >

多晶硅上市公司排行,中国十大不上市公司

  1:中国有多少家多晶硅的企业

  以2008年来说,比较有规模的有200多家,
其中有10家是上市企业,据日本的实验分析,
尚德公司的发电效率目前有可能走在行业之前,
比较高,比较有潜力。

  2:生产硅的上市公司有哪些

  三峡新材,股票代码600293,全称湖北三峡新型建材股份有限公司。
原名湖北三峡玻璃股份有限公司,是1993 年3月经湖北省体改委鄂体改[1993]190 号文批准,由湖北省当阳玻璃厂、湖北应城石膏矿、当阳电力联营公司共同发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额为12000 万元。

  英力特,股票代码000635,全称国电英力特集团公司。
国电英力特集团公司是一家央企控股的国有能源化工企业,实际控制人是中央五大发电集团之一的中国国电集团公司,具体控股公司是国电集团公司旗下的核心上市公司国电电力发展股份有限公司。

  东方钽业,股票代码000962,全称宁夏东方钽业股份有限公司。
宁夏东方钽业股份有限公司是经国家经贸委批准,由宁夏有色金属冶炼厂为主发起人, 联合其他四家发起人以发起方式设立的股份有限公司。主发起人宁夏有色金属冶炼厂将其从事钽、 铌及铍合金等生产的八个分厂和三个研究室, 一个分析检测中心的经营性资产和宁夏有色金属进出口公司100%股权投入本公司。

  3:多晶硅上市公司有哪些那只是龙头

  多晶硅上市公司,多晶硅相关上市公司2大龙头投资分析:
很详细的分析报告,可以好好看看。
多晶硅上市公司有哪些?现在太多了,如:
江苏阳光
特变电工
通威股份
航天机电
川投能源
南玻集团

  4:生产硅的上市公司

  利诺太阳
通宝能源
鲁能泰山
这三个公司是生产硅原料的。

  5:中国有名的几大证券公司有哪些

  中国证券公司排行榜
中国证券, 排行榜
2010年7月9日,据沪深交易所公布的月度成交额统计显示,2010年1-6月,沪深交易所100家会员券商中,银河证券、国泰君安和国信证券仍然稳居股票基金交易额前三名,经纪业务市场份额分别为5.23%、4.75%和4.52%。不过,在激烈的佣金战中,经纪业务的市场格局已悄然生变,56家券商的市场份额出现明显下滑,44家券商的市场份额则出现了逆势上扬,尤其是一些中小券商的市场份额急速攀升。
深沪证券交易所会员各证券公司交易金额排名(前10名),按 总交易额 排序:
会员名称 席位数 名次 总计 股票 证券投资基金 ETF 国债现货 地方府债 公司债、企业债 可转债 回购 权证
国泰君安证券股份有限公司 302 1 4086160.03 3090490.31 7989.02 136755.15 44757.26 58.18 15371.98 5095.02 785643.1 922575.74
中国银河证券股份有限公司 378 2 3902976.85 3476839.75 9556.58 61496.48 12554.31 0.5 11605.79 5337.83 325585.6 598289.97
海通证券股份有限公司 262 4 3169650.51 2638945.93 5078.17 20117.06 40756.09 0.19 16679.62 4231.05 443842.4 299023.04
国信证券股份有限公司 121 5 3066824.31 2775656.39 6878.27 51832.68 26985.12 0.03 6740.88 1484.54 197246.4 241144.7
招商证券股份有限公司 135 6 2623861.55 2408989.81 5779.62 66392.75 26228.63 0 11031.21 3862.13 101577.4 389304.85
中信建投证券有限责任公司 229 8 2311521.87 2154989.45 5224.77 24069.79 7677.31 0.01 7848.18 5069.85 106642.5 195052.52
光大证券股份有限公司 110 9 2231161.38 1933546.03 4150.48 34996.62 13370.9 0.08 3741.48 2020.2 239335.6 320394.9
华泰证券股份有限公司 139 10 2226665.64 2091399.29 6306.84 73721.23 7370.97 0.16 6734.36 2229 38903.8 563415.61
中信证券股份有限公司 220 11 1880336.86 1624035.53 6438.37 32089 24070.36 39.71 22982.92 7869.58 162811.4 55497.45
齐鲁证券有限公司 101 12 1819939.48 1593570.1 2696.37 194353 1570 0.08 1695.7 739.23 25315 362586.53
安信证券股份有限公司 136 13 1716604.7 1669955.78 1945.66 5787.33 1657.95 0.02 2558.51 1689.95 33009.5 502265.11
名次 深交所会员名称 总交易金额(百万元) 占市场(%) 股票、基金 A股

交易金额(百万元) 占市场(%) 名次 交易金额(百万元) 占市场(%) 名次
1 中国银河 176 156.81 5.422 170 980.12 5.402 1 168 262.87 5.427 1
2 国信证券 164 502.25 5.064 162 197.69 5.124 2 156 265.32 5.040 2
3 国泰君安 161 642.91 4.976 156 586.67 4.947 3 149 837.87 4.833 3
4 广发证券 140 107.93 4.313 137 609.65 4.348 4 135 252.81 4.363 4
5 招商证券 138 586.12 4.266 134 542.23 4.251 5 130 677.00 4.215 5
6 海通证券 130 066.43 4.004 127 484.45 4.028 6 125 957.03 4.063 6
7 华泰证券 120 960.68 3.723 115 520.15 3.650 7 107 041.55 3.453 7
8 中信建投证券有限责任公司 106 801.24 3.288 104 225.68 3.293 9 102 255.21 3.298 9
9 申银万国证券股份有限公司 106 339.48 3.273 104 804.74 3.311 8 103 090.27 3.325 8
10 光大证券股份有限公司 97 676.90 3.007 95 519.87 3.018 10 94 115.85 3.036 10
11 中国建银投资证券有限责任公司 86 952.07 2.677 81 387.99 2.571 12 80 233.61 2.588 12
12 安信证券股份有限公司 85 639.86 2.636 81 710.96 2.582 11 80 534.31 2.598 11
13 中信证券股份有限公司 78 669.00 2.422 76 564.31 2.419 13 73 350.31 2.366 13
14 齐鲁证券有限公司 74 948.21 2.307 70 247.34 2.219 14 68 370.28 2.205 14
15 联合证券有限责任公司 63 636.70 1.959 61 678.18 1.949 15 60 806.41 1.961 15
16 方正证券有限责任公司 58 294.13 1.794 56 691.72 1.791 16 56 133.59 1.811 16
17 长江证券股份有限公司 49 819.73 1.534 48 943.67 1.546 17 48 472.52 1.563 17
18 中信金通证券有限责任公司 48 196.47 1.484 47 402.87 1.498 18 46 927.72 1.514 18
19 中银国际证券有限责任公司 45 133.59 1.389 43 615.58 1.378 19 42 984.93 1.386 20
20 宏源证券股份有限公司 44 703.67 1.376 43 515.86 1.375 20 43 164.64 1.392 19
21 东方证券股份有限公司 44 696.92 1.376 43 308.41 1.368 21 42 930.42 1.385 21
22 兴业证券股份有限公司 43 347.47 1.334 41 984.14 1.326 22 41 350.41 1.334 22
23 华西证券有限责任公司 42 061.69 1.295 41 386.45 1.308 23 40 953.73 1.321 23
24 长城证券有限责任公司 34 521.23 1.063 33 191.26 1.049 25 32 825.90 1.059 24
25 中国国际金融有限公司 34 062.17 1.048 33 451.84 1.057 24 32 185.00 1.038 25
26 国元证券股份有限公司 33 519.21 1.032 32 159.37 1.016 26 31 707.75 1.023 26
27 湘财证券有限责任公司 31 513.62 0.970 31 180.01 0.985 27 30 898.34 0.997 27
28 信达证券股份有限公司 29 826.31 0.918 29 400.41 0.929 28 29 047.93 0.937 28
29 平安证券有限责任公司 29 758.44 0.916 29 219.64 0.923 29 28 503.86 0.919 30
30 浙商证券有限责任公司 29 530.54 0.909 29 106.30 0.920 30 28 896.56 0.932 29
31 财通证券经纪有限责任公司 29 048.78 0.894 28 129.76 0.889 31 27 869.43 0.899 32
32 河北财达证券经纪有限责任公司 28 351.62 0.873 28 120.52 0.888 32 27 926.00 0.901 31
33 中信万通证券有限责任公司 27 865.70 0.858 27 553.83 0.871 33 23 848.47 0.769 41
34 国金证券股份有限公司 26 403.32 0.813 26 164.28 0.827 34 26 091.82 0.842 33
35 东海证券有限责任公司 25 852.32 0.796 25 177.94 0.795 36 24 974.56 0.806 35
36 东吴证券有限责任公司 25 801.63 0.794 25 390.78 0.802 35 25 041.11 0.808 34
37 东兴证券股份有限公司 25 548.14 0.786 24 867.80 0.786 38 24 506.22 0.790 38
38 南京证券有限责任公司 25 504.07 0.785 25 130.18 0.794 37 24 451.23 0.789 39
39 东北证券股份有限公司 25 006.14 0.770 24 696.15 0.780 40 24 592.93 0.793 37
40 西部证券股份有限公司 24 900.54 0.766 24 765.29 0.782 39 24 628.54 0.794 36
41 国海证券有限责任公司 24 394.01 0.751 24 153.40 0.763 41 24 017.52 0.775 40
42 渤海证券股份有限公司 23 760.98 0.731 23 389.37 0.739 42 23 066.91 0.744 42
43 上海证券有限责任公司 23 614.97 0.727 23 220.82 0.734 43 23 056.52 0.744 43
44 中原证券股份有限公司 23 282.73 0.717 22 961.35 0.725 44 22 840.32 0.737 44
45 东莞证券有限责任公司 22 928.65 0.706 22 733.35 0.718 45 22 403.17 0.723 45
46 中国民族证券有限责任公司 22 864.19 0.704 22 519.19 0.711 46 22 252.17 0.718 46
47 广发华福证券有限责任公司 22 089.93 0.680 21 522.63 0.680 47 21 325.22 0.688 47
48 山西证券股份有限公司 20 131.76 0.620 19 859.91 0.627 48 19 706.57 0.636 48
49 西南证券股份有限公司 19 741.22 0.608 19 113.47 0.604 49 18 917.60 0.610 49
50 国联证券股份有限公司 18 408.14 0.567 18 222.14 0.576 50 18 020.84 0.581 50
51 华安证券有限责任公司 17 372.46 0.535 17 225.32 0.544 51 17 061.49 0.550 51
52 民生证券有限责任公司 16 944.44 0.522 16 787.97 0.530 52 16 664.36 0.538 52
53 国都证券有限责任公司 16 809.81 0.517 16 558.52 0.523 53 16 241.62 0.524 53
54 信泰证券有限责任公司 14 668.77 0.452 14 061.74 0.444 54 13 894.81 0.448 54
55 广州证券有限责任公司 14 069.72 0.433 13 900.04 0.439 55 13 602.48 0.439 56
56 财富证券有限责任公司 14 036.06 0.432 13 807.13 0.436 56 13 718.95 0.442 55
57 英大证券有限责任公司 13 862.04 0.427 13 630.62 0.431 57 13 420.23 0.433 57
58 江南证券有限责任公司 13 848.73 0.426 13 519.21 0.427 58 13 382.12 0.432 58
59 华林证券有限责任公司 13 803.56 0.425 13 051.58 0.412 60 12 869.02 0.415 60
60 万联证券有限责任公司 13 650.12 0.420 13 304.41 0.420 59 13 152.61 0.424 59
61 恒泰证券股份有限公司 12 752.28 0.393 12 356.92 0.390 61 12 301.05 0.397 61
62 江海证券经纪有限责任公司 12 544.33 0.386 12 242.79 0.387 63 12 173.78 0.393 63
63 国盛证券有限责任公司 12 426.03 0.382 12 270.35 0.388 62 12 184.79 0.393 62
64 金元证券股份有限公司 12 214.81 0.376 11 787.64 0.372 65 11 719.98 0.378 65
65 大通证券股份有限公司 12 032.88 0.370 11 833.02 0.374 64 11 758.26 0.379 64
66 华龙证券有限责任公司 11 823.74 0.364 11 574.10 0.366 66 11 522.76 0.372 66
67 第一创业证券有限责任公司 10 970.38 0.338 10 517.76 0.332 68 10 353.75 0.334 68
68 新时代证券有限责任公司 10 968.62 0.338 10 757.39 0.340 67 10 696.46 0.345 67
69 华创证券经纪有限责任公司 9 526.28 0.293 9 452.11 0.299 69 9 412.28 0.304 69
70 太平洋证券股份有限公司 9 479.64 0.292 9 287.00 0.293 70 9 220.43 0.297 70
71 世纪证券有限责任公司 9 316.86 0.287 9 170.15 0.290 71 9 122.35 0.294 71
72 中山证券有限责任公司 8 645.12 0.266 8 490.18 0.268 72 8 377.21 0.270 73
73 首创证券有限责任公司 8 638.68 0.266 8 372.34 0.265 74 8 285.96 0.267 74
74 红塔证券股份有限公司 8 573.68 0.264 8 466.15 0.267 73 8 415.61 0.271 72
75 北京高华证券有限责任公司 8 113.24 0.250 8 063.57 0.255 75 8 019.88 0.259 75
76 和兴证券经纪有限责任公司 8 083.49 0.249 8 026.83 0.254 76 8 004.78 0.258 76
77 华融证券股份有限公司 8 009.39 0.247 7 972.31 0.252 77 7 942.87 0.256 77
78 上海远东证券有限公司 7 589.30 0.234 7 046.90 0.223 80 6 952.13 0.224 80
79 联讯证券经纪有限责任公司 7 344.92 0.226 7 290.95 0.230 78 7 259.09 0.234 78
80 华鑫证券有限责任公司 7 274.00 0.224 7 252.12 0.229 79 7 186.99 0.232 79
81 德邦证券有限责任公司 7 016.91 0.216 6 855.19 0.217 81 6 790.81 0.219 81
82 大同证券经纪有限责任公司 6 501.02 0.200 6 365.84 0.201 82 6 330.09 0.204 82
83 爱建证券有限责任公司 6 301.47 0.194 6 250.31 0.197 83 6 207.94 0.200 83
84 华宝证券经纪有限责任公司 6 240.56 0.192 6 156.35 0.195 84 5 955.29 0.192 84
85 西藏证券经纪有限责任公司 6 007.11 0.185 5 598.91 0.177 86 5 549.21 0.179 86
86 厦门证券有限公司 5 908.63 0.182 5 817.38 0.184 85 5 783.30 0.187 85
87 银泰证券经纪有限责任公司 5 220.30 0.161 4 830.32 0.153 88 4 771.77 0.154 88
88 中天证券有限责任公司 5 218.97 0.161 5 155.42 0.163 87 5 130.33 0.165 87
89 航空证券有限责任公司 4 700.84 0.145 4 680.88 0.148 89 4 604.90 0.149 89
90 天源证券经纪有限公司 4 186.05 0.129 3 975.38 0.126 90 3 959.83 0.128 90
91 瑞银证券有限责任公司 3 817.43 0.118 3 768.18 0.119 91 3 591.48 0.116 92
92 长财证券经纪有限责任公司 3 695.26 0.114 3 658.27 0.116 92 3 650.02 0.118 91
93 天风证券经纪有限责任公司 3 612.15 0.111 3 589.17 0.113 93 3 568.98 0.115 93
94 众成证券经纪有限公司 2 738.39 0.084 2 718.44 0.086 94 2 710.92 0.087 94
95 万和证券经纪有限公司 2 674.92 0.082 2 646.50 0.084 95 2 632.04 0.085 95
96 日信证券有限责任公司 2 461.59 0.076 2 348.27 0.074 96 2 327.59 0.075 96
97 西安华弘证券经纪有限责任公司 2 427.66 0.075 2 184.53 0.069 98 2 132.23 0.069 98
98 川财证券经纪有限责任公司 2 299.09 0.071 2 262.35 0.071 97 2 255.16 0.073 97
99 沈阳诚浩证券经纪有限责任公司 2 028.19 0.062 1 944.83 0.061 99 1 939.13 0.063 99
100 陕西开源证券经纪有限责任公司 1 311.38 0.040 1 245.97 0.039 100 1 242.53 0.040 100

  6:中国十大私人企业

  中国民营企业排名 2009年11月 排名--公司名称--总部所在地----------主营业务-----------销售收入------总资产 1----联想控股-----北京---计算机整机、移动通讯终端制造--1082亿元------623亿元 2----华西集团---江苏无锡江阴-------金属制品、毛纺品生产-----276亿元------146亿元 3------华为-------深圳-----------通信网络技术----------405亿元------490亿元 4----沙钢集团---江苏苏州张家港----炼钢、专用化学产品制造----405亿元------203亿元 5----广厦控股-----杭州-------建筑、房地产经营开发-------257亿元------167亿元 6----魏桥创业---山东邹平------------家纺用品生产--------355亿元------257亿元 7----民生银行-----北京-------人民币存、贷款、结算业务----238亿元-----5571亿元 8----国美电器-----北京------家用电器、电子通讯产品销售---187亿元-------97亿元 9----江西铜业---江西贵溪------铜等有色金属的开采、冶炼----133亿元-----131亿元 10---苏宁电器-----南京------家用电器、电子通讯产品销售---159亿元-------43亿元 11---海尔集团-----青岛-----冰箱、空调、洗衣机等家电制造---419亿元-----221亿元 12--娃哈哈集团----杭州---------饮料、医药保健品生产------141亿元-----89亿元 13---金锣集团---山东临沂--------生猪屠宰、肉类加工-------136亿元------39亿元 14---中兴通讯-----深圳-------电信设备生产及服务的提供----212亿元-----192亿元 15---正泰集团---浙江乐清-------输配电及控制设备制造------150亿元------51亿元 16---美的集团---广东顺德-------空调、冰箱等家电制造------325亿元-----244亿元 17---紫金矿业---福建龙岩---黄金、铜等有色金属的开采、冶炼--31亿元------55亿元 18---修正药业-----长春------------中成药制造-------------31亿元------27亿元 19--三房巷集团--江苏无锡江阴-PBT工程塑料、涤纶、化纤纱的生产--139亿元------86亿元 20---胜通集团---山东东营----------化工产品生产------------30亿元-----15亿元 21---南山集团---山东龙口-----纺织服装、金属制品生产-------126亿元----173亿元 22---东方集团----哈尔滨-------银行、保险、证?等----------92亿元------82亿元 23---西洋集团---辽宁海城---耐火材料、复合肥、钢铁生产-----101亿元-----73亿元 24---西部矿业---青海西宁-----铅锌铜等有色金属的开发-------46亿元------67亿元 25---怡亚通------深圳-------------供应链服务-------------53亿元------17亿元 26--永钢集团---江苏张家港----建筑用钢材、耐火材料生产-----128亿元-----73亿元 27--金石豆业-----沈阳------大豆食用油、豆粕等生产加工-----35亿元------7亿元 28--三鹿集团----石家庄---------液体乳及乳制品制造--------75亿元------20亿元 29-雅居乐地产--广东中山----------房地产开发经营----------54亿元------96亿元 30--西水集团---山东东营----车辆、飞机及工程机械轮胎生产---32亿元------23亿元 31---格兰仕----广东顺德------微波炉、空调等家电制造------135亿元------83亿元 32--大众食品---山东临沂------------肉制品加工-----------77亿元-------40亿元 33---万科-------深圳-----------房地产开发与经营--------106亿元------220亿元 34--金盘实业--海南海口------房地产开发经营、汽车销售-----37亿元--------7亿元 35--敬业集团---石家庄------------钢材、化工产品---------88亿元-------30亿元 36--合生创展----广州------------房地产开发与经营--------64亿元------204亿元 37--格力电器--广东珠海--------空调、冰箱等家电制造------165亿元------110亿元 38--中天钢铁--江苏常州--------------炼钢、轧材---------108亿元-------79亿元 39--东方希望----上海-----------饲料生产、铝电、投资-----100亿元------61亿元 40---波司登---江苏常熟--------------纺织服装制造---------65亿元------43亿元 41-百仕达控股----------------房地产开发与经营--------49亿元-----123亿元 42--金田铜业----宁波-----------------铜加工------------113亿元------23亿元 43--富力地产--广东佛山----------房地产开发与经营---------58亿元-----173亿元 44--永乐电器----上海-----家用电器、电子通讯产品销售-----122亿元------77亿元 45--伊泰煤炭-内蒙古鄂尔多斯-----烟煤和无烟煤的开采洗选----35亿元------37亿元 46--永兴钢铁--河南安阳-------------炼铁、炼钢------------38亿元------18亿元 47--华立仪表----杭州-------供应用仪表及其他通用仪器制造---56亿元-----52亿元 48--维维集团--江苏徐州-------豆制品、乳制品制造-----------97亿元-----45亿元 49--丛林集团--山东龙口-------------水泥制造--------------46亿元-----39亿元 50--万向集团----杭州----------汽车零配件制造------------252亿元----168亿元 51--伊利股份-内蒙古呼和浩特--液体乳及乳制品制造----------122亿元-----55亿元 52--蒙牛乳业-内蒙古呼和浩特--液体乳及乳制品制造----------108亿元-----61亿元 53--梦兰集团--江苏常熟---------纺织制成品制造------------53亿元-----22亿元 54---隆力奇---江苏常熟------化妆品、日用化学品制造--------50亿元-----21亿元 55--五征集团--山东日照----------拖拉机制造---------------50亿元------9亿元 56--福田重工--山东潍坊---------机械设备制造--------------63亿元-----20亿元 57--京华制管--河北衡水--建筑装饰及水暖管道零件制造--------37亿元-----24亿元 58--南京钢铁---南京-------------炼钢、轧材--------------149亿元-----84亿元 59---创维-----深圳------------彩电等家电生产------------130亿元-----68亿元 60-远东集团--江苏宜兴----------电线电缆制造--------------49亿元------29亿元 61 联华超市---上海-------------超级市场零售-------------143亿元------70亿元 62 万达集团-山东东营--电线、电缆、光缆及电工器材制造------49亿元------31亿元 63-华宏实业-江苏江阴----液压和气压动力机械及元件制造------41亿元------26亿元 64-荣盛化纤--杭州--------------涤纶纤维制造--------------70亿元------38亿元 65-横店集团-浙江东阳----电气电子、医疗化工、影视娱乐-------97亿元----151亿元 66-倪家巷集团-江苏江阴-------毛纺织和染整精加工-----------32亿元------28亿元 67-阳光集团-江苏江阴--毛纺织和染整精加工、纺织制成品制造----98亿元-----84亿元 68-西王集团-山东滨州-------淀粉及淀粉制品的制造------------45亿元-----42亿元 69-张铜集团-江苏张家港-----------金属制品生产--------------43亿元-----16亿元 70-恒安国际-福建晋江------生活用纸制品及日化护肤品制造------32亿元------41亿元 71-盾安控股-浙江诸暨---------制冷、空调设备制造-------------44亿元-----21亿元 72-雨润食品--南京-------------屠宰及肉类加工---------------45亿元------29亿元 73-澳洋实业-江苏张家港--纺织服装制造、毛纺织和染整精加工-----37亿元-----28亿元 74-综艺集团-江苏通州-----------应用软件服务----------------38亿元------32亿元 75-物美商业---北京------------超级市场零售-----------------39亿元------27亿元 76-忠旺铝型材-辽宁辽阳---塑型材、铝型材等铝加工材料生产------36亿元-----82亿元 77-华芳集团-江苏苏州-------棉、化纤纺织及印染精加工---------103亿元-----70亿元 78-双良集团-江苏江阴------中央空调、锅炉等机械设备制造-------50亿元-----74亿元 79-长城汽车-河北保定---------------汽车制造----------------38亿元------58亿元 80-如意科技-山东济宁------------毛纺织品制造---------------43亿元------34亿元 追问: 请问下,这是最新的消息吗 回答: 这是09年11月份公布的