能同经闻

主页 > 快讯 >

社保基金和养老基金同时买入一支股票好吗

  养老金和已经买股票了的社保基金有什么区别

  前者是各省市的社会保险基金,基金主要来自单位和个人缴纳的社保费,由各地管理,投资渠道比较单一,主要是存银行和买国债,目前只有少数省市的少部分社会保险基金委托全国社会保障基金理事会运作。
后者是全国社会保障基金,这是一种国家战略性储备基金,资金主要来自国有股减持划入资金及股权资产、中央财政拨入资金等,由全国社会保障基金理事会管理,投资渠道比较多样,还可以投购买股票、基金等。

  十大股东有社保保险基金参于股票好不好

  买股票要看买入时机,不存在好不好,只要能赚钱都是好股票

  社保基金增持的股票到底好不好

  挺好的 也就是增持的股票一定会涨 不过时间不确定

  社保基金105和608同时买的哪个股票

  社保基金同时买的股票只能在三个月后季报查询的,实时根本看不到这机密。

  社保基金持有哪些股票

  股票代码 股票名称 名称 流通股东名次 持股数量 持股比例%
000400 许继电气 全国社保基金一一一组合 9 851410 0.225
全国社保基金一零一组合 5 1631882 0.431
000423 东阿阿胶全国社保基金一零二组合 2 10355456 2.534
000568 泸州老窖 全国社保基金一零三组合 2 4134946 0.491
全国社保基金一零七组合 1 6871228 0.817
000731 四川美丰 全国社保基金一零八组合 8 1719586 0.7
000759 武汉中百 全国社保基金一一一组合 8 1598980 0.763
000782 美达股份 全国社保基金一零四组合 1 4253837 1.244
000822 山东海化 全国社保基金一零六组合 10 1772699 0.25
000828 东莞控股 全国社保基金一零一组合 5 1935273 0.166
000830 鲁西化工 全国社保基金一零三组合 1 2621179 0.646
000888 峨眉山 全国社保基金一一一组合 5 3068419 1.305
000932 华菱管线 全国社保基金零零一组合 6 1411498 0.08
000937 金牛能源 全国社保基金一零一组合 8 3414714 0.436
全国社保基金一零七组合 7 4016013 0.513
000939 凯迪电力 全国社保基金一一二组合 2 1490738 0.53
000956 中原油气(行情 论坛 资讯)全国社保基金一零一组合 4 1158195 0.132
002012 凯恩股份 全国社保基金一零一组合 3 800000 0.411
002029 七匹狼全国社保基金一零七组合 3 1419777 1.285
002039 黔源电力 全国社保基金一零九组合 2 1748024 1.246
600066 宇通客车全国社保基金一零六组合 2 10233724 3.838
全国社保基金一零二组合 5 5107581 1.916
600114 宁波东睦 全国社保基金一零九组合 3 1686723 0.863
600166 福田汽车 全国社保基金一零七组合 4 2682100 0.587
600216 浙江医药 全国社保基金一零七组合 3 5799126 1.289
600232 金鹰股份 全国社保基金一零四组合 9 1260292 0.576
600267 海正药业 全国社保基金一零七组合 6 4417099 0.983
600271 航天信息全国社保基金一零二组合 9 1205330 0.392
600276 恒瑞医药全国社保基金一一零组合 6 2670000 1.047
600352 浙江龙盛全国社保基金一零四组合 3 5659749 0.959
全国社保基金一零六组合 10 2719855 0.461
600362 江西铜业 全国社保基金一零九组合 9 1505499 0.057
全国社保基金一零一组合 10 1457495 0.055
600406 国电南瑞 全国社保基金一零四组合 10 1806938 0.85
600415 小商品城)全国社保基金一零七组合 5 1706651 1.366
全国社保基金一零二组合 4 1889427 1.512
全国社保基金一零八组合 7 1081850 0.866
600423 柳化股份 全国社保基金一一一组合 10 1000025 0.524
600438 通威股份 全国社保基金一一一组合 6 1734289 1.009
600470 六国化工 全国社保基金一零四组合 1 6495524 3.455
600475 华光股份全国社保基金一零一组合 6 546693 0.342
600561 江西长运 全国社保基金一零一组合 4 598000 0.322
600567 山鹰纸业 全国社保基金一一一组合 7 1357020 0.508
600573 惠泉啤酒 全国社保基金一零八组合 3 2238625 0.895
全国社保基金一零二组合 2 2968269 1.187
600596 新安股份 全国社保基金一零四组合 3 3769454 1.653
600662 强生控股 全国社保基金一零二组合 5 2579012 0.618
600761 安徽合力全国社保基金一一一组合 9 2005572 0.653
全国社保基金一零六组合 6 2458572 0.801
600880 博瑞传播 全国社保基金一零四组合 1 3156202 1.732
600970 中材国际 全国社保基金一零三组合 2 2900000 1.726
全国社保基金一一零组合 6 1757332 1.046
600978 宜华木业 全国社保基金一零六组合 4 2080329 0.828
600993 马应龙 全国社保基金一零二组合 4 931759 1.821
全国社保基金一零六组合 7 292202 0.571

  股票社保基金持有哪些股票

  股票社保基金持有哪些股票
2011社保基金重仓股名单如下:
代码 简称 社保名称 持股数环比 占流通A股比例
600516 方大炭素 社保基金104组合 1 599.97 新进 2.59
300024 机器人(300024,股吧)社保基金理事会 110.13 新进 1.45
002035 华帝股份 社保基金601组合 437.58 新进 1.96
社保基金107组合 253.59 新进 1.14
600261 阳光照明(600261,股吧)社保基金104组合 260.00 新进 1.32
600292 九龙电力(600292,股吧)社保基金604组合 565.28 54.75 1.69
300064 豫金刚石(300064,股吧)社保基金107组合 45.93 新进 1.21
002431 棕榈园林(002431,股吧)社保基金601组合 93.23 90.65 1.94
002132 恒星科技(002132,股吧)社保基金107组合 325.03 新进 2.74
002081 金螳螂 社保基金109组合 350.00 不变 1.23
600546 山煤国际(600546,股吧)社保基金110组合 567.47 -27.94 3.14
002410 广联达(002410,股吧)社保基金106组合 251.32 8.37 5.58
000721 西安饮食(000721,股吧)社保基金108组合 275.35 新进 1.65
002299 圣农发展 社保基金602组合 369.97 新进 2.62
002038 双鹭药业 社保基金109组合 630.28 1.01 3.04
社保基金104组合 599.98 50.00 2.90
社保基金110组合 347.79 新进 1.68
社保基金108组合 264.99 新进 1.28
300078 中瑞思创(300078,股吧)社保基金602组合 20.00 -42.81 1.18
300030 阳普医疗(300030,股吧)社保基金理事会 155.44 新进 3.84
000889 渤海物流(000889,股吧)社保基金108组合 429.98 新进 1.27
300143 星河生物 社保基金601组合 13.07 新进 0.96
600409 三友化工(600409,股吧)社保基金106组合 1 577.05 新进 1.68
002392 北京利尔(002392,股吧)社保基金603组合 96.75 新进 2.87
600373 *ST鑫新 社保基金110组合 679.19 不变 3.62
600139 西部资源(600139,股吧)社保基金106组合 127.05 新进 1.08
600855 航天长峰(600855,股吧)社保基金603组合 102.05 新进 0.44
000708 大冶特钢(000708,股吧)社保基金111组合 618.01 21.54 1.38
300086 康芝药业(300086,股吧)社保基金603组合 120.22 -1.46 4.81
002278 神开股份(002278,股吧)社保基金102组合 98.00 新进 1.00
002322 理工监测(002322,股吧)社保基金109组合 79.02 131.90 2.49
600500 中化国际(600500,股吧)社保基金603组合 600.00 新进 0.42
000635 英力特 社保基金109组合 220.00 不变 1.24
002255 海陆重工(002255,股吧)社保基金501组合 150.00 新进 3.09
社保基金102组合 100.00 新进 2.06
600467 好当家 社保基金110组合 711.19 新进 1.12
社保基金106组合 557.27 新进 0.88
600765 中航重机(600765,股吧)社保基金105组合 970.00 5.43 2.59
600850 华东电脑(600850,股吧)社保基金110组合 497.17 不变 2.91
社保基金604组合 348.05 不变 2.03
600712 南宁百货(600712,股吧)社保基金109组合 200.00 5.29 0.91
002117 东港股份(002117,股吧)社保基金109组合 207.56 1.03 1.67
002249 大洋电机(002249,股吧)社保基金110组合 192.09 新进 1.77
002437 誉衡药业(002437,股吧)社保基金107组合 39.98 新进 1.14
002367 康力电梯(002367,股吧)社保基金109组合 69.96 -0.01 1.74
601607 上海医药 社保基金101组合 1 000.00 新进 1.21
600168 武汉控股(600168,股吧)社保基金107组合 499.98 不变 1.13
000001 深发展 A 社保基金110组合 4 032.61 24.75 1.30
002216 三全食品(002216,股吧)社保基金105组合 358.37 6.38 7.49
002468 艾迪西(002468,股吧)社保基金501组合 18.90 新进 0.47
000410 沈阳机床(000410,股吧)社保基金108组合 321.53 -69.67 0.60
600380 健康元 社保基金108组合 1 780.04 12.66 1.35
社保基金104组合 1 629.99 新进 1.24
000860 顺鑫农业(000860,股吧)社保基金110组合 1 134.16 1.80 2.59
000564 西安民生(000564,股吧)社保基金102组合 207.77 新进 0.97
002068 黑猫股份(002068,股吧)社保基金109组合 700.00 -10.03 2.80
002302 西部建设(002302,股吧)社保基金理事会 101.69 新进 1.04
002083 孚日股份(002083,股吧)社保基金109组合 400.00 -1.23 0.92
002297 博云新材(002297,股吧)社保基金理事会 160.14 新进 1.20
600861 北京城乡(600861,股吧)社保基金102组合 249.87 新进 1.03
600660 福耀玻璃 社保基金103组合 4 499.99 2.06 2.55
社保基金108组合 2 444.68 9.11 1.39
600146 大元股份(600146,股吧)社保基金104组合 449.97 新进 2.25
600828 成商集团(600828,股吧)社保基金604组合 675.02 19.54 1.85
社保基金110组合 564.59 不变 1.55
600729 重庆百货(600729,股吧)社保基金102组合 593.65 不变 4.37
社保基金108组合 418.33 不变 3.08
002253 川大智胜(002253,股吧)社保基金104组合 100.00 -23.06 2.96