001645基金现在可以购买了吗
券商、银行、基金公司都可以买基金,但推荐好基金的不多。建议你到众禄网买基金,手续费是1折。他们推荐的基金收益也不错。2014年给我推荐的工银金融地产基金上涨了102%。2015年推荐的宝盈新价值混合最高又上涨了220%以上。。
001645基金可以出手吗
股市不可预测,基金同样不可预测。别人说可以出手,赔了是你的钱。别人说不可出手,错过机会怨谁
基金赎回
你九月十四号用15000买大成300基金, 份额是8316.45 份,1月15号赎回, 收益是406.96元。送你一个基金计算器,很方便的。“U8基金计算器”
投资大唐电信的基金有哪些?
时间 基金代码 基金名称 持股市值
(万元) 占净值比例(%) 占个股流通市值比例(%)
2006-09-30 410001 华富优选 515.032 3.400 0.191 0.191
2006-06-30 050002 博时裕富 333.266 0.200 0.176 0.453
2006-06-30 519300 大成300 255.900 0.230 0.135
2006-06-30 040002 华安中国A股 200.455 0.210 0.106
2006-06-30 160706 嘉实300 66.660 0.200 0.035
2005-12-31 050002 博时裕富 662.623 0.230 0.506 0.648
2005-12-31 160706 嘉实300 186.694 0.200 0.143
2005-06-30 050002 博时裕富 630.256 0.200 0.537 0.816
2005-06-30 200002 长城久泰 327.939 0.213 0.279
2004-12-31 500011 基金金鑫 5,558.661 1.880 3.153 4.069
2004-12-31 050002 博时裕富 941.368 0.270 0.534
2004-12-31 200002 长城久泰 458.766 0.260 0.260
2004-12-31 184700 基金鸿飞 214.400 0.430 0.122
2004-06-30 500011 基金金鑫 7,004.649 2.270 4.367 5.360
2004-06-30 184720 基金久富 898.967 1.920 0.560
2004-06-30 050002 博时裕富 695.168 0.210 0.433
2004-03-31 184720 基金久富 1,868.935 3.260 0.793 0.793
2003-12-31 050002 博时裕富 800.927 0.180 0.570 0.570
2003-06-30 040002 华安中国A股 235.411 0.180 0.129 0.129
2002-12-31 000001 华夏成长 847.000 0.220 0.423 0.639
2002-12-31 184718 基金兴安 245.800 0.600 0.123
2002-12-31 184720 基金久富 186.042 0.440 0.093
2002-06-30 500035 基金汉博 2,574.248 5.560 0.907 1.725
2002-06-30 184738 基金通宝 516.900 1.020 0.182
2002-06-30 500056 基金科瑞 417.672 0.130 0.147
2002-06-30 184708 基金兴科 344.474 0.680 0.121
2002-06-30 500006 基金裕阳 225.799 0.110 0.080
2002-06-30 184690 基金同益 203.142 0.096 0.072
2002-06-30 184718 基金兴安 172.300 0.350 0.061
2002-06-30 184693 基金普丰 167.824 0.054 0.059
2002-06-30 184689 基金普惠 115.269 0.056 0.041
2002-06-30 184698 基金天元 81.153 0.030 0.029
2002-06-30 184713 基金科翔 50.684 0.060 0.018
2002-06-30 184700 基金鸿飞 19.642 0.039 0.007
2002-06-30 184728 基金鸿阳 5.596 0.000 0.002
2001-12-31 500001 基金金泰 6,785.311 3.340 2.124 4.847
2001-12-31 184701 基金景福 4,703.482 1.650 1.472
2001-12-31 500029 基金科讯 1,160.400 1.490 0.363
2001-12-31 500008 基金兴华 1,160.381 0.530 0.363
2001-12-31 184708 基金兴科 702.235 1.440 0.220
2001-12-31 500025 基金汉鼎 334.828 0.750 0.105
2001-12-31 184713 基金科翔 294.548 0.370 0.092
2001-12-31 184698 基金天元 174.060 0.060 0.054
2001-12-31 184705 基金裕泽 96.700 0.210 0.030
2001-12-31 500011 基金金鑫 73.890 0.020 0.023
2001-09-30 500001 基金金泰 7,066.562 3.340 2.142 3.968
2001-09-30 184701 基金景福 6,024.000 1.970 1.826
2001-06-30 500001 基金金泰 12,735.000 5.210 3.034 17.631
2001-06-30 184691 基金景宏 11,716.200 5.280 2.791
2001-06-30 184701 基金景福 11,231.651 3.080 2.676
2001-06-30 184689 基金普惠 7,799.918 3.210 1.858
2001-06-30 500005 基金汉盛 7,522.980 3.220 1.792
2001-06-30 500007 基金景阳 5,972.830 5.090 1.423
2001-06-30 500015 基金汉兴 5,603.400 1.640 1.335
2001-06-30 500003 基金安信 2,705.087 0.940 0.645
2001-06-30 500025 基金汉鼎 2,545.630 4.890 0.607
2001-06-30 500035 基金汉博 2,334.606 4.510 0.556
2001-06-30 184690 基金同益 1,385.107 0.490 0.330
2001-06-30 500002 基金泰和 1,273.411 0.460 0.303
2001-06-30 184702 基金同智 949.030 1.623 0.226
2001-06-30 184696 基金裕华 127.350 0.230 0.030
2001-06-30 500011 基金金鑫 97.311 0.030 0.023
2001-03-31 500001 基金金泰 16,119.422 6.790 3.402 25.074
2001-03-31 500015 基金汉兴 15,724.500 4.630 3.319
2001-03-31 500005 基金汉盛 15,161.823 6.540 3.200
2001-03-31 184691 基金景宏 13,184.882 5.950 2.783
2001-03-31 500003 基金安信 12,865.500 4.610 2.715
2001-03-31 184701 基金景福 12,607.495 3.630 2.661
2001-03-31 184689 基金普惠 9,780.653 4.080 2.064
2001-03-31 500009 基金安顺 9,055.216 2.340 1.911
2001-03-31 500007 基金景阳 6,704.484 5.820 1.415
2001-03-31 500025 基金汉鼎 2,857.462 5.590 0.603
2001-03-31 500035 基金汉博 2,620.588 5.200 0.553
2001-03-31 184702 基金同智 2,115.660 3.760 0.447
2000-12-31 500015 基金汉兴 23,845.334 5.740 4.663 38.086
2000-12-31 500003 基金安信 20,636.651 5.250 4.036
2000-12-31 500001 基金金泰 19,919.796 5.960 3.896
2000-12-31 500005 基金汉盛 17,943.467 5.650 3.509
2000-12-31 500009 基金安顺 16,491.507 3.450 3.225
2000-12-31 184691 基金景宏 16,055.170 5.480 3.140
2000-12-31 184701 基金景福 13,634.969 3.359 2.667
2000-12-31 184689 基金普惠 10,423.148 3.130 2.038
2000-12-31 500007 基金景阳 9,621.936 6.690 1.882
2000-12-31 500006 基金裕阳 8,426.362 2.370 1.648
2000-12-31 184692 基金裕隆 8,040.276 1.730 1.572
2000-12-31 184688 基金开元 5,389.755 1.440 1.054
2000-12-31 184690 基金同益 4,812.698 1.331 0.941
2000-12-31 184693 基金普丰 3,933.698 0.890 0.769
2000-12-31 500011 基金金鑫 3,684.576 0.830 0.721
2000-12-31 500025 基金汉鼎 3,090.337 5.940 0.604
2000-12-31 184702 基金同智 2,214.936 3.788 0.433
2000-12-31 500002 基金泰和 1,750.690 0.620 0.342
2000-12-31 184698 基金天元 1,546.077 0.330 0.302
2000-12-31 500008 基金兴华 1,082.200 0.350 0.212
2000-12-31 184718 基金兴安 870.917 1.630 0.170
2000-12-31 500010 基金金元 499.667 0.920 0.098
2000-12-31 184695 基金景博 488.994 0.346 0.096
2000-12-31 184710 基金隆元 344.140 0.680 0.067
2000-09-30 500015 基金汉兴 21,430.489 5.630 4.677 29.386
2000-09-30 500003 基金安信 18,263.652 4.930 3.986
2000-09-30 500001 基金金泰 17,902.495 5.760 3.907
2000-09-30 500005 基金汉盛 16,126.309 5.490 3.519
2000-09-30 184691 基金景宏 15,246.953 5.520 3.327
2000-09-30 500009 基金安顺 14,138.795 3.170 3.085
2000-09-30 184701 基金景福 12,302.235 3.296 2.685
2000-09-30 184689 基金普惠 7,417.890 2.350 1.619
2000-09-30 500007 基金景阳 6,134.148 4.600 1.339
2000-09-30 184703 基金金盛 3,011.138 5.780 0.657
2000-09-30 184702 基金同智 1,626.100 2.989 0.355
2000-09-30 184718 基金兴安 1,060.606 4.660 0.231
2000-06-30 500015 基金汉兴 20,443.090 5.320 6.048 26.558
2000-06-30 500003 基金安信 16,407.098 4.350 4.854
2000-06-30 500001 基金金泰 12,163.666 3.860 3.599
2000-06-30 500009 基金安顺 9,997.068 2.220 2.958
2000-06-30 500005 基金汉盛 8,717.394 2.980 2.579
2000-06-30 500008 基金兴华 4,494.927 1.560 1.330
2000-06-30 184701 基金景福 4,479.549 1.210 1.325
2000-06-30 500011 基金金鑫 3,651.045 0.890 1.080
2000-06-30 184691 基金景宏 3,319.861 1.210 0.982
2000-06-30 184699 基金同盛 2,077.930 0.545 0.615
2000-06-30 184702 基金同智 2,041.800 7.030 0.604
2000-06-30 184690 基金同益 1,973.880 0.610 0.584
2000-03-31 500015 基金汉兴 16,658.907 4.440 4.567 10.844
2000-03-31 500003 基金安信 11,103.400 3.080 3.044
2000-03-31 500001 基金金泰 11,085.115 3.730 3.039
2000-03-31 500502 宝鼎基金 712.203 2.360 0.195
1999-12-31 500003 基金安信 20,837.851 6.660 7.804 14.295
1999-12-31 500009 基金安顺 16,641.361 5.350 6.233
1999-12-31 174506 富岛基金 500.832 2.160 0.188
1999-12-31 174001 南山基金 186.900 1.230 0.070
1999-09-30 500003 基金安信 19,390.300 5.630 6.709 12.252
1999-09-30 500009 基金安顺 15,794.441 4.740 5.465
1999-09-30 174001 南山基金 224.010 1.400 0.078
1999-06-30 500003 基金安信 22,852.891 6.940 7.590 7.590
1999-03-31 500003 基金安信 9,081.585 4.080 4.803 4.803
1998-12-31 500006 基金裕阳 11,395.000 5.300 5.617 14.072
1998-12-31 500003 基金安信 11,017.484 4.980 5.431
1998-12-31 500008 基金兴华 6,133.502 2.800 3.024
1998-10-30 500006 基金裕阳 2,990.000 1.480 2.119 2.119
1998-09-30 500008 基金兴华 2,990.000 1.500 0.000
1998-09-30 500003 基金安信 2,990.000 1.460 0.000
出自“金融界”,网址:
国泰医药基金, 如何卖出
这就要看你当时是怎么购买基金的了,是通过券商交易系统还是基金直销
国泰医药分级基金折算后怎么操作
拆分后卖出
|