1:西铁城表型号 正面:ECO-Drive ATTESA PERPETUAL CALENDAR N-JA...
您好,您这款手表的商品型号应为BL5234-50E,为西铁城光动能万年历手表,相关:
2:股票问题
15.55×1.0055=15.64肯定不亏。
3:A股中带港的股票有多少只分别是什么
去看股票软件 显示有AH 打头的就是 在A股和港股同时上市 像海螺水泥 四大行 等蓝筹 2地上市的大多是蓝筹 数量太多了 或者查AH 股溢价表
浙江世宝5.12 64.63 002703.SZ 20.61 5.099 -80.299
山东墨龙 00568.HK 2.75 36.139 002490.SZ 7.8 1.299 -72.041
洛阳玻璃股份 01108.HK 1.9 40.741 600876.SH 5.27 3.536 -71.407
东北电气 00042.HK 1.14 39.024 000585.SZ 2.47 3.782 -63.403
南京熊猫电子股份 00553.HK 4.6 18.863 600775.SH 9.38 0.214 -61.109
重庆钢铁股份 01053.HK 1.22 17.308 601005.SH 2.36 1.724 -59.005
京城机电股份 00187.HK 2.93 18.623 600860.SH 5.44 -0.366 -57.289
昆明机床 00300.HK 2.58 30.303 600806.SH 4.59 1.325 -55.425
山东新华制药股份 00719.HK 3.38 19.014 000756.SZ 5.84 1.213 -54.101
天津创业环保股份 01065.HK 4.82 27.513 600874.SH 8.31 0.241 -54.003
洛阳钼业 03993.HK 3.64 14.465 603993.SH 5.76 0.876 -49.883
第一拖拉机股份 00038.HK 5.26 21.198 601038.SH 8.22 1.232 -49.252
上海石油化工股份 00338.HK 2.32 18.974 600688.SH 3.58 -0.279 -48.604
仪征化纤股份 01033.HK 1.9 15.854 600871.SH 2.88 0 -47.687
北京北辰实业股份 00588.HK 2.01 12.291 601588.SH 2.78 0.361 -42.67
经纬纺织机械股份 00350.HK 7.36 5.143 000666.SZ 10.03 -0.1 -41.809
上海电气 02727.HK 3.17 14.855 601727.SH 4 1.01 -37.153
广州广船国际股份 00317.HK 13.74 0 600685.SH 17.14 0 -36.43
郑煤机 00564.HK 4.82 8.559 601717.SH 5.99 0.842 -36.184
大连港 02880.HK 2.01 10.44 601880.SH 2.46 1.653 -35.203
紫金矿业 02899.HK 1.89 9.884 601899.SH 2.31 0.873 -35.118
东江环保 00895.HK 30.25 13.084 002672.SZ 36.6 -0.272 -34.457
四川成渝高速公路 00107.HK 2.48 8.772 601107.SH 2.92 1.389 -32.645
晨鸣纸业 01812.HK 3.92 7.104 000488.SZ 4.61 0.655 -32.565
大唐发电 00991.HK 3.32 13.311 601991.SH 3.81 0.794 -30.891
中海集运 02866.HK 1.97 7.065 601866.SH 2.26 1.345 -30.877
中国中冶 01618.HK 1.57 7.534 601618.SH 1.76 2.326 -29.247
中国铝业 02600.HK 3.16 10.49 601600.SH 3.45 1.173 -27.356
金风科技 02208.HK 8.91 13.071 002202.SZ 9.68 1.788 -27.003
金隅股份 02009.HK 6.89 9.019 601992.SH 7.1 -1.662 -23.043
中国远洋 01919.HK 3.46 3.593 601919.SH 3.55 6.287 -22.716
白云山 00874.HK 25.5 4.723 600332.SH 26.1 -0.038 -22.521
兖州煤业股份 01171.HK 6.49 6.219 600188.SH 6.61 1.225 -22.136
中国南方航空股份 01055.HK 2.58 4.032 600029.SH 2.6 1.563 -21.317
深圳高速公路股份 00548.HK 3.68 6.052 600548.SH 3.7 2.21 -21.132
东方电气 01072.HK 13.04 4.992 600875.SH 13.11 1.786 -21.123
安徽皖通高速公路 00995.HK 4.27 0.708 600012.SH 4.28 1.422 -20.882
中信银行 00998.HK 4.81 2.998 601998.SH 4.75 0.636 -19.699
比亚迪股份 01211.HK 52 6.667 002594.SZ 51 1.796 -19.143
丽珠医药 01513.HK 48.1 0.208 000513.SZ 46.62 -1.811 -18.181
海信科龙 00921.HK 9.95 4.737 000921.SZ 9.62 0.208 -17.979
中煤能源 01898.HK 4.53 1.798 601898.SH 4.36 1.395 -17.606
民生银行 01988.HK 8.56 3.382 600016.SH 8.1 0.621 -16.193
江西铜业股份 00358.HK 13.7 2.699 600362.SH 12.86 0.784 -15.516
中国东方航空股份 00670.HK 2.72 3.03 600115.SH 2.53 0.797 -14.734
中海油田服务 02883.HK 20.3 5.839 601808.SH 18.8 -0.212 -14.371
马鞍山钢铁股份 00323.HK 1.87 0 600808.SH 1.68 1.205 -11.709
新华保险 01336.HK 24.5 2.941 601336.SH 21.77 2.689 -10.753
中海发展股份 01138.HK 4.88 3.609 600026.SH 4.3 2.381 -9.996
长城汽车 02333.HK 41.3 0.365 601633.SH 36.11 0.417 -9.301
中国石油股份 00857.HK 8.86 1.606 601857.SH 7.73 0.39 -9.11
广汽集团 02238.HK 8.95 5.294 601238.SH 7.76 0.388 -8.533
中联重科 01157.HK 5.98 0.504 000157.SZ 5.11 1.59 -7.2
海通证券 06837.HK 12.04 7.5 600837.SH 10.16 4.742 -6.026
上海医药 02607.HK 16.3 -1.212 601607.SH 13.57 0.519 -4.745
中集集团 02039.HK 17.8 2.89 000039.SZ 14.81 0.748 -4.685
广深铁路股份 00525.HK 3.36 -0.885 601333.SH 2.78 1.091 -4.164
中国光大银行 06818.HK 3.11 1.967 601818.SH 2.57 0.784 -4.042
中兴通讯 00763.HK 16.4 1.36 000063.SZ 13.43 0.224 -3.159
华电国际电力股份 01071.HK 4.09 1.995 600027.SH 3.29 2.812 -1.422
中国银行 03988.HK 3.51 -0.284 601988.SH 2.67 1.521 4.247
复星医药 02196.HK 27.2 6.043 600196.SH 20.66 -0.338 4.407
交通银行 03328.HK 5.14 -1.154 601328.SH 3.88 1.042 5.048
中国南车 01766.HK 6.5 -1.366 601766.SH 4.83 1.899 6.715
中国国航 00753.HK 4.86 2.966 601111.SH 3.61 2.266 6.766
建设银行 00939.HK 5.55 -1.07 601939.SH 4.08 1.241 7.872
中国石油化工股份 00386.HK 7.34 0.41 600028.SH 5.36 0.942 8.596
工商银行 01398.HK 4.89 -0.811 601398.SH 3.55 2.011 9.225
招商银行 03968.HK 14.44 -2.035 600036.SH 10.41 2.259 10.002
农业银行 01288.HK 3.42 -2.286 601288.SH 2.46 0.408 10.251
中国交通建设 01800.HK 5.65 1.073 601800.SH 4.01 4.156 11.726
青岛啤酒股份 00168.HK 59.05 1.2 600600.SH 41.8 5.957 12.028
中国中铁 00390.HK 3.93 0.769 601390.SH 2.74 5.792 13.748
华能国际电力股份 00902.HK 7.84 -0.381 600011.SH 5.45 5.01 14.086
中国铁建 01186.HK 7.27 -2.807 601186.SH 4.84 8.52 19.122
中国神华 01088.HK 22.8 -0.87 601088.SH 15.08 3.5 19.899
中国平安 02318.HK 64.6 -3.003 601318.SH 42.28 7.119 21.167
中信证券 06030.HK 18.84 9.154 600030.SH 12.28 9.741 21.666
中国人寿 02628.HK 22.75 1.111 601628.SH 14.81 5.259 21.821
中国太保 02601.HK 27.05 0.371 601601.SH 17.5 6.512 22.581
江苏宁沪高速公路 00177.HK 9.24 3.356 600377.SH 5.92 10.037 23.778
鞍钢股份 00347.HK 5.2 -3.704 000898.SZ 3.28 10.067 25.725
潍柴动力 02338.HK 30.45 3.748 000338.SZ 19 9.007 27.092
安徽海螺水泥股份 00914.HK 32.5 -2.549 600585.SH 19.1 10.023 34.939
4:悬赏100分求所有券商股
大智慧,找板块---概念----券商,所有的都在那里。你自己找好吗,我就不给你复制了。
5:火之国的上忍
正式译名:漩涡玖辛奈
其他译名:漩涡奇奈,漩涡九品,漩涡栉名
罗马音:Uzumaki Kushina
声优:筱原惠美(篠原惠美)
发色:深红色
瞳色:灰黑色/蓝色
喜欢的食物:咸拉面
讨厌的食物:苦的东西(如咖啡)、西红柿 忍者登记号码010252
出生日期:1/1
身高:180.5cm
体重:70kg
血型:B
性格:热血
忍者学校毕业年龄:7岁
中忍升级年龄:11岁
上忍升级年龄:15岁
任务经验:D:82次 C:267次 B:208次 A:176次 S:23次
爱好:跟卡卡西争胜。
绝技:八门遁甲
特点:脾气暴躁,喜欢在做事之前给自己定下奇怪的规定 出身:火之国·木叶忍者村
身份:忍者联合军情报部队总指挥
所属忍者家族:山中一族
忍者登记号码:005492
生日:1月24日
身高:180.4cm
体重:69.1kg
血型:AB型
性格:烦恼孩子的事情
兴趣:种花 出身:火之国·木叶忍者村
身份:木叶上忍班班长
所属忍者家族:奈良一族
忍者登记号码:005491
生日:7月15日
身高:175.2cm
体重:59.8kg
血型:B型
性格:知性派、怕老婆
想挑战的对手:奈良鹿丸
兴趣:照顾鹿 忍者登记证号:005490
生日:4月22日
身高:1.83m
体重:120.1Kg
血型:B型
个性:爱吃东西,心中充满爱
亲人:秋道丁次(儿子) 忍者登陆号码:005480
生日:9月7日(39岁,处女座。)
身高:181.3cm
体重:68.9kg
血型:A型
个性:沉默寡言
喜欢的话:小虫也有伟大的灵魂。 忍者登记号码:004086
出身:火之国·木叶忍者村
所属忍者家族:宇智波一族
身份:木叶警务部队队长
生日:8月16日
身高:175.3cm
体重:63.1kg
性格:责任心重,虚伪
擅长的术:写轮眼、火遁系忍术 忍者等级编号:005348
年龄:35岁
擅 长:料理 日文名:うちはしすい
绰号:瞬身止水
日本动漫《火影忍者》中角色,宇智波镜的后代,宇智波一族罕见的幻术奇才,被忍界誉为「瞬身止水」。其特有幻术·别天神可在不知不觉当中随意操纵别人,并永久性的改变人的意志,被宇智波鼬称为“最强幻术”。在止水打算用别天神阻止宇智波一族谋逆之前,被志村团藏夺去右眼。为了不让左眼再落入其手、为了维护宇智波之名,将左眼送给鼬,嘱咐鼬要为了和平使用它、全力阻止宇智波政变,并且让鼬对他的事情保密。之后,为了避免别人为了抢夺他的眼睛而引发争斗,佯装自毁眼睛,投南贺河自尽。 忍者登记号码:005159
出生日期:1/8
身高:176.5CM
体重:66.4KG
喜爱的食物:炸蔬菜(天妇罗)
讨厌的食物:奶酪,炸鸡
绝技:日向一族的血继限界:白眼.柔拳. 年龄:32岁
身高:176.5CM
体重:66.3KG
血型:B 忍者登记号码:002973
出生日期:12月4日
年龄:27岁
身高:180.2cm
体重:67.1kg
性格:深思熟虑、具有正义感
喜欢的话:和平
忍者学校毕业年龄:10岁
任务经验:D级72次,C级84次,B级223次,A级168次,S级22次 忍者登记号码:010800
生日:11月18日
年龄:第一部28岁,第二部31岁。
身高:168cm
体重:49.2kg
喜爱的食物:糙米饭
讨厌的食物:猪肉、牛肉
喜爱的字句:花鸟风月
兴趣:看文化遗产
忍者学校毕业年龄:9岁
中忍升级年龄:13岁
任务经验:D级74次,C级44次,B级18次,A级3次
6:火影金银角兄弟和断,二代水影有什么样的能力
金银角的坑人宝具不说 本身爆尾就可以媲美影级高手 两人拥有六道血统 生前九尾都消化不了可见其肉身强大
二代土影貌似可以像蚯蚓一样搞分裂 其他术三代土影继续都会