您现在的位置:主页 > 聚焦 >

000534解禁

更新时间:2021-11-02 20:55:35

  同花顺的成交量显示不出来

  排名 代码 简称 解禁时间 本期解禁股份(万股) 已流通股份((万股) 解禁股份/已流通股份
1 600027 华电国际 8月1日 30105.42 144195.3 20.88%
2 600984 ST建机 8月1日 2123.34 9893.8 21.46%
3 000979 ST科苑 8月2日 288 9023.15 3.19%
4 000515 攀渝钛业 8月2日 936.04 12388.14 7.56%
5 000801 四川湖山 8月2日 296.35 6826.73 4.34%
6 000611 时代科技 8月2日 1407.61 17187.39 8.19%
7 600885 力诺太阳 8月3日 1054.22 14058.42 7.50%
8 600299 蓝星新材 8月3日 2340 26081.18 8.97%
9 600605 汇通能源 8月3日 1693.98 7624.15 22.22%
10 000623 吉林敖东 8月4日 1455.92 43772.6 3.33%
11 000697 咸阳偏转 8月4日 1866.13 13016.07 14.34%
12 600657 ST天桥 8月4日 3947.38 48315.97 8.17%
13 600352 浙江龙盛 8月5日 3260.77 65900 4.95%
14 002010 传化股份 8月5日 2965.95 17672.91 16.78%
15 600993 马应龙 8月6日 1417.25 6837.75 20.73%
16 600668 尖峰集团 8月7日 1720.42 31928.32 5.39%
17 600832 东方明珠 8月7日 51060.51 212493.2 24.03%
18 000885 同力水泥 8月7日 360 6660 5.41%
19 600370 三房巷 8月7日 1424.34 18689.25 7.62%
20 600391 成发科技 8月7日 656.48 7836.6 8.38%
21 000948 南天信息 8月7日 802.75 8260.39 9.72%
22 000613 ST东海A 8月7日 17555.3 23413.83 74.98%
23 600580 卧龙电气 8月8日 7101.72 28331.62 25.07%
24 600099 林海股份 8月8日 1095.6 14229.6 7.70%
25 002029 七匹狼 8月8日 9615.94 28289.24 33.99%
26 002032 苏泊尔 8月8日 15576.55 20440.69 76.20%
27 000803 金宇车城 8月8日 1277.31 10304.14 12.40%
28 600076 ST华光 8月8日 1953.28 35720.64 5.47%
29 600886 国投电力 8月9日 28726.67 96844.83 29.66%
30 000766 通化金马 8月9日 1294.72 32225.15 4.02%
31 600372 *ST昌河 8月9日 2050 19521.2 10.50%
32 002023 海特高新 8月9日 1170.18 11654.26 10.04%
33 600192 长城电工 8月9日 3205 17680.5 18.13%
34 600570 恒生电子 8月9日 4458.33 29702.4 15.01%
35 000789 江西水泥 8月9日 1702.5 17767.78 9.58%
36 600487 亨通光电 8月10日 4357.86 16612 26.23%
37 600609 金杯汽车 8月10日 11916.17 82624.24 14.42%
38 600881 亚泰集团 8月10日 5794.97 107687.8 5.38%
39 600568 *ST潜药 8月10日 1882 10419.19 18.06%
40 600345 长江通信 8月10日 990 10793.58 9.17%
41 000534 汕电力A 8月11日 847.1 20745.52 4.08%
42 600857 工大首创 8月11日 865.31 18911.52 4.58%
43 600877 中国嘉陵 8月11日 25427.08 68728.2 37.00%
44 600593 大连圣亚 8月11日 1228 7601.6 16.15%
45 002024 苏宁电器 8月11日 42972.59 144150.4 29.81%
46 600973 宝胜股份 8月11日 1560 10150.73 15.37%
47 600500 中化国际 8月12日 61690.43 143759 42.91%
48 600811 东方集团 8月14日 5342.32 84898.11 6.29%
49 600133 东湖高新 8月14日 6457.1 16857.1 38.30%
50 002019 鑫富药业 8月14日 887.25 11966.27 7.41%
51 600449 赛马实业 8月15日 721.08 13259.47 5.44%
52 600030 中信证券 8月15日 98735.08 657046.8 15.03%
53 600469 风神股份 8月16日 10836.68 25500 42.50%
54 600558 大西洋 8月16日 668.14 7461.43 8.95%
55 600812 华北制药 8月16日 5142.89 84466.46 6.09%
56 600521 华海药业 8月16日 9264.79 29922.63 30.96%
57 600176 中国玻纤 8月17日 8547.84 31547.64 27.10%
58 600642 申能股份 8月17日 149497.7 288963.2 51.74%
59 600678 四川金顶 8月17日 3789.9 27920.8 13.57%
60 600247 物华股份 8月17日 2705.01 33644.16 8.04%
61 600817 ST宏盛 8月17日 3882.1 12872.81 30.16%
62 000715 中兴商业 8月18日 3103.01 17002.31 18.25%
63 000004 ST国农 8月18日 468.87 7002.09 6.70%
64 000548 湖南投资 8月18日 12636.13 49917.95 25.31%
65 000717 韶钢松山 8月18日 54148.8 166948.9 32.43%
66 600550 天威保变 8月19日 11563.2 68795.2 16.81%
67 002001 新和成 8月19日 1710.3 14180.56 12.06%
68 600019 宝钢股份 8月19日 1190094 1751200 67.96%
69 600280 南京中商 8月21日 1393.22 13026.76 10.70%
70 600098 广州控股 8月22日 32932.8 77860.97 42.30%
71 600823 世茂股份 8月22日 2655.78 36162.89 7.34%
72 T00018 上港集箱 8月22日 25577.81 88415.6 28.93%
73 600802 福建水泥 8月23日 3009.1 31014.79 9.70%
74 000830 鲁西化工 8月23日 44492.11 104616.2 42.53%
75 600069 银鸽投资 8月23日 1858 34706.72 5.35%
76 600511 国药股份 8月23日 1197 15079.17 7.94%
77 600383 金地集团 8月24日 9717.3 164132.8 5.92%
78 000656 ST东源 8月24日 3847.57 20139.99 19.10%
79 000521 美菱电器 8月24日 303.92 17722.26 1.71%
80 600821 津劝业 8月25日 4162.68 40249.83 10.34%
81 000681 *ST远东 8月27日 3278.09 16244.21 20.18%
82 000686 东北证券 8月27日 2547.96 17699.32 14.40%
83 000820 金城股份 8月28日 1439.17 23051.86 6.24%
84 600868 *ST梅雁 8月28日 9490.74 179178 5.30%
85 600361 华联综超 8月29日 1273.31 37305.46 3.41%
86 600595 中孚实业 8月29日 9667.31 45725.56 21.14%
87 600559 老白干酒 8月30日 735.34 7409.97 9.92%
88 600693 东百集团 8月30日 403.01 21077.59 1.91%
89 600795 国电电力 8月31日 63791.85 407193.4 15.67%
90 000632 三木集团 8月31日 2385.4 40756.27 5.85%
91 000590 紫光古汉 8月31日 2030.28 17135.36 11.85%

  8月 大小非减持详细名单 解禁金额 及所占股本比例

  自己找

  哪些股票是地产指数

  ◆ 成分股 ◆ ◇万国测评制作:更新时间:2009-12-14◇
序号 代码 简称 加入日期 细分类
————————————————————————————————
1 000002 万科A 2001-07-02 --
2 000006 深振业A 2001-07-02 --
3 000007 ST达声 2009-11-04 --
4 000014 沙河股份 2009-11-04 --
5 000024 招商地产 2003-01-23 --
6 000029 深深房A 2001-07-02 --
7 000031 中粮地产 2001-07-02 --
8 000042 深长城 2001-07-02 --
9 000046 泛海建设 2001-07-02 --
10 000150 宜华地产 2009-11-04 --
11 000402 金融街 2001-07-02 --
12 000502 绿景地产 2001-07-02 --
13 000505 *ST珠江 2001-07-02 --
14 000506 ST中润 2009-11-04 --
15 000511 银基发展 2001-07-02 --
16 000514 渝开发 2001-07-02 --
17 000517 ST成功 2009-11-04 --
18 000546 光华控股 2009-11-04 --
19 000558 莱茵置业 2001-07-02 --
20 000573 粤宏远A 2009-11-04 --
21 000608 阳光股份 2001-07-02 --
22 000616 亿城股份 2009-11-04 --
23 000628 高新发展 2001-07-02 --
24 000631 顺发恒业 2009-11-04 --
25 000638 万方地产 2009-11-04 --
26 000667 名流置业 2009-11-04 --
27 000668 荣丰控股 2009-11-04 --
28 000736 ST重实 2009-11-04 --
29 000918 嘉凯城 2009-11-04 --
30 000926 福星股份 2009-11-04 --
31 000965 天保基建 2009-11-04 --
32 002016 世荣兆业 2009-11-04 --
33 002133 广宇集团 2009-11-04 --
34 002146 荣盛发展 2009-11-04 --
35 002208 合肥城建 2009-11-04 --
36 002244 滨江集团 2009-11-04 --
37 002285 世联地产 2009-11-04 --
38 002305 南国置业 2009-11-04 --
39 200002 万科B 2001-07-02 --
40 200024 招商局B 2009-11-04 --
41 200029 深深房B 2001-07-02 --
42 200505 *ST珠江B 2001-07-02 --

  房地产概念股有哪些股票

  房地产股票有哪些房地产板块、房地产开发概念股一览
股票代码/名称
000616海航投资
000036华联控股
600223鲁商置业
000517荣安地产
600745中茵股份
601588北辰实业
000803金宇车城
600576万好万家
600568中珠控股
000540中天城投
600733S前锋
000981银亿股份
600753东方银星
000668荣丰控股
000638万方发展
002208合肥城建
000006深振业A
600067冠城大通
000897津滨发展
600113浙江东日
600684珠江实业
600555九龙山
000040宝安地产
002133广宇集团
600322天房发展
000838国兴地产
600225天津松江
600743华远地产
600159大龙地产
600716凤凰股份
600325华发股份
600657信达地产
000608阳光股份
600149廊坊发展
000042中洲控股
000043中航地产
600393东华实业
000918嘉凯城
600175美都能源
600240华业地产
000965天保基建
000736中房地产
000011深物业A
000031中粮地产
600773西藏城投
600665天地源
000090天健集团
600239云南城投
600620天宸股份
000514渝开发
000567海德股份
002285世联行
002077大港股份
000609绵世股份
600641万业企业
600208新湖中宝
600266北京城建
601992金隅股份
002146荣盛发展
000014沙河股份
000573粤宏远A
600736苏州高新
000029深深房A
002244滨江集团
600158中体产业
000979中弘股份
600638新黄浦
600383金地集团
000069华侨城A
000809铁岭新城
600533栖霞建设
600376首开股份
000732泰禾集团
000537广宇发展
600007中国国贸
000926福星股份
600077宋都股份
600675中华企业
000656金科股份
600340华夏幸福
000002万科A
600048保利地产
000402金融街
600052浙江广厦
600162香江控股
600094大名城
600823世茂股份
600621华鑫股份
000667美好集团
600565迪马股份
600724宁波富达
600791京能置业
600622嘉宝集团
000046泛海控股
000886海南高速
000056深国商
000631顺发恒业
600173卧龙地产
600890中房股份
600095哈高科
000909数源科技
000505珠江控股
002305南国置业
600647同达创业
600732上海新梅
000691亚太实业
600767运盛实业
000797中国武夷
600683京投银泰
600734实达集团
600807天业股份
600185格力地产
600246万通地产
600503华丽家族
600606金丰投资
600649城投控股
600696多伦股份
600748上实发展
600777新潮实业
000005世纪星源
000024招商地产
000038深大通
000150宜华健康
000502绿景控股
000506中润资源
000526银润投资
000534万泽股份
000558莱茵置业
000620新华联
000671阳光城
000718苏宁环球
000863三湘股份
000961中南建设
002016世荣兆业