您现在的位置:主页 > 快讯 >

600814股吧

更新时间:2021-07-26 02:09:26

  推荐一个今年涨的很好的股票(行家进)

   600019 无人超市概念股票有哪些

   以下是新零售概念股
华联综超(600361)、三江购物(601116)、中百集团(000759)、百联股份(600827)、红旗连锁(002697)、步步高(002251)、家家悦(603708)、永辉超市(601933)、天虹股份(002419)、重庆百货(600729)、杭州解百(600814)、欧亚集团(600697)、南极电商(002127)、快乐购(300413)、苏宁云商(002024)、上海九百(600838)、华联股份(000882)、海印股份(000861)、鄂武商A(000501)、友阿股份(002277)、东百集团(600693)、徐家汇(002561)、新华百货(600785)、宏图高科(600122)、小商品城(600415)、广百股份(002187)、国美通讯(600898)等。 中报预增的股票有哪些

   2006年中期业绩预告预盈、预增股一览表
每股收益(元)
发布日期 代码 证券简称 2005年 2005中 2004年 预增/预盈备注说明
06-04-28 000004 *ST 国农 -0.1620 -0.0270 -0.0480 半年度净利润将为盈利
06-04-28 000005 ST 星 源 -0.2540 -0.0210 0.0020 上半年利润预计为7000万元
06-04-22 000006 G深振业 0.4400 0.0057 0.2100 上半年业绩上升80倍以上
06-04-20 000026 飞亚达A 0.0640 0.0200 0.0080 累计净利增长50%以上
06-04-18 000028 G 一 致 0.1240 0.0670 0.0950 06年1-6月净利增长50-100%
06-04-25 000029 G深深房 0.0120 -0.0160 -0.1407 预计盈利600万元左右
06-04-27 000036 G 华 联 0.0080 -0.0430 0.0600 预计半年度将实现盈利
06-04-29 000040 G深鸿基 0.0300 -0.0300 0.0600 期末实现盈利
06-04-24 000043 G深南光 0.3300 0.0717 0.2700 半年度净利上升100%以上
06-06-07 000060 G 中 金 0.6400 0.2800 0.3200 06年中期业绩增长200-250%
06-04-25 000078 G 海 王 -2.2300 -0.2800 0.0700 累计主营净利将为盈利
06-04-25 000090 G 天 健 0.2930 0.1050 0.1930 累计净利增长100%-150%
06-04-22 000301 G 丝 绸 0.0650 0.0305 -0.0986 上半年净利增长250-300%
06-06-09 000401 G 冀 东 0.1327 0.0486 0.1485 预计上半年业绩增长超50%
06-04-26 000421 南京中北 -0.4420 -0.3120 0.0580 净利润实现扭亏
06-04-26 000425 徐工科技 -0.2400 -0.1700 0.0678 预计净利润1000万元以上
06-04-25 000519 G 银 动 0.1600 -0.0400 -0.1200 半年度盈利2500-3000万
06-04-15 000526 G 旭 飞 0.0629 -0.0730 -0.0865 预计2006年1-6月盈利
06-04-28 000540 *ST 中天 -0.5093 0.0033 -0.4552 上半年将实现赢利
06-04-22 000546 G 光 华 0.0600 -0.0970 0.0070 预计上半年盈利200-400万
06-04-28 000548 湖南投资 -0.8100 -0.0500 0.1000 累计净利润将实现盈利
06-04-28 000552 G*ST靖煤 0.1850 0.0460 -0.2700 预计净利润2200-2600万
06-04-12 000568 G 老 窖 0.0500 0.0420 0.0500 累计净利增长200%-300%
06-04-26 000570 苏常柴A 0.1300 0.0470 0.1200 预计净利润增长50%-100%
06-04-25 000576 G 甘 化 -0.8600 -0.0776 0.0100 期末累计净利润将为正数
06-04-15 000589 G黔轮胎 0.1906 0.0540 0.0950 净利润上升150%至200%
06-04-19 000612 焦作万方 -0.2540 -0.0770 0.0840 2006年半年业绩扭亏为盈
06-04-18 000636 G 风 华 0.0230 0.0152 0.0460 06年上半年净利润增长50%
06-04-20 000680 G 山 推 0.1800 0.1000 0.1700 预计1-6月净利增长50%以上
06-04-11 000690 G宝能源 0.4000 0.0800 0.2300 预计累计净利增长100%以上
06-04-28 000736 *ST 重实 -0.3000 -0.1700-14.0800 期末业绩增加不超过50%
06-04-19 000760 *ST 博盈 0.1400 -0.0125 -1.4000 预测1-6月将实现盈利
06-04-18 000791 GST化工 0.0245 -0.0412 -0.6317 预计2006年半年实现盈利
06-04-15 000823 G 超 声 0.1440 0.0460 0.1113 06年中期净利增加100-150%
06-04-20 000856 *ST 唐陶 0.0510 -0.0200 -0.3100 预计上半年盈利300-500万
06-04-21 000877 G 天 山 0.0400 -0.1404 -1.2000 预计2006年上半年盈利
06-04-26 000878 G 云 铜 0.6180 0.1870 0.3000 累计净利增长150%-200%
06-04-26 000893 广州冷机 0.1300 0.0400 0.1300 累计净利增长50%以上
06-05-23 000897 G 津 滨 0.0236 0.0120 0.0267 2006年中期业绩增长100%
06-04-22 000898 G 鞍 钢 0.7020 0.4120 0.6000 上半年净利增长100-150%
06-04-28 000910 G 大 亚 0.2240 0.1100 0.2610 1-6月净利润增加50%-100%
06-04-26 000911 G 南 糖 0.1300 0.0200 0.4600 累计净利润增长3200%以上
06-04-29 000927 一汽夏利 0.1600 0.0400 0.0180 上半年净利润增长50%以上
06-04-21 000950 GST建峰 -0.2830 -0.1390 0.0514 预计2006年半年将盈利
06-04-26 000966 长源电力 -0.1144 -0.2637 0.1913 预计净利润为900万元左右
06-04-29 002024 苏宁电器 1.0500 0.6600 1.9500 1-6月净利润增长50%以上
06-04-28 002044 江苏三友 0.1816 0.0250 0.2565 上半年业绩增长50%以上
06-04-22 002048 宁波华翔 0.2300 0.1000 0.4900 上半年业绩增长300%以上
06-04-20 200054 建 摩 B 0.0400 0.0200 0.0560 上半年业绩增长50%以上
06-05-09 200512 闽灿坤B -0.3300 -0.1296 0.0400 2006年半年净利润约3000万
06-04-25 600035 楚天高速 0.1000 0.0610 0.1242 上半年净利上升50-100%
06-04-29 600039 四川路桥 0.0100 -0.0360 -0.2800 预计上半年将实现盈利
06-04-29 600057 G 夏 新 -1.5300 -0.1300 0.0400 预计上半年将扭亏为盈
06-04-26 600077 国能集团 0.0900 0.0164 0.0296 累计净利增长300%以上
06-04-21 600079 G 人 福 0.2500 0.0900 0.2000 半年业绩增长500%以上
06-04-28 600086 G 多 佳 0.0200 0.0021 -0.5600 中期业绩上升50%以上
06-04-28 600089 G 特 变 0.3232 0.1910 0.3188 累计净利润增长50%以上
06-04-12 600118 G 卫 星 0.0300 0.0200 0.0200 累计净利将有大幅度增长
06-04-25 600130 G 波 导 -1.2300 -0.2800 1.0800 2006年上半年将出现盈利
06-04-27 600150 G 重 机 0.5613 0.2200 0.3280 上半年净利增长50%以上
06-04-29 600156 华升股份 -0.4500 -0.3251 0.0186 预计上半年将实现盈利
06-04-24 600159 G 大 龙 0.0370 -0.0190 -0.2900 上半年累计净利盈利
06-04-28 600169 G 太 重 0.0725 0.0324 0.0490 上半年净利润增长50%以上
06-04-26 600183 G 生 益 0.3300 0.0720 0.3300 上半年净利润上升50%以上
06-04-29 600206 G 有 研 0.0250 -0.0520 0.0160 预计中期实现盈利
06-04-25 600220 G苏阳光 0.0183 0.0100 0.0600 预计净利增长400%以上
06-05-31 600255 鑫科材料 0.2200 0.0650 0.1700 上半年净利增长100%以上
06-06-13 600260 G 凯 乐 0.1800 0.1130 0.2300 6月30日净利增长100%以上
06-04-20 600312 G 平 高 0.3380 0.1160 0.1680 06年半年净利增长50%以上
06-04-22 600321 国栋建设 0.0800 0.0600 0.1300 上半年净利增长50%以上
06-04-29 600343 G航动力 0.1156 0.0535 0.1106 预计累计净利润增长50%
06-04-25 600365 G通葡酒 0.0073 0.0020 -0.7053 预计净利上升50%以上
06-06-08 600382 广东明珠 0.2700 0.1200 0.2600 上半年净利润增长50%以上
06-04-18 600390 G 金 瑞 -1.2589 -0.6600 0.1900 预计2006年中期实现盈利
06-04-25 600425 G 青 松 0.1160 0.0490 0.2800 累计净利增长超过50%
06-06-13 600448 华纺股份 0.0300 0.0300 -0.4200 上半年业绩上升100%以上
06-04-27 600455 交大博通 -1.1200 -0.0300 0.0300 上半年将实现扭亏为盈
06-05-09 600456 G 宝 钛 0.7920 0.2810 0.3401 2006年1-6月净利增长200%
06-04-27 600460 G士兰微 0.2800 0.1250 0.3400 累计净利增加50%以上
06-06-12 600467 G好当家 0.4400 0.1400 0.3500 2006年上半年净利100%左右
06-04-28 600485 G 中 创 -0.2900 -0.1300 0.0900 期末累计净利润将实现盈利
06-04-22 600489 中金黄金 0.2400 0.1094 0.1387 上半年净利增长50%以上
06-04-22 600517 G 置 信 0.0980 0.0440 0.1900 1-6月净利增长100%以上
06-04-22 600533 G 栖 霞 0.7080 0.3050 0.7550 上半年业绩大幅增长
06-04-19 600550 G 天 威 0.3100 0.0680 0.1500 预计1-6月业绩增长100%
06-06-13 600553 G 太 行 0.0100 -0.0690 0.0700 预计上半年经营扭亏
06-04-26 600585 G 海 螺 0.3200 0.0860 0.8000 上半年业绩增长100%以上
06-04-25 600606 G 金 丰 0.2890 0.0600 0.3400 上半年净利增长不低于100%
06-04-28 600609 *ST 金杯 -0.6890 -0.1770 -0.3530 预计半年度将实现盈利
06-04-29 600627 上电股份 0.8300 0.3600 0.2600 业绩增长50%左右
06-05-26 600657 *ST 天桥 -0.9839 -0.2600 -1.2184 2006年半年度预计扭亏为盈
06-04-25 600685 G 广 船 0.2000 0.0415 0.0700 预计净利增长100%以上
06-04-29 600695 *ST 大江 -0.3200 -0.0522 -0.3190 预计半年度净利润实现盈利
06-05-30 600708 G 海 博 0.4005 0.1315 0.3618 上半年净利增长50%以上
06-04-18 600710 G 常 林 0.0177 0.0122 0.1002 上半年业绩上升50%以上
06-04-28 600718 G 东 软 0.2100 0.0600 0.9600 上半年净利增长60%左右
06-04-29 600728 *ST 新太 -1.6560 -0.1240 -2.8620 预计2006年中期业绩为微利
06-05-24 600738 G 民 百 0.0180 0.0380 0.0220 上半年净利增长100%以上
06-04-27 600742 G 四 环 -0.5720 -0.1130 0.1390 预计2006年上半年将盈利
06-04-28 600748 G实发展 0.2200 0.1200 0.1400 上半年净利上升100%以上
06-04-25 600753 ST 冰 熊 -0.1968 -0.0460 0.0086 预计上半年扭亏为盈
06-04-28 600767 ST 运盛 0.0258 -0.0720 -0.2389 期末累计净利润为正值
06-04-25 600783 G 鲁 信 0.0755 0.0109 0.0292 上半年净利润增长100%以上
06-04-24 600794 保税科技 -0.0200 -0.0200 0.0960 业绩将有大幅度增长,扭亏
06-04-27 600801 G 华 新 0.1900 0.0100 0.4500 上半年净利上升超过50%
06-04-28 600803 G 威 远 0.1700 0.0700 0.1600 累计净利润增长50%以上
06-04-21 600809 G 汾 酒 0.3060 0.1990 0.2055 预计上半年业绩长50%以上
06-04-26 600814 G 解 百 0.0550 0.0310 0.0380 预计累计净利增长50%以上
06-04-27 600824 G 益 民 0.1920 0.1820 0.3260 累计净利润将有大幅上升
06-04-29 600828 G 成 商 -1.2200 -0.1570 0.0520 期末累计净利扭亏为盈
06-04-20 600829 三精制药 0.3800 0.0721 0.0690 净利润较增长300%以上
06-04-27 600840 新湖创业 0.2990 0.0500 0.1410 上半年业绩有700%的增长
06-04-28 600842 G 中 西 0.0170 -0.1082 -0.3560 上半年度利润实现盈利
06-04-26 600883 博闻科技 0.0250 0.0380 0.0170 累计净利增长将在50%以上
06-04-26 600961 G 株 冶 0.1720 0.0918 0.1690 1-6月业绩将增长100%以上
06-06-08 600987 G 航 民 0.1200 0.0536 0.1400 上半年净利增长50%以上
06-06-12 900935 阳晨B股 0.1500 0.0600 0.1300 上半年净利增长50%以上 最近哪些股票好

   有政策利好的股票可以关注,农业板块也可留意 超市类股票查询

   序号 股票代码 股票名称 昨收盘 今开盘 日内波动 当前价 涨跌幅 涨跌额 金额 成交量 当日
1 600738 兰州民百 4.28 4.36 4.33-4.71 4.71 10.05% 0.43 10766.18 2409.82
2 000516 陕解放A 7.16 7.11 7.11-7.88 7.68 7.26% 0.52 2736.55 355.25
3 000785 武汉中商 4.14 4.37 4.31-4.47 4.35 5.07% 0.21 4472.83 1021.36
4 600766 *ST烟发 3.63 3.60 3.60-3.81 3.81 4.96% 0.18 767.61 202.48
5 600616 第一食品 17.00 16.70 16.66-17.90 17.80 4.71% 0.80 10279.80 590.99
6 000715 中兴商业 10.96 11.19 11.05-11.50 11.46 4.56% 0.50 1597.99 140.22
7 002024 苏宁电器 48.09 48.30 48.00-49.58 49.58 3.10% 1.49 4655.31 95.73
8 600694 大商股份 34.46 34.30 33.53-36.10 35.20 2.15% 0.74 3595.99 101.61
9 600891 SST秋林 2.50 2.49 2.48-2.58 2.55 2.00% 0.05 447.08 175.53
10 000759 武汉中百 9.37 9.20 9.20-9.69 9.55 1.92% 0.18 1763.70 184.88
11 000560 ST昆百大 7.68 7.75 7.35-8.06 7.82 1.82% 0.14 2633.59 334.59
12 000679 大连友谊 4.37 4.34 4.31-4.56 4.44 1.60% 0.07 1474.38 329.56
13 000056 深 国 商 4.04 4.03 4.02-4.18 4.09 1.24% 0.05 734.85 178.32
14 600785 新华百货 10.81 10.94 10.79-11.19 10.93 1.11% 0.12 1287.60 116.67
15 600838 上海九百 3.73 3.70 3.69-3.85 3.77 1.07% 0.04 1798.09 475.64
16 600825 新华传媒 13.06 13.06 12.84-13.48 13.20 1.07% 0.14 3077.20 231.52
17 600861 北京城乡 9.09 8.98 8.93-9.45 9.18 0.99% 0.09 3231.89 349.46
18 600729 重庆百货 14.96 14.80 14.80-15.45 15.10 0.94% 0.14 112.13 7.37
19 600824 益民百货 6.70 6.65 6.60-6.83 6.75 0.75% 0.05 3162.54 469.79
20 600859 王府井 23.26 22.99 22.80-23.51 23.40 0.60% 0.14 3073.19 132.11
21 600415 小商品城 74.15 74.70 72.84-75.00 74.50 0.47% 0.35 6278.11 84.68
22 600655 豫园商城 12.89 12.89 12.80-13.30 12.92 0.23% 0.03 4129.63 316.88
23 600306 商业城 4.31 4.30 4.26-4.45 4.32 0.23% 0.01 753.94 172.96
24 600628 新世界 11.94 11.72 11.71-12.06 11.95 0.08% 0.01 1094.59 91.57
25 600682 S宁新百 12.75 12.75 12.70-12.95 12.75 0.00% 0.00 1647.12 128.62
26 600119 长江投资 -- -- -- -- -- -- -- --
27 600515 S*ST一投 -- -- -- -- -- -- -- --
28 600774 汉商集团 4.51 4.45 4.42-4.58 4.51 0.00% 0.00 1112.58 245.98
29 600807 S*ST济百 -- -- -- -- -- -- -- --
30 000417 合肥百货 5.89 5.77 5.71-6.00 5.88 -0.17% -0.01 2346.99 397.92
31 600821 津劝业 3.93 3.90 3.85-4.03 3.92 -0.25% -0.01 2247.35 572.33
32 600697 欧亚集团 11.70 11.67 11.50-11.79 11.67 -0.26% -0.03 314.66 26.96
33 600631 百联股份 11.22 11.00 10.95-11.38 11.17 -0.45% -0.05 3421.32 303.97
34 600683 银泰股份 4.12 4.08 4.07-4.16 4.09 -0.73% -0.03 928.12 225.85
35 600830 大红鹰 3.84 3.82 3.77-3.90 3.81 -0.78% -0.03 2573.83 669.62
36 600814 杭州解百 5.82 5.81 5.71-5.95 5.77 -0.86% -0.05 2265.74 387.54
37 600856 长百集团 3.39 3.37 3.34-3.46 3.36 -0.88% -0.03 878.55 258.29
38 600778 友好集团 3.32 3.26 3.25-3.39 3.29 -0.90% -0.03 1250.92 376.47
39 000501 鄂武商A 6.17 6.15 6.04-6.25 6.11 -0.97% -0.06 1338.26 217.93
40 000564 西安民生 3.83 3.80 3.74-3.94 3.79 -1.04% -0.04 1046.82 272.45
41 000987 广州友谊 16.98 16.80 16.60-17.09 16.80 -1.06% -0.18 1243.97 73.62
42 600898 S商社 4.83 4.87 4.75-4.87 4.77 -1.24% -0.06 334.62 69.74
43 000025 特 力A 3.99 3.97 3.88-4.03 3.93 -1.50% -0.06 560.64 142.06
44 600858 银座股份 21.90 21.90 21.50-21.90 21.56 -1.55% -0.34 124.57 5.77
45 600693 东百集团 14.65 14.25 14.01-14.63 14.42 -1.57% -0.23 183.42 12.73
46 600827 友谊股份 9.02 8.90 8.82-9.05 8.87 -1.66% -0.15 1944.93 217.99
47 000882 华联股份 7.70 7.60 7.45-7.75 7.57 -1.69% -0.13 1153.14 151.61
48 000889 渤海物流 2.96 2.95 2.90-2.97 2.91 -1.69% -0.05 899.59 306.77
49 600723 西单商场 5.25 5.17 5.10-5.30 5.16 -1.71% -0.09 2100.80 403.99
50 000419 通程控股 9.41 9.36 9.20-9.47 9.23 -1.91% -0.18 916.02 98.53
51 600280 南京中商 11.65 11.65 11.39-11.65 11.40 -2.15% -0.25 299.70 26.06
52 600327 大厦股份 9.08 9.07 8.80-9.07 8.86 -2.42% -0.22 1098.24 122.96
53 600828 成商集团 10.27 10.26 10.00-10.27 10.02 -2.43% -0.25 219.22 21.60
54 600361 华联综超 24.05 24.10 23.31-24.21 23.33 -2.99% -0.72 209.05 8.85
55 600857 工大首创 3.58 3.54 3.46-3.54 3.47 -3.07% -0.11 510.16 145.78
56 600247 物华股份 3.74 3.76 3.57-3.77 3.59 -4.01% -0.15 2931.44 802.45
57 600712 南宁百货 6.20 6.10 5.80-6.10 5.94 -4.19% -0.26 883.04 147.84
58 000796 宝商集团 4.36 4.20 4.01-4.33 4.15 -4.82% -0.21 2789.32 668.99
59 600865 S百大 10.98 10.43 10.43-10.60 10.43 -5.01% -0.55 1216.85 116.64 百货类股票,百货类上市公司有哪些

   百货类股票一览
代码 名称
sh600051 宁波联合
sh600175 美都控股
sh600280 南京中商
sh600306 商业城
sh600327 大厦股份
sh600361 华联综超
sh600415 小商品城
sh600515 *ST筑信
sh600628 新世界
sh600631 百联股份
sh600655 豫园商城
sh600682 南京新百
sh600683 京投银泰
sh600693 东百集团
sh600694 大商股份
sh600697 欧亚集团
sh600712 南宁百货
sh600721 ST百花
sh600723 西单商场
sh600729 重庆百货
sh600774 汉商集团
sh600778 友好集团
sh600785 新华百货
sh600807 天业股份
sh600814 杭州解百
sh600821 津劝业
sh600824 益民商业
sh600827 友谊股份
sh600828 成商集团
sh600830 香溢融通
sh600838 上海九百
sh600856 长百集团
sh600858 银座股份
sh600859 王府井
sh600861 北京城乡
sh600865 百大集团
sh600891 SST秋林
sz000008 ST宝利来
sz000417 合肥百货
sz000419 通程控股
sz000501 鄂武商A
sz000516 开元控股
sz000560 昆百大A