您现在的位置:主页 > 热点 >

宁夏建材分红

更新时间:2021-10-09 20:21:28

  个人独资企业会计制度

   根据税法的相关规定,你公司还应计提或缴纳以下税款:
一、印花税,按相关规定贴花。购销合同为万分之三,租赁合同为千分之一,借款合同为十万分之五,等
二、房产税,安有关规定缴纳。从租计征的为租金收入的12%,从价计征的为1.2%.
三、如果是消费税纳税义务人的话还要征消费税。
等,你可以根据你们公司的性质,经营范围,以及各种特殊行为进行分类,找出适合你公司的种种税目。 MBA案例分析作业:结合案例,你认为该如何更好的兼顾大小股东之间的利益

   股市本身就是一个博弈的平台,机构本身就比散户占有更多优势。因为他们资金雄厚的关系,更容易和公司大股东达成一致行动,机构在投资方面,也可以长期持股,短线操作。而散户更多是追求短期获利,追涨杀跌,持股时间较短,而且许多散户也不关心公司运营,不够团结。就是这样的特点赛马实业小股东难达到10%的力量来发起股东大会。

如果兼顾大小股东的利益,结合案例可以从以下几个方面做一些工作:
1、证监会应该加强监管,虽然现在规定必须分红,但依然没有做到规定分红的比例,如果赛马实业。如今的宁夏建材,再度出现7个多亿的未分配利润,却只分配2个亿,恐怕依然不能满足小股东的要求。但对于大股东可能就是欢迎的事,留下更多资金应对经营风险。所以以后证监会还应该规定相应的分红比例,就像基金一样70%的收益要进行分红。证监会要下更多工作让股市成为一个真正的价值市场,而不是大股东融资圈钱的平台。
2、公司应该更多的为小股东考虑,毕竟这是别人对你公司的一种信任。没有中小股民,股价波动也没多少意义,只有通过散户的付出,最后主力高位出货或者大股东减持股份才能有人接盘。公司应做好股东大会审议事项的说明情况,网络股东大会,争取更多中小股东参加。
3、中小股东也要有一些主人翁意识,更多关心公司的经营和业绩,积极参加公司的股东大会。为公司经营献计献策,公司对于好的建议要及时采纳,并要给出合适的奖励。
4、中国的股市还是成长的初期阶段,各方面问题众多,本身不是一个成长性的市场,融资需求、投机性和周期性过重,本身股市定位就是为实体经济服务,特别是如今股指期货套利保值制度的推出,让做空成为主流,股市涨难跌易,股民苦不堪言,需要政府高层在股市制度设计和功能,以及日后的监管和交易等各个方面要有所革新。 宁夏股权托管交易中心(有限公司)怎么样

  宁夏股权托管交易中心(有限公司)是2015-06-23在宁夏回族自治区银川市金凤区注册成立的有限责任公司(国有控股),注册地址位于银川市金凤区广场东街219号建材大厦18楼。

  宁夏股权托管交易中心(有限公司)的统一社会信用代码/注册号是51U,企业法人李剑锋,目前企业处于开业状态。

  宁夏股权托管交易中心(有限公司)的经营范围是:为企业办理股权集中登记托管,提供确权、非交易过户、挂失、查询、分红派息和股权质押登记服务;为企业股权、债权、资产支持证券和其他权益类产品及金融产品的挂牌、交易、鉴证、过户、结算及咨询和信息发布等提供场所、设施和服务;为企业和投资人提供相关培训、财务顾问、受托资产管理、投资管理服务;其他经监管部门核准的业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

  宁夏股权托管交易中心(有限公司)对外投资1家公司,具有0处分支机构。

  通过百度企业信用查看宁夏股权托管交易中心(有限公司)更多信息和资讯。

   2012年高转送概念股票有那些?

   2012年拟高送转个股一览表
代码 简称 年报净利(万元) 同比增减(%) 分红预案 披露日期 披露后5日(%) 相对大盘(%) 披露后20日(%) 相对大盘(%)
300133 华策影视 15398.81 60.11 10转增10派2元 2012.03.23 -11.37 -8.62 -11.37 -8.62
000868 安凯客车 9813.89 33.82 10转增10派1元 2012.03.16 -10.46 -8.17 -12.22 -7.24
002273 水晶光电 12211.04 30.23 10转增10派5元 2012.03.19 -10.19 -7.72 -13.59 -8.39
600567 山鹰纸业 3621.78 -80.41 10转增11 2012.03.24 -9.45 -6.70 -9.45 -6.70
300098 高新兴 10转增10派1.5元 2012.02.25 -9.26 -10.12 -5.72 -2.02
300201 海伦哲 2471.75 -37.33 10转增12派1元 2012.03.19 -9.00 -6.53 -15.17 -9.97
300169 天晟新材 5481.76 12.53 10转增10派2.5元 2012.03.19 -7.81 -5.33 -18.01 -12.81
300239 东宝生物 2467.15 14.09 10转增10派1元 2012.03.20 -7.78 -6.54 -11.18 -7.31
600157 永泰能源 32230.64 144.05 10转增10派1元 2012.03.23 -7.75 -5.00 -7.75 -5.00
002474 榕基软件 11947.67 52.99 10转增10派3元 2012.03.22 -7.33 -3.51 -7.33 -3.51
300218 安利股份 5743.51 -18.99 10转增10派1元 2012.03.27 -6.91 -4.25 -6.91 -4.25
300208 恒顺电气 4989.10 21.08 10转增10派2元 2012.03.27 -6.78 -4.13 -6.78 -4.13
002582 好想你 11251.26 19.53 10转增10派3元 2012.03.27 -6.75 -4.10 -6.75 -4.10
002220 天宝股份 17075.61 39.56 10转增10派1.5元 2012.03.27 -6.69 -4.04 -6.69 -4.04
002161 远望谷 11324.30 17.55 10转增10派1元 2012.03.23 -6.53 -3.77 -6.53 -3.77
002571 德力股份 5344.63 -6.74 10转增10 2012.03.16 -6.47 -4.17 -9.77 -4.79
300159 新研股份 7919.68 53.29 10转增10派2元 2012.03.10 -6.37 -4.94 -16.43 -10.10
300263 隆华传热 7900.22 54.94 10转增10派3元 2012.02.28 -6.13 -4.44 -13.31 -6.29
300104 乐视网 13112.11 87.05 10转增9派0.73元 2012.03.15 -6.09 -6.18 -8.81 -5.07
300238 冠昊生物 4042.25 24.99 10转增10派2.5元 2012.02.28 -5.32 -3.63 -5.86 -1.59
600449 宁夏建材 35330.50 -39.43 10送10派4.5元 2012.03.09 -5.12 -3.70 -12.60 -6.27
300231 银信科技 10转增10派2元 2012.02.28 -5.07 -3.38 -11.95 -7.68
002135 东南网架 9021.83 23.70 10送2转增8派0.25元 2012.03.27 -4.99 -2.34 -4.99 -2.34
300251 光线.81 86.39 10转增10派1元 2012.03.26 -4.13 -1.33 -4.13 -1.33
002234 民和股份 18705.98 320.79 10转增10派10元 2012.03.20 -4.09 -2.85 -9.66 -5.80
002325 洪涛股份 10转增10派1.5元 2012.02.29 -4.03 -2.65 5.77 11.68
002585 双星新材 38290.17 0.14 10转增10派10元 2012.03.26 -3.99 -1.20 -3.99 -1.20
300221 银禧科技 5215.14 4.33 10转增10派2元 2012.03.20 -3.97 -2.72 -10.37 -6.50
002638 勤上光电 12462.32 53.67 10转增10派1元 2012.03.20 -3.93 -2.68 -12.50 -8.63
600111 包钢稀土 347842.35 363.33 10送10派3.5元 2012.03.27 -3.81 -1.15 -3.81 -1.15
002401 中海科技 4207.22 16.91 10转增9派1元 2012.02.24 -3.76 -4.62 -6.58 -2.89
300138 晨光生物 7503.11 18.11 10转增10派2元 2012.03.13 -3.59 -0.37 -9.57 -2.61
000988 华工科技 10转增10派1.5元 2012.03.20 -3.48 -2.24 -7.42 -3.56
002339 积成电子 6324.17 15.82 10转增10派2元 2012.03.10 -3.38 -1.95 -11.17 -4.83
300245 天玑科技 10转增10派2元 2012.03.07 -3.26 -3.11 -12.11 -7.52
300177 中海达 6229.41 31.79 10转增10派1元 2012.02.23 -3.20 -3.89 -1.43 2.32
002438 江苏神通 5086.67 15.34 10转增10派1元 2012.03.13 -2.91 0.30 -13.27 -6.31
300045 华力创通 6105.73 21.25 10转增10派1.5元 2012.03.15 -2.83 -2.92 -9.78 -6.04
002322 理工监测 8053.08 18.86 10转增10派2元 2012.03.15 -2.68 -2.76 -8.68 -4.94
002301 齐心文具 10转增10派1元 2012.02.29 -2.53 -1.14 -11.47 -5.56
300216 千山药机 5155.10 13.98 10转增10派3元 2012.03.09 -2.52 -1.10 -14.89 -8.55
002415 海康威视 10转增10派4元 2012.03.27 -2.36 0.29 -2.36 0.29
601311 骆驼股份 10转增10派4元 2012.01.31 -2.04 -2.01 2.27 -4.67
002340 格林美 12054.04 40.67 10转增10派2元 2012.03.13 -1.97 1.25 -10.97 -4.01
002349 精华制药 4810.18 12.81 10转增10派1元 2012.02.28 -1.87 -0.18 -0.96 3.31
002341 新纶科技 7971.74 72.38 10转增10派1.5元 2012.03.16 -1.78 0.51 -13.16 -8.17
002489 浙江永强 26615.06 6.56 10转增10派10元 2012.03.17 -1.44 0.85 -9.93 -4.95
002509 天广消防 10转增10派2元 2012.02.28 -1.39 0.30 -8.71 -2.07
002556 辉隆股份 10转增10派2元 2012.01.19 -1.32 -2.03 13.68 9.95
300146 汤臣倍健 18643.51 102.41 10转增10派10元 2012.02.01 -1.20 -4.70 13.71 7.72
002309 中利科技 20776.09 11.25 10转增10派1元 2012.02.29 -1.11 0.28 -6.16 -0.20
300072 三聚环保 9506.30 65.34 10转增10派1元 2012.03.20 -1.09 0.16 -3.94 -0.07
002313 日海通讯 14546.66 44.35 10转增10派3元 2012.03.15 -1.03 -1.12 -6.50 -2.76
002236 大华股份 37798.31 45.21 10转增10派2.5元 2012.02.24 -0.86 -1.73 -1.60 2.09
002614 蒙发利 13844.09 -9.56 10转增10派4元 2012.02.29 -0.77 0.61 -2.60 2.00
300164 通源石油 7708.80 25.75 10转增10派3元 2012.03.02 -0.64 0.23 0.70 5.31
002428 云南锗业 9389.58 22.49 10转增10派1元 2012.03.16 -0.58 1.72 -3.79 1.20
002601 佰利联 10转增10派7元 2012.02.17 -0.49 -3.99 1.97 -1.03
002321 华英农业 8520.66 50.63 10转增10派1元 2012.03.07 -0.29 -0.14 -3.14 -2.24
002310 东方园林 10转增10 2012.02.29 0.01 1.40 -0.09 5.83
000703 恒逸石化 191955.52 11.21 10送3转增7派10元 2012.02.21 0.02 -2.93 11.38 11.05
002637 赞宇科技 10412.22 53.28 10转增10派4元 2012.02.11 0.03 -0.19 18.94 16.88
002298 鑫龙电器 7270.29 70.12 10送2转增8派0.25元 2012.02.09 0.12 -0.19 37.49 32.67
002538 司尔特 16194.23 70.54 10转增10派2元 2012.02.23 0.44 -0.25 2.11 5.86
002530 丰东股份 4854.87 44.95 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.12 2.51 6.73 12.70
002628 成都路桥 19163.40 61.68 10转增10派1.2元 2012.02.29 1.22 2.61 13.89 18.49
002050 三花股份 36588.39 16.00 10转增10派5元 2012.03.06 1.26 -0.62 -7.84 -2.59
300158 振东制药 10转增10派3元 2012.02.23 1.32 0.64 -1.14 0.26
300209 天泽信息 5395.26 12.32 10转增10派1元 2012.02.21 1.34 -1.62 -5.16 -4.96
002176 江特电机 10转增10派0.3元 2012.02.29 1.53 2.92 0.38 6.30
002117 东港股份 8696.44 9.81 10转增10派4元 2012.03.01 1.63 1.87 -5.72 0.15
002541 鸿路钢构 21234.87 31.57 10转增10派3.7元 2012.03.06 1.87 -0.01 -11.58 -6.33
002566 益盛药业 9648.41 10.09 10转增10派2元 2012.03.06 1.88 -0.01 -3.89 1.18
300271 紫光华宇 8117.24 14.90 10转增10派15元 2012.02.29 1.93 3.32 7.42 13.24
002642 荣之联 7140.56 39.02 10转增10派3元 2012.03.23 2.42 5.17 2.42 5.17
601717 郑煤机 119405.88 35.29 10转增10派1.2元 2012.02.08 2.90 2.08 12.56 9.66
300212 易华录 10转增10派0.3元 2012.02.23 3.00 2.32 -1.88 -0.48
600577 精达股份 10863.76 0.07 10转增10派1元 2012.02.28 3.04 4.73 -4.05 1.45
300174 元力股份 3518.03 31.61 10转增10派2元 2012.02.21 3.11 0.15 7.68 7.88
300277 海联讯 10转增10派3元 2012.02.29 3.29 4.68 -15.38 -9.47
600240 华业地产 10转增12 2012.01.17 3.35 3.60 18.59 14.98
002353 杰瑞股份 42435.66 50.52 10转增10派3元 2012.03.17 3.36 5.65 -4.58 0.41
600170 上海建工 135718.55 25.25 10送5转增5派1元 2012.03.27 3.36 6.02 3.36 6.02
600106 重庆路桥 35555.04 165.48 10送4.5转增5.5派0.7元 2012.02.10 3.81 3.59 12.26 9.55
002055 得润电子 10转增10派1元 2012.02.20 4.43 0.90 -1.85 -3.82
600784 鲁银投资 29514.38 179.65 10送10派1.2元 2012.02.29 4.77 6.16 -7.55 -2.69
300108 双龙股份 2733.27 12.10 10转增10派1元 2012.03.09 4.82 6.24 -10.14 -3.80
002458 益生股份 23406.09 393.43 10转增10派10元 2012.03.09 4.95 6.37 -4.52 1.81
002547 春兴精工 10转增10 2012.02.09 5.69 5.38 9.23 5.61
002229 鸿博股份 5804.55 17.83 10转增9派2.65元 2012.02.16 5.84 3.61 16.33 15.10
300042 朗科科技 10转增10派1元 2012.02.27 5.88 5.96 -0.14 3.80
000917 电广传媒 10转增15 2012.02.29 6.35 7.74 -6.54 -0.63
300166 东方国信 5757.06 36.51 10转增10派2元 2012.01.20 6.94 6.45 44.80 39.39
300141 和顺电气 3764.85 9.36 10转增10派2元 2012.02.21 7.01 4.05 7.94 8.30
600460 士兰微 15322.15 -40.11 10转增10派1元 2012.03.06 8.76 6.88 -9.25 -4.05
300058 蓝色光标 12107.56 100.54 10转增10派2元 2012.03.01 9.21 9.45 0.88 6.60
300135 宝利沥青 10转增10派2元 2012.02.17 9.60 6.10 9.27 7.25
002477 雏鹰农牧 42863.54 248.58 10转增10派4.5元 2012.03.15 10.24 10.16 -0.16 3.58
300235 方直科技 10转增10派2元 2012.03.09 10.49 11.91 -8.67 -2.33
300204 舒泰神 10425.79 81.32 10转增10派5元 2012.03.20 11.99 13.24 6.79 10.66
002067 景兴纸业 12528.22 1.14 10转增10 2012.03.03 15.43 16.29 -0.15 6.99
000043 中航地产 51733.49 92.12 10转增10派2元 2012.03.10 17.70 19.13 5.17 11.51
002272 川润股份 5756.22 13.52 10转增10派1元 2012.02.16 17.84 15.61 99.10 98.16
002358 森源电气 13055.90 84.72 10送2转增8派2元 2012.02.28 18.49 20.18 8.53 12.80
002231 奥维通信 5845.07 102.54 10转增10派1.5元 2012.02.29 24.01 25.40 36.32 42.28
000750 国海证券 7552.87 -83.46 10送13转增2派1.5元 2012.03.28 - - - -
600354 敦煌种业 1565.77 -80.59 10转增12 2012.03.29 - - - -
601996 丰林集团 8312.07 -26.38 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
002096 南岭民爆 9451.12 -19.89 10送10派1.5元 2012.03.29 - - - -
002449 国星光电 12050.78 -18.23 10转增10派2.5元 2012.03.28 - - - -
300101 国腾电子 4778.09 -15.28 10转增10派1.5元 2012.03.28 - - - -
002562 兄弟科技 5109.74 1.24 10转增10派1元 2012.03.28 - - - -
300286 安科瑞 4039.42 4.52 10转增10派8元 2012.03.29 - - - -
300250 初灵信息 3508.26 7.38 10转增10派2.5元 2012.03.29 - - - -
601208 东材科技 22009.68 20.81 10转增10派5元 2012.03.28 - - - -
300248 新开普 4185.93 21.91 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
601908 京运通 45413.38 34.49 10转增10派3元 2012.03.28 - - - -
300217 东方电热 10900.45 41.26 10转增12派2元 2012.03.28 - - - -
300259 新天科技 5640.64 43.21 10转增10派2.2元 2012.03.28 - - - -
300226 上海钢联 3864.05 43.22 10送5转增5派1元 2012.03.28 - - - -
300215 电科院 8771.41 43.86 10转增10派6元 2012.03.28 - - - -
002385 大北农 50376.31 61.86 10转增10派3元 2012.03.29 - - - -
300160 秀强股份 9765.56 64.12 10转增10派4元 2012.03.29 - - - -
300202 聚龙股份 6977.95 73.54 10转增10派2元 2012.03.28 - - - -
000596 古井贡酒 56639.03 80.52 10转增10派4.5元 2012.03.29 - - - -
300183 东软载波 20409.10 96.96 10转增12派10元 2012.03.29 - - - -
300185 通裕重工 10转增15派3元 2012.03.28 - - - - 宁夏沃姆森建材科技有限公司怎么样

   简介:宁夏沃姆森建材科技有限公司是一个集研究、开发、生产和销售于一体的专业公司,潜心于节能减排工作领域,以改善人类生存环境,提高生活质量为己任,致力于新型节能产品的研发应用,是一家集节能建筑外墙装饰工程产品研发、生产制造、安装施工、售后服务为一体的综合型专业企业公司。
法定代表人:牛明
成立时间:2013-02-27
注册资本:500万人民币
工商注册号:
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
公司地址:银川德胜工业园区伊园路西侧 宁夏永升建材有限公司怎么样

  宁夏永升建材有限公司是2009-09-10在宁夏回族自治区银川市永宁县注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于宁夏永宁县望远金属物流园。

  宁夏永升建材有限公司的统一社会信用代码/注册号是60U,企业法人陈国华,目前企业处于注销状态。

  宁夏永升建材有限公司的经营范围是:建材、钢材的销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

  通过百度企业信用查看宁夏永升建材有限公司更多信息和资讯。