您现在的位置:主页 > 热点 >

东方创业股票最新消息,600278东方财富股吧

更新时间:2021-11-23 23:14:46

  1:目前沪深两市跌破净资产的股票有哪些

  代码 证券简称 收盘价 10月以 今年以 最新市 首发上市 行业
(元) 来跌幅 来跌幅 净率 日期
(%) (%) (倍)
600091 明天科技 2.56 -15.23 -69.34 0.49 1997-7-4 化工
600215 长春经开 3.11 -14.56 -70.63 0.49 1999-9-9 房地产
000090 深天健 3.75 -27.75 -81.94 0.5 1999-7-21 房地产
600810 神马实业 3.08 -26.32 -76.86 0.5 1994-1-6 化工
000666 经纬纺机 2.44 -27.16 -76.18 0.52 1996-12-10 机械设备
600839 四川长虹 2.79 -21.63 -67.16 0.59 1994-3-11 家用电器
600569 安阳钢铁 2.66 -33.67 -77.46 0.59 2001-8-20 黑色金属
000717 韶钢松山 2.84 -29.35 -75.18 0.61 1997-5-8 黑色金属
002067 景兴纸业 3.03 -30.66 -79.75 0.62 2006-9-15 轻工制造
600782 新钢股份 3.59 -35.2 -78.71 0.62 1996-12-25 机械设备
600727 鲁北化工 3.87 -22.91 -54.31 0.62 1996-7-2 化工
000932 华菱钢铁 3.53 -34.02 -70.14 0.63 1999-8-3 黑色金属
000733 振华科技 3.42 -22.97 -65.07 0.64 1997-7-3 电子元器件
000043 中航地产 4.15 -36.15 -79.96 0.65 1994-9-28 房地产
002034 美欣达 3.54 -23.04 -71.59 0.66 2004-8-26 纺织服装
000761 本钢板材 3.56 -34.32 -74.69 0.67 1998-1-15 黑色金属
000898 鞍钢股份 5.47 -37.84 -81.18 0.68 1997-12-25 黑色金属
600302 标准股份 2.45 -24.62 -76.53 0.68 2000-12-13 机械设备
600291 西水股份 4.59 -25.73 -82 0.68 2000-7-31 建筑建材
000903 云内动力 4.42 -26.82 -75.87 0.69 1999-4-15 机械设备
002087 新野纺织 3.11 -25.06 -66.12 0.7 2006-11-30 纺织服装
600991 长丰汽车 3.92 -21.13 -74.55 0.7 2004-6-14 交运设备
000821 京山轻机 2.3 -26.98 -69.78 0.7 1998-6-26 机械设备
600102 莱钢股份 4.99 -33.47 -73.98 0.7 1997-8-28 黑色金属
000543 皖能电力 3.42 -32.68 -77.6 0.7 1993-12-20 公用事业
600744 华银电力 2.68 -19.76 -66.83 0.71 1996-9-5 公用事业
600232 金鹰股份 2.49 -21.45 -65.19 0.71 2000-6-2 纺织服装
000615 湖北金环 2.82 -15.32 -71.77 0.72 1996-10-16 化工
600307 酒钢宏兴 4.02 -36.29 -85.49 0.72 2000-12-20 黑色金属
600064 南京高科 9.14 -27.29 -71.7 0.72 1997-5-6 房地产
600191 华资实业 2.76 -33.65 -72.5 0.73 1998-12-10 食品饮料
600126 杭钢股份 3.23 -27.42 -63.72 0.73 1998-3-11 黑色金属
000420 吉林化纤 2.06 -26.95 -81.67 0.73 1996-8-2 化工
000619 海螺型材 3.29 -26.73 -69.52 0.73 1996-10-23 建筑建材
000042 深长城 5.09 -26.76 -77.48 0.73 1994-9-21 房地产
000966 长源电力 2.26 -29.6 -72.17 0.73 2000-3-16 公用事业
600105 永鼎股份 2.81 -21.07 -72.98 0.74 1997-9-29 信息设备
600321 国栋建设 3.78 -23.17 -62.72 0.74 2001-5-24 建筑建材
600370 三房巷 2.6 -21.92 -69.78 0.74 2003-3-6 纺织服装
000875 吉电股份 2.56 -23.58 -70.2 0.75 2002-9-26 公用事业
600260 凯乐科技 4.19 -24.64 -69.68 0.75 2000-7-6 化工
000961 大连金牛 2.95 -25.88 -70.32 0.75 2000-3-1 房地产
600278 东方创业 4.24 -34.57 -68.78 0.76 2000-7-12 商业贸易
600398 凯诺科技 2.1 -21.93 -58.84 0.76 2000-12-28 纺织服装
000883 三环股份 2.49 -24.77 -67.19 0.77 1998-5-19 交运设备
600707 彩虹股份 2.68 -12.13 -58.83 0.77 1996-5-20 电子元器件
600566 洪城股份 3.64 -24.95 -60.97 0.77 2001-8-22 机械设备
600219 南山铝业 4.82 -33.15 -81.87 0.77 1999-12-23 有色金属
600003 ST东北高 2.28 -18.57 -62.92 0.78 1999-8-10 交通运输
600567 山鹰纸业 2.43 -23.34 -67.25 0.78 2001-12-18 轻工制造
买股不是买菜,看便宜就好。牛股不言顶,熊股不言底,地板之下还有十八层地狱

  2:叫东方的股票名

  00086 东方金钰 dfjy
600115 东方航空 dfhk
600120 浙江东方 zjdf
600278 东方创业 dfcy
000524 东方宾馆 dfbg
164003 东方精选 dfjx
000682 东方电子 dfdz
000725 京东方A jdfa
000958 东方热电 dfrd
000962 东方钽业 dfty
003988 东方宝龙 dfbl
200725 京东方B jdfb
600776 东方通信 dftx
600811 东方集团 dfjt
600832 东方明珠 dfmz
600875 东方电机 dfdj
600988 东方宝龙 dfbl
600786 东方锅炉 dfgl
751052 东方证券 dfzx
164001 东方龙 dfl
A06032 东方海洋 dfhy
002086 东方海洋 dfhy

  3:东方创业股是创业板吗

  东方创业600278,是上海主板的股票。

  4:参股券商概念股龙头有哪些

  西部证券 东北证券

  5:600278东方创业后市可好

  13.5

  6:600278东方创业是什么板块

  600278东方创业,所属板块:
(指数)上证、(流通盘)中小盘、(行业)商贸代理、(地区)上海