您现在的位置:主页 > 热点 >

豆粕生产上市公司股票代码,菜粕上市公司龙头股

更新时间:2021-12-10 11:49:03

  1:各行业上市公司股票龙头企业一览表

  玻璃: 福耀玻璃、深南玻
传媒通讯: 歌华、东方明珠、中国联通、
船舶工业: 广船、沪东重机、江南重工
地产: 保利、金地、金融街、万科、招商
电力能源设备: 东方电机、平高电气、特变电工、国电南瑞
电子元器件: 生益科技、华微电子、长电科技
纺织/日用品: 七匹狼、瑞贝卡、上海家化
钢铁: 宝钢、武钢、鞍钢、济钢
工程机械: 合力、柳工、中联、三一
航天航空: 中国卫星、宝钛股份、西飞国际、洪都航空
化肥: 盐湖钾肥、中信国安、云天化
化工: 烟台万华、星新材料、新安股份、华鲁恒升
环境产业: 合佳资源
机床工业: 沈机、秦川发展
家电/家居: 海尔、格力、美的
建材: 海螺型材、吉林森工
建筑工程: 中材国际、海油工程、长江精工
交通运输: 上海机场、广深铁路、中国国航、赣粤高速
焦碳: 山西焦化、
金融: 工行、招行、浦发、中信、人寿、
旅游酒店: 华侨城、中青旅、桂林旅游、
铝: 中铝、南山铝业、阳之光
煤炭: 潞安环能、兰花科创、
汽车: 上海汽车、长安汽车、潍柴动力
铅、锌: 中金岭南、弛宏锌锗
软件: 华胜天成、用友软件
商业零售: 苏宁、王府井、美克、小商品城、百联
石化: 中石化
食品饮料: 茅台、张裕、老窖、伊利、
水泥: 海螺、冀东水泥、双马
铁合金: 鄂尔多斯
铁路装备: 晋西车轴、北方创业、时代新材
通讯/激光设备: 中兴通讯、大族激光
网络股: 网盛科技、
钨、锡、锑: 锡业、中钨、厦钨、贵研铂业
新材料: 安泰科技、中科三环、稀土高科
新经济: 宏盛科技
新能源: 丰原生化、天威保变
医药: 白药、片仔癀、国药控股、天坛生物
运输设备: 中集集团、中国重汽、宇通客车
造纸: 华泰、岳阳纸业

  2:生产铅的上市公司股票有哪些

  铅是属于有色金属,中国是最大的铅生产国和消费国,比较代表性的铅生产上市公司股票有:驰宏锌锗,中金岭南,宏达股份,西部矿业,豫光金铅,中色股份,罗平锌电。。
另据相关网站整理,生产铅产品的企业包括(产量从大到小):豫光金铅(35万吨)、株冶集团(600961)(25万吨)、中金岭南(000060)(12万吨)、驰宏锌锗(10万吨)、西部矿业(601168)(6.5万吨铅精矿,无铅锭)、罗平锌电(002114)(2万吨铅精矿,无铅锭)、锌业股份(000751)(0.7万吨)、宏达股份(600331)(0.6万吨铅精矿,无铅锭)等。这其中豫光金铅、株冶集团、锌业股份是纯冶炼企业,没有自产铅精矿,另外几家企业的自产铅精矿产量分别是:中金岭南(11万吨)、西部矿业(6.5万吨)、驰宏锌锗(5万吨)、罗平锌电(2万吨)、宏达股份(0.6万吨).

  3:上市公司股票代码一般是几位数

  都是六位

  4:全国前50的上市公司和股票代码

  沪深A股流通市值排行榜(2012.02.28)
沪市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 601857 中国石油 10.60 16152207.78 171213402.49
2 601398 工商银行 4.45 26228920.82 116718697.67
3 601988 中国银行 3.07 19552505.72 60026192.56
4 600028 中国石化 7.70 6992207.44 53839997.32
5 601628 中国人寿 19.21 2082353.00 40002001.13
6 600036 招商银行 12.94 1766613.09 22859973.37
7 600519 贵州茅台 200.74 103818.00 20840425.32
8 601318 中国平安 41.71 478640.96 19964114.59
9 601328 交通银行 5.07 3270905.33 16583490.05
10 601166 兴业银行 14.31 1078641.11 15435354.33
11 600016 民生银行 6.59 2258760.24 14885229.97
12 600104 上汽集团 15.97 917032.36 14645006.85
13 601998 中信银行 4.58 3169132.87 14514628.55
14 600000 浦发银行 9.66 1492277.71 14415402.71
15 601601 中国太保 21.59 620828.73 13403692.22
16 600030 中信证券 12.01 981466.17 11787408.70
17 601006 大秦铁路 7.70 1486679.15 11447429.45
18 600050 中国联通 4.98 2119659.64 10555905.00
19 600031 三一重工 14.49 703080.00 10187629.20
20 600019 宝钢股份 5.30 1751204.81 9281385.49
21 601898 中煤能源 9.95 900697.72 8961942.29
22 600837 海通证券 9.14 822782.12 7520228.56
23 601899 紫金矿业 4.69 1580380.37 7411983.91
24 600585 海螺水泥 18.48 399970.26 7391450.37
25 601600 中国铝业 7.59 958052.19 7271616.14
26 601288 农业银行 2.76 2557058.80 7057482.29
27 600048 保利地产 11.48 584322.92 6708027.08
28 601169 北京银行 10.71 622756.19 6669718.77
29 600018 上港集团 3.06 2099080.01 6423184.84
30 601699 潞安环能 26.94 230108.40 6199120.30
31 601111 中国国航 7.18 819973.76 5887411.62
32 600015 华夏银行 11.72 499052.83 5848899.19
33 601727 上海电气 5.86 985071.47 5772518.79
34 600362 江西铜业 27.13 207524.74 5630146.21
35 600011 华能国际 5.49 1000000.00 5490000.00
36 600547 山东黄金 37.10 142307.24 5279598.63
37 601808 中海油服 17.68 291044.80 5145672.06
38 601991 大唐发电 5.60 899436.00 5036841.60
39 601088 中国神华 27.91 178919.14 4993633.18
40 600900 长江电力 6.58 736406.97 4845557.84
41 600348 阳泉煤业 20.10 240500.00 4834050.00
42 601818 光大银行 3.10 1521689.00 4717235.90
43 601939 建设银行 4.91 959365.76 4710485.88
44 601390 中国中铁 2.80 1662501.00 4655002.80
45 601186 中国铁建 4.50 1001624.55 4507310.47
46 601958 金钼股份 13.80 322595.88 4451823.16
47 601668 中国建筑 3.37 1293077.47 4357671.09
48 601919 中国远洋 5.80 747595.03 4336051.17
49 600111 包钢稀土 54.65 73973.49 4042651.38
50 600795 国电电力 2.76 1395428.18 3851381.77
深市A股流通市值排行榜(02-28)
排名 代码 股票简称 最新价 流通股数 流通市值
(元) (万股) (万元)
1 000858 五粮液 34.80 379552.10 13208413.01
2 000002 万科A 8.52 965857.83 8229108.73
3 000157 中联重科 9.66 627406.10 6060742.95
4 000651 格力电器 19.85 287383.61 5704564.59
5 000568 泸州老窖 40.48 139422.60 5643826.75
6 000001 深发展A 17.25 310535.87 5356743.71
7 000063 中兴通讯 17.19 279575.52 4805903.14
8 000527 美的电器 14.06 312026.53 4387092.98
9 000895 双汇发展 69.67 60589.69 4221284.01
10 000538 云南白药 52.00 69424.54 3610076.07
11 000869 张裕A 100.00 34879.57 3487957.20
12 000937 冀中能源 20.27 157590.51 3194359.57
13 000630 铜陵有色 21.80 142157.87 3099041.49
14 000898 鞍钢股份 5.03 614898.99 3092941.93
15 000423 东阿阿胶 43.45 65378.37 2840690.01
16 000983 西山煤电 17.47 147216.99 2571880.81
17 000338 潍柴动力 35.80 69110.68 2474162.24
18 000046 泛海建设 5.32 453063.88 2410299.82
19 000401 冀东水泥 19.68 121224.60 2385700.09
20 000825 太钢不锈 4.17 569586.94 2375177.52
21 000629 攀钢钒钛 7.30 317815.95 2320056.43
22 000878 云南铜业 18.42 125667.47 2314794.84
23 000792 盐湖股份 38.49 57704.56 2221048.70
24 000060 中金岭南 10.70 206068.92 2204937.45
25 000783 长江证券 9.07 237117.05 2150651.67
26 000960 锡业股份 23.60 90652.04 2139388.12
27 000768 西飞国际 9.13 233966.37 2136112.98
28 000776 广发证券 27.38 77494.36 2121795.48
29 000402 金融街 6.80 302644.48 2057982.46
30 000562 宏源证券 13.70 146116.73 2001799.16
31 000725 京东方A 1.98 1008874.44 1997571.40
32 000933 神火股份 11.70 167990.05 1965483.64
33 000728 国元证券 9.98 196410.00 1960171.80
34 000039 中集集团 15.52 123129.72 1910973.20
35 000100 TCL集团 2.39 792406.59 1893851.76
36 000069 华侨城A 7.61 237996.98 1811157.04
37 000027 深圳能源 6.61 264299.44 1747019.30
38 000709 河北钢铁 3.32 508938.10 1689674.48
39 000425 徐工机械 16.31 103380.76 1686140.17
40 000625 长安汽车 4.85 338752.44 1642949.32
41 000623 吉林敖东 25.47 63549.94 1618616.92
42 000528 柳工 14.54 111022.62 1614268.94
43 000729 燕京啤酒 14.89 105566.23 1571881.23
44 000758 中色股份 22.23 70271.17 1562128.04
45 000969 安泰科技 17.74 85695.64 1520240.67
46 000800 一汽轿车 10.56 141175.29 1490811.04
47 000876 新希望 18.18 81501.81 1481702.93
48 000012 南玻A 11.07 129311.76 1431481.13
49 000024 招商地产 20.40 68426.57 1395902.07
50 000761 本钢板材 5.06 273598.66 1384409.22

  5:豆粕为什么最近会涨价

  豆粕你若仔细观察,每年3-5月份都会有一波涨势。一般来讲观察豆粕春季要看美国的旱情,以及相关品种如大豆的生长状况。但是基本每年3-5月都有一波

  6:豆粕等期货品种手续费优惠取消对股市是利空还是利好

  谈不上是好还是坏,感觉影响不大