您现在的位置:主页 > 热点 >

基金485005分红,270006基金分红

更新时间:2021-07-11 02:57:01

  1:基金分红

  即将要分红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购状态 购买
华夏上证50ETF(510050) 股票型 2008-11-18 2008-11-19 2008-11-24 每10份派0.60元 3 1.21元 开放 购买
天弘永利A(420002) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
天弘永利B(420102) 债券型 2008-11-20 2008-11-20 2008-11-21 每10份派0.13元 1 0.13元 开放 购买
今年已分过红的基金
基金名称
基金类型 权益登记日 除息日 红利发放日 分红比例 累计分红次数 累计分红
(每10份) 申购
状态 购买
华夏成长(000001) 股票型 2008-01-22 2008-01-23 2008-01-24 每10份派5.00元 14 16.81元 开放 购买
华夏大盘精选(000011) 股票型 2008-04-07 2008-04-08 2008-04-09 每10份派1.00元 4 2.80元 关闭 购买
华夏债券A/B类(001001) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 14 2.90元 开放 购买
华夏债券C类(001003) 债券型 2008-04-02 2008-04-03 2008-04-07 每10份派0.20元 8 1.80元 开放 购买
华夏回报(002001) 混合型 2008-04-24 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.41元 40 20.12元 开放 购买
华夏回报二号(002021) 混合型 2008-01-15 2008-01-16 2008-01-17 每10份派0.41元 20 12.88元 开放 购买
国泰金鹰(020001) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派1.50元 6 9.13元 开放 购买
国泰金龙债券 (020002) 债券型 2008-01-23 2008-01-23 2008-01-24 每10份派0.76元 5 2.39元 开放 购买
国泰金龙债券C类(020012) 债券型 2008-11-11 2008-11-11 2008-11-12 每10份派0.20元 1 0.20元 开放 购买
华安宝利(040004) 混合型 2008-01-07 2008-01-07 2008-01-08 每10份派0.40元 8 22.80元 开放 购买
嘉实理财增长(070002) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 9 5.41元 开放 购买
嘉实服务(070006) 股票型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派2.00元 4 3.20元 开放 购买
嘉实超短债(070009) 债券型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.03元 20 0.57元 开放 购买
嘉实主题精选(070010) 混合型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-09 每10份派3.33元 5 14.98元 开放 购买
嘉实策略(070011) 混合型 2008-05-08 2008-05-08 2008-05-09 每10份派1.90元 1 1.90元 开放 购买
大成债券A/B (090002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 17 3.25元 开放 购买
大成精选增值 (090004) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派5.00元 6 11.30元 开放 购买
大成债券C (092002) 债券型 2008-07-03 2008-07-03 2008-07-04 每10份派0.70元 6 1.20元 开放 购买
富国天利(100018) 债券型 2008-03-28 2008-03-31 2008-04-02 每10份派0.20元 17 5.10元 开放 购买
易方达平稳(110001) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-05 每10份派0.20元 14 12.30元 开放 购买
易基策略成长(110002) 股票型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 17 7.50元 开放 购买
易基积极成长(110005) 股票型 2008-04-10 2008-04-10 2008-04-11 每10份派1.00元 9 5.10元 开放 购买
易稳健收益A(110007) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 22 0.37元 开放 购买
易稳健收益B(110008) 债券型 2008-04-23 2008-04-23 2008-04-24 每10份派0.05元 21 0.35元 开放 购买
易基价值精选(110009) 股票型 2008-04-14 2008-04-14 2008-04-15 每10份派2.00元 3 3.80元 开放 购买
易基策略二号(112002) 混合型 2008-03-28 2008-03-28 2008-03-31 每10份派0.20元 7 15.35元 开放 购买
国投融华(121001) 债券型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派1.00元 6 9.52元 开放 购买
国投稳定(121009) 债券型 2008-11-05 2008-11-05 2008-11-07 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
银河收益(151002) 债券型 2008-10-09 2008-10-09 2008-10-10 每10份派0.80元 6 3.80元 开放 购买
南方积配(160105) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派3.09元 4 13.64元 开放 购买
南方高增(160106) 股票型 2008-05-19 2008-05-19 2008-05-21 每10份派3.50元 5 12.54元 开放 购买
鹏华动力(160610) 混合型 2008-04-29 2008-04-29 2008-05-05 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
长盛同智(160805) 混合型 2008-04-24 2008-04-24 2008-04-28 每10份派4.31元 1 4.31元 开放 购买
富国天惠(161005) 混合型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-07 每10份派3.00元 8 15.00元 开放 购买
融通债券(161603) 债券型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.50元 8 2.25元 开放 购买
融通巨潮100(161607) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.84元 21 15.34元 开放 购买
融通动力先锋(161609) 股票型 2008-04-21 2008-04-21 2008-04-23 每10份派3.00元 2 4.00元 开放 购买
融通领先成长(161610) 股票型 2008-04-22 2008-04-22 2008-04-24 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
金鹰中小盘(162102) 股票型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派0.60元 3 6.80元 开放 购买
荷银合丰成长(162201) 股票型 2008-09-11 2008-09-11 2008-09-12 每10份派2.00元 9 12.80元 开放 购买
荷银合丰周期(162202) 股票型 2008-10-28 2008-10-28 2008-10-29 每10份派4.50元 7 19.25元 开放 购买
荷银精选(162204) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.00元 3 1.70元 开放 购买
荷银预算(162205) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派2.75元 5 7.50元 开放 购买
景顺鼎益(162605) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派1.10元 4 21.00元 开放 购买
广发小盘(162703) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-29 每10份派1.50元 7 13.10元 开放 购买
中银中国(163801) 混合型 2008-04-30 2008-04-30 2008-05-06 每10份派2.60元 4 14.30元 开放 购买
中欧趋势(166001) 股票型 2008-01-04 2008-01-04 2008-01-08 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买
银华保本(180002) 混合型 2008-06-12 2008-06-12 2008-06-13 每10份派1.40元 5 1.84元 开放 购买
南方稳健(202001) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 9 17.95元 开放 购买
南方绩优(202003) 股票型 2008-05-16 2008-05-16 2008-05-19 每10份派3.00元 1 3.00元 开放 购买
南方宝元(202101) 债券型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派0.50元 7 12.20元 开放 购买
南方多利(202102) 债券型 2008-08-28 2008-08-28 2008-08-29 每10份派0.37元 13 0.65元 开放 购买
南方避险增值(202201) 混合型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-23 每10份派0.50元 8 5.44元 关闭 购买
金鹰优选(210001) 股票型 2008-01-10 2008-01-10 2008-01-11 每10份派0.80元 5 12.00元 开放 购买
招商债券(217003) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 7 3.16元 开放 购买
招商安本增利(217008) 债券型 2008-03-27 2008-03-27 2008-03-28 每10份派0.55元 3 1.00元 开放 购买
招商债B(217203) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-17 每10份派0.80元 3 2.05元 开放 购买
宝康消费品(240001) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 8 3.20元 开放 购买
宝康灵活配置(240002) 混合型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派0.50元 7 15.90元 开放 购买
宝康债券(240003) 债券型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派1.30元 10 4.00元 开放 购买
华宝动力组合(240004) 股票型 2008-02-18 2008-02-18 2008-02-19 每10份派14.30元 3 25.10元 开放 购买
华宝多策略增长(240005) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派2.20元 3 23.40元 开放 购买
德盛稳健(255010) 混合型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派5.00元 4 6.20元 开放 购买
德盛优势(257030) 股票型 2008-04-02 2008-04-02 2008-04-03 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
景顺优选股票(260101) 股票型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-29 每10份派0.80元 7 7.60元 开放 购买
景顺内需增长(260104) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 5 8.70元 开放 购买
景顺内需贰号(260109) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-28 每10份派1.80元 1 1.80元 开放 购买
广发稳健增长(270002) 混合型 2008-04-28 2008-04-28 2008-04-30 每10份派3.00元 12 16.20元 开放 购买
广发优选(270006) 混合型 2008-08-18 2008-08-18 2008-08-20 每10份派2.00元 4 5.30元 开放 购买
中信稳定双利(288102) 债券型 2008-01-29 2008-01-30 2008-01-31 每10份派0.26元 6 1.93元 开放 购买
泰信双息双利(290003) 债券型 2008-10-22 2008-10-22 2008-10-23 每10份派0.30元 11 0.54元 开放 购买
申万盛利配置(310318) 混合型 2008-03-10 2008-03-11 2008-03-12 每10份派0.36元 9 7.36元 开放 购买
申万新动力(310328) 股票型 2008-01-18 2008-01-21 2008-01-22 每10份派1.80元 6 10.70元 开放 购买
诺安优化债券(320004) 债券型 2008-03-24 2008-03-24 2008-03-26 每10份派0.10元 7 0.40元 开放 购买
兴业可转债(340001) 债券型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派1.00元 31 13.44元 开放 购买
天治品质优选(350002) 混合型 2008-01-17 2008-01-17 2008-01-18 每10份派21.50元 5 25.10元 开放 购买
光大红利(360005) 股票型 2008-04-25 2008-04-25 2008-04-30 每10份派5.18元 4 6.58元 开放 购买
上投双息平衡(373010) 混合型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派2.82元 9 14.29元 开放 购买
上投中国优势(375010) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派20.00元 5 25.50元 开放 购买
上投内需动力(377020) 股票型 2008-03-19 2008-03-19 2008-03-20 每10份派1.00元 1 1.00元 开放 购买
中海稳健收益(395001) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-14 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
工银红利(481006) 股票型 2008-02-27 2008-02-27 2008-02-28 每10份派0.20元 2 0.40元 开放 购买
工银强债B(485005) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
工银强债A(485105) 债券型 2008-11-04 2008-11-04 2008-11-05 每10份派0.80元 2 1.00元 开放 购买
长盛债券(510080) 债券型 2008-06-30 2008-06-30 2008-07-02 每10份派0.80元 9 6.70元 开放 购买
添富优势(519008) 混合型 2008-05-28 2008-05-28 2008-05-29 每10份派11.30元 7 15.60元 开放 购买
海富通风格优势(519013) 股票型 2008-03-05 2008-03-05 2008-03-06 每10份派2.00元 2 6.56元 开放 购买
大成积极成长(519017) 股票型 2008-03-25 2008-03-25 2008-03-26 每10份派3.50元 1 3.50元 开放 购买
长盛中证100(519100) 股票型 2008-03-17 2008-03-17 2008-03-19 每10份派5.30元 2 5.70元 开放 购买
万家180(519180) 股票型 2008-01-18 2008-01-18 2008-01-21 每10份派0.50元 7 23.40元 开放 购买
友邦增利A(519519) 债券型 2008-01-08 2008-01-08 2008-01-10 每10份派0.16元 7 0.33元 开放 购买
银信添利B(519666) 债券型 2008-03-26 2008-03-26 2008-03-31 每10份派0.38元 3 0.58元 开放 购买
银信添利A(519667) 债券型 2008-06-23 2008-06-23 2008-06-26 每10份派0.31元 4 0.89元 开放 购买
交银增利A/B(519680) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银增利C(519682) 债券型 2008-11-14 2008-11-14 2008-11-18 每10份派0.30元 1 0.30元 开放 购买
交银精选(519688) 股票型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派0.60元 5 7.40元 开放 购买
交银稳健(519690) 混合型 2008-04-03 2008-04-03 2008-04-08 每10份派7.80元 2 8.30元 开放 购买
交银蓝筹(519694) 股票型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-04 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
建信恒久价值(530001) 股票型 2008-05-21 2008-05-21 2008-05-22 每10份派2.00元 4 3.50元 开放 购买
建信稳定增利(530008) 债券型 2008-11-13 2008-11-13 2008-11-14 每10份派0.15元 1 0.15元 开放 购买
汇丰龙腾(540002) 股票型 2008-06-25 2008-06-25 2008-06-27 每10份派4.66元 1 4.66元 开放 购买
信诚四季红(550001) 混合型 2008-01-02 2008-01-02 2008-01-03 每10份派0.68元 6 11.61元 开放 购买
信诚三得益A(550004) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
信诚三得益B(550005) 债券型 2008-11-12 2008-11-12 2008-11-13 每10份派0.03元 1 0.03元 开放 购买
益民红利成长(560002) 混合型 2008-06-03 2008-06-03 2008-06-04 每10份派1.00元 5 3.78元 开放 购买
东吴动力(580002) 股票型 2008-07-15 2008-07-16 2008-07-18 每10份派4.20元 2 5.20元 开放 购买
澳银领先增长(610001) 股票型 2008-02-15 2008-02-15 2008-02-18 每10份派2.00元 1 2.00元 开放 购买

  2:基金一般是多少时间分红一次

  基金分红的频率是会变化的,影响的因素很多。

  按照有关规定,开放式基金分红需要具备以下3个条件: 一是基金当年收益弥补以前年度亏损后方可进行分配; 二是基金收益分配后,单位净值不能低于面值; 三是基金投资当期出现净亏损则不能进行分配。

  在满足这些条件下,基金当年会分红,如果招募说明书并未写明具体的分红条件,则分红时机和次数完全由基金公司决定。有些基金就是会频繁分红,比如华夏回报,特征就是分红多;有的基金不会经常分红,且如果分红也是很少量的。

  3:什么叫基金分红基金的分红方式有哪些?

  基金分红是指基金将收益的一部分以现金方式派发给基金投资人,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。因此,投资者实际上拿到的也是自己账面上的资产,这也就是分红当天(除权日)基金单位净值下跌的原因。
一种是现金分红,一种是红利再投资。

  4:基金的分红是怎么规定的?

  1什么是基金分红 基金分红是指基金公司将基金收益的一部分派发给投资者的一种投资回报方式,这部分收益原来就是基金单位净值的一部分。一般来说,基金分红需要满足以下原则: 1.基金当期收益先弥补上期亏损后,方可进行当期收益分配;有的基金还在招募说明书中对基金收益的分派事先作了约定,如一年中最少、最多的分派次数,或当可分配收益达到一定标准就进行分红等。 2.基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值; 3.如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配。因此,投资者实际上拿到的也是自己账面上的资产,这也就是分红当天(除权日)基金单位净值下跌的原因。在满足以上条件后,分红还要根据基金经理的投资策略而定,如果基金经理认为基金所持有的股票有长期增值的空间,也可以不分红。具体的分红条款可查阅基金合同或招募说明书。
2基金分红方式 .目前的开放式基金一般都会向投资者提供两种可供选择的分红方式∶现金分红和红利再投资。
现金分红方式∶就是基金公司将基金收益的一部分,以现金派发给基金投资者的一种分红方式。基金公司把分红金额直接打进你的银行卡。
红利再投资方式∶就是基金投资者将分红所得现金红利再投资该基金,以获得基金份额的一种方式。如果您暂时不需要现金,而想直接再投资,您就可以选择红利再投资方式,在这种情况下,分红资金将转成相应的基金份额增加,免收再投资的费用。对于看好后市想追加投资的客户,或者平时没有时间关注投资而想将这笔资金做长期投资的客户,选择红利再投资就是明智之选。而对于想落袋为安的谨慎保守型投资人,选择现金红利则可以保证前一段时期的投资收益。
如果您想变更原来选择的分红方式,您也可以到您办理基金业务的基金管理公司或代销机构营业网点办理变更手续。
根据《证券投资基金运作管理办法》的规定,如果投资者没有指定分红方式,则默认分红方式为现金分红方式。

基金管理人进行红利分配时,需要定出某一天,这一天登记在册的持有人可以参加分红,这一天就是“权益登记日”。
“除息日”就是在预先确定的某日从基金资产中减去所分的红利总金额。在除息日,基金份额净值按照分红比例进行除权。
一般来说,权益登记日登记在册的基金份额持有人享受基金当次分红权益。如果权益登记日、除息日是同一天,当天的净值中会份额净值中会扣除红利部分金额。
基金分红并不是凭空增加价值。分红前投资者申购基金的份额净值较高,但可以享受分红的权益,而分红后申购则基金份额净值较低。基金作为一种中长期的投资理财方式,只要您看好某只基金未来的增长趋势,您就可以考虑适时购入。分红前或分红后购入对收益没有任何影响。
只有健康的分红,才值得追随。所谓健康分红,是基金经理根据市场判断的理性选择:大盘涨时,不用太急着分红,可待手中牛股获得更多收益;大盘开始回调,则将手中兑现的收益分配掉,免得日后净值下跌吞噬掉投资者的浮盈。健康分红的状态很理想,但如基金公司能从投资者利益出发坚持这样做,没有理由不吸引长期追随者。
选择基金时,并非分红越多越好。如果某只基金投资一个行业一段时间后,觉得行业潜力已充分释放,需要调整资产配置,这时的分红才是正常的。在决定是否选择高分红基金时,还要了解自己投资基金的目的。有的投资者“养基”的目的就是喜欢这只“基”经常“下蛋”;有的则希望这只“基”长得越大越好。可以肯定的是,是否分红不应影响投资者究竟买不买某只基金。因为基金分红实际是把基金持有人自己的钱给分了,相当于从投资者左边的口袋拿到右口袋。如果想继续投资这只基金,还要多一道程序,把钱从右口袋拿回到左口袋,同时还得再交一次申购或赎回费。认为分红就是沾了便宜的观点是完全错误的。

  5:所有基金是不是每年至少分红一次

  一、分红由来 基金是又基金管理人负责运作的,在运作基金资产的过程中产生的各种收入,这些收入就是投资者所获利润的来源。 二、分红方式 目前,我国的基金分红主要有现金分红和红利再投资两种。现金分红是发现金,红利再投资就是把现金转换成相应的基金份额,赠送给投资者。打个比方,果子成熟后,农夫把果子卖了,直接把现金上交给雇主的,是现金分红;而用这些钱去买了更多树苗,增加园子里果树数量的,就是红利再投资。 三、分红频率 封闭式基金与开放式基金的分红方式并不相同。在我国,封闭式基金的收益分配一般为现金分红。法律规定,封闭式基金每年最少要进行一次收益分配,且分配比例不得低于基金年度收益的90%。而开放式基金则既可以发现金,也可以赠送基金份额,分配次数和分配比例由基金合同决定。 需要注意的是基金分红是从基金总资产中扣除的,正所谓羊毛出在羊身上,基金分红对投资者实际拥有的资产并没有影响。而且基金分红的前提条件是盈利,若树上没果子,果农想发福利也没辙。 四、总结 综上所述,分红的次数一般在合同中都有相应规定。而且分红也不一定是越多越好,比如红利再投资,就得看基金后续的运作情况来定

  6:基金分红有哪几种方式,各是什么意思?

  基金选择什么分红方式更好
在一般市道中或市场趋势不明的情况下,投资者可选择现金分红,落袋为安。希望用红利来补贴家用的投资者,很多退休者或生活来源受限制的投资者,选择现金红利也较为合适;但在牛市,选择红利再投资能给投资者带来更大回报。此外,如果投资者有长期投资基金的打算,红利对自己来说暂时没有用处,这时可以选择红利再投资。投资者如果手中不缺现金,最好选择分红再投资。
是分红前购买好还是分红后购买好
这其实是一个怎么样看待基金净值的问题。投资者在投资基金的过程中可以适度地弱化基金的单位净值概念,更多地关注投资额和投资收益率。
基金分红方式与账户分红方式能否修改
基金分红方式是指单只基金的分红方式。客户可以在任一工作日到原办理基金业务渠道办理“基金分红方式”的变更。
账户分红方式是相对于整个基金账户来说的一种分红方式,是投资者在开户时选择的,选定就不能再修改。
其中,“基金分红方式”的选择优先于“账户分红方式”。在分红时,如果客户没有选择“基金分红方式”,那么将按照“账户分红方式”分红给客户。但账户分红方式能否有效,将以代销渠道系统是否支持为准。
基金分红有何好处
按照相关规定,对于基金分红可以免征所得税,加上中国人传统上有“落袋为安”的偏好,所以投资人大多有持续分红的需求,而分红本身除了免税以外的确对投资人也有一定的利益。
对于选择现金分红的投资者,因为分红部分没有赎回费用,所以不存在兑现成本;对于选择转份额的投资者,也免收再投资的申购费用。