哪些股票算科技方面的
S ST华新
ST华发A
深天马A
*ST 赛格
赛格三星
*ST 泰格
宝 石A
海虹控股
力合股份
风华高科
咸阳偏转
厦门信达
*ST 金果
华东科技
超声电子
中信国安
S*ST海纳
紫光股份
华工科技
大族激光
晶源电子
得润电子
横店东磁
苏州固锝
莱宝高科
康强电子
中环股份
天津普林
实 益 达
顺络电子
拓邦电子
蓉胜超微
通富微电
中航光电
华天科技
利达光电
东晶电子
大立科技
拓日新能
福晶科技
国能集团
上海贝岭
生益科技
有研硅股
ST安彩
铜峰电子
大恒科技
天通股份
精伦电子
XR华微电
联创光电
士兰微
三佳科技
科大创新
法拉电子
长电科技
广电电子
*ST沪科
上海金陵
广电信息
飞乐音响
飞乐股份
ST天桥
交大南洋
彩虹股份
ST雄震
大连控股
中电广通
综艺股份
ST宏盛
S*ST湖科
北矿磁材
四创电子 现在有哪些股票是停牌了的,和它们的代码是什么
证券代码 证券简称 停牌时间 复牌时间 期限 停牌原因
000009 中国宝安 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000023 深天地A 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000040 宝安地产 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000158 常山股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000413 东旭光电 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
200413 东旭B 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000504 南华生物 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000536 华映科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000605 渤海股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000710 天兴仪表 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000760 斯太尔 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000856 冀东装备 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000893 东凌粮油 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000902 新洋丰 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000935 四川双马 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000961 中南建设 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
000971 蓝鼎控股 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002010 传化股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002016 世荣兆业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002047 宝鹰股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002062 宏润建设 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002074 东源电器 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002085 万丰奥威 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002090 金智科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002126 银轮股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002145 中核钛白 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002197 证通电子 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002221 东华能源 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002242 九阳股份 2015-07-07 09:30 2015-07-07 09:30 取消停牌 重大事项
002251 步步高 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002280 联络互动 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002290 禾盛新材 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002298 鑫龙电器 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002305 南国置业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002318 久立特材 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002339 积成电子 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002373 千方科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002399 海普瑞 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002402 和而泰 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002421 达实智能 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002441 众业达 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002447 壹桥海参 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002453 天马精化 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002458 益生股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002477 雏鹰农牧 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002481 双塔食品 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002502 骅威股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002536 西泵股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002539 新都化工 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002543 万和电气 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002551 尚荣医疗 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002564 天沃科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002576 通达动力 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002592 八菱科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002610 爱康科技 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002613 北玻股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002638 勤上光电 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002650 加加食品 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002657 中科金财 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002659 中泰桥梁 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002696 百洋股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
002706 良信电器 2015-07-07 09:30 2015-07-07 09:30 取消停牌 重大事项
002721 金一文化 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300016 北陆药业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300020 银江股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300032 金龙机电 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300040 九洲电气 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300043 互动娱乐 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300052 中青宝 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300053 欧比特 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300064 豫金刚石 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300079 数码视讯 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300085 银之杰 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300090 盛运环保 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300097 智云股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300106 西部牧业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300110 华仁药业 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300126 锐奇股份 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300136 信维通信 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300147 香雪制药 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300167 迪威视讯 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300213 佳讯飞鸿 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300247 桑乐金 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300251 光线 停牌 重大事项
300267 尔康制药 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300274 阳光电源 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300281 金明精机 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300288 朗玛信息 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300292 吴通通讯 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300345 红宇新材 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300350 华鹏飞 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300355 蒙草抗旱 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300366 创意信息 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300372 欣泰电气 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
300384 三联虹普 2015-07-07 09:30 停牌 重大事项
150173 TMT中证A 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
150174 TMT中证B 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
150259 重组A 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项
150260 重组B 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项
150263 1000A 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
150264 1000B 2015-07-07 09:30 2015-07-08 10:30 1天1小时 重大事项
161010 富国天丰 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项
161019 富国天锋 2015-07-07 09:30 2015-07-07 10:30 1小时 重大事项 工业4.0概念股有哪些
工业4.0概念股一览:
1沈阳机床
2华中数控
3东土科技
4光韵达
5金运激光
6汉威电子
7新大陆
8京山轻机
9德赛电池
10海得控制
11鲁泰A
12智云股份
13新时达
14蓝英装备
15华昌达
16亚威股份
17天润曲轴
18林州重机
19机器人
20英威腾
21巨星科技
22汇川技术
23梅安森
24东华测试 军工改革概念股有哪些
核心:机器人(300024)、南方汇通(000920)、四川九洲(000801)、国睿科技(600562)、航天发展(000547)、中直股份(600038)、台海核电(002366)、新研股份(300159)、黄河旋风(600172)。
重点:中国卫星(600118)、中航飞机(000768)、银河电子(002519)、隆鑫通用(603766)、中国重工(601989)、中船防务(600685)、楚天科技(300358)、龙马环卫(603686)、吉艾科技(300309)、长荣股份(300195)、海特高新(002023)、常发股份、四创电子(600990)、海得控制(002184)、智云股份(300097)。 转债股利好还是利空 转债股对股价有什么影响
可转债可以转换为股票的债券,短期来看,从股价计算上看,这对于一家公司来说属于利空,因为股本扩大了,降低了每股收益和净资产收益率,但是如果转股前估价上涨,转股后要看 套现卖出的做空量大小而定,要视具体情况而定;长期看,公司得到了一笔发展资金,如果是好的发展项目,对公司来说这是利好。最终净资产收益率会逐步提升 怎么知道股票放量滞涨
高换手,股价忽高忽低,看出主力明显是在对到出货的就是放量滞涨,比如屡次翻红翻绿,放出了很大的量却不涨就是放量滞涨,一般来讲可断定为主力出货,但是只有在高位才有研判价值,在中低位有主力骗线的可能