1953年供销社20000元的股票
1954年没有人敢发行股票 我有一股五元85年社员供销合作社股票到哪里去兑换
这个你有85年的社员供销合作股票,估计兑换不了了。 我有一张83年的供销合作社的股票,现在还有用吗
有用。由于供销社是新中国成立后设立的农民集体经济组织,到目前仍然存在,你可以要求当地供销社分红。如果当地供销社撤销了,可以找其上一级供销社或者撤销该供销社的政府部门还返财产。 1983年供销合作社股票
这种滥单位还要关系 很容易
关键看人家要不要化工的 农业股现批量涨停 农业概念股有哪些
1 300189 神农基因 4.33 5.10% 主营业务为杂交水稻种子的选育、制种、销售和技术服务 -- 209次
2 002513 蓝丰生化 8.80 1.73% 以光气为原料的农药生产企业,产品包括杀菌剂,杀虫剂,除草剂和制剂以及精细化工中间体。 ST摘帽 19次
3 002588 史丹利 6.79 0.15% 从单一农资供应商向综合农业服务商的角色转变,开启种植全产业链综合服务,积极实现转型升级。以全资子公司史丹利农业服务有限公司为媒体积极开展种植产业链开发、搭建农业服务平台。 农资电商 125次
4 000939 凯迪生态 -- -- 68亿购生物质发电资产、风电、水电及林地资产,主要业务方向为投资开发节能环保和绿色低碳生物能源产业。 固废处理,美丽中国 130次
5 002538 司尔特 8.09 -0.49% 形成从硫铁矿制酸至磷复肥产品生产、销 售较为完整的一体化产业链,建立起了一整套完善的磷复合肥生产服务体系。同时加大对互联网在农业领域应用的投入 股权转让,农资电商 134次
6 000713 丰乐种业 6.95 -0.71% 主营业务为种子和农化产业 -- 53次
7 300387 富邦股份 16.26 -0.85% 化肥助剂龙头企业,含磷废水处理及回收缓释肥料技术领先 -- 7次
8 000998 隆平高科 23.84 -1.08% 主营业务为农作物种子、种苗,国内种业龙头,全国最大的杂交水稻种子供应基地 电商,乡村振兴 123次
9 300087 荃银高科 11.02 -1.08% 主营业务为农作物种子的研发、繁育推广及服务 -- 58次
10 002215 诺 普 信 7.70 -1.16% 2015年全力推出了“田田圈”,打造成为了中国农村当今名副其实的农业互联网第一品牌 农资电商 161次
11 002470 金正大 9.51 -1.25% 主营业务为复合肥、缓控释肥、硝基肥、水溶肥及其它新型肥料的研发、生产和销售 电商,磷化工,农资电商 137次
12 002041 登海种业 10.97 -1.53% 主营业务为农作物种子生产、分装、销售,国内玉米种子行业龙头之一 -- 96次
13 002170 芭田股份 5.34 -1.66% 商业模式从传统的复合肥产品提供商转型成为全面解决种植问题的服务提供商。建立农业大数据,通过收购金禾天成掌握海量种植业生产大数据。 大数据,磷化工,农资电商,乡村振兴 208次
14 002385 大北农 5.73 -1.72% 以北京农信互联科技有限公司为核心,以“数据 电商 金融”三大核心业务平台,并以“农信网”为互联网总入口,“智农通”APP为移动端总入口,构成了从PC到手机端的快乐生态圈,实现对农业全链条的平台服务。 农资电商 249次
15 000902 新洋丰 9.50 -2.06% 主营业务为高浓度磷复肥和新型肥料的研发、生产和销售。公司拟收购一家国内领先的现代化绿色生态农业高科技企业。 -- 77次
16 300381 溢多利 11.73 -2.17% 主营业生物医药、生物酶制剂、微生物制剂、功能性添加剂等 -- 181次
17 002157 正邦科技 4.40 -2.22% 出资设立江西正农通网络科技有限公司,推动公司向农资产品+技术服务+增值服务的“现代农业综合服务商”的战略升级。 猪肉 277次
18 600371 万向德农 10.97 -2.23% 主要业务为玉米杂交种子研发、生产、销售,玉米种业龙头 -- 58次
19 600543 莫高股份 8.93 -2.40% 主要业务为葡萄种植及葡萄酒生产、销售,公司产品通过“中国绿色食品认证”和“有机产品”认证,建立产品质量追溯体系。 举牌,酿酒行业 53次
20 002539 云图控股 5.48 -2.49% 主营业务为复合肥、调味品(品种盐及川菜调味品)及农村电商三大业务板块 磷化工,盐业改革 83次
21 000893 东凌国际 5.47 -3.01% 收购中农国际,向钾肥生产业务拓展,未来向大农业、大消费领域的转型发展。 食品饮料 75次
22 600075 新疆天业 6.78 -3.42% 主营节水灌溉业务,农业节水滴灌技术优势巨大 节能环保 141次
23 600354 敦煌种业 8.08 -3.69% 主营农作物种子的繁育、生产、加工、销售;是农业产业化国家重点龙头企业 壳资源 154次
24 002604 ST龙力 7.89 -4.94% 生物质综合利用的循环经济模式基本形成 食品饮料 464次 002321华英农业算是生态农业概念股吗为什么别的农业概念股都涨停了,他才涨了4.8呢
庄熊熊一窝,哈哈。箱型波段,抓住节奏可反复操作