1:南方隆元基金 11.20日购买价钱是多少 是以当天净值还是1元
11.20日买 你开玩笑吧````
当然算11.20号当天净值!!
2:2008年1月份南方隆元基金净值是多少
你要查2008年1月几号的
以下是整个一月的,实在太多了~~~
净值日期 单位净值 累计净值 日增长率 申购状态 赎回状态
2008-01-31 0.9700 0.9700 -1.22% 开放申购 开放赎回
2008-01-30 0.9820 0.9820 -0.81% 开放申购 开放赎回
2008-01-29 0.9900 0.9900 0.61% 开放申购 开放赎回
2008-01-28 0.9840 0.9840 -5.11% 开放申购 开放赎回
2008-01-25 1.0370 1.0370 0.48% 开放申购 开放赎回
2008-01-24 1.0320 1.0320 1.88% 开放申购 开放赎回
2008-01-23 1.0130 1.0130 4.33% 开放申购 开放赎回
2008-01-22 0.9710 0.9710 -4.90% 开放申购 开放赎回
2008-01-21 1.0210 1.0210 -3.59% 开放申购 开放赎回
2008-01-18 1.0590 1.0590 0.19% 开放申购 开放赎回
2008-01-17 1.0570 1.0570 -1.86% 开放申购 开放赎回
2008-01-16 1.0770 1.0770 -2.18% 开放申购 开放赎回
2008-01-15 1.1010 1.1010 -0.72% 开放申购 开放赎回
2008-01-14 1.1090 1.1090 0.45% 开放申购 开放赎回
2008-01-11 1.1040 1.1040 0.27% 开放申购 开放赎回
2008-01-10 1.1010 1.1010 0.92% 开放申购 开放赎回
2008-01-09 1.0910 1.0910 1.11% 开放申购 开放赎回
2008-01-08 1.0790 1.0790 -0.74% 开放申购 开放赎回
2008-01-07 1.0870 1.0870 1.49% 开放申购 开放赎回
2008-01-04 1.0710 1.0710 0.75% 开放申购 开放赎回
3:4月22日南方隆元基金净值查询
南方隆元产业主题股票基金(基金代码202007,高风险,波动幅度较大,适合较激进的投资者)2015年4月21日单位净值为0.8650元;而今天的基金净值需要等到晚上才会更新。
4:目前十六万元的南方隆元基金市值有多少份数
如果你申购的南方隆元基金,他是一块钱基金市值,那么份额就是16万。
5:基金南方隆元的问题
我也买了南方隆元,现在他可以赎回,只不过现在赎回不合适,最新净值是0.872元,股市有向好的迹像,如果不着急用钱就先别赎了,南方的操作的风格一向是稳健的,所以你要有点耐心。这是南方基金公司的网址:,进入后就可以看到南方隆元的净值,以及情况了
6:为什么南方隆元基金的更新净值最晚
倾国青橙为您倾诚解答。
基金公司动作慢。
如有帮助,请及时采纳,感谢亲的支持!