1:煤炭龙头股有哪些
代码 名称
000552 靖远煤电
000835 四川圣达
000933 神火股份
000937 金牛能源
000968 煤 气 化
000983 西山煤电
002128 露天煤业
600123 兰花科创
600188 兖州煤业
600348 国阳新能
600395 盘江股份
600408 安泰集团
600508 上海能源
600740 山西焦化
600971 恒源煤电
600997 开滦股份
601001 大同煤业
601088 中国神华
601666 平煤天安
601699 潞安环能
900948 伊泰B股
2:旅游板块的股票有哪些
3:今天上午涨停版的股有哪些
一个股票客户端,非常方便看
4:连锁概念的股票有哪些
2009/11/13 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 总手 现手 昨收 今开 最高 最低 委买价 委卖价 涨速 总额 振幅 量比 均价 委比 委差 市盈率 市净率
1 991023 商业连锁 3938.17 +114.62 3.00% 7049009 4818 3823.55 3817.01 3938.17 3798.46 0.22% 877471 3.65% 1.30
2 600858 银座股份 24.35 +2.21 9.98% 177194 177194 22.14 21.91 24.35 21.80 24.35 11.02% 42277 11.52% 23.86 100.00% 2915 33.39② 4.76
3 600785 新华百货 28.79 +2.01 7.51% 75630 75630 26.78 26.55 28.82 26.40 28.80 28.82 8.36% 21040 9.04% 27.82 34.00% 171 26.66② 6.57
4 600857 工大首创 9.70 +0.52 5.66% 181754 181754 9.18 9.15 9.78 9.10 9.71 9.73 5.99% 17156 7.41% 9.44 -15.95% -489 2108.70② 5.24
5 000759 武汉中百 11.80 +0.62 5.55% 330453 330453 11.18 11.35 11.88 11.22 11.80 11.81 4.03% 38255 5.90% 11.58 3.89% 236 34.71② 4.13
6 600729 重庆百货 37.15 +1.94 5.51% 12371 12371 35.21 35.13 37.50 34.71 37.18 37.19 5.74% 4515 7.92% 36.49 -37.85% -95 45.10② 8.73
7 600693 东百集团 10.00 +0.50 5.26% 323053 323053 9.50 9.37 10.03 9.34 10.01 10.02 6.63% 31668 7.26% 9.80 -42.35% -745 35.71② 6.13
8 000987 广州友谊 24.35 +1.19 5.14% 38752 38752 23.16 23.16 24.38 23.03 24.35 24.36 5.14% 9280 5.83% 23.95 -51.17% -438 30.44② 7.45
9 000008 ST宝利来 10.51 +0.50 5.00% 32683 32683 10.01 10.00 10.51 10.00 10.51 5.09% 3426 5.09% 10.48 100.00% 4054 -1194.32② 10.51
10 600859 王府井 37.20 +1.74 4.91% 16350 16350 35.46 35.43 37.50 34.00 37.21 37.22 4.99% 5965 9.87% 36.48 -31.28% -61 35.16② 5.82
11 000560 昆百大A 13.10 +0.59 4.72% 77524 77524 12.51 12.49 13.19 12.36 13.10 13.11 4.88% 9950 6.63% 12.83 -10.04% -230 75.55② 3.23
12 000061 农 产 品 12.18 +0.53 4.55% 379933 379933 11.65 11.68 12.20 11.68 12.18 12.19 4.29% 45721 4.46% 12.03 -74.51% -11478 33.83② 3.21
13 600697 欧亚集团 23.73 +1.03 4.54% 25248 25248 22.70 22.20 24.00 22.20 23.77 23.78 6.74% 5947 7.93% 23.56 -91.70% -773 35.63② 4.81
14 600682 南京新百 10.14 +0.44 4.54% 170515 170515 9.70 9.73 10.16 9.65 10.13 10.15 4.23% 16889 5.26% 9.90 -5.87% -198 36.21② 3.50
15 002024 苏宁电器 18.29 +0.79 4.51% 819878 819878 17.50 17.48 18.50 17.31 18.28 18.29 4.63% 147808 6.80% 18.03 -98.49% -11324 32.66② 8.24
16 000417 合肥百货 13.75 +0.59 4.48% 70919 70919 13.16 13.20 13.80 13.11 13.75 13.76 4.18% 9633 5.24% 13.58 2.18% 53 42.78② 7.39
17 000419 通程控股 7.18 +0.28 4.06% 118814 118814 6.90 6.87 7.18 6.86 7.18 7.19 4.49% 8414 4.64% 7.08 13.30% 907 43.10② 3.42
18 600327 大厦股份 14.05 +0.54 4.00% 88575 88575 13.51 13.43 14.14 13.41 14.05 14.06 4.59% 12296 5.40% 13.88 -5.68% -128 25.18② 5.69
19 002187 广百股份 30.77 +1.16 3.92% 21656 21656 29.61 29.50 30.80 29.41 30.76 30.77 4.29% 6566 4.69% 30.32 -59.08% -537 30.77② 5.26
20 000501 鄂武商A 14.16 +0.50 3.66% 63787 63787 13.66 13.63 14.26 13.43 14.15 14.16 3.88% 8931 6.08% 14.00 -62.98% -1385 26.42② 5.09
21 002277 家润多 32.26 +1.06 3.40% 54042 54042 31.20 31.29 32.33 31.10 32.26 32.27 3.11% 17194 3.94% 31.82 9.50% 109 30.91② 4.30
22 002269 美邦服饰 24.21 +0.75 3.20% 52263 52263 23.46 23.41 24.33 23.25 24.21 24.22 3.41% 12510 4.60% 23.94 45.91% 976 52.63② 9.31
23 600814 杭州解百 8.17 +0.24 3.03% 130895 130895 7.93 7.88 8.19 7.82 8.17 8.18 3.66% 10514 4.67% 8.03 -64.82% -2690 26.70② 4.53
24 002251 步 步 高 26.99 +0.77 2.94% 73833 73833 26.22 26.18 27.29 26.00 26.99 27.00 3.09% 19760 4.92% 26.76 11.26% 439 34.88② 4.87
25 002264 新 华 都 31.23 +0.88 2.90% 27890 27890 30.35 30.15 31.77 30.10 31.23 31.24 3.56% 8679 5.50% 31.12 -15.12% -114 41.09② 6.35
26 600898 *ST三联 6.00 +0.16 2.74% 119540 119540 5.84 5.83 6.05 5.77 6.00 6.01 2.91% 7087 4.79% 5.93 -30.26% -1749 -68.34② 6.86
27 000715 中兴商业 9.96 +0.26 2.68% 80397 80397 9.70 9.63 9.96 9.61 9.95 9.96 3.40% 7913 3.61% 9.84 -65.43% -3944 32.13② 3.00
28 600655 豫园商城 24.00 +0.61 2.61% 104077 104077 23.39 23.30 24.02 23.15 24.01 24.02 2.99% 24561 3.72% 23.60 -5.29% -129 31.83② 5.41
29 600838 上海九百 8.55 +0.21 2.52% 195423 195423 8.34 8.26 8.58 8.24 8.55 8.56 3.48% 16431 4.08% 8.41 -68.35% -7914 134.86② 6.09
30 000516 开元控股 7.62 +0.18 2.42% 308164 308164 7.44 7.44 7.62 7.35 7.62 7.63 2.42% 23125 3.63% 7.50 -2.71% -539 30.00② 3.65
31 600828 成商集团 25.96 +0.61 2.41% 13892 13892 25.35 24.96 26.10 24.86 26.00 26.03 3.94% 3530 4.89% 25.41 -19.20% -77 38.86② 11.85
32 600824 益民商业 9.30 +0.18 1.97% 198944 198944 9.12 9.10 9.30 9.09 9.29 9.30 2.19% 18328 2.30% 9.21 -56.01% -7557 47.16② 5.52
33 600891 SST秋林 9.00 +0.17 1.93% 139935 139935 8.83 9.08 9.27 8.83 9.00 9.01 -0.91% 12729 4.98% 9.10 26.53% 382 450.00② 12.86
34 000785 武汉中商 11.20 +0.21 1.91% 65957 65957 10.99 10.99 11.22 10.87 11.19 11.20 1.91% 7309 3.18% 11.08 17.80% 765 35.00② 4.75
35 600774 汉商集团 7.82 +0.13 1.69% 49185 49185 7.69 7.69 7.83 7.62 7.81 7.82 1.69% 3805 2.73% 7.74 -46.17% -2367 1303.33② 2.90
36 600712 南宁百货 9.04 +0.14 1.57% 47085 47085 8.90 8.88 9.05 8.75 9.03 9.04 1.80% 4209 3.37% 8.94 -56.60% -2426 72.67② 6.34
37 600631 百联股份 16.51 +0.22 1.35% 133482 133482 16.29 16.45 16.66 16.16 16.51 16.52 0.37% 21910 3.07% 16.41 -40.35% -1771 43.45② 3.20
38 000882 华联股份 9.18 +0.12 1.32% 196072 196072 9.06 9.08 9.22 8.84 9.18 9.19 1.10% 17815 4.19% 9.09 79.76% 23565 25.70② 2.67
39 600827 友谊股份 18.09 +0.23 1.29% 23079 23079 17.86 17.79 18.15 17.59 18.09 18.10 1.68% 4126 3.14% 17.88 -4.69% -47 29.46② 2.96
40 600306 商业城 11.16 +0.14 1.27% 45217 45217 11.02 10.98 11.23 10.80 11.15 11.16 1.63% 4984 3.90% 11.02 -72.46% -1579 930.00② 4.23
41 600723 西单商场 9.45 +0.11 1.18% 141610 141610 9.34 9.42 9.46 9.20 9.44 9.45 0.32% 13240 2.78% 9.35 -18.79% -1130 84.68② 3.60
42 600628 新世界 14.65 +0.16 1.10% 147676 147676 14.49 14.41 14.99 14.36 14.67 14.68 1.66% 21774 4.35% 14.74 -56.84% -690 36.63② 4.46
43 000416 民生投资 9.47 +0.10 1.07% 76132 76132 9.37 9.30 9.60 9.30 9.47 9.48 1.81% 7192 3.20% 9.45 29.03% 927 40.16② 7.17
44 600738 兰州民百 7.70 +0.08 1.05% 82638 82638 7.62 7.61 7.77 7.55 7.71 7.72 1.18% 6330 2.89% 7.66 -69.73% -2267 67.54② 5.23
45 000679 大连友谊 17.16 +0.16 0.94% 38677 38677 17.00 16.96 17.25 16.89 17.16 17.17 1.18% 6594 2.12% 17.05 -22.55% -584 43.12② 5.30
46 600778 友好集团 8.59 +0.08 0.94% 94232 94232 8.51 8.47 8.68 8.36 8.59 8.60 1.41% 8030 3.76% 8.52 -68.21% -1807 66.08② 3.07
47 600861 北京城乡 9.87 +0.09 0.92% 88415 88415 9.78 9.74 9.88 9.68 9.86 9.87 1.33% 8653 2.04% 9.79 -74.66% -2711 37.56② 1.60
48 600821 津劝业 5.73 +0.05 0.88% 172852 172852 5.68 5.65 5.74 5.58 5.73 5.74 1.41% 9804 2.82% 5.67 -52.06% -6943 477.50② 4.24
49 600361 华联综超 9.26 +0.08 0.87% 187073 187073 9.18 9.10 9.33 9.01 9.27 9.28 1.74% 17236 3.49% 9.21 -70.60% -5490 42.09② 2.54
50 600865 百大集团 9.28 +0.02 0.22% 56343 56343 9.26 9.15 9.34 9.07 9.27 9.28 1.40% 5188 2.92% 9.21 -77.89% -2410 27.29② 4.27
51 000889 渤海物流 7.34 +0.01 0.14% 63404 63404 7.33 7.33 7.43 7.17 7.34 7.35 0.14% 4633 3.55% 7.31 9.35% 362 -174.76② 3.65
52 000056 深 国 商 9.41 94.29② 9.05
53 600280 南京中商 23.00 -0.01 -0.04% 8510 8510 23.01 23.00 23.30 22.50 23.01 23.05 1944 3.48% 22.84 -19.77% -69 280.49② 5.20
54 600721 ST百花 11.59 -0.02 -0.17% 10562 10562 11.61 11.61 11.71 11.36 11.58 11.59 -0.17% 1222 3.01% 11.57 -5.16% -26 333.05② 6.37
55 000564 西安民生 6.98 -0.04 -0.57% 118175 118175 7.02 6.92 7.00 6.83 6.97 6.98 0.85% 8175 2.42% 6.92 -16.20% -1364 38.73② 2.86
56 600856 长百集团 7.67 -0.07 -0.90% 98976 98976 7.74 7.74 7.79 7.49 7.65 7.66 -0.90% 7521 3.88% 7.60 -71.84% -2668 383.50② 12.37
57 000796 宝商集团 7.08 -0.08 -1.12% 165910 165910 7.16 7.05 7.13 6.86 7.08 7.09 0.42% 11631 3.77% 7.01 -18.60% -1866 153.91② 5.11
58 600694 大商股份 42.31 -0.67 -1.56% 19686 19686 42.98 42.38 42.90 41.80 42.30 42.46 -0.16% 8364 2.56% 42.49 7.02% 129 100.74② 3.91
59 600830 香溢融通 9.62 -0.45 -4.47% 393677 393677 10.07 9.80 9.81 9.35 9.62 9.63 -1.79% 37684 4.57% 9.57 -9.91% -630 89.07② 3.42
5:中国餐饮业上市公司有哪些
下面是中国餐饮业上市公司,包含一些涉及餐饮业的上市公司。
[1]全聚德(002186):
公司系经营“全聚德”烤鸭为代表的全鸭席系列菜品的百年老字号,采取高端连锁经营的发展模式,现拥有“全聚德”、“仿膳”、“丰泽园”、“四川饭店”四个品牌,公司餐饮业务毛利率达64%。
[2]湘鄂情(002306):
公司的主营业务是提供融湘鄂情特色菜品与湘鄂情特色服务为一体的餐饮服务。主要面对中高端公务、商务兼顾家庭消费群体客户。公司经营模式为连锁经营,在北京、武汉、长沙、上海、深圳等全国各大中城市拥有湘鄂情品牌直营店14 家、加盟连锁店9 家,,公司主要以提供店面服务为主,
[3]西安饮食(000721):
公司是西北地区较大的餐饮企业,公司共计有西安饭庄、老孙家饭庄、西安烤鸭店等15家分公司,9家子公司,31家市内经营网点和3家社会化餐饮网点,其地理位置均处西安市黄金繁华地段,且多为百年历史的老店、大店、名店、特色店和中华老字号。
[4]豫园商城(600655):
公司是集黄金珠宝、餐饮、医药、工艺品、百货、食品、旅游、房地产、金融和进出口贸易等产业为一体,多元化发展的国内一流的综合性商业集团,行业地位非常突出。公司拥有控股100%子公司上海豫园南翔馒头店有限公司、控股100%子公司上海德兴惠民餐饮有限公司、控股100%子公司上海老城隍庙餐饮(集团)有限公司和控股100%子公司上海真真乔家栅餐饮有限公司。
[5]华天酒店(000428):
公司拥有控股51%的子公司“湖南华天湘菜产业发展股份有限公司”是由湖南华天大酒店股份有限公司(上市公司)作为主发起人,,联合湖南省湘菜产业促进会及其省内知名民营餐饮企业共同成立的,。湖南华天湘菜产业发展股份有限公司立志打造“具有现代化的湘菜原辅料配料生产、加工、冷热链物流、销售一体化发展模式的世界一流企业”,打造中国湘菜原辅材料第一品牌。
[6]ST百花(600721):
公司拥有控股85%的子公司新疆百花村快餐连锁经营有限公司、控股75%的子公司新疆百花村餐饮发展有限公司与拥有30%股权的参股公司乌鲁木齐百花村海世界餐饮有限公司。
[7]宝商集团(000796):
宝商集团的主营业务以航空配餐、铁路配餐为主的餐饮服务业,经营业绩将受到航空运输业的影响。公司是我国西部商业门户,已建立起宝鸡、西安、兰州、西宁、银川、乌鲁木齐、成都和重庆八个连锁经营配送中心,覆盖了整个西部地区,基本形成了在周边和毗邻地区市场的品牌效应和规模优势。
6:西部振兴有利的个股
没有被爆炒的都有机会 被爆炒过的有利好也只是借消息出货,因为很多股票都是消息之前炒的,做预期 当然两会有对新能源新材料,西部板块,福建海南等,以及消费农业个股都有好的推动