谁能给我五个曾经虚假上市公司的名字?
股票简称 代 码 内 容
ST嘉宝 600622 该公司在1998年年报虚增利润2804.38万元。2000年8月15日,
该公司因虚假陈述等违规问题受到证监会的处罚。
上海投资者彭女士诉嘉宝实业及其14位董事、两位审计注会。
2002年11月11日,双方和解,彭女士获得一次性补偿人民币
800元。另有24例诉嘉宝实业案件现情况不明。
ST红光 600083 1998年11月,红光实业以虚报盈利、少报亏损等手段骗取上
市资格,后来被中国证监会认定为陈述虚假信息问题,并受
到处罚。
2002年11月25日,成都中级人民法院判决,11名诉红光实业
虚假陈述的投资者共获支付款22万余元补偿。
ST圣方科 000620 2002年9月,中国证监会对ST圣方科一子公司虚假增加4500
万元资本金一事进行了处罚。
哈尔滨中院于2002年1月份和8月份分别陆续受理60余起ST圣
方科虚假陈述的证券民事赔偿案,并于10月 9日开始第一次
开庭。
大庆联谊 600065 2000年3月,中国证监会认定大庆联谊存在欺诈上市、利润
虚增等虚假陈述问题。2002年,哈尔滨中院受理了130多起
大庆联谊诉讼事件,并于8月份开庭审判。
ST银广夏 000557 2002年4月,中国证监会认定,银广夏自1998年至2001年期
间虚增利润7.7亿元。
2001年10月份,有投资者在江苏无锡起诉银广夏虚增利润案。
其后,上海、北京等地有500名中小股东先后状告ST银广夏。
ST渤海 600585 1996年10月,中国证监会查处了渤海集团虚增1.8亿余元资
本公积金的虚假陈述问题。
2002年2月中旬,山东枣庄投资者张鹤向济南市中级人民法
院提起诉讼,状告ST渤海披露虚假信息而导致其投资失误,
要求被告赔偿经济损失9000余元。
ST同达 600647 2000年5月,中国证监会对ST同达与深圳市粤海(企业)集团
公司虚假资产置换一案进行了处罚。
2002年5月,上海市第一中级人民法院受理投资者齐军亮诉
ST同达一案。
三九医药 000999 2002年7月,中国证监会对三九医药与大股东的资金来往以
及关联交易等信息未披露的问题进行了处罚。
2002年7月25日,长沙投资者饶贵元委托湖南清源律师事务
所向深圳市中级人民法院提起诉讼,状告三九医药股份有限
公司及其大股东和直接责任人侵占中小投资者利益,并要求
给予赔偿。
ST九州 000653 2001年10月,中国证监会对九州集团股份公司1996年股票发
行时虚增利润5000余万元的问题进行了处罚。
2002年4月,有投资者向厦门市中级人民法院提起诉讼,状
告ST九州及其13名原董事在1996至1998年期间对外进行虚假
信息披露而导致其投资损失。
PT郑百文 600898 2001年9月,中国证监会对虚增利润14390万元的郑百文进行
了处罚。
桂林集琦 000750 2002年4月,中国证监会对桂林集琦2000年中报虚假利润的
问题进行处罚。
ST麦科特 000150 2001年9月,中国证监会对外通报了麦科特利润虚假一案。
ST春都 000885 2002年12月,中国证监会对ST春都1998年披露虚假信息进行
处罚,并对相关高管人员给予警告和罚款。
ST东方 000682 1997年至2001年,东方电子虚增主营收入17.0475亿元。
2002年11月29日,烟台市中级人民法院开庭审理东方电子原
等3名高管因虚假财务报告一案。
ST鑫光 000405 2002年4月,中国证监会对有色鑫光1997年配股募集资金投
向与事实不符的问题进行处罚。
博瑞传播 600880 2002年4月,中国证监会对博瑞传播(原四川电器股份有限公
司)1996至1998年的经营业绩等问题的虚假陈述进行处罚。
金路集团 000510 2001年11月,中国证监会对金路集团1997年年报虚增利润
3415.17万元等问题进行了处罚。
ST生态 600709 2002年元月,ST生态对外公布,3名高管及7名中层管理人员
因涉嫌提供虚假财务信息被公安机关拘传接受调查。
张家界 000430 2001年8月,中国证监会对张家界股份公司在1996—1998年
年报中披露虚假财务信息的问题进行了处罚。三年共虚构收
入累计12261万元,虚增税前利润4662万元
什么是股票涨跌停板
涨跌停板制度源于国外早期证券市场,是证券市场中为了防止交易价格的暴涨暴跌,抑制过度投机现象,对每只证券当天价格的涨跌幅度予以适当限制的一种交易制度,即规定交易价格在一个交易日中的最大波动幅度为前一交易日收盘价上下百分之几,超过后停止交易。
我国证券市场现行的涨跌停板制度是1996年12月13日发布,1996年12月26日开始实施的,旨在保护广大投资者利益,保持市场稳定,进一步推进市场的规范化。制度规定,除上市首日之外,股票(含A、B股)、基金类证券在一个交易日内的交易价格相对上一交易日收市价格的涨跌幅度不得超过10%,超过涨跌限价的委托为无效委托。
我国的涨跌停板制度与国外制度的主要区别在于股价达到涨跌停板后,不是完全停止交易,在涨跌停价位或之内价格的交易仍可继续进行,直到当日收市为止
涨停板—— 证券市场中交易当天股价的最高限度称为涨停板,涨停板时的股价叫涨停板价。
一般说,开市即封涨停的股票,势头较猛,只要当天涨停板不被打开,第二日仍然有上冲动力,尾盘突然拉至涨停的股票,庄家有于第二日出货或骗线的嫌疑,应小心。
什么样的股票容易涨停
1、股价处于低位徘徊,上市公司突然公布重大利好消息,股价复牌后持股者惜售,持币者急于买入,往往以涨停价格参与集合竞价,结果股价一开市便涨停,随后以涨停价格排队的买单越来越多,大量踊跃的买单常常意味着第二个交易日该股仍呈强势。如97年8月22日沪市哈高科这只股票上市后股价低位盘整,公司公布97年中期业绩每股收益0.35元,大大出乎市场预料,买人者蜂拥而至,股价连续报收3个涨停板。3天过后,当不少散户明白该股中期每股收0.35元是指股本未扩张前的每股收益。实际根据最新总股本摊薄为0.20元,股价第4天便掉头向下盘跌持续较长时间。每逢年报或中报公布之际,投资者要特别关注此类“每股收益未摊薄”情况发生。
2、大主力介入的庄股常常涨停。认真观察股价盘出底部,有大笔买单通常10万股以上不断涌入,应及时介入这样的股票,往往容易涨停。主力庄家通常在拉升过程中采取强势上攻势态,拉升涨停板,以吸引广大投资者的关注和跟风,达到众人拾柴火焰高的目的。股价涨停后,以涨停价格排队等待买入者众多,通常高达500万股以上或达到该股流通A股的30%以上,往往形成第二个涨停板或第三个涨停板。
中报汇总:1364家可比公司上半年盈利增79.12%,请问哪些是可比公司
你好,
这是内部资料,一般人是没有的,不过你问对人了,我这里正好有。
代码 股票简称 2007年中报 每股收益(元) 2006年三季 每股收益(元)
000021 长城开发 0.53 0.29 预计增长100%-150%
000024 招商地产 0.49 0.35 预计2007年1-9月同比增长为100%左右(根据新会计准则预计同比增长80%左右)。
000026 S飞亚达A 0.11 0.08 预计增长50%-100%。
000031 中粮地产 0.39 0.14 预计增长150%-200%。
000040 深鸿基 0.21 0.02 预计2007年三季度净利润约为9000-11500万元。
000049 德赛电池 0.01 0.11 预计保持盈利,但累计净利润减少50%-100%。
000055 方大A 0.07 0.03 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-150%
000059 辽通化工 0.25 0.11 预计实现净利润约19000万元,同比上升160%。
000061 农产品 0.10 -0.02 预计2007年1-9月扭亏为盈实现净利润同比增长6000万元以上
000078 海王生物 0.05 0.06 预计2007年1-9月净利润与上年同期相比增长幅度约在50%以上
000100 *STTCL 0.02 -0.27 预计将实现赢利。
000156 *ST嘉瑞 -0.22 0.16 预测07年1至9月的净利润可能为负值。
000157 中联高科 0.68 0.75 预计2007年1-9月实现的净利润同比增长100%-150%,其中,2007年7-9月实现的净利润同比增长200%-250%
000159 国际实业 0.07 0.01 预计大幅增长。
000401 冀东水泥 0.15 0.15 预计增长50%-100%
000402 金融街 0.40 0.15 预计上升100%―150%。
000415 汇通集团 -0.04 0.06 预计2007年1-9月实现净利润2000万元左右
000418 小天鹅A 0.15 0.09 预计2007年1-9月净利润将比上年同期增长400%以上
000420 吉林化纤 0.21 0.00 预计2007年1-9月公司累计净利润9000万元至1亿元
000421 南京中北 0.28 0.11 预计增长180%-200%。
000422 湖北宜化 0.32 0.26 预计增长80%-100%。
000428 华天酒店 0.32 0.21 预计上升幅度在200%以上
000513 丽珠集团 0.76 0.28 预计有大幅度增长。
000514 渝开发 0.11 0.04 预计每股收益约0.15—0.16元左右,增幅将达300%—320%左右。
000516 开元控股 0.22 0.20 预计增长50%-100%.
000517 S*ST成功 -0.04 -0.11 预测约亏损2000万元左右.
000522 白云山A 0.13 0.07 预计预增200%-250%
000526 旭飞投资 -0.03 0.08 预计预亏450万元左右
000527 美的电器 0.56 0.65 预计增长100%以上
000532 力合股份 0.10 0.05 预计增长100%以上。
000533 万家乐 0.09 0.04 预计增长100%-150%。
000534 汕电力A -0.31 0.09 预计上升50%以上
000536 SST闽东 0.21 0.04 预计有大幅度上升。
000537 广宇发展 -0.03 -0.07 预计累计净利润可能为正值
000540 世纪中天 0.11 0.04 预计增长幅度为300%以上
000541 佛山照明 0.64 0.46 预计2007年1-9月业绩同比增长100%-120%
000543 皖能电力 0.13 0.07 预计增长120%以上
000544 中原环保 0.12 0.03 预计增长400%以上。
000545 *St吉药 0.10 -0.15 预计2007年1-9月盈利大约为1730万元左右,7-9月盈利大约为100万左右。
000547 闽福发A 0.07 0.02 预计增长200%-250%。
000548 湖南投资 0.37 0.05 预计增长500%以上
000561 SST长岭 -0.07 -0.03 预计公司2007年1-9月净利润仍为亏损,经初步核算亏损额为3400万元-3800万元
000562 宏源证券 0.70 0.05 预计公司2007年三季度业绩较上年同期将有较大增长
000568 泸州老窖 0.29 0.27 预计2007年1-9月累计净利润与上年同期相比增长50-100%
000571 新大洲A 0.02 -0.01 预计累计净利润为2000万元左右。
000572 海马股份 0.54 0.28 预计上升500%-550%,每股收益同比上涨150%-200%。
000581 威孚高科 0.17 0.12 预计2007年1-9月实现净利润比上年同期增长50%-60%
000584 舒卡股份 0.34 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润与去年同期相比,将增长3800%-4200%
000585 东北电气 0.00 0.01 预计2007年1-9月公司累计净利润将为亏损,亏损金额尚不明确
000587 S*ST光明 -0.12 -0.13 预计累计净利润为-4,500万元。
000592 S*ST昌源 1.34 -0.05 预计累计净利润约3.9亿元
000593 大通燃气 0.03 0.00 预计盈利,变化幅度尚无法确认
000594 天津宏峰 0.16 0.02 预计增长550-600%
000595 西北轴承 0.09 0.04 预计2007年1-9月净利润同比上升200%-250%之间,7-9月净利润同比上升450%-500%之间
000598 蓝星清洗 0.10 0.03 预计2007年1-9月净利润在5200-5700万元左右,较去年同期业绩增幅达550%-600%,每股收益0.17元-0.19元
000600 建投能源 0.31 0.18 预计可实现净利润30,800.00万元,增长640%以上
000608 阳光股份 0.18 0.13 预计增长100-150%
000612 焦作万方 0.78 0.41 预计增长150%-200%左右
000613 ST东海A -0.01 -0.03 预计盈利金额约为1.57亿元,2007年7-9月盈利金额约为1.6亿元
000623 吉林敖东 1.71 0.70 预计上升500%-600%
000632 三木集团 0.09 0.03 预计增长250%-300%。
000633 SST合金 -0.05 -0.03 预计亏损3500万元左右(其中7-9月亏损1500万元左右)
000635 英力特 0.37 0.22 预计大幅增加。
000636 风华高科 0.13 0.05 预计增长达到150%-200%。
000637 S茂实华 0.18 0.11 预计增长50%以上
000638 S*ST中辽 0.00 -0.04 目前尚无法预计2007年1-9月的累计净利润盈亏情况。
000650 St仁和 0.10 -0.26 预计2007年1-9月实现扭亏为盈,实现净利润为3000万元-3500万元
000651 格力电器 0.60 0.62 预计增长50%以上。
000652 泰达股份 0.09 0.07 预计公司第三季度业绩将会有所增长,但增长幅度不确定
000655 金岭矿业 0.26 0.07 预计出现大幅度提高。
000657 中钨高新 -0.10 -0.07 预计预亏
000661 长春高新 0.01 -0.18 公司预计盈利300万元以上
000663 永安林业 0.02 -0.04 预计将实现500-1000万元、每股收益在0.0247-0.0493元的盈利。
000667 名流置业 0.25 0.28 预计增长50%-100%。
000678 襄阳轴承 0.06 0.04 预计大幅增长50%-100%
000680 山推股份 0.36 0.32 预计增长50%-100%
000681 ST远东 -0.07 -0.06 预计亏损
000683 远兴能源 0.11 0.06 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增长50%左右
000711 天伦置业 0.15 0.02 预计大幅上升600%左右
000712 锦龙股份 0.26 0.01 预测增长1700%以上。
000716 *ST南控 -0.01 0.05 预计增长300%左右。
000723 S天宇 0.18 0.13 预计增长130%-180%
000725 *ST东方A 0.03 -0.57 预计有大幅度改善并盈利
000728 S*ST化二 -0.49 -0.63 预计净利润将亏损24,000万元左右。
000735 *ST罗牛 0.08 0.01 预计增长1350%-1450%。
000757 *ST方向 -0.06 -0.48 预计亏损1500元左右;7至9月减少亏损210万元左右。
000758 中色股份 0.29 0.26 预计增长50%-100%
000759 武汉中百 0.16 0.15 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-80%之间,约为8500万元左右
000789 江西水泥 0.03 0.01 预计大幅增长,可实现的净利润1800万元左右。
000793 华闻传媒 0.04 0.04 预计增长50%~100%。
000795 太原刚玉 0.03 -0.27 预计2007年7-9月盈利200-300万元;1-9月盈利900-1000万元。
000796 宝商集团 0.00 0.00 预计2007年前三季度扭亏为盈,大致盈利金额为740万元
000799 S*ST酒鬼 0.01 -0.36 预计赢利。
000803 金宇车城 -0.04 -0.02 预计亏损将减少,亏损幅度为200—500万元。
000807 云铝股份 0.30 0.26 预计增长150%—200%。
000812 陕西金叶 0.13 -0.01 预计净利润为4600万元左右
000813 天山纺织 0.02 0.02 预计盈利。
000816 江淮动力 0.10 0.05 预计增长150%-200%左右
000820 金城股份 0.45 0.05 预计净利润大约为13000万元左右,同比增长1200%。
000825 太钢不锈 0.79 0.52 预计增长150%以上
000829 天音控股 0.17 0.31 预计增长50%-100%。
000833 贵糖股份 0.09 0.06 预计2007年1-9月及2007年7-9月公司可实现净利润与上年同期相比上升200%-250%之间
000835 四川圣达 0.35 0.09 预计净利润将达到5700万元,增长481.58%
000838 S蓝石化 0.02 0.04 预计2007年1-9月业绩比上年同期相比下降80%左右,预计2007年7-9月亏损额为100万元左右
000856 唐山陶瓷 -0.06 0.03 预计2007年1-9月净利润亏损1200-1300万元之间
000861 海印股份 0.13 0.13 公司无法对具体业绩增长幅度作出判断
000863 *ST商务 -0.17 -0.46 预计亏损5000万元左右。
000880 ST巨力 0.13 -0.13 预计大幅增长
000881 大连国际 0.26 0.13 预计上升幅度在100%-150%之间。
000885 ST同力 0.11 -0.05 预测将实现扭亏。
000887 ST中鼎 0.13 -0.07 预计盈利,较上年同期实现扭亏。
000892 S*ST星美 -0.08 -0.34 预计亏损
000899 赣能股份 0.02 0.09 预计亏损。
000900 现代投资 0.59 0.56 预计上升50%-100%。
000901 航天科技 -0.08 -0.08 公司目前处于结构调整时期,由于上半年亏损金额较大,预计净利润将继续出现亏损。
000902 中国服装 -0.03 0.00 预计2007年1-9月实现净利润为200万元左右
000903 云内动力 0.44 0.50 预计2007年1-9月净利润与去年同期相比增长50%以上
000906 S南建材 -0.08 -0.24 预计仍然亏损,亏损额为3,000万元左右。
000910 大亚科技 0.17 0.18 预计预计增加50%-100%之间;2007年7-9月实现净利润同比将增加50%以内。
000917 电广传媒 0.10 0.01 预计2007年1-9月份净利润较上年同期增幅超过1500%
000918 S*ST亚华 0.00 -0.04 预计亏损
000919 金陵药业 0.31 0.24 预计增长50%-100%。
000920 *ST汇通 0.02 -0.15 预计实现盈利。
000921 ST科龙 0.12 -0.05 预计盈利。
000922 *ST阿继 -0.07 -0.14 预计亏损1100万元左右。
000923 S宣工 0.03 -0.03 预计保持盈利
000925 S*ST海纳 0.10 0.17 在不考虑公司债务重组因素的情况下,预计有所下降。
000927 一汽夏利 0.07 0.19 预计2007年前三季度净利润同比下降50%-100%之间
000930 丰原生化 -0.32 0.10 预计亏损。
000931 中关村 -0.07 -0.08 预计仍将亏损,亏损额预计为7,000万元~8,000万元。
000933 神火股份 0.67 0.60 预计增长50%以上。
000935 四川双马 -0.19 -0.03 预计亏损在8800万元左右
000936 华西村 0.08 0.08 预计2007年1-9月净利润同比增长50%-100%
000939 凯迪电力 0.96 0.28 预计增长286%以上。
000949 新乡化纤 0.33 0.09 预计上升350-450%。
000951 中国重汽 1.05 0.55 预计大幅增长150%-200%
000952 广济药业 0.11 0.04 预计增长850%至950%;预计净利润9309.72万元至10289.69万元。
000955 欣龙控股 -0.02 0.01 预计2007年1-9月净利润亏损1000万元左右,7-9月预计亏损500万元左右
000957 中通客车 0.03 0.02 预测增长100%以上。
000958 东方热电 -0.05 -0.09 预计亏损。
000960 锡业股份 0.48 0.21 预计同向大幅上升,增长250%-300%。
000965 S*ST天保 0.06 -0.05 预计盈利约1740万元,第三季度约盈利200万元。
000967 *ST上风 0.15 0.05 预计增长300%以上。
000971 湖北迈亚 -0.13 0.03 预计亏损。
000979 ST科苑 -0.96 -0.39 预测亏损金额将继续加大,亏损金额将在2亿元左右。
000980 金马股份 0.08 0.06 预计将有较大幅度增长。
000981 SST兰光 -0.10 -0.09 预测亏损约2700万元,同比净利润亏损减少12.90%。
000982 S*ST雪绒 -0.10 -0.23 预计亏损1500-1600万元
000989 九芝堂 0.19 0.10 预测上升100%-150%。
000995 皇台酒业 -0.06 0.02 预计亏损900-1200万元
001696 宗申动力 0.51 0.39 预计增长50%以上。
001896 豫能控股 -0.08 -0.06 预计亏损
002001 新和成 0.02 0.11 预计下降60%-90%。
002002 江苏琼花 0.01 0.11 预计下降60%-90%。
002003 伟星股份 0.28 0.57 预计增长30%-50%。
002004 华邦制药 0.56 0.31 预计增长100%-130%。
002005 德豪润达 -0.18 0.05 预计增长幅度在50%-80%之间。
002006 精工科技 0.06 0.10 预计下降幅度小于30%
002007 华兰生物 0.29 0.64 预计2007年1-9月的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002008 大族激光 0.21 0.27 预计增长80%-120%。
002009 天奇股份 0.14 0.24 预计增长幅度小于30%。
002010 传化股份 0.21 0.40 预计2007年前三季度的净利润比上年同期增长幅度小于30%
002011 盾安环境 0.16 0.08 预计增长150-200%
002012 凯恩股份 -0.01 0.04 预计亏损。
002013 中航精机 0.18 0.18 预计增长幅度小于50%
002015 霞客环保 0.16 0.20 预计增长幅度小于50%
002016 威尔科技 -0.23 0.03 预计2007年前三季度亏损1300万元-1500万元
002017 东信和平 0.13 0.14 预计增长40%-70%以上
002018 华星化工 0.20 0.32 预计增长60%-80%
002019 鑫富药业 0.92 0.12 预增1750-1950%
002020 京新药业 0.02 0.13 预计下降50%以上。
002021 中捷股份 0.23 0.23 预计增长30%以上
002022 科华生物 0.25 0.41 预计增长30%-50%
002023 海特高新 0.18 0.21 预计增长不超过30%
002024 苏宁电器 0.40 0.60 公司增长70%-100%。
002025 航天电器 0.29 0.64 预计下降幅度小于30%。
002026 山东威达 0.08 0.16 预计2007年1-9月净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002027 七喜控股 0.02 0.14 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比减少60%-90%
002028 思源电气 0.48 0.66 预计增长50%-80%。
002029 七匹狼 0.18 0.27 预计增长30%-50%
002030 达安基因 0.11 0.15 预计增长幅度小于30%
002031 巨轮股份 0.25 0.27 预计增长幅度在30%-50%之间
002032 苏泊尔 0.39 0.34 预计增长50%以上
002033 丽江旅游 0.29 0.40 预计增长0%-30%。
002034 美欣达 0.18 0.31 预计下降幅度小于50%
002035 华帝股份 0.05 0.13 预计2007年前三季度净利润比上年同期增减变动幅度小于30%
002036 宜科科技 0.11 0.17 预计下降幅度小于30%
002037 久联发展 0.14 0.23 预计增长幅度小于30%
002038 双鹭药业 0.45 0.42 预计增长幅度范围在120%-180%之间。
002039 黔源电力 -0.17 -0.28 预计盈利600万元以上。
002040 南京港 0.06 0.11 预计下降30%-50%
002041 登海种业 0.05 0.03 预计亏损500-1000万元。
002042 飞亚股份 -0.14 -0.08 预计亏损2200-2600万元。
002043 兔宝宝 0.15 0.19 预计增长幅度小于30%。
002044 江苏三友 0.05 0.17 预计增减幅度小于30%
002045 广州国光 0.10 0.30 预计增长幅度小于30%
002046 轴研科技 0.18 0.31 预计增长幅度小于30%
002047 成霖股份 0.10 0.15 预计增减变动幅度小于30%。
002048 宁波华翔 0.21 0.36 预计增长30%—50%。
002049 晶源电子 0.17 0.30 预计增减变动幅度小于30%
002050 三花股份 0.25 0.31 预计公司业务与去年相比有所增长,净利润也较去年有所增长,但增幅小于30%
002051 中工国际 0.43 0.34 预计增长30%以上
002052 同洲电子 0.22 0.32 预增120%-160%。
002053 云南盐化 0.33 0.38 预计增长幅度小于30%。
002054 德美化工 0.24 0.31 预计增长30%-50%。
002055 得润电子 0.17 0.35 预计增长幅度小于30%。
002056 横店东磁 0.38 0.46 预计增长30%以上
002057 中钢天源 0.04 0.21 预计下降50%-65%。
002058 威尔泰 0.08 0.10 预计2007年1-9月净利润比上年同期相比变动幅度小于30%
002059 世博股份 0.00 0.07 预计变动幅度不超过50%。
002060 粤水电 0.18 0.22 预计增长幅度小于30%。
002061 江山化工 0.23 0.38 预计增减变动幅度小于30%。
002062 宏润建设 0.24 0.47 预计增长幅度小于30%
002063 远光软件 0.14 0.15 预计增长30%-50%。
002064 华峰氨纶 1.01 0.24 预计增长650%以上。
002065 东华合创 0.32 0.62 预计增长幅度小于30%
002066 瑞泰科技 0.14 0.21 预计增长30%-50%。
002067 景兴纸业 0.14 0.19 预计增长30%-60%
002068 黑猫股份 0.32 0.38 预计增长30%左右。
002069 獐子岛 0.60 - 预计2007年1-9月同比增长不超过10%。
002071 江苏宏宝 0.06 0.16 预计下降30%-50%
002072 德棉股份 0.08 0.13 预计增减变动幅度小于30%
002073 青岛软控 0.29 0.84 预计增长幅度小于30%。
002074 东源电器 0.18 0.27 预计增长30%-60%
002075 高新张铜 0.08 0.34 预计增长幅度小于30%。
002076 雪莱特 0.14 0.43 预计增长幅度小于30%.
002077 大港股份 0.13 0.33 预计增减变动幅度小于30%
002078 太阳纸业 0.43 0.97 预计增长率将不超过30%。
002079 苏州固锝 0.12 0.28 预计增减变动幅度小于30%
002080 中材科技 0.20 0.33 预计增长幅度小于30%
002081 金螳螂 0.34 0.64 预计增长幅度小于30%.
002082 栋梁新材 0.21 0.42 预计增长70%-100%。
002084 海鸥卫浴 0.33 0.75 预计增减变动幅度小于30%。
002085 万丰奥威 0.08 0.28 预计下降幅度小于30%。
002086 东方海洋 0.14 0.35 预计增长幅度小于30%
002087 新野纺织 0.12 0.27 预计增长幅度小于30%
002088 鲁阳股份 0.40 0.53 预计变动幅度为70%-100%。
002089 新海宜 0.10 0.27 预计增长幅度小于30%。
002091 江苏国泰 0.22 0.58 预计增减变动幅度小于30%
002092 中泰化学 0.39 0.68 预计增长40%-70%
002093 国脉科技 0.40 0.38 预计增长50%-80%
002094 青岛金王 0.11 0.37 预计增减变动幅度小于30%
002095 网盛科技 0.32 0.44 预计增长30%-50%。
002096 南岭民爆 0.31 0.44 预计增长20%-50%.
002097 山河智能 0.45 0.61 预计增长超过50%
002098 浔兴股份 0.21 0.37 预计增长30%以上。
002099 海翔药业 0.14 0.53 预计增减变动幅度小于30%。
002100 天康生物 0.21 0.63 预计增长幅度小于30%。
002102 冠福家用 0.20 0.29 预计增长幅度小于50%,现净利润1000—1400万元。
002103 广博股份 0.16 0.35 预计增减变动幅度小于30%。
002105 信隆实业 0.04 0.11 预计下降幅度小于30%
002106 莱宝高科 0.41 1.01 预计增减变动幅度小于30%。
002107 沃华医药 0.25 0.36 预计增长幅度小于30%
002108 沧州明珠 0.13 0.36 预计下降幅度小于30%
002109 兴化股份 0.28 0.59 预计变动幅度小于30%。
002110 三钢闽光 0.40 0.65 预计期增减变动幅度小于30%
002111 威海广泰 0.26 0.39 预计增减变动幅度在30%-50%之间
002112 三变科技 0.18 - 预计增长幅度小于30%
002113 天润发展 0.18 0.35 预计增长20-30%,净利润2,200万元
002114 罗平锌电 0.47 - 预计增长50%-60%。
002115 三维通信 0.24 0.35 预计增长幅度小于30%
002116 中国海诚 0.19 0.27 预计变动幅度不超过30%
002121 科陆电子 0.19 - 预计增长50%-70%。
002122 天马股份 0.93 - 预计增长30%-45%
002123 荣信股份 0.52 0.69 预计增长50%-80%。
002124 天邦股份 0.06 0.39 预计增长30%-60%
002125 湘潭电化 0.05 0.25 预计2007年前三季度业绩同比下滑幅度有可能在50%以上
002130 沃尔核材 0.48 0.62 预计增长30%-60%
002131 利欧股份 0.36 - 预计增长30%以下
盾安环境股票股票为什么停牌了
盾安环境:2018-05-02起连续停牌
2018-05-08
09:30:00
浙江盾安人工环境股份有限公司拟披露重大事项,根据本所《股票上市规则》和《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定,经公司申请,公司股票(证券简称:盾安环境,证券代码:002011)于2018年5月2日开市起临时停牌,待公司通过指定媒体披露相关公告后复牌,敬请投资者密切关注。
急求002011盾安环境的招股说明书
首先
进一个房间
在这个房间的聊天框里用输入汉字的输入法输入你想要的名字
然后按住SHIFT,然后按方向键←,多按几下,你会发现这些字的背景色都变白了
这是被选中了,然后按CTRL+C,这是复制,
接着退出房间,在名字的栏里按CTRL+V,这是粘贴
OK,名字完成了