您现在的位置:主页 > 推荐 >

510081基金累积净值

更新时间:2021-12-04 12:43:50

  每月想拿出500来基金定投,但经验不足,希望高手指点一二

  1)建议购买指数基金,比如嘉实300等;
2)最好定投;
3)建议用网银;

  谁买招行的基金,现在招行哪个基金可以买

  可买很多
操作 基金代码 基金简称 基金类型 投资方向 基金净值 净值日期 最近月增长率 最近年增长率 年费率 次费率 赎回到帐
购买 000001 华夏成长基金 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
购买 000002 华夏成长后端 开放式 股票 1.0760 2007-01-25 16.00% 114.35% 1.75% 2.30% 4天
购买 000011 华夏大盘前收 开放式 股票 2.7930 2007-01-25 31.31% 181.31% 1.75% 2.00% 4天
购买 000021 华夏优势增长 开放式 股票 1.2310 2007-01-25 21.60% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 001001 华夏前收 开放式 1.0700 2007-01-25 3.02% 11.01% 0.80% 1.00% 3天
购买 002001 华夏回报前收 开放式 混合 1.5000 2007-01-25 20.25% 107.91% 1.75% 2.00% 4天
购买 002011 华夏红利前收 开放式 混合 1.4050 2007-01-25 31.66% 117.27% 1.75% 2.00% 4天
购买 002021 华夏回报二号 开放式 混合 1.4000 2007-01-25 23.57% --% 1.75% 2.50% 4天
购买 003003 华夏增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 020001 国泰金鹰增长 开放式 股票 2.4650 2007-01-25 22.31% 135.72% 1.75% 2.00% 4天
购买 020002 国泰金龙 开放式 1.1360 2007-01-25 2.34% 6.26% 0.80% 1.20% 4天
购买 020003 国泰金龙行业 开放式 股票 2.2620 2007-01-25 23.77% 121.55% 1.75% 1.40% 4天
购买 020005 国泰金马稳健 开放式 股票 2.3160 2007-01-25 23.61% 140.71% 1.75% 2.00% 4天
购买 020006 国泰金象保本 开放式 混合 1.2750 2007-01-25 8.99% 34.79% 1.40% 3.30% 4天
购买 020007 国泰货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 020008 国泰金鹿保本 开放式 混合 1.1640 2007-01-25 8.11% --% 1.30% 3.00% 4天
购买 050001 博时价值增长 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
购买 050002 博时裕富基金 开放式 股票 2.2370 2007-01-25 28.74% 146.74% 1.18% 2.00% 4天
购买 050003 博时收益 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 050004 博时精选基金 开放式 股票 2.3061 2007-01-25 26.10% 134.70% 1.75% 2.00% 4天
购买 050006 博时稳定基金 开放式 1.0007 2007-01-25 0.18% 2.04% 0.88% 0.00% 2天
购买 051001 博时价值后端 开放式 股票 2.4440 2007-01-25 24.52% 121.18% 1.75% 2.60% 4天
购买 070001 嘉实成长收益 开放式 混合 1.0569 2007-01-25 12.66% 120.83% 1.75% 2.00% 4天
购买 070002 嘉实增长 开放式 混合 2.6470 2007-01-25 21.92% 136.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 070003 嘉实稳健 开放式 混合 1.4670 2007-01-25 24.11% 93.46% 1.75% 2.00% 4天
购买 070005 嘉实 开放式 1.0950 2007-01-25 3.55% 25.54% 0.80% 1.30% 4天
购买 070006 嘉实服务 开放式 混合 2.2320 2007-01-25 27.75% 149.43% 1.75% 2.00% 4天
购买 070008 嘉实货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 070009 嘉实超短债 开放式 1.0023 2007-01-25 0.19% --% 0.80% 0.00% 2天
购买 070010 嘉实主题 开放式 股票 1.7790 2007-01-25 25.60% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 070011 嘉实策略增长 开放式 股票 1.0670 2007-01-25 6.29% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 080001 长盛成长价值 开放式 混合 2.0980 2007-01-25 17.14% 93.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 080011 长盛货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 090001 大成价值 开放式 股票 1.0242 2007-01-25 23.29% 129.22% 1.75% 1.75% 4天
购买 090002 大成A 开放式 1.0296 2007-01-25 0.61% 4.31% 0.90% 1.75% 3天
购买 090003 大成蓝筹 开放式 股票 1.9890 2007-01-25 31.41% 136.71% 1.75% 2.00% 4天
购买 090004 大成精选 开放式 股票 1.2207 2007-01-25 115.66% 130.00% 1.75% 2.00% 4天
购买 090005 大成货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 091005 大成货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
购买 092002 大成C 开放式 1.0251 2007-01-25 0.53% --% 1.20% 0.00% 3天
购买 100016 富国平衡基金 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
购买 100017 富国平衡后端 开放式 股票 1.9036 2007-01-25 20.23% 88.12% 1.75% 2.00% 4天
购买 100018 富国天利基金 开放式 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
购买 100019 富国天利后端 开放式 1.1403 2007-01-25 5.79% 25.75% 1.00% 1.50% 4天
购买 100020 富国天益基金 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 1.80% 4天
购买 100021 富国天益后端 开放式 股票 1.8980 2007-01-25 32.12% 141.94% 1.75% 2.10% 4天
购买 100022 富国天瑞前端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.00% 4天
购买 100023 富国天瑞后端 开放式 混合 1.4162 2007-01-25 14.32% 128.40% 1.75% 2.40% 4天
购买 100026 富国天合前端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 100027 富国天合后端 开放式 股票 1.4212 2007-01-25 31.32% --% 1.75% 2.40% 4天
购买 110001 易方达平稳 开放式 股票 1.1890 2007-01-25 16.89% 82.08% 1.75% 2.50% 4天
购买 110002 易基策略成长 开放式 股票 2.9470 2007-01-25 32.95% 173.96% 1.75% 2.00% 4天
购买 110003 易基50指数 开放式 股票 2.0231 2007-01-25 27.82% 136.86% 1.40% 2.00% 4天
购买 110006 易基货币A级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 110007 月月收益A级 开放式 1.0019 2007-01-25 0.14% 1.41% 0.90% 0.00% 2天
购买 110008 月月收益B级 开放式 1.0021 2007-01-25 0.16% 1.65% 0.66% 0.00% 2天
购买 110016 易基货币B级 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 2天
购买 160105 南方积配基金 开放式 混合 1.3312 2007-01-25 25.94% 120.99% 1.75% 2.00% 4天
购买 160106 南方高增基金 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.00% 4天
购买 160107 南方高增后端 开放式 股票 1.4517 2007-01-25 27.98% 111.36% 1.75% 2.50% 4天
购买 160505 博时主题基金 开放式 股票 1.2322 2007-01-25 20.98% 104.91% 1.75% 2.00% 4天
购买 160602 鹏华普天债A 开放式 1.0080 2007-01-25 0.66% 5.25% 0.78% 1.30% 3天
购买 160603 鹏华普天收益 开放式 股票 1.0350 2007-01-25 7.80% 99.73% 1.70% 1.90% 4天
购买 160605 鹏华中国50 开放式 股票 2.3510 2007-01-25 18.29% 146.16% 0.40% 2.00% 4天
购买 160606 鹏华货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
购买 160608 鹏华普天债B 开放式 1.0050 2007-01-25 0.67% --% 1.08% 0.00% 3天
购买 160609 鹏华货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
购买 160706 嘉实300 开放式 股票 2.0590 2007-01-25 29.81% 123.45% 0.60% 2.00% 4天
购买 161005 富国天惠前端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
购买 161006 富国天惠后端 开放式 混合 1.1029 2007-01-25 6.52% 116.39% 1.75% 2.10% 4天
购买 161601 融通新蓝筹 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.00% 4天
购买 161602 新蓝筹后端 开放式 股票 2.1187 2007-01-25 25.17% 115.73% 1.75% 2.10% 4天
购买 161603 融通基金 开放式 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.50% 4天
购买 161604 深证 100指数 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 1.80% 4天
购买 161605 融通蓝筹成长 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 1.90% 4天
购买 161606 融通行业景气 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 1.90% 4天
购买 161607 融通巨潮 开放式 股票 1.2720 2007-01-25 30.11% 100.37% 1.50% 2.00% 4天
购买 161608 融通易支付 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 161609 融通动力先锋 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 161653 融通后端 开放式 1.1080 2007-01-25 4.42% 11.12% 0.80% 1.80% 4天
购买 161654 深证 100后端 开放式 股票 1.2580 2007-01-25 26.00% 119.86% 1.20% 2.10% 4天
购买 161655 融通成长后端 开放式 股票 1.0020 2007-01-25 18.84% 87.52% 1.75% 2.20% 4天
购买 161656 融通景气后端 开放式 股票 2.1250 2007-01-25 29.38% 123.02% 1.75% 2.20% 4天
购买 161659 动力先锋后端 开放式 股票 1.4290 2007-01-25 26.28% --% 1.75% 2.30% 4天
购买 161706 招商成长前端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.00% 4天
购买 161707 招商成长后端 开放式 股票 2.2163 2007-01-25 29.09% 165.74% 1.75% 2.20% 4天
购买 162201 泰达合丰成长 开放式 股票 1.2476 2007-01-25 16.69% 87.30% 1.75% 2.00% 4天
购买 162202 泰达合丰周期 开放式 股票 1.0809 2007-01-25 8.01% 117.68% 1.75% 2.00% 4天
购买 162203 泰达合丰稳定 开放式 股票 1.1462 2007-01-25 9.60% 127.58% 1.75% 2.00% 4天
购买 162204 泰达荷银精选 开放式 股票 2.9696 2007-01-25 26.45% 174.06% 1.75% 2.00% 4天
购买 162205 泰达荷银预算 开放式 混合 1.0854 2007-01-25 8.92% 50.04% 1.75% 2.00% 4天
购买 162206 泰达荷银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 162207 泰达荷银效率 开放式 混合 1.5703 2007-01-25 20.91% --% 1.75% 2.00% 3天
购买 162605 景顺鼎益前端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 29.83% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
购买 162606 景顺鼎益后端 开放式 股票 1.5340 2007-01-25 101.50% 149.79% 1.75% 2.00% 4天
购买 162607 景顺资源垄断 开放式 股票 1.5480 2007-01-25 31.05% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 162703 广发小盘成长 开放式 股票 1.5623 2007-01-25 26.57% 124.26% 1.75% 2.00% 4天
购买 163402 兴业趋势前端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.00% 4天
购买 163403 兴业趋势后端 开放式 混合 2.9198 2007-01-25 32.51% 182.53% 1.75% 2.30% 4天
购买 180001 银华优势企业 开放式 混合 1.2582 2007-01-25 19.55% 80.94% 1.75% 2.00% 4天
购买 200001 长城久恒基金 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 1.70% 4天
购买 200002 长城久泰基金 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.00% 4天
购买 200003 长城货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 200006 长城消费增值 开放式 股票 1.1508 2007-01-25 13.42% --% 1.75% 1.70% 4天
购买 200007 长城安心回报 开放式 混合 1.3047 2007-01-25 23.41% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 201001 长城久恒后端 开放式 混合 1.0490 2007-01-25 13.04% 99.23% 1.75% 2.00% 4天
购买 201002 长城久泰后端 开放式 股票 2.3881 2007-01-25 30.82% 162.92% 1.18% 2.10% 4天
购买 202001 南方稳健基金 开放式 股票 2.4166 2007-01-25 28.15% 119.05% 1.75% 2.10% 4天
购买 202101 南方宝元基金 开放式 1.6485 2007-01-25 12.78% 64.02% 0.92% 1.10% 4天
购买 202102 南方多利基金 开放式 1.0119 2007-01-25 0.80% --% 0.90% 0.00% 2天
购买 202202 南方避险二期 开放式 混合 1.9468 2007-01-25 20.09% 97.61% 1.40% 3.00% 4天
购买 202301 南方增利 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 217001 招商股票基金 开放式 股票 2.2151 2007-01-25 23.72% 128.08% 1.75% 1.60% 4天
购买 217002 招商平衡基金 开放式 混合 1.8328 2007-01-25 19.54% 88.60% 1.75% 1.60% 4天
购买 217003 招商安泰债A 开放式 1.0994 2007-01-25 5.19% 7.43% 0.78% 0.85% 2天
购买 217004 招商增值 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
购买 217005 招商先锋基金 开放式 混合 1.4517 2007-01-25 22.60% 111.25% 1.75% 2.00% 4天
购买 217008 招商安本 开放式 1.0745 2007-01-25 3.45% --% 1.15% 0.00% 3天
购买 217203 招商安泰债B 开放式 1.0964 2007-01-25 5.16% --% 1.08% 0.00% 2天
购买 240001 宝康消费品 开放式 股票 2.4917 2007-01-25 20.94% 122.97% 1.75% 1.70% 4天
购买 240002 宝康灵活配置 开放式 混合 1.1105 2007-01-25 18.89% 128.23% 1.55% 1.70% 4天
购买 240003 宝康 开放式 1.1193 2007-01-25 5.78% 18.53% 0.80% 1.10% 4天
购买 240005 华宝多策略 开放式 股票 2.1338 2007-01-25 31.36% 126.53% 1.75% 2.00% 4天
购买 253010 德盛安心 开放式 混合 1.2690 2007-01-25 18.55% 47.99% 1.75% 2.00% 4天
购买 255010 德盛稳健 开放式 股票 1.9870 2007-01-25 25.43% 99.61% 1.75% 2.00% 4天
购买 257010 德盛小盘 开放式 混合 1.7510 2007-01-25 22.76% 96.04% 1.75% 2.00% 4天
购买 257020 德盛精选前端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.00% 4天
购买 257021 德盛精选后端 开放式 股票 2.0750 2007-01-25 19.15% 133.82% 1.75% 2.10% 4天
购买 257030 德盛优势前端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 257031 德盛优势后端 开放式 股票 1.0000 2007-01-25 0.00% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 260101 景顺优选股票 开放式 股票 2.1606 2007-01-25 24.63% 150.89% 1.75% 1.90% 4天
购买 260102 景顺货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 260103 景顺动力平衡 开放式 混合 1.4692 2007-01-25 25.79% 113.04% 1.75% 1.90% 4天
购买 260104 景顺内需增长 开放式 股票 3.3440 2007-01-25 30.38% 219.68% 1.75% 2.00% 4天
购买 270001 广发聚富前端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 270002 广发稳健前端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.00% 4天
购买 270004 广发货币基金 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.73% 0.00% 2天
购买 270005 广发聚丰前端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.00% 4天
购买 270006 广发策略前端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 270011 广发聚富后端 开放式 股票 1.4760 2007-01-25 -18.78% 65.88% 1.75% 2.30% 4天
购买 270012 广发稳健后端 开放式 股票 1.2972 2007-01-25 17.48% 105.74% 1.75% 2.30% 4天
购买 270015 广发聚丰后端 开放式 股票 2.5276 2007-01-25 25.53% 161.57% 1.75% 2.30% 4天
购买 270016 广发策略后端 开放式 股票 1.6780 2007-01-25 25.93% --% 1.75% 2.30% 4天
购买 288001 中信经典基金 开放式 混合 2.0643 2007-01-25 21.93% 114.41% 1.75% 1.50% 4天
购买 288002 中信红利精选 开放式 股票 2.5789 2007-01-25 28.52% 168.09% 1.75% 2.00% 4天
购买 288101 中信优势 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
购买 288102 中信稳定 开放式 1.0694 2007-01-25 3.81% --% 1.25% 0.10% 3天
购买 320001 诺安平衡 开放式 混合 2.2116 2007-01-25 18.76% 123.76% 1.75% 2.00% 4天
购买 320002 诺安货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 320003 诺安股票 开放式 股票 1.1185 2007-01-25 5.91% 115.60% 1.75% 2.00% 4天
购买 340001 兴业可转债 开放式 旌?/td> 1.2871 2007-01-25 14.85% 60.93% 1.55% 1.50% 4天
购买 340006 兴业全球视野 开放式 股票 1.6407 2007-01-25 27.75% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 360001 光大量化核心 开放式 股票 2.1962 2007-01-25 30.51% 149.94% 1.75% 2.00% 4天
购买 360003 保德信货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 1天
购买 360005 光大红利 开放式 股票 1.8640 2007-01-25 31.22% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 360006 光大新增长 开放式 股票 1.5221 2007-01-25 28.48% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 373010 上投双息 开放式 混合 1.5009 2007-01-25 22.71% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 375010 上投中国优势 开放式 股票 2.7202 2007-01-25 28.85% 175.63% 1.75% 2.00% 4天
购买 377010 上投阿尔法 开放式 股票 3.1050 2007-01-25 25.38% 193.88% 1.75% 2.00% 4天
购买 378010 上投成长先锋 开放式 混合 1.5142 2007-01-25 29.35% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 410001 华富竞争力 开放式 混合 1.2115 2007-01-25 26.96% 92.69% 1.75% 2.00% 4天
购买 410002 华富货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 460001 友邦盛世 开放式 股票 1.1856 2007-01-25 23.70% 106.46% 1.75% 2.00% 4天
购买 481001 工银价值 开放式 股票 2.3292 2007-01-25 16.31% 145.50% 1.75% 2.00% 4天
购买 482002 工银货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天
购买 483003 工银精选 开放式 混合 1.4358 2007-01-25 14.67% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 510080 长盛前端 开放式 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天
购买 510081 长盛动态前端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天
购买 511080 长盛后端 开放式 1.1868 2007-01-25 6.13% 33.64% 0.95% 2.00% 4天
购买 511081 长盛动态后端 开放式 股票 2.0729 2007-01-25 28.04% 136.30% 1.70% 2.00% 4天
购买 519003 海富通收益 开放式 混合 1.5460 2007-01-25 19.17% 91.99% 1.75% 2.00% 5天
购买 519005 海富通股票 开放式 股票 1.2200 2007-01-25 24.10% 116.76% 1.75% 1.85% 5天
购买 519007 海富通回报 开放式 混合 1.3150 2007-01-25 27.35% --% 1.75% 2.00% 5天
购买 519008 汇添富优势 开放式 混合 2.9941 2007-01-25 29.29% 183.54% 1.75% 2.00% 3天
购买 519011 海富通精选 开放式 混合 2.3724 2007-01-25 24.64% 126.02% 1.75% 1.85% 5天
购买 519013 海富通优势 开放式 股票 1.0160 2007-01-25 17.68% --% 1.75% 2.00% 5天
购买 519018 汇添富均衡 开放式 股票 1.8363 2007-01-25 29.95% --% 1.75% 2.00% 3天
购买 519029 华夏稳增 开放式 混合 1.5900 2007-01-25 30.65% --% 1.75% 2.00% 4天
购买 519505 海富通货币A 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
购买 519506 海富通货币B 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.44% 0.00% 3天
购买 519518 汇添富货币 开放式 货币 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 3天
购买 519519 友邦短债 开放式 1.0053 2007-01-25 0.14% --% 0.85% 0.00% 3天
购买 870004 广发基金优选 开放式 基金 1.0000 2007-01-25 --% --% 1.45% 1.50% 4天
购买 880001 招商基金宝 集合理财 基金 1.4698 2007-01-19 16.32% 47.23% 0.80% 2.00% --天
购买 880002 招商牛 集合理财 混合 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.70% 0.00% 2天
购买 940001 华泰紫金1号 集合理财 混合 1.1630 2007-01-25 7.11% 32.26% 1.20% 0.50% 4天
购买 940002 华泰紫金2号 集合理财 混合 1.2102 2007-01-25 3.01% --% 1.60% 0.50% 4天
购买 952001 君得利一号 集合理财 混合 1.0000 2007-01-25 --% --% 0.68% 0.00% 2天

  我在2007年9月购买了5000元的东吴嘉禾基金,一直没取,想知道基金一直在运作吗

  1.你去东吴网查查就知道了。
2.到“酷基金”网,找到“东吴嘉禾”,就可以知道它2年来的发展情况了。

  农业银行代理的基金

  基金代码 基金名称
020007 国泰货币市场基金
080001 长盛成长价值
080011 长盛货币
090001 大成价值成长
090002 大成
090004 大成精选
090005 A级大成货币市场
091005 B级大成货币市场
100016 富国平衡
100017 富国平衡后收费
100023 富国天瑞后端
121001 国投瑞银融华
151001 银河稳健(股票)
151002 银河收益()
151101 银河稳健后收费
151102 银河收益后收费
160606 鹏华货币市场基金
161902 万家保本增值基金
162206 荷银货币市场基金
162207 荷银效率基金
162607 景顺长城资源垄断
213001 宝盈鸿利收益
260104 景顺长城内需增长
398012 国联分红增利后端
510080 长盛中信全债指数
510081 长盛动态精选
511080 长盛中信全债指数
511081 长盛动态精选后
519088 新世纪优选后
519300 大成证券前端
519301 大成证券后端
519589 交银货币后收费
519689 交银精选后收费
519996 长信银利精选
519998 长信利息收益后收
519999 长信利息收益
551001 信诚四季红后收费
910001 东方红 1 号
建议去当地银行办理点。具体咨询

  基金净值是什么意思

  基金净值是每份基金单位的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

  开放式基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。

  扩展资料

  净值算法

  基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算。

  按照一般公认的会计算法,基金资产净值总额=基金资产总额-基金负债的总额。

  基金资产总额包括基金投资资产组合的所有内容:

  1、基金拥有的上市股票、认股权证,以计算日集中交易市场的收盘价格为准;未上市的股票、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。

  2、基金拥有的公债、公司债、金融等,已经上市者,以计算日的收盘价格为准;未上市者,一般是以面值加上计算日时应收利息为准。

  3、基金所拥有的短期票据,以买进成本加上自买进日起至计算日止应收的利息为准。

  4、与相当于的资产,包括存放在其他金融机构的存款。

  5、已订立契约但是尚未履行的资产,应该视为已履行的资产,并且计入资产总额。

  参考资料来源  百科-基金单位净值

  基金的单位净值是什么意思

  基金资产净值是指在某一基金估值时点上,按照公允价格计算的基金资产的总市值扣除负债后的余额,该余额是基金单位持有人的权益。按照公允价格计算基金资产的过程就是基金的估值。
单位基金资产净值,即每一基金单位代表的基金资产的净值。单位基金资产净值计算的公式为:
单位基金资产净值=(总资产-总负债)/基金单位总数
其中,总资产是指基金拥有的所有资产(包括股票、、银行存款和其他有价证券等)按照公允价格计算的资产总额。总负债是指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。