1:研究肺癌晚期用药的a股上市股票
肺癌晚期的用药。
和治疗的方式息息相关的。
目前晚期的话。、
靶向治疗是个很好的控制办法。
具体可以研究“也为之征程”办到的。
2:华北制药分公司的分布地区
华北制药参股或控股公司为16家。( 其中合并报表的有14 家)华北制药公告日期2013-12-31(资料参考同花顺F10数据)
华北制药16 家参股或控股公司主要分布在华北地区,深圳有一家全资子公司,冀中有一家联营企业。在16 家参股或控股公司中有14 家为子公司,两家联营企业,参股比例分别为20%,两家联营企业分别是华北制药集团规划设计院有限公司和冀中能源集团财务有限责任公司。
华北制药16 家参股或控股公司名单:
华北制药河北华民药业有限公司
华北制药华胜有限公司
华北制药金坦生物技术股份有限公司
河北维尔康制药有限公司
华北制药集团先泰药业有限公司
华北制药康欣有限公司
华北制药集团新药研究开发有限责任公司
华北制药秦皇岛有限公司
华药国际医药有限公司
华北制药威可达有限公司
华北制药天星有限公司
华北制药集团销售有限公司
华北制药(河北)神草有限公司
华北制药集团规划设计院有限公司
冀中能源集团财务有限责任公司
深圳华药南方制药有限公司
3:股票知识需要您(再加50分)
600078 澄星股份600812 华北制药600863 内蒙华电600805 悦达投资600626 申达股份以上是有短线爆发潜力的!股票软件请到 大智慧v5.57经典版 很好用!
4:同花顺的成交量显示不出来
排名 代码 简称 解禁时间 本期解禁股份(万股) 已流通股份((万股) 解禁股份/已流通股份
1 600027 华电国际 8月1日 30105.42 144195.3 20.88%
2 600984 ST建机 8月1日 2123.34 9893.8 21.46%
3 000979 ST科苑 8月2日 288 9023.15 3.19%
4 000515 攀渝钛业 8月2日 936.04 12388.14 7.56%
5 000801 四川湖山 8月2日 296.35 6826.73 4.34%
6 000611 时代科技 8月2日 1407.61 17187.39 8.19%
7 600885 力诺太阳 8月3日 1054.22 14058.42 7.50%
8 600299 蓝星新材 8月3日 2340 26081.18 8.97%
9 600605 汇通能源 8月3日 1693.98 7624.15 22.22%
10 000623 吉林敖东 8月4日 1455.92 43772.6 3.33%
11 000697 咸阳偏转 8月4日 1866.13 13016.07 14.34%
12 600657 ST天桥 8月4日 3947.38 48315.97 8.17%
13 600352 浙江龙盛 8月5日 3260.77 65900 4.95%
14 002010 传化股份 8月5日 2965.95 17672.91 16.78%
15 600993 马应龙 8月6日 1417.25 6837.75 20.73%
16 600668 尖峰集团 8月7日 1720.42 31928.32 5.39%
17 600832 东方明珠 8月7日 51060.51 212493.2 24.03%
18 000885 同力水泥 8月7日 360 6660 5.41%
19 600370 三房巷 8月7日 1424.34 18689.25 7.62%
20 600391 成发科技 8月7日 656.48 7836.6 8.38%
21 000948 南天信息 8月7日 802.75 8260.39 9.72%
22 000613 ST东海A 8月7日 17555.3 23413.83 74.98%
23 600580 卧龙电气 8月8日 7101.72 28331.62 25.07%
24 600099 林海股份 8月8日 1095.6 14229.6 7.70%
25 002029 七匹狼 8月8日 9615.94 28289.24 33.99%
26 002032 苏泊尔 8月8日 15576.55 20440.69 76.20%
27 000803 金宇车城 8月8日 1277.31 10304.14 12.40%
28 600076 ST华光 8月8日 1953.28 35720.64 5.47%
29 600886 国投电力 8月9日 28726.67 96844.83 29.66%
30 000766 通化金马 8月9日 1294.72 32225.15 4.02%
31 600372 *ST昌河 8月9日 2050 19521.2 10.50%
32 002023 海特高新 8月9日 1170.18 11654.26 10.04%
33 600192 长城电工 8月9日 3205 17680.5 18.13%
34 600570 恒生电子 8月9日 4458.33 29702.4 15.01%
35 000789 江西水泥 8月9日 1702.5 17767.78 9.58%
36 600487 亨通光电 8月10日 4357.86 16612 26.23%
37 600609 金杯汽车 8月10日 11916.17 82624.24 14.42%
38 600881 亚泰集团 8月10日 5794.97 107687.8 5.38%
39 600568 *ST潜药 8月10日 1882 10419.19 18.06%
40 600345 长江通信 8月10日 990 10793.58 9.17%
41 000534 汕电力A 8月11日 847.1 20745.52 4.08%
42 600857 工大首创 8月11日 865.31 18911.52 4.58%
43 600877 中国嘉陵 8月11日 25427.08 68728.2 37.00%
44 600593 大连圣亚 8月11日 1228 7601.6 16.15%
45 002024 苏宁电器 8月11日 42972.59 144150.4 29.81%
46 600973 宝胜股份 8月11日 1560 10150.73 15.37%
47 600500 中化国际 8月12日 61690.43 143759 42.91%
48 600811 东方集团 8月14日 5342.32 84898.11 6.29%
49 600133 东湖高新 8月14日 6457.1 16857.1 38.30%
50 002019 鑫富药业 8月14日 887.25 11966.27 7.41%
51 600449 赛马实业 8月15日 721.08 13259.47 5.44%
52 600030 中信证券 8月15日 98735.08 657046.8 15.03%
53 600469 风神股份 8月16日 10836.68 25500 42.50%
54 600558 大西洋 8月16日 668.14 7461.43 8.95%
55 600812 华北制药 8月16日 5142.89 84466.46 6.09%
56 600521 华海药业 8月16日 9264.79 29922.63 30.96%
57 600176 中国玻纤 8月17日 8547.84 31547.64 27.10%
58 600642 申能股份 8月17日 149497.7 288963.2 51.74%
59 600678 四川金顶 8月17日 3789.9 27920.8 13.57%
60 600247 物华股份 8月17日 2705.01 33644.16 8.04%
61 600817 ST宏盛 8月17日 3882.1 12872.81 30.16%
62 000715 中兴商业 8月18日 3103.01 17002.31 18.25%
63 000004 ST国农 8月18日 468.87 7002.09 6.70%
64 000548 湖南投资 8月18日 12636.13 49917.95 25.31%
65 000717 韶钢松山 8月18日 54148.8 166948.9 32.43%
66 600550 天威保变 8月19日 11563.2 68795.2 16.81%
67 002001 新和成 8月19日 1710.3 14180.56 12.06%
68 600019 宝钢股份 8月19日 1190094 1751200 67.96%
69 600280 南京中商 8月21日 1393.22 13026.76 10.70%
70 600098 广州控股 8月22日 32932.8 77860.97 42.30%
71 600823 世茂股份 8月22日 2655.78 36162.89 7.34%
72 T00018 上港集箱 8月22日 25577.81 88415.6 28.93%
73 600802 福建水泥 8月23日 3009.1 31014.79 9.70%
74 000830 鲁西化工 8月23日 44492.11 104616.2 42.53%
75 600069 银鸽投资 8月23日 1858 34706.72 5.35%
76 600511 国药股份 8月23日 1197 15079.17 7.94%
77 600383 金地集团 8月24日 9717.3 164132.8 5.92%
78 000656 ST东源 8月24日 3847.57 20139.99 19.10%
79 000521 美菱电器 8月24日 303.92 17722.26 1.71%
80 600821 津劝业 8月25日 4162.68 40249.83 10.34%
81 000681 *ST远东 8月27日 3278.09 16244.21 20.18%
82 000686 东北证券 8月27日 2547.96 17699.32 14.40%
83 000820 金城股份 8月28日 1439.17 23051.86 6.24%
84 600868 *ST梅雁 8月28日 9490.74 179178 5.30%
85 600361 华联综超 8月29日 1273.31 37305.46 3.41%
86 600595 中孚实业 8月29日 9667.31 45725.56 21.14%
87 600559 老白干酒 8月30日 735.34 7409.97 9.92%
88 600693 东百集团 8月30日 403.01 21077.59 1.91%
89 600795 国电电力 8月31日 63791.85 407193.4 15.67%
90 000632 三木集团 8月31日 2385.4 40756.27 5.85%
91 000590 紫光古汉 8月31日 2030.28 17135.36 11.85%
5:华北制药的相关内容
主营业务:医药化工产品的生产、销售;植物提取物的生产、销售(但国家另有规定的除外);经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务等。
兼营业务:医药化工产品的技术开发、货物运输、房地产开发经
公司信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》发展史 华北制药集团有限责任公司是中国最大的制药企业,位于河北省省会石家庄市。公司的前身华北制药厂是中国 一五计划期间的重点建设项目,由前苏联援建的156项重点工程中的抗生素厂、淀粉厂和前民主德国引进的药用玻璃厂组成,1953年6月开始筹建,总投资7588万元,1958年6月全部投产。华北制药厂的建成,开创了我国大规模生产抗生素的历史,结束了中国青霉素、链霉素依赖进口的历史,缺医少药的局面得到显著改善。
建成五十多年来,华药稳健经营,逐步壮大,经营范围得到拓宽,销售额持续增长,业绩保持优良,主要经济指标始终处于国内同行业前列,与投产时相比,经营范围由单纯的制药拓展到了生物、化工、农药、商贸等领域,主要产品由5个增加到目前的各种类别的430多个品种,由一家产权结构单一的工厂,发展为有三十多家子公司、多元投资主体的企业集团。 华北制药股份有限公司是由原华北制药厂投入其全部生产经营性资产,并经募股于1992年组建的股份制企业。1994年,华药股票在上海证交易所挂牌上市。目前公司国家股权比例为59.87%,由河北省授权华药集团公司持有。
华药股份公司现有7家分公司、13家子公司。 制剂以及VC、VB12。
主要产品有青霉素、链霉素、土霉素、林可霉素、半合成青霉素、头孢菌素等多种抗生素原料药及保健品原料、制剂以及VB12、药用玻璃制品、有机溶剂、 淀粉、糖等近百个品种。
主要产品中,有19个品种采用了国际标准和国外先进标准组织生产,有6个产品获国家质量奖、28个品种获省级以上优质产品称号。主要抗生素原料药生产技术指标在国内处于领先地位。 华药集团公司有27家子公司,其中上市公司华北制药股份有限公司是其最大的控股子公司,其下又有12家子公司。华药股份公司1992年重组设立,1993年社会募集,1994年挂牌交易。2000年根据经营管理的需要,华药集团公司组建了抗生素原料药、制剂药、淀粉糖VB12三个事业部,分别将生产经营上述三类产品的子公司或生产车间纳入事业部管理。通过上市华药已累计募集社会资金10.7亿元。华药积极招商引资,组建了16家中外合资合作企业,累计引进外资7000万美元。
6:上海辅仁、华北制药两只股票如何
查询信用卡办理进度步骤和方法:
1、网上在线查询:登录银行,点击:信用卡申请进度网上查询通道,进入即可查询;
2、电话查询:拨打银行信用卡专线,凭身份证号码即可查询。
3、携带有效身份证件到银行柜台查询。