您现在的位置:主页 > 要闻 >

603800道森

更新时间:2021-11-03 10:14:43

  去年12月份上市的次新股有哪些?

  共有27只新股在12月上市:
代码
简称
上市日
603778
乾景园林
12月31日
603299
井神股份
12月31日
300494
盛天网络
12月31日
300491
通合科技
12月31日
300490
华自科技
12月31日
002787
华源包装
12月31日
002777
久远银海
12月31日
603508
思维列控
12月24日
300492
山鼎设计
12月23日
002786
银宝山新
12月23日
002785
万里石
12月23日
603996
中新科技
12月22日
603866
桃李面包
12月22日
300495
美尚生态
12月22日
002782
可立克
12月22日
002781
奇信股份
12月22日
300497
富祥股份
12月22日
300496
中科创达
12月10日
603999
读者传媒
12月10日
603800
道森股份
12月10日
300493
润欣科技
12月10日
603936
博敏电子
12月9日
603696
安记食品
12月9日
603398
邦宝益智
12月9日
002780
三夫户外
12月9日
002779
中坚科技
12月9日
002783
凯龙股份
12月9日

  603800总市值是多少

  603800道森股份
目前总市值45.74亿元
 

  道森股份这只股票怎么样,可以买进吗

  股票代码603800
今年上半年被炒作过
业绩亏损
不建议参与这种类型个股
个人建议是不买
 

  2015年7月21新股代码

  股票代码 股票简称 申购 发行 网上 顶格申购 申购 申购资 发行 申购日期 中签号 发行
代码 总数 发行 需配市值 上限 金上限 价格 公布日 市盈率

002785 万里石 002785 5000 2000 20.00 2.00 8.58 4.29 07-08 周三 7月13日 42.90
300490 华自科技 300490 2500 1000 10.00 1.00 9.09 9.09 07-07 周二 7月10日 20.66
002778 高科石化 002778 2230 880 8.5 0.85 7.23 8.50 07-07 周二 7月10日 21.79
603996 中新科技 732996 5010 2000 20 2 21.04 10.52 07-06 周一 7月9日 20.63
603866 桃李面包 732866 4501 1350 13.00 1.30 17.89 13.76 07-06 周一 7月9日 22.56
603778 乾景园林 732778 2000 800 8.00 0.80 17.75 22.19 07-06 周一 7月9日 21.75
300495 美尚生态 300495 1670 660 6.5 0.65 23.45 36.08 07-06 周一 7月9日 22.41
300492 山鼎设计 300492 2080 830 8 0.8 5.52 6.90 07-06 周一 7月9日 22.26
002782 可立克 002782 4260 1700 17.00 1.70 12.89 7.58 07-06 周一 7月9日 22.29
002781 奇信股份 002781 6000 2400 24 2.4 30.10 12.54 07-06 周一 7月9日 21.25
002777 久远银海 002777 2000 800 8 0.8 9.17 11.46 07-06 周一 7月9日 16.37
603999 读者传媒 732999 6000 2400 24.00 2.40 23.45 9.77 07-03 周五 7月8日 16.56
603936 博敏电子 732936 4185 1665 16 1.6 12.90 8.06 07-03 周五 7月8日 19.66
603800 道森股份 732800 5200 2080 20.00 2.00 21.86 10.93 07-03 周五 7月8日 21.02
603696 安记食品 732696 3000 1200 12 1.2 20.76 17.30 07-03 周五 7月8日 36.81
603398 邦宝益智 732398 2400 900 9.00 0.90 12.57 13.97 07-03 周五 7月8日 22.90
300496 中科创达 300496 2500 1000 10.00 1.00 23.27 23.27 07-03 周五 7月8日 20.78
300493 润欣科技 300493 3000 1200 12 1.2 8.24 6.87 07-03 周五 7月8日 21.47
002783 凯龙股份 002783 2087 835 8.00 0.80 22.89 28.61 07-03 周五 7月8日 22.35
002780 三夫户外 002780 1700 680 6.50 0.65 6.12 9.42 07-03 周五 7月8日 22.43
002779 中坚科技 002779 2200 880 8.50 0.85 10.29 12.11 07-03 周五 7月8日 18.63

  海鸥申购什么时候上市

  603269 海鸥股份
上市日期2017-05-17

  海鸥股份属于什么板块

  股票代码603269
在同花顺股票软件行业划分里
属于机械设备~通用设备板块
短线暂时持股观望