您现在的位置:主页 > 要闻 >

人民同泰(600829),002067景兴纸业股吧

更新时间:2021-11-17 20:15:44

  1:人民同泰怎样股票

  挺好,到买的时机了,交流股票哈。

  2:人民同泰保健品有限公司怎么样

  人民同泰保健品有限公司是2014-08-15在黑龙江省注册成立的有限责任公司(自然人投资或控股),注册地址位于黑龙江密山经济开发区开发大街2号。

  人民同泰保健品有限公司的统一社会信用代码/注册号是85W,企业法人乔连才,目前企业处于开业状态。

  人民同泰保健品有限公司的经营范围是:保健食品、食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、茶制品、生物制品、保健用品、卫生用品、消毒产品、劳保用品、I类医疗器械、II类医疗器械、III类医疗器械、喷雾剂、滴剂、口服液、化妆品生产销售(按许可证生产经营)。保健食品、食品、特殊医学用途配方食品、特殊膳食食品、茶制品、生物制品、保健用品、卫生用品、消毒产品、饮料、酒、百货、工艺品、塑料制品、劳保用品、医疗器械、喷雾剂、滴剂、口服液、化妆品经营;中西药品、食品、保健食品的技术开发、技术转让;项目投资、货物进出口、技术进出口。在黑龙江省,相近经营范围的公司总注册资本为19770万元,主要资本集中在 1000-5000万 和 5000万以上 规模的企业中,共8家。本省范围内,当前企业的注册资本属于良好。

  通过百度企业信用查看人民同泰保健品有限公司更多信息和资讯。

  3:人民同泰药店怎么样

  人民同泰药店售药的价格要比其他药店的贵些!!每月的5、15、25号为会员日!~有很多爷爷、奶奶光顾~~

  4:哈尔滨人民同泰医药连锁店天翔分店怎么样

  哈尔滨人民同泰医药连锁店天翔分店是2007-08-10在黑龙江省哈尔滨市松北区注册成立的全民所有制分支机构(非法人),注册地址位于哈尔滨市松北区世茂大道与天翔街交角处第G3商业1-2层A125号房。

  哈尔滨人民同泰医药连锁店天翔分店的统一社会信用代码/注册号是140,企业法人王铁慧,目前企业处于开业状态。

  哈尔滨人民同泰医药连锁店天翔分店的经营范围是:药品经营;食品生产经营;经销医疗器械、化妆品、日用百货、眼镜、家用电器、农产品;干洗服装、熨烫;照片冲洗,物业管理,房屋租赁,社会经济咨询。在黑龙江省,相近经营范围的公司总注册资本为2000万元,主要资本集中在 1000-5000万 规模的企业中,共1家。本省范围内,当前企业的注册资本属于一般。

  通过百度企业信用查看哈尔滨人民同泰医药连锁店天翔分店更多信息和资讯。

  5:在哪可以查询股票的龙头企业

  这是我改动后的:
1房地产 【行业龙头:000002 万 科】
2.电子原器件 【行业龙头: 000100 *ST TCL】
3.化学原料与制品 【行业龙头:600309 烟台万华;】
4.化学纤维 【行业龙头: 000936华西村】
5.纺织 【行业龙头:600626 申达股份】
6.服装 【行业龙头:600177 雅戈尔;】
7.交通运输设备制造 【行业龙头:600104 上海汽车;】
8.交通运输辅助业 【行业龙头:600009 上海机场】
9.黑色金属 【行业龙头:600019 宝钢 ;】
10.有色金属-铜业: 【行业龙头:000878 云铜;】
10.有色金属-黄金: 【行业龙头: 600547 山东黄金】;
10.有色金属-锌 【行业龙头:中金岭南000060】
11.有色金属-铝 【行业龙头:601600中国铝业;】
10.有色金属-其他矿产:【行业龙头:600549厦门钨业】;
12.非金属 【行业龙头:600585海螺水泥 】
13.金属制品 【行业龙头:000039 中集集团 】
14.电器机械与器材 【行业龙头:000527 美的电器】
15.普通机械制造业 【行业龙头:600786 东方锅炉】
16.专用设备制造业 【行业龙头:600320 振华港机;】
17.工程机械 【三一重工600031】
18.其他机械 【行业龙头:600255 鑫科材料】
19.塑料制造业 【行业龙头:600143金发科技】
20.土木 【行业龙头:600170上海建工】
21.家具制造业 【行业龙头:600978 宜华木业
22.计算机设备制造 【行业龙头:000021 长城开发】
23.计算机应用服务 【行业龙头:600100 同方股份】
24.通信 【行业龙头:000063 中兴通讯】
25.通讯服务业 【行业龙头:000839 中信国安】
26.信息传播服务业 【行业龙头:600037歌华有线、饮料制造业 【行业龙头: 600600 青岛啤酒】
30.食品加工 【行业龙头: 600887伊利股份】
31.医药制造业 【行业龙头:600849 上海医药 】
32.医药,生物制品 【行业龙头:600829 三精制药 】
33.造纸 【行业龙头:600308华泰股份】
34.印刷 【行业龙头:600836 界龙实业】
35.石油 【行业龙头:600028 中国石化】
36.公共实施服务业 【行业龙头:600611大众交通份】
37.农、林、牧、渔 【行业龙头:600438通威股份】
38.水上运输 【行业龙头: 600026中海发展】
39.商业经纪与代理 【行业龙头: 600729辽宁成大】
40.综合 【行业龙头:600030 中信证券】
41.电力与电力生产 【行业龙头:600900】
42.电力生产业 【行业龙头:600900 长江电力】
43.煤炭 【行业龙头:600348 国阳新能】
44.农业 【行业龙头: 600438 通威股份】
45.其他电子制造设备 【行业龙头:002008 大族激光】
46.仪器仪表 【行业龙头:600183 生益科技】
47.生物制品 【行业龙头:600866 星湖科技】
48.航空运输 【行业龙头:601111 中国国航】
49.日用电子器具制造业【行业龙头:600839 四川长虹】
50.金融银行 【行业龙头:600001浦发银行】

  6:最近复牌的创业板股票有哪些

  最近3月创业板复牌股票大致如下:
1 300173 智慧松德 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-04-26 15:00 2018-04-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
2 300656 民德电子 公告 数据 股吧 2017-12-27 09:30 2018-03-27 15:00 2018-03-28 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
3 300424 航新科技 公告 数据 股吧 2017-12-28 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
4 300134 大富科技 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
5 300356 光一科技 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
6 300038 梅泰诺 公告 数据 股吧 2017-12-26 09:30 2018-03-26 15:00 2018-03-27 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
7 300441 鲍斯股份 公告 数据 股吧 2018-01-04 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
8 300146 汤臣倍健 公告 数据 股吧 2018-01-31 09:30 2018-03-28 15:00 2018-03-29 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
9 300089 文化长城 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
10 300411 金盾股份 公告 数据 股吧 2018-02-01 09:30 2018-04-20 15:00 2018-04-23 09:30 连续停牌 刊登重要公告
11 300578 会畅通讯 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
12 300682 朗新科技 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
13 300593 新雷能 公告 数据 股吧 2018-01-22 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
14 300116 坚瑞沃能 公告 数据 股吧 2017-12-18 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
15 300383 光环新网 公告 数据 股吧 2017-11-07 09:30 连续停牌 刊登重要公告
16 300659 中孚信息 公告 数据 股吧 2017-11-14 09:30 2018-05-14 15:00 2018-05-15 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
17 300455 康拓红外 公告 数据 股吧 2017-11-15 09:30 2018-05-15 15:00 2018-05-16 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
18 300392 腾信股份 公告 数据 股吧 2017-10-11 09:30 2018-04-11 15:00 2018-04-12 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
19 300278 华昌达 公告 数据 股吧 2017-10-25 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
20 300240 飞力达 公告 数据 股吧 2017-10-26 09:30 2018-04-25 15:00 2018-04-26 09:30 连续停牌 刊登重要公告
21 300444 双杰电气 公告 数据 股吧 2017-11-20 09:30 2018-05-18 15:00 2018-05-21 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
22 300090 盛运环保 公告 数据 股吧 2017-12-01 09:30 2018-06-01 15:00 2018-06-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
23 300049 福瑞股份 公告 数据 股吧 2017-12-04 09:30 2018-06-04 15:00 2018-06-05 09:30 连续停牌 刊登重要公告
24 300086 康芝药业 公告 数据 股吧 2017-12-06 09:30 2018-06-06 15:00 2018-06-07 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
25 300159 新研股份 公告 数据 股吧 2017-11-23 09:30 2018-03-22 15:00 2018-03-23 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
26 300032 金龙机电 公告 数据 股吧 2017-11-27 09:30 2018-03-12 15:00 2018-03-13 09:30 连续停牌 刊登重要公告
27 300071 华谊嘉信 公告 数据 股吧 2017-11-30 09:30 2018-05-30 15:00 2018-05-31 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
28 300067 安诺其 公告 数据 股吧 2018-02-27 09:30 连续停牌 刊登重要公告
29 300409 道氏技术 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
30 300056 三维丝 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
31 300225 金力泰 公告 数据 股吧 2018-02-09 09:30 2018-03-30 15:00 2018-04-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
32 300064 豫金刚石 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
33 300640 德艺文创 公告 数据 股吧 2018-02-26 09:30 2018-03-23 15:00 2018-03-26 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
34 300341 麦迪电气 公告 数据 股吧 2018-03-01 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
35 300464 星徽精密 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-16 15:00 2018-03-19 09:30 连续停牌 刊登重要公告
36 300662 科锐国际 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
37 300410 正业科技 公告 数据 股吧 2018-03-07 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
38 300073 当升科技 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
39 300586 美联新材 公告 数据 股吧 2018-03-05 09:30 2018-04-03 15:00 2018-04-04 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
40 300231 银信科技 公告 数据 股吧 2018-03-06 09:30 2018-03-13 15:00 2018-03-14 09:30 连续停牌 刊登重要公告
41 300317 珈伟股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
42 300337 银邦股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
43 300198 纳川股份 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
44 300103 达刚路机 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
45 300156 神雾环保 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-03-08 15:00 2018-03-09 09:30 连续停牌 刊登重要公告
46 300238 冠昊生物 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
47 300312 邦讯技术 公告 数据 股吧 2018-02-02 09:30 2018-04-02 15:00 2018-04-03 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
48 300208 恒顺众升 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-03-09 15:00 2018-03-12 09:30 连续停牌 刊登重要公告
49 300004 南风股份 公告 数据 股吧 2018-02-05 09:30 2018-04-04 15:00 2018-04-09 09:30 连续停牌 拟筹划重大资产重组
50 300290 荣科科技