您现在的位置:主页 > 要闻 >

今日新鲜事600007,600007

更新时间:2021-07-15 01:45:29

  1:600007读作( )。万级以上的数是( )表示( )

  读作六十万零七
万级以上的数是60
表示60万

  2:中国国贸(600007)是什么时候上市

  中国国贸(600007);上市日期:1999-03-12;发行价格(元):5.46

  3:求中国国贸(600007)财务分析

  中国国贸(600007)财务分析财务分析
【1.财务指标】
【历年简要财务指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2007-09-30|2007-06-30|2007-03-31|2006-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.2200 |0.1500 |0.0700 |0.2400 |
|每股收益扣除(元) |0.2200 |0.1500 |0.0700 |0.2400 |
|每股净资产(元) |3.9200 |3.8500 |3.8900 |3.8200 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |- |- |- |3.6500 |
|净资产收益率(%) |5.5900 |3.8700 |1.7500 |6.2700 |
|每股资本公积金(元)|1.8590 |1.8590 |1.8590 |1.8590 |
|每股未分配利润(元)|0.7677 |0.6974 |0.7413 |0.6661 |
|主营业务收入(万元)|65433.62 |44001.31 |21275.30 |81733.40 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |48352.34 |
|投资收益(万元) |114.13 |54.31 |28.82 |818.79 |
|净利润(万元) |22074.08 |14994.01 |6854.56 |24119.04 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2006-09-30|2006-06-30|2006-03-31|2005-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|每股收益(元) |0.2200 |0.1500 |0.0800 |0.3100 |
|每股收益扣除(元) |0.2200 |0.1500 |0.0800 |0.3100 |
|每股净资产(元) |3.2100 |3.1400 |3.2400 |3.2000 |
|调整后每 | | | | |
|股净资产(元) |3.0000 |2.9300 |3.0200 |2.9800 |
|净资产收益率(%) |6.7500 |4.7100 |2.3300 |9.6300 |
|每股资本公积金(元)|1.0895 |1.0895 |1.1472 |1.1515 |
|每股未分配利润(元)|0.7842 |0.7154 |0.8615 |0.7860 |
|主营业务收入(万元)|59489.67 |39620.51 |19846.70 |77817.00 |
|主营业务利润(万元)|- |- |- |44905.80 |
|投资收益(万元) |82.01 |48.07 |14.98 |638.63 |
|净利润(万元) |17417.48 |11893.52 |6036.25 |24667.86 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【每股指标】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|审计意见 | |标准无保留|标准无保留|标准无保留|
| | |意见 |意见 |意见 |
|每股收益(元) |0.2200 |0.2400 |0.3100 |0.2600 |
|每股收益扣除(元) |0.2200 |0.2400 |0.3100 |0.2600 |
|每股净资产(元) |3.9200 |3.8200 |3.2000 |3.1700 |
|每股资本公积金(元)|1.8590 |1.8590 |1.1515 |1.1515 |
|每股未分配利润(元)|0.7677 |0.6661 |0.7860 |0.7035 |
|每股经营活动 | | | | |
|现金流量(元) |0.3393 |0.4409 |0.5170 |0.4814 |
|每股现金流量(元) |0.0078 |-0.3769 |0.5174 |-0.0402 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【利润构成与盈利能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|主营业务收入(万元)|65433.62 |81733.40 |77817.00 |71142.40 |
|主营业务利润(万元)|- |48352.34 |44905.80 |38989.50 |
|经营费用(万元) |219.96 |947.65 |788.93 |709.30 |
|管理费用(万元) |3832.42 |5347.26 |4989.51 |4995.00 |
|财务费用(万元) |619.44 |6679.59 |2206.12 |1228.30 |
|三项费用增长率(%) |-53.75 |62.49 |15.17 |26.10 |
|营业利润(万元) |33384.34 |35377.84 |36921.25 |32056.90 |
|投资收益(万元) |114.13 |818.79 |638.63 |583.50 |
|补贴收入(万元) |- |- |- |- |
|营业外收支 | | | | |
|净额(万元) |-29.62 |-395.98 |-505.36 |-836.80 |
|利润总额(万元) |33354.71 |35800.65 |37054.52 |31803.60 |
|所得税(万元) |11250.78 |11681.61 |12386.66 |10659.70 |
|净利润(万元) |22074.08 |24119.04 |24667.90 |21143.90 |
|销售毛利率(%) |63.11 |64.31 |62.81 |59.92 |
|主营业务利润率(%) |- |59.16 |57.71 |54.80 |
|净资产收益率(%) |5.59 |6.27 |9.63 |8.34 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【经营与发展能力】
┌—————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├—————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|存货周转率(%) |31.10 |37.57 |34.75 |32.86 |
|应收账款周转率(%) |115.98 |196.72 |178.73 |192.72 |
|总资产周转率(%) |0.10 |0.14 |0.15 |0.16 |
|主营业务收 | | | | |
|入增长率(%) |5.19 |5.03 |9.38 |10.00 |
|营业利润增长率(%) |27.58 |-4.18 |15.17 |4.08 |
|税后利润增长率(%) |26.74 |-2.22 |16.67 |0.08 |
|净资产增长率(%) |53.63 |50.12 |1.03 |3.57 |
|总资产增长率(%) |16.47 |5.68 |26.69 |2.36 |
└—————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【资产与负债】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|每股指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|资产总额(万元) |670163.37 |605792.78 |569621.13 |449624.10 |
|负债总额(万元) |275130.17 |220743.63 |313386.68 |196011.30 |
|流动负债(万元) |54130.17 |120743.63 |92333.68 |71863.80 |
|长期负债(万元) |- |- |221053.00 |124147.50 |
|货币资金(万元) |26000.94 |25206.19 |58482.20 |17089.30 |
|应收帐款(万元) |665.82 |462.51 |395.70 |475.10 |
|其他应收款(万元)|2003.32 |535.83 |277.24 |767.20 |
|坏帐准备(万元) |- |- |- |- |
|股东权益(万元) |394930.33 |384660.91 |256234.50 |253612.80 |
|资产负债率(%) |41.0541 |36.0975 |55.0166 |43.5944 |
|股东权益比率(%) |58.9304 |63.9024 |44.9833 |56.4055 |
|流动比率(%) |0.5733 |0.1958 |0.6606 |0.2823 |
|速动比率(%) |0.5595 |0.1889 |0.6525 |0.2696 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【现金流量】
┌————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
|财务指标(单位) |2007-09-30|2006-12-31|2005-12-31|2004-12-31|
├————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|销售商品收到 | | | | |
|的现金(万元) |66215.77 |80645.76 |77693.40 |70763.30 |
|经营活动现金 | | | | |
|净流量(万元) |34184.38 |44420.06 |41360.70 |38512.00 |
|现金净流量(万元)|794.74 |-37972.19 |41392.90 |-3216.80 |
|经营活动现金净 | | | | |
|流量增长率(%) |3.40 |7.39 |7.39 |3.27 |
|销售商品收到现金| | | | |
|与主营收入比(%) |101.1953 |98.6693 |99.8412 |99.4671 |
|经营活动现金流量| | | | |
|与净利润比(%) |- |184.1701 |167.6701 |182.1424 |
|现金净流量与 | | | | |
|净利润比(%) |- |-157.4365 |167.8007 |-15.2138 |
|投资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |-65561.29 |-75693.98 |-102539.20|-28020.20 |
|筹资活动的现 | | | | |
|金净流量(万元) |32150.07 |-6774.74 |102903.70 |-13687.90 |
└————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘
【2.异动分析】
【异动财务指标】
┌——————————┬———————┬———————┬——————┐
|财务指标(单位) |2007-09-30 |2006-09-30 |变动幅度(%) |
├——————————┼———————┼———————┼——————┤
|固定资产原价(万元) |- |419141.23 |-100.00 |
|减:累计折旧(万元) |- |173285.18 |-100.00 |
|固定资产净值(万元) |- |245856.05 |-100.00 |
|固定资产净额(万元) |3922.64 |245856.05 |-98.40 |
|固定资产合计(万元) |- |531036.37 |-100.00 |
|无形资产及其 | | | |
|他资产合计(万元) |- |16613.25 |-100.00 |
|短期借款(万元) |17000.00 |65000.00 |-73.85 |
|其他长期负债(万元) |- |121053.00 |-100.00 |
|长期负债合计(万元) |- |221053.00 |-100.00 |
|资本公积(万元) |187251.86 |87159.14 |114.84 |
|减:财务费用(万元) |619.44 |5743.40 |-89.21 |
|(筹资)现金流出 | | | |
|小计(万元) |60849.93 |22546.63 |169.88 |
|筹资活动产生的 | | | |
|现金流量净额(万元) |32150.07 |-22546.63 |242.59 |
|现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |794.74 |-37737.08 |102.11 |
|加:固定资产 | | | |
|折旧(万元) |- |8831.61 |-100.00 |
|加:财务费用(万元) |619.44 |5743.40 |-89.21 |
|(附注)经营活动产生的| | | |
|现金流量净额(万元) |- |33058.52 |-100.00 |
|减:现金期初余额(万元|25206.19 |58482.20 |-56.90 |
|(附注)现金及现金等 | | | |
|价物净增加额(万元) |794.74 |-37737.08 |102.11 |
└——————————┴———————┴———————┴——————┘
【3.环比分析】
【单季度财务分析】
┌—————————————————————————————————┐
| 2006年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 20691.49| 25.32| 6036.25| 25.03|
|第二季度 | 20663.20| 25.28| 5857.28| 24.28|
|第三季度 | 20851.20| 25.51| 5523.96| 22.90|
|第四季度 | 19527.51| 23.89| 6701.56| 27.79|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
┌—————————————————————————————————┐
| 2005年 |
├———————┬——————┬—————┬——————┬—————┤
| | 主营收入 |占年度比重| 净利润 |占年度比重|
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├———————┼——————┼—————┼——————┼—————┤
|第一季度 | 17965.00| 23.09| 5773.60| 23.41|
|第二季度 | 20444.64| 26.27| 7433.27| 30.13|
|第三季度 | 19047.66| 24.48| 5699.40| 23.10|
|第四季度 | 20359.69| 26.16| 5761.59| 23.36|
└———————┴——————┴—————┴——————┴—————┘
【4.财务预警】
【Z值预警】
截至日期:2007-09-30
┌———————————┬——————┬—————┬——————┐
| 指标名称 | 指标值 | Z值 | 警度 |
├———————————┼——————┼—————┼——————┤
|净营运资金/资产总计 | -0.0344| | |
|留存收益/资产总计 | 0.1595| | |
|息税前利润/资产总计 | 0.0506| 0.9683| 重警 |
|股东权益合计/负债合计 | 1.4354| | |
|主营业务收入/资产总计 | 0.0976| | |
└———————————┴——————┴—————┴——————┘
【财务风险综合指数预警】
┌———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┐
| 名称 | 2004| 2003| 2002| 2001|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
|经营预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|经营性现金盈利率 | -0.90| 1552.82| 0.05| -0.82|
|总资产现金回收率 | 0.43| 0.52| | |
|净利润率 | 0.55| 0.64| 0.42| 0.73|
|应收帐款 | -0.41| 0.54| 0.49| 0.68|
|经营预警综合指数 | -0.11| 466.24| 0.20| 0.04|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|投资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益现金报酬率 | -0.95| -1.40| -2.43| -0.82|
|现金盈利留存率 | -0.69| -1464.98| -1.40| -0.43|
|留存盈利 | -3.86| 17.92| 1.27| 3.72|
|净资产收益率 | 138.00| 142.83| 129.33| 137.82|
|投资预警综合指数 | 26.34| -407.76| 24.97| 27.93|
├———————————┼—————┼—————┼—————┼—————┤
|筹资预警 |
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|权益乘数 | 0.21| 0.23| | |
|经营现金流入利息支出比| 0.21| 0.23| | |
|支付现金股利 | 1.42| 1.95| 1.00| 3.11|
|银行贷款率 | 0.59| 0.67| 0.78| 0.74|
|筹资预警综合指数 | 0.31| 0.28| 1.00| 1.00|
├———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┤
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|财务预警综合指数fewci | 8.06| 64.42| 7.77| 8.78|
├———————————┬—————┬—————┬—————┬—————┤
|警度 | 轻警 | 无警 | 轻警 | 轻警 |
└———————————┴—————┴—————┴—————┴—————┘

  4:中国国贸600007

  中国国贸 (600007)
该股交易非常踊跃;就技术面来说,目前该股走势乏力,短线仍有调整压力;该股近期在成本线整理,面临突破。
近期该股有反弹要求,耐心持股。

  5:股票600007会涨吗

  会