您现在的位置:主页 > 业界 >

上海本地股票有哪些,上海本地低价股票汇总

更新时间:2021-09-13 03:41:24

  1:在上海本地上市的沪市股票有哪些,谢谢

  股票代码
公司简称
地区
流通股本
总股本
每股收益(摊簿)

600000 浦发银行 上海 400000000 2410000000 0.441
600009 上海机场 上海 512307000 1412307000 0.401
600018 上港集箱 上海 210000000 902200000 0.7822
600019 宝钢股份 上海 1877000000 0.2
600061 中纺投资 上海 93600000 287012000 0.094
600073 上海梅林 上海 120000000 324000000 0.11
600081 东风科技 上海 50250000 201000000 0.251
600094 华源股份 上海 317400000 491754000 0.16
600104 上海汽车 上海 755999790 2519999300 0.312
600115 东方航空 上海 1866950000 4866950000 0.0273
600119 长江投资 上海 52800000 165000000 0.138
600150 沪东重机 上海 77000000 241493120 0.05
600151 航天机电 上海 141440000 467840000 0.213
600170 上海建工 上海 195000000 599415000 0.31
600171 上海贝岭 上海 156000000 434434000 0.34
600196 复星实业 上海 112500000 293760000 0.461
600272 开开实业 上海 125000000 243000000 0.203
600278 东方创业 上海 80000000 320000000 0.3
600315 上海家化 上海 80000000 270000000 0.2703
600508 上海能源 上海 110000000 401510000 0.41
600530 交大昂立 上海 50000000 200000000 0.27
600555 茉 织 华 上海 191000000 434500000 0.48
600601 方正科技 上海 373248000 373248000 0.268
600602 广电电子 上海 528986755 842934303 0.202
600603 ST 兴业 上海 194641920 194641920 -1.85
600604 二 纺 机 上海 304106880 566449189 0.025
600605 轻工机械 上海 24000000 210192000 0.045
600606 金丰投资 上海 41708952 164794737 0.459
600610 ST中纺机 上海 145860000 357091535 0.02
600613 永生数据 上海 54751891 147904998 -0.295
600614 胶带股份 上海 50094000 115133378 0.244
600615 丰华股份 上海 46500480 150416406 -0.275
600616 第一食品 上海 45654036 126930408 0.21
600617 联华合纤 上海 73558440 167194800 0.007
600618 氯碱化工 上海 434392420 1164483067 0.004
600619 海立股份 上海 199680000 380520000 0.337
600620 天宸股份 上海 80465487 266774325 0.128
600621 上海金陵 上海 209955357 524082351 -0.2407
600622 ST 嘉 宝 上海 115199136 333688309 -0.448
600623 轮胎橡胶 上海 265980000 889467722 0.019
600624 复旦复华 上海 161721918 263477126 0.012
600626 申达股份 上海 140481600 338210865 0.425
600627 电器股份 上海 51000003 517965452 0.08
600628 新 世 界 上海 116142831 265752806 0.3
600630 龙头股份 上海 191100000 424861597 0.228
600631 第一百货 上海 188313380 582847939 0.12
600632 华联商厦 上海 124467083 422599861 0.214
600633 白猫股份 上海 13200000 152050800 0.1168
600634 海鸟电子 上海 39809737 87207283 0.32
600636 三 爱 富 上海 44928000 116064000 0.4211
600639 浦东金桥 上海 321640000 697840000 0.14
600640 联通国脉 上海 55335571 364882700 0.1
600641 中远发展 上海 99066240 367865971 0.613
600642 申能股份 上海 250992000 1633087769 0.708
600643 爱建股份 上海 308352666 460687964 0.284
600645 望 春 花 上海 98155360 250027992 0.01
600647 ST 同 达 上海 21000000 53516750 -0.402
600648 外 高 桥 上海 255007500 745057500 0.0123
600649 原水股份 上海 560851462 1884395014 0.21
600650 新 锦 江 上海 184425120 501463734 0.018
600651 飞乐音响 上海 424165123 424165123 0.242
600652 爱使股份 上海 299624832 299624832 0.09
600653 申华控股 上海 808509406 808509406 0.168
600654 飞乐股份 上海 333017376 440001838 0.18
600655 豫园商城 上海 149079457 465333455 0.214
600656 华源制药 上海 50959985 93218441 0.2
600661 交大南洋 上海 25455375 144730688 0.22
600662 强生控股 上海 165369600 309034440 0.34
600663 陆 家 嘴 上海 670124000 1867684000 0.063
600665 沪昌特钢 上海 147000000 720102101 0.019
600675 中华企业 上海 265466768 581212581 0.23
600679 凤凰股份 上海 158400013 464322817 0.0393
600688 上海石化 上海 3050000000 7200000000 0.01
600689 上海三毛 上海 117331200 200991343 0.0065
600692 亚通股份 上海 52920000 126399168 0.126
600695 大江股份 上海 372472848 676305696 -0.209
600708 东海股份 上海 86592000 237934800 0.1269
600730 中国高科 上海 54600000 174600000 0.26
600732 上海港机 上海 82940000 247990600 -0.24
600741 巴士股份 上海 240000000 518654000 0.33
600748 浦东不锈 上海 156970021 587541643 0.013
600754 新亚股份 上海 254360000 603240740 0.09
600757 华源发展 上海 140400000 472144227 0.12
600817 宏盛科技 上海 11242000 82517982 0.01
600818 ST永 久 上海 83950000 265659400 0.03
600819 耀皮玻璃 上海 156250000 487500000 0.333
600820 隧道股份 上海 242248577 537389759 0.1803
600822 物贸中心 上海 79860000 252720298 0.109
600823 世茂股份 上海 113159027 236444777 0.1821
600824 益民百货 上海 89865492 193649092 0.253
600825 华联超市 上海 38568998 154275248 0.325
600826 兰生股份 上海 95140000 280428192 0.14
600827 友谊股份 上海 140642459 244293012 0.287
600833 第一医药 上海 47979256 159347391 0.152
600834 申通地铁 上海 80040000 394530500 0.17
600835 上菱电器 上海 283680000 538057296 0.458
600836 界龙实业 上海 41328125 111693750 0.05
600837 都市股份 上海 16380000 65244920 0.4068
600838 上海九百 上海 196862757 400881981 -0.2452
600841 上柴股份 上海 238600000 480309280 0.093
600843 上工股份 上海 113100000 252466370 0.1816
600845 宝信软件 上海 101200000 262244070 0.147
600846 同济科技 上海 118719248 278089731 0.058
600848 ST 自 仪 上海 140819800 399286890 0.02
600850 华东电脑 上海 48600000 171031500 0.086
600851 海欣股份 上海 320836761 502937490 0.29
600895 张江高科 上海 165950310 467565000 0.43
900929 国旅B股 上海 66000000 132556270 0.13
900935 金泰B股 上海 80000000 185300000 0.03
900939 汇丽B股 上海 80000000 165000000 0.14
900957 凌云B股 上海 184000000 349000000 0.13
600612 第一铅笔 上海 149139276 251779396 0.007
600842 ST 中 西 上海 84225521 215594628 -0.3947
600629 ST棱 光 上海

  2:股票,那些是上海本地股票

  SH600018 上港集团
SH600832 东方明珠
SH600639 浦东金桥
SH600617 联华合纤
SH600849 上海医药
SH600708 海博股份
SH600844 丹化科技
SH600689 上海三毛
SH600675 中华企业
SH600650 锦江投资
SH600841 上柴股份
SH600150 中国船舶
SH600663 陆家嘴
SH600614 鼎立股份
SH600115 东方航空
SH600602 广电电子
SH600612 中国铅笔
SH600661 交大南洋
SH600624 复旦复华
SH600641 万业企业
SH600630 龙头股份
SH600626 申达股份
SH600741 巴士股份
SH600846 同济科技
SH600635 大众公用
SH600061 中纺投资
SH600649 城投控股
SH600636 三爱富
SH600608 ST沪科
SH600640 中卫国脉
SH600073 上海梅林
SH600605 汇通能源
SH600836 界龙实业
SH600607 上实医药
SH600820 隧道股份
SH600819 耀皮玻璃
SH600647 同达创业
SH600895 张江高科
SH600611 大众交通
SH600822 上海物贸
SH600278 东方创业
SH600843 上工申贝
SH600754 锦江股份
SH600170 上海建工
SH600631 百联股份
SH600676 交运股份
SH600732 上海新梅
SH600662 强生控股
SH600009 上海机场
SH600629 棱光实业
SH600826 兰生股份
SH600827 友谊股份
SH600817 ST宏盛
SH600757 ST源发
SH600748 上实发展
SH600119 长江投资
SH600606 金丰投资
SH600654 飞乐股份
SH600081 东风科技
SH600730 中国高科
SH600643 爱建股份
SH600616 金枫酒业
SH600151 航天机电
SH600621 上海金陵
SH600642 申能股份
SH600619 海立股份
SH600648 外高桥
SH600679 金山开发
SH600000 浦发银行
SH600500 中化国际
SH600320 振华港机
SH600508 上海能源
SH600284 浦东建设
SH601872 招商轮船
SH601328 交通银行
SZ002184 海得控制
SH601866 中海集运
SH601601 中国太保
SH600825 新华传媒
SH600615 丰华股份
SH600613 永生数据
SH600842 中西药业
SH600845 宝信软件
SH601727 上海电气
SH600019 宝钢股份
SH600072 中船股份
SH600104 上海汽车
SH600196 复星医药
SH600210 紫江企业
SH600272 开开实业
SH600315 上海家化
SH600530 交大昂立
SH600555 九龙山
SH600601 方正科技
SH600603 ST兴 业
SH600604 *ST二纺
SH600610 SST中纺
SH600618 氯碱化工
SH600620 天宸股份
SH600622 嘉宝集团
SH600623 双钱股份
SH600628 新世界
SH600637 广电信息
SH600651 飞乐音响
SH600652 爱使股份
SH600653 申华控股
SH600655 豫园商城
SH600665 天地源
SH600688 S上石化
SH600692 亚通股份
SH600695 大江股份
SH600767 运盛实业
SH600823 世茂股份
SH600824 益民商业
SH600835 上海机电
SH600838 上海九百
SH600850 华东电脑
SH600851 海欣股份
SH600597 光明乳业
SH600591 *ST上航
SH600026 中海发展
SH600490 中科合臣
SH600517 置信电气
SH600021 上海电力
SZ000036 华联控股
SH600420 现代制药
SZ002022 科华生物
SZ002028 思源电气
SZ002058 威 尔 泰
SH600848 自仪股份
SZ002116 中国海诚
SZ002158 汉钟精机
SZ002162 斯 米 克
SZ002178 延华智能
SZ002195 海隆软件
SH600634 海鸟发展
SH600638 新黄浦
SH600818 中路股份
SH600050 中国联通
SH600171 上海贝岭
SH600633 *ST白猫
SH600680 上海普天
SH600781 上海辅仁
SH600833 第一医药
SH600834 申通地铁
SH600837 海通证券
SZ002252 上海莱士
SZ002269 美邦服饰

  3:上海本地低价股有哪些

  低价、业绩预期好,我比较看好TCL集团000100 。

  4:上海本地金融股票有那些

  同花顺
爱建股份(600643)、爱使股份(600652)、金山开发(600679)、陆家嘴(600663)、海通证券(600837)、光大证券(601788)

  5:沪深股票一览表,沪深都有哪些股票

  深沪股票代码查询一览表

  太长了,,,这里贴不下,

  见吧:

  深沪股票代码查询一览表
 

  6:沪市和深市的股票分别以什么数字开头

  沪市000
深市600