1:稳定的基金有哪些
债劵基金持股20%以下,受股市的影响比较小,特别是纯债基金和A类分级债基,一级债基风险也较小。我从2007年8月开始持有富国天利和中信稳定双利债基,每年...
2:什么基金比较稳定
谁都不知道基金何时涨,跌!因为不是神,如果知道了那还不个个都是亿万富翁了。呵呵
潜力如何要看它的投资方向和投资方式配置。股票型比重大的,收益会高一些但是波动风险比较大。型的和货币型的基本可以保本,但是收益小一些,不过仍然比存银行的定期好多了
推荐几只基金:
诺安平衡
、鹏华治理、长信
金利
、
嘉实稳健
、
融通动力先锋
、博石主题、
华夏大盘精选
、
诺安股票
、
易方达深证100ETF
,以上仅代表个人观点!
基金适合
长期投资
,
投资期限
越长,收益率越大
。
基金和股票不一样,不适合来回炒,来回换
另外
买基金
不要恐高,净值越高说明其投资团队越好
基金净值
高低和股票价格高低不同,基金没有
市盈率
的概念
基金净值高的,是其团队一定期间投资成果的体现,越值得购买
forever
个人观点,仅供参考
!
3:指数型和平稳型基金
POLO车保养维修工时费+配件价格(全)
工时费: 01000155 底盘二保(PL) 0.00 01040032 换机油机滤(PL) 32.00 01040280 常规保养(PL) 280.00 10000200 换短发动机PL 1600.00 10000203 吊装发动机PL 800.00 10000209 发动机大修PL 0.00 10000223 更换汽缸床(PL) 580.00 10000224 更换汽缸盖(PL) 860.00 10000227 更换气门(PL) 860.00 10000230 更换气门挺杆(PL) 320.00 10000236 更换曲轴后油封(领驭/PL/手) 480.00 10000237 更换曲轴后油封(领驭/PL/自) 640.00 10000240 更换曲轴后轴承(PL) 480.00 10000244 更换曲轴正时齿轮(新PL) 780.00 10000245 更换曲轴正时齿轮(PL) 200.00 10000247 更换正时齿形皮带(PL) 780.00 10000255 更换涨紧轮(PL/外) 160.00 10000256 更换涨紧轮(PL/内) 780.00 10000601 更换小瓦PL/俊杰 280.00 10000705 换大瓦PL 0.00 10003331 换发动机下护板(PL) 32.00 10352001 更换发动机液压支撑/PL 80.00 13405682 换连杆PL 0.00 13491951 换曲轴PL 0.00 13751900 换曲轴前油封(PL) 0.00 15000003 更换气门或油封PL 640.00 15000016 换气门挺杆PL 0.00 15000702 更换汽缸床PL 480.00 15001601 更换凸轮轴油封B5,PL 120.00 15001604 拆装或换凸轮轴齿形轮PL 100.00 15002302 更换齿形皮带下护罩PL 96.00 15051901 拆装或更换凸轮轴(PL) 240.00 15245504 更换齿形皮带PL 180.00 15271507 更换涨紧轮PL 160.00 15701901 更换汽缸盖总成PL 640.00 15701906 拆装气缸盖PL 160.00 15800160 拆装气门室盖(PL) 200.00 17051900 更换机油高压开关B5/PL 20.00 17055500 换机油低压开关B5/PL 20.00 17201906 更换机油泵(PL) 120.00 17301902 更换电瓶正极线 更换电瓶负极线 更换油底壳(PL) 80.00 19002401 换小水箱PL 640.00 19081901 换右侧电子小风扇PL 80.00 19081902 更换电子副风扇(1.6PL) 200.00 19081903 更换电子风扇(左,PL) 40.00 19101901 更换风扇控制器(PL) 40.00 19131901 更换风扇热敏开关(PL) 32.00 19501905 更换水泵(PL) 160.00 19585600 换节温器(电喷新秀,PL) 64.00 19701901 换水箱(PL) 200.00 20000001 检修发动机发抖(PL) 0.00 20001002 更换汽油管PL 120.00 20001600 拆装油箱JV,AJR,PL 120.00 20101902 更换油箱(途安/PL) 320.00 20151900 拆装清洗油表传感器(PL) 70.00 20661901 更换汽油泵PL 70.00 22002702 更换进排气歧管垫 PL 108.00 24402001 清洗喷油嘴PL、B5 160.00 24422999 清洗节气门PL 100.00 24701900 更换发动机控制单元(PL) 40.00 26101906 拆装排气歧管(PL) 130.00 26251903 更换前节消声器(PL) 80.00 26731906 更换三元催化(PL) 80.00 27601902 换起动马达PL 80.00 27601903 更换马达PL(自动档) 160.00 27601906 更换起动机(PL/手) 80.00 27601907 更换起动机(PL/自) 120.00 28201900 更换点火线PL包含拆装进气岐管) 160.00 29171902 更换前排气管(PL) 80.00 30000002 拆装变速器总成PL,手动 320.00 30000003 拆装变速器总成PL,自动 480.00 30021001 拆装手动变速箱(PL) 360.00 30051902 更换离合器踏板支架(PL) 160.00 30201903 更换离合器工作缸(PL) 120.00 30201906 更换离合器传压缸(PL) 120.00 30501955 更换离合器压盘、片(PL/手动) 380.00 30501957 更换离合器压盘、片(PL/自动) 520.00 30999990 换离合器工作缸PL 80.00 31000005 解体手动变速箱PL 600.00 31000010 解体自动变速箱PL 2400.00 31000015 更换排档操作杆 自动PL 160.00 31000016 更换曲轴后油封PL 480.00 39221905 更换左侧半轴油封 (PL) 80.00 39221911 更换右侧半轴油封(PL) 80.00 40000014 换内球笼*1,PL 80.00 40000015 换外球笼防尘套*1PL 120.00 40000702 更换半轴油封*1,PL/及普通 80.00 40001805 换前轮轴承*1/PL,左 120.00 40001806 换前轮轴承*1/PL,右 120.00 40002203 换立柱,左前PL 140.00 40002204 换立柱,右前PL 140.00 40003502 更换平衡杆胶套PL 64.00 40003503 换前桥付梁(或胶套)PL 240.00 40004502 换下臂体球头*1PL 0.00 40012301 换下臂体胶套*1(PL) 120.00 40075551 更换前付梁(PL) 240.00 40075555 更换前付梁胶套 (PL) 240.00 40171903 更换左前下摇臂(B5/PL) 120.00 40171904 更换右前下摇臂(B5/PL) 120.00 40171905 更换左前下摇臂胶套(PL) 120.00 40171906 更换右前下摇臂胶套(PL) 120.00 40171911 更换右前下摇臂球头(PL) 64.00 40171912 更换左前下摇臂球头(PL) 64.00 40451955 更换左前外球笼(PL) 80.00 40451956 更换右前外球笼(PL) 80.00 40451961 更换左前外球笼防尘套(PL) 80.00 40451962 更换右前外球笼防尘套(PL) 80.00 40501952 更换左前轮轴承 (PL) 120.00 40501953 更换右前轮轴承(PL) 120.00 40901950 更换一根减震器PL 120.00 40901951 更换前减振器PL*1 120.00 40901952 更换后减振器PL 120.00 41000006 换前悬挂上支臂.前(B5/PL) 80.00 41000007 换前悬挂上支臂.后(B5/PL) 80.00 42000123 换后减上支座*1(PL) 60.00 42001401 更换后桥胶套PL(或付梁) 240.00 42002000 更换左后短轴PL/B5 80.00 42002100 更换右后短轴PL/B5 80.00 42011903 更换后付梁(PL) 240.00 42011905 更换后付梁胶套(PL) 240.00 42331955 更换后桥短轴(PL) 120.00 42501959 更换左后轮轴承(PL) 120.00 42501960 更换右后轮轴承(PL) 120.00 42581904 更换后轮轴承*1/PL,左或右 120.00 44960003 四轮定位(PL) 240.00 46000122 换前制动分泵*1PL 0.00 46000126 换后分泵*1,PL/左或右 64.00 46000700 换前刹车片(PL/B5) 80.00 46004008 换长刹车管PL 80.00 46004009 换短刹车管PL 64.00 46005120 换后刹车支架*1(PL) 60.00 46008012 更换制动总泵,排空气PL 100.00 46015424 更换前轮分泵(PL) 80.00 46020024 换刹车油,排空气PL 24.00 46025415 更换制动总泵,排空气(PL) 140.00 46100001 换后刹车片(B5/PL) 80.00 46501964 更换刹车硬管(PL/根) 80.00 46501967 更换刹车踏脚(PL) 160.00 46501969 更换刹车油,排空气(PL) 56.00 46502013 更换左后制动分泵(PL) 64.00 46502016 更换右后制动分泵(PL) 64.00 46502022 更换左前刹车片及盘(PL) 64.00 46502023 更换右前刹车片及盘(PL) 64.00 46502026 更换前刹车盘(PL) 40.00 46502031 更换前刹车软管及刹车油(PL) 80.00 46502032 更换后刹车软管及刹车油(PL) 80.00 46791902 换手动拉索PL/超人 120.00 47701900 更换线 换横拉杆球头PL,左 64.00 48002205 换横拉杆球头PL,右 64.00 48101902 拆装方向盘(PL) 120.00 48101905 更换方向机连接胶套(PL) 360.00 48171903 更换转向管柱(PL) 280.00 48189548 更换平衡杆胶套(PL) 64.00 48815505 更换左前横拉杆球头(PL) 64.00 48815506 更换右前横拉杆球头(PL) 64.00 48815507 拆装或更换转向横拉杆(PL) 64.00 48901900 更换液压方向机PL 560.00 50020002 换前轮罩*1,PL 32.00 50745503 更换前内轮罩(PL) 32.00 55171901 更换引擎盖锁(PL) 24.00 55171902 更换门玻璃(途安/B5/PL) 160.00 57001112 拆装内门板*1(B5,PL) 40.00 57171898 更换门把手*1,PL 32.00 57171902 更换门锁*1,PL 120.00 57175551 更换车门锁(途安/PL/B5) 120.00 57200005 检修门锁内外不能开PL 0.00 57301950 更换前门摇机修理包PL 120.00 57740007 换门锁*1,PL 120.00 63000080 换前保险杠导向槽PL 0.00 63000082 换后保险杠导向槽PL 0.00 63000901 拆装前保险杠胶皮PL 120.00 63000902 拆装后保险杠胶皮PL 120.00 64000010 检修或更换摇机开关PL 16.00 64000014 检修或更换电动摇机PL*1 80.00 64001002 换前挡风玻璃PL/GL 0.00 64001003 换后挡风玻璃PL/GL 400.00 64002600 换门玻璃*1PL 80.00 64531951 更换摇机(途安/B5/PL) 120.00 64821957 检修行李箱锁打不开(PL) 120.00 66003100 更换前水箱面罩B5,PL 0.00 66791900 换后视镜PL*1 50.00 68001903 检修行李箱打不开PL 0.00 68002103 换全车锁芯PL(含电工,钣金) 360.00 68002602 更换杂物箱PL 80.00 68201950 更换前烟灰缸PL 40.00 68301955 更换前水杯架PL 30.00 69111900 更换左前安全带(B5 /PL) 70.00 69531950 更换气囊控制单元PL 120.00 70000502 更换顶蓬PL 120.00 85201900 更换风门定位电机PL 120.00 85781950 更换空调内循环电机PL 120.00 87000077 换鼓风机B5/PL 80.00 87001201 更换压缩机B5/PL 120.00 87001223 换空调内循环马达(PL) 120.00 87001703 换空调面板PL 0.00 87004102 换空调压缩机皮带PL 0.00 87041903 更换空调A/C开关(PL) 96.00 87041906 拆装鼓风机(PL) 80.00 87041907 拆装进风口罩(PL) 32.00 87041909 更换空调皮带(途安/B5/PL) 80.00 87100004 更换蒸发箱PL 560.00 87431900 换高压管(压-冷)PL 80.00 87501900 更换冷凝器PL 80.00 87501903 更换冷凝器(PL) 240.00 87601928 拆装空调小水箱(PL) 600.00 87705553 更换空调膨胀阀(PL) 120.00 87705556 更换暖水箱水管(进或出)PL 80.00 90001603 更换仪表台,PL 480.00 90001702 更换组合仪表PL 80.00 90012000 换前烟灰盒(PL,B5) 80.00 90014550 换右杂物箱(PL,B5) 80.00 90251900 更换组合仪表(GL,PL) 40.00 90621952 更换点烟器座PL 64.00 90625500 更换点烟器座(途安/B5/PL) 120.00 91340001 更换收放机PL 40.00 92000202 更换雨刮开关PL 160.00 92000302 更换雨刮电机PL 96.00 92001202 换雨刮喷水壶PL(含拆装内轮罩) 0.00 92051903 更换雨刮开关(PL) 160.00 92151902 更换雨刮电机(PL/前) 96.00 92151903 更换雨刮电机(PL/后) 120.00 92605551 更换喷水壶(领驭/PL) 80.00 94000010 更换大灯PL*1(含拆装一边前保险杠) 80.00 94000011 更换雾灯*1,PL 16.00 94000012 更换尾灯*1,PL 24.00 94155551 更换左前大灯(PL) 96.00 94155555 更换右前大灯(PL) 96.00 94155556 更换左前雾灯(途安/B5/PL) 24.00 94155557 更换右前雾灯(途安/B5/PL) 24.00 94155558 更换左转向灯(途安/B5/PL) 8.00 94155559 更换右转向灯(途安/B5/PL) 8.00 94725532 更换倒车灯开关(PL) 16.00 94725534 更换刹车灯开关(PL) 32.00 97451901 更换正极线 更换引擎盖拉索PL 32.00 10000014 更换短发(POLO) 1600.00 15800123 更换气门室垫(POLO) 240.00 20385799 自动档燃油软管检查(POLO) 20.00
还有很多配件,太长了,发不上来,若需要请给我发消息
4:有什么稳定性好的基金推荐
建议定投指数基金。稳定性好的基金不适合定投。
看下面这个例子就明白了:
7.10 基金A 2.0
8.10 基金A 1.5
9.10 基金A 1.0
如果你每期定投300元,那么你的份额
7.10 150份
8.10 200份
9.10 300份
你的平均成本 900/(150+200+300)=1.38,比你前2次的成本都低。
如果基金是稳定性强的基金,那么你的平均成本始终是提高的,不如一次性投资了。
5:易方达均衡成长009341这几天一直在跌 咋回事儿
说实话,股票这些东西本来就有张有跌的,为什么一直跌,或者为什么一直这样都不是我们所能够了解的。
6:12月10 日基金净值表
12月10日基金净值 更新日期:12月7日
代码 名称 最新净值 上期净值 最新净值增长率 近一周净值增长率 近一月净值增长率 累计净值 累计分红 最新份额(亿)
000001NV.OF 华夏成长净值 2.045 2.027 0.89 4.5 -4.44 3.226 1.181 61.5457
000011NV.OF 华夏大盘精选净值 6.716 6.627 1.34 5.65 0.07 6.896 0.18 8.2684
000021NV.OF 华夏优势增长净值 2.446 2.424 0.91 5.25 -3.05 2.566 0.12 91.6291
000031NV.OF 华夏复兴净值 0.99 0.98 1.02 5.21 -1.88 0.99 0 49.9911
000041NV.OF 华夏全球精选净值 0.932 0.87 7.13 7.13 -8.63 0.932 0 300.5564
001001NV.OF 华夏AB净值 1.112 1.113 -0.09 0.36 -0.27 1.362 0.25 43.8711
001003NV.OF 华夏C净值 1.105 1.106 -0.09 0.27 -0.36 1.355 0.25 10.1886
002001NV.OF 华夏回报净值 1.352 1.342 0.75 3.84 -1.89 3.323 1.971 168.754
002011NV.OF 华夏红利净值 3.012 2.985 0.9 5.24 -3.03 3.845 0.833 87.8217
002021NV.OF 华夏回报2号净值 1.18 1.169 0.94 4.33 -1.86 2.427 1.247 72.7903
020001NV.OF 国泰金鹰增长净值 3.419 3.387 0.94 5.13 -4.23 4.182 0.763 3.6006
020002NV.OF 国泰金龙净值 1.065 1.065 0 0.28 0.37 1.228 0.163 7.6107
020003NV.OF 国泰金龙行业精选净值 3.267 3.234 1.02 4.71 -4.05 4.099 0.832 1.8937
020005NV.OF 国泰金马稳健回报净值 1.011 1.002 0.9 3.9 -4.35 4.163 3.119 106.0574
020006NV.OF 国泰金象保本增值净值 1.431 1.428 0.21 0.57 -0.28 1.431 0.44 1.9986
020008NV.OF 国泰金鹿保本增值净值 1.594 1.59 0.25 1.4 -1.24 1.619 0.025 9.1382
020009NV.OF 国泰金鹏蓝筹价值净值 1.288 1.277 0.86 5.05 -5.44 2.173 0.885 38.6777
020010NV.OF 国泰金牛创新成长净值 1.216 1.205 0.91 4.56 -4.1 1.266 0.05 81.0883
020011NV.OF 国泰沪深300净值 0 0 0 0 0 4.454 3.527 0
040001NV.OF 华安创新净值 0.983 0.981 0.21 3.26 -2.09 4.454 3.527 9.1249
040002NV.OF 华安MSCI中国A股净值 4.262 4.201 1.45 6.18 -4.63 4.632 0.37 10.6404
040004NV.OF 华安宝利配置净值 1.095 1.089 0.55 3.89 -0.54 3.335 2.24 29.9092
040005NV.OF 华安宏利净值 2.928 2.8972 1.06 5.54 -3.71 3.318 0.39 52.9924
040006NV.OF 华安国际配置净值 1.023 1.016 0.69 0 0 1.023 0 1.8104
040007NV.OF 华安中小盘成长净值 1.4697 1.4478 1.51 6.02 -3.42 2.7846 1.7749 144.3842
040008NV.OF 华安策略优选净值 1.022 1.0151 0.68 4.46 -4.81 2.5583 2.6563 243.7349
050001NV.OF 博时价值增长净值 1.008 0.998 1 4.13 -3.36 3.51 2.502 409.9358
050002NV.OF 博时裕富净值 1.354 1.337 1.27 6.11 -6.49 3.334 1.98 192.2833
050004NV.OF 博时精选净值 2.1276 2.104 1.12 5.19 -4.25 3.5176 1.39 120.9471
050006NV.OF 博时稳定价值B净值 1.053 1.052 0.09 0.38 0.19 1.091 0.038 14.3767
050007NV.OF 博时平衡配置净值 1.257 1.247 0.8 4.14 -5.56 2.318 1.061 46.2127
050008NV.OF 博时第三产业成长净值 1.494 1.481 0.88 5.43 -3.68 3.305 2.051 154.3808
050009NV.OF 博时新兴成长净值 1.074 1.061 1.22 5.09 -3.94 4.029 3.4023 294.7625
050106NV.OF 博时稳定价值A净值 1.054 1.053 0.09 0.47 0.18 1.092 0.038 0.4585
050201NV.OF 博时价值增长2号净值 0.976 0.967 0.93 4.83 -5.24 2.431 1.455 68.9229
070001NV.OF 嘉实成长收益净值 1.7782 1.7637 0.82 3.72 -1.79 3.3282 1.55 35.506
070002NV.OF 嘉实增长净值 4.425 4.393 0.73 3.95 -1.86 4.766 0.341 6.8834
070003NV.OF 嘉实稳健净值 1.33 1.319 0.83 4.56 -4.11 3.456 1.7369 302.1839
070005NV.OF 嘉实净值 1.259 1.256 0.23 0.48 -2.63 1.609 0.35 32.9815
070006NV.OF 嘉实服务增值行业净值 4.224 4.194 0.71 4.01 -2.09 4.344 0.12 29.8796
070007NV.OF 嘉实浦安保本净值 1 1.001 0.1 0.1 0.16 1.897 0.897 2.3635
070009NV.OF 嘉实超短债净值 1.0028 1.0024 0.04 0.11 0.24 1.0463 0.0435 3.0955
070010NV.OF 嘉实主题精选净值 1.719 1.709 0.59 4.43 -2.33 2.884 1.165 83.1135
070011NV.OF 嘉实策略增长净值 1.667 1.652 0.91 5.04 -2.4 1.667 0 127.1473
070012NV.OF 嘉实海外中国股票净值 0.909 0.854 6.44 6.44 -8.37 0.909 0 297.5033
070099NV.OF 嘉实优质企业净值 0 0 0 0 0 2.969 1.844 0
080001NV.OF 长盛成长价值净值 1.125 1.117 0.71 4.17 -3.6 2.969 1.844 19.3219
090001NV.OF 大成价值增长净值 0.9708 0.9612 1 5.43 -1.23 3.6308 2.66 17.4458
090002NV.OF 大成AB净值 1.0664 1.0666 -0.02 0.64 0.14 1.2959 0.2295 21.5133
090003NV.OF 大成蓝筹稳健净值 1.1088 1.0987 0.92 5.24 -3.16 3.6788 2.57 183.4507
090004NV.OF 大成精选增值净值 1.9194 1.8925 1.42 5.54 -3.62 3.3199 1.4005 40.6571
090006NV.OF 大成财富管理2020净值 0.979 0.97 0.93 5.16 -2.59 2.801 1.822 66.3478
092002NV.OF 大成C净值 1.0563 1.0566 -0.03 0.62 0.07 1.2858 0.2295 21.5133
100016NV.OF 富国天源平衡净值 1.2384 1.2257 1.04 4.58 -5.03 2.499 1.2606 14.8974
100018NV.OF 富国天利增长净值 1.2829 1.2806 0.18 1.16 -0.35 1.7129 0.43 17.457
100020NV.OF 富国天益价值净值 1.0503 1.0398 1.01 5.16 -1.12 4.0616 3.0113 18.2165
100022NV.OF 富国天瑞强势地区精选净值 2.0469 2.0126 1.71 5.82 -3.25 3.2169 1.17 7.7829
100026NV.OF 富国天合稳健优选净值 0.9933 0.9837 0.97 5.64 -2.95 2.3728 1.3795 56.506
110001NV.OF 易方达平稳增长净值 1.957 1.94 0.88 5.16 -2.73 3.067 1.11 44.9782
110002NV.OF 易方达策略成长净值 5.111 5.069 0.83 6.88 -4.04 5.741 0.63 28.2866
110003NV.OF 易方达上证50净值 1.4258 1.409 1.19 6.16 -3.95 3.2758 1.85 173.4911
110005NV.OF 易方达积极成长净值 1.6757 1.6608 0.9 5.8 -3.61 4.737 1.8812 124.7659
110007NV.OF 易方达月月收益A净值 1.0084 1.008 0.04 0.1 0.42 1.04 0.0316 2.8524
110008NV.OF 易方达月月收益B净值 1.0086 1.0082 0.04 0.11 0.45 1.0402 0.0283 0.0999
110009NV.OF 易方达价值精选净值 2.998 2.9706 0.92 6.16 -3.43 3.178 0.18 52.7314
110010NV.OF 易方达价值成长净值 1.5229 1.5036 1.29 5.76 -3.09 1.5529 0.03 255.6301
112002NV.OF 易方达策略成长2号净值 1.849 1.834 0.82 6.45 -4.15 3.344 1.495 41.7316
121001NV.OF 国投瑞银融华净值 1.4374 1.4274 0.7 2.52 -2.89 2.2894 0.852 4.5693
121002NV.OF 国投瑞银景气行业净值 0.9518 0.942 1.04 4.08 -4.42 2.9208 1.969 54.433
121003NV.OF 国投瑞银核心企业净值 1.2685 1.2551 1.07 6.21 -5.55 2.7085 1.44 156.4999
121005NV.OF 国投瑞银创新动力净值 1.4942 1.4794 1 5.63 -4.54 2.7273 0.8406 44.6447
121007NV.OF 国投瑞银瑞福优先净值 1.054 1.051 0.29 1.44 -0.85 1.054 0 29.9984
150001NV.SZ 国投瑞银瑞福进取净值 1.266 1.241 2.01 10.57 -9.12 1.266 0 30.005
150002NV.SZ 大成优选净值 1.192 1.179 1.1 7.68 -4.33 1.192 0 46.7431
150103NV.OF 银河银泰理财分红净值 1.0658 1.0549 1.04 4.74 -4.93 3.6058 2.54 46.3536
151001NV.OF 银河稳健净值 1.4167 1.4032 0.96 4.95 -2.83 3.2217 1.805 16.9767
151002NV.OF 银河收益净值 1.6109 1.6012 0.61 2.05 -0.37 1.9109 0.3 3.7866
159901NV.OF 易方达深证100ETF净值 5.04 4.97 1.41 6.76 -7.3 5.16 0.12 10.6317
159902NV.OF 华夏中小板ETF净值 2.581 2.569 0.47 5.87 -0.04 2.581 0 11.482
160105NV.OF 南方积极配置净值 1.9751 1.957 0.93 5.65 -3.94 3.0301 1.055 44.0375
160106NV.OF 南方高增长净值 2.7993 2.7749 0.88 4.65 -4.99 3.7033 0.904 46.4063
160311NV.OF 华夏蓝筹核心净值 1.331 1.319 0.91 4.88 -3.2 3.815 2.043 269.5585
160314NV.OF 华夏行业精选净值 3.681 3.641 1.1 4.54 -0.92 4.468 0.787 5
160505NV.OF 博时主题行业净值 2.992 2.957 1.18 4.11 -0.96 3.913 0.921 64.0489
160602NV.OF 鹏华普天A净值 1.091 1.091 0 0.19 0.37 1.22 0.129 1.2807
160603NV.OF 鹏华普天收益净值 1.024 1.017 0.69 5.13 -3.85 3.47 2.446 28.7567
160605NV.OF 鹏华中国50净值 2.094 2.074 0.97 6.24 -4.25 3.624 1.53 39.31
160607NV.OF 鹏华价值优势净值 1.015 1.004 1.1 5.84 -1.46 3.114 2.071 134.753
160608NV.OF 鹏华普天B净值 1.079 1.078 0.09 0.18 0.37 1.208 0.129 1.6393
160610NV.OF 鹏华动力增长净值 1.992 1.971 1.07 6.41 -10.59 1.992 0 72.7711
160611NV.OF 鹏华优质治理净值 1.37 1.354 1.18 5.71 -4.86 1.37 0 158.1272
160706NV.OF 嘉实沪深300净值 1.259 1.243 1.29 5.98 -5.48 3.127 1.868 265.7051
160805NV.OF 长盛同智优势成长净值 1.8349 1.8123 1.25 5.47 -6.36 2.7451 1.6027 52.9451
160910NV.OF 大成创新成长净值 1.263 1.248 1.2 5.69 -3.81 2.474 1.969 219.2944
161005NV.OF 富国天惠精选成长净值 1.8932 1.875 0.97 5.58 -3.18 3.0932 1.2 23.8906
161601NV.OF 融通新蓝筹净值 1.0508 1.0451 0.55 4.05 -2.32 3.3458 2.295 279.4033
161603NV.OF 融通净值 1.168 1.169 -0.09 0 -0.34 1.343 0.175 2.4121
161604NV.OF 融通深证100净值 1.821 1.797 1.33 6.49 -6.71 2.991 1.17 68.3123
161605NV.OF 融通蓝筹成长净值 1.87 1.852 0.97 5.59 -5.6 3 1.13 41.8806
161606NV.OF 融通行业景气净值 1.347 1.336 0.82 5.23 -3.44 3.287 1.94 6.1191
161607NV.OF 融通巨潮100净值 1.734 1.712 1.28 6.18 -5.81 3.164 1.43 29.3893
161609NV.OF 融通动力先锋净值 2.675 2.639 1.36 6.15 -5.18 2.775 0.1 35.5389
161610NV.OF 融通领先成长净值 1.452 1.441 0.77 6.45 -4.03 3.739 1.9248 60.6051
161706NV.OF 招商优质成长净值 1.7558 1.73 1.49 6.61 -4.48 3.6661 1.9103 74.0757
161902NV.OF 万家增强收益净值 1.0034 1.0031 0.03 0.29 -0.2 1.4394 0.4357 5.8987
161903NV.OF 万家公用事业净值 1.6721 1.6393 2 4.49 -3.45 2.4021 0.73 1.0406
162006NV.OF 长城久富核心成长净值 1.6444 1.6264 1.11 4.4 -2.73 3.5252 1.8808 55.6008
162102NV.OF 金鹰中小盘精选净值 1.4814 1.4724 0.61 3.17 -9.09 2.1014 0.62 0.4907
162201NV.OF 泰达荷银成长净值 1.9718 1.9677 0.21 2.32 -1.36 3.0518 1.08 5.8915
162202NV.OF 泰达荷银周期净值 1.8316 1.8247 0.38 4.33 -4.64 3.3066 1.475 6.3977
162203NV.OF 泰达荷银稳定净值 1.5934 1.5791 0.91 4.13 -3.31 3.0934 1.5 5.5038
162204NV.OF 泰达荷银行业精选净值 5.3245 5.2809 0.83 5.51 -5.29 5.3945 0.07 12.6566
162205NV.OF 泰达荷银风险预算净值 1.6984 1.6886 0.58 3.82 -2.18 2.1734 0.475 1.4979
162207NV.OF 泰达荷银效率优选净值 0.9697 0.9624 0.76 4.18 -3.04 2.3323 1.4052 89.7424
162208NV.OF 泰达荷银首选企业净值 1.9449 1.9307 0.73 4.97 -5.54 1.9949 0.05 22.1494
162209NV.OF 泰达荷银市值优选净值 1.0217 1.0107 1.09 5.36 -4.03 1.0217 0 118.687
162605NV.OF 景顺长城鼎益净值 1.555 1.539 1.04 6.29 -3.54 3.545 1.99 110.7062
162607NV.OF 景顺长城资源垄断净值 1.13 1.116 1.25 7.01 -3.91 3.091 1.961 153.261
162703NV.OF 广发小盘成长净值 2.8356 2.7979 1.35 5.9 -3.44 3.9956 1.16 49.709
163302NV.OF 巨田资源优选净值 2.0678 2.0413 1.3 5.7 -4.43 3.3028 1.235 10.6396
163402NV.OF 兴业趋势投资净值 1.2898 1.2782 0.91 5.3 -1.73 5.7705 3.2239 159.6282
163503NV.OF 天治核心成长净值 0.8972 0.8868 1.17 6.13 -5.36 2.7607 1.9612 8.4215
163801NV.OF 中银国际中国精选净值 2.0435 2.0166 1.33 5.15 -3.29 3.2135 1.17 13.4838
163803NV.OF 中银国际持续增长净值 1.0473 1.0387 0.83 3.24 -1.76 3.0938 1.8652 152.4451
163804NV.OF 中银国际收益净值 1.0014 0.9894 1.21 5.09 -2.16 2.1814 1.18 71.5334
166001NV.OF 中欧新趋势净值 1.7203 1.6968 1.38 4.96 -3.26 1.7203 0 37.2196
180001NV.OF 银华优势企业净值 1.3345 1.3235 0.83 3.9 -6.02 2.9545 1.62 84.4218
180002NV.OF 银华保本增值净值 1.2082 1.2049 0.28 1.17 -1.35 1.2082 0.2284 13.4139
180003NV.OF 银华道琼斯88精选净值 1.3134 1.3008 0.97 5.77 -5.31 3.1134 1.8 155.3113
180010NV.OF 银华优质增长净值 2.2118 2.1913 0.94 5.27 -5.37 3.4118 1.2 64.552
180012NV.OF 银华富裕主题净值 1.1944 1.1822 1.03 5.36 -6.77 2.1294 0.935 122.8829
184688NV.SZ 基金开元净值 2.9843 2.8454 4.88 4.88 0.25 5.2433 2.259 20
184689NV.SZ 基金普惠净值 3.6942 3.5134 5.15 5.15 -3.06 4.7382 1.044 20
184690NV.SZ 基金同益净值 2.7839 2.9668 3.95 3.95 1.71 4.7879 2.004 20
184691NV.SZ 基金景宏净值 3.3436 3.187 4.91 4.91 2.34 4.6336 1.29 20
184692NV.SZ 基金裕隆净值 3.6527 3.4813 4.92 4.92 0.32 4.8117 1.159 30
184693NV.SZ 基金普丰净值 3.0061 2.8647 4.94 4.94 -0.21 3.7621 0.756 30
184698NV.SZ 基金天元净值 3.1213 2.9711 5.06 5.06 0.24 4.7763 1.655 30
184699NV.SZ 基金同盛净值 2.7857 2.6544 4.95 4.95 0.84 3.7482 0.9625 30
184700NV.SZ 基金鸿飞净值 3.2941 3.1193 5.6 5.6 -0.49 3.6241 0.33 5
184701NV.SZ 基金景福净值 2.9844 2.8309 5.42 5.42 -0.86 3.6084 0.624 30
184703NV.SZ 基金金盛净值 2.7449 2.6315 4.31 4.31 0.36 4.5207 1.7758 5
184705NV.SZ 基金裕泽净值 3.405 3.2523 4.7 4.7 -2.17 4.445 1.04 5
184706NV.SZ 基金天华净值 2.5015 2.3966 4.38 4.38 -1.65 3.0015 0.5 25
184712NV.SZ 基金科汇净值 4.4846 4.2157 6.38 6.38 2.77 5.7421 1.2575 8
184713NV.SZ 基金科翔净值 4.8565 4.5874 5.87 5.87 2.29 5.7465 0.89 8
184719NV.SZ 基金融鑫净值 3.4216 3.2664 4.75 4.75 1.12 4.2044 0.7828 8
184721NV.SZ 基金丰和净值 2.8244 2.7134 4.09 4.09 -2.46 4.0024 1.178 30
184722NV.SZ 基金久嘉净值 4.0361 3.838 5.16 5.16 -0.67 4.6761 0.64 20
184728NV.SZ 基金鸿阳净值 2.3711 2.2597 4.93 4.93 0.82 2.9526 0.5815 20
