中小板块有哪些股票
苏宁电器 002024 25.35 23.69 1.66(7.01%) 5240799 2006-03-01 15:02:56
宁波华翔 002048 11.24 10.69 0.55(5.14%) 1273906 2006-03-01 15:02:56
思源电气 002028 14.20 13.54 0.66(4.87%) 2102608 2006-03-01 15:02:56
科华生物 002022 14.83 14.30 0.53(3.71%) 1439373 2006-03-01 15:02:56
华兰生物 002007 10.89 10.51 0.38(3.62%) 1525283 2006-03-01 15:02:56
新和成 002001 9.32 9.00 0.32(3.56%) 1274181 2006-03-01 15:02:56
成霖股份 002047 5.58 5.41 0.17(3.14%) 6476975 2006-03-01 15:02:56
丽江旅游 002033 7.84 7.61 0.23(3.02%) 1449989 2006-03-01 15:02:56
宜科科技 002036 6.15 6.01 0.14(2.33%) 3815809 2006-03-01 15:02:56
广州国光 002045 9.37 9.16 0.21(2.29%) 743977 2006-03-01 15:02:56
航天电器 002025 27.95 27.33 0.62(2.27%) 1793165 2006-03-01 15:02:56
黔源电力 002039 5.99 5.86 0.13(2.22%) 2517953 2006-03-01 15:02:56
轴研科技 002046 12.79 12.52 0.27(2.16%) 1278748 2006-03-01 15:02:56
大族激光 002008 12.57 12.31 0.26(2.11%) 1426067 2006-03-01 15:02:56
传化股份 002010 8.90 8.73 0.17(1.95%) 1477069 2006-03-01 15:02:56
双鹭药业 002038 9.23 9.08 0.15(1.65%) 664100 2006-03-01 15:02:56
伟星股份 002003 8.37 8.25 0.12(1.45%) 593038 2006-03-01 15:02:56
精工科技 002006 5.96 5.88 0.08(1.36%) 732092 2006-03-01 15:02:56
登海种业 002041 21.85 21.57 0.28(1.30%) 625677 2006-03-01 15:02:56
盾安环境 002011 6.23 6.16 0.07(1.14%) 432040 2006-03-01 15:02:56
晶源电子 002049 8.17 8.08 0.09(1.11%) 1229634 2006-03-01 15:02:56
美欣达 002034 6.22 6.16 0.06(0.97%) 802403 2006-03-01 15:02:56
久联发展 002037 5.33 5.28 0.05(0.95%) 1238302 2006-03-01 15:02:56
江苏琼花 002002 5.45 5.40 0.05(0.93%) 887546 2006-03-01 15:02:56
七喜控股 002027 6.60 6.54 0.06(0.92%) 1796138 2006-03-01 15:02:56
京新药业 002020 8.04 7.97 0.07(0.88%) 386658 2006-03-01 15:02:56
七匹狼 002029 5.78 5.73 0.05(0.87%) 468384 2006-03-01 15:02:56
华帝股份 002035 5.08 5.04 0.04(0.79%) 811604 2006-03-01 15:02:56
威尔科技 002016 5.19 5.15 0.04(0.78%) 703490 2006-03-01 15:02:56
中航精机 002013 6.61 6.56 0.05(0.76%) 379448 2006-03-01 15:02:56
苏泊尔 002032 6.86 6.81 0.05(0.73%) 697679 2006-03-01 15:02:56
凯恩股份 002012 4.71 4.68 0.03(0.64%) 2126274 2006-03-01 15:02:56
华邦制药 002004 6.64 6.60 0.04(0.61%) 506686 2006-03-01 15:02:56
天奇股份 002009 8.47 8.42 0.05(0.59%) 770803 2006-03-01 15:02:56
达安基因 002030 8.70 8.65 0.05(0.58%) 371454 2006-03-01 15:02:56
南京港 002040 7.57 7.53 0.04(0.53%) 1164668 2006-03-01 15:02:56
中捷股份 002021 5.94 5.91 0.03(0.51%) 633371 2006-03-01 15:02:56
德豪润达 002005 6.59 6.56 0.03(0.46%) 432807 2006-03-01 15:02:56
永新股份 002014 6.84 6.81 0.03(0.44%) 399841 2006-03-01 15:02:56
华星化工 002018 6.88 6.85 0.03(0.44%) 352490 2006-03-01 15:02:56
兔宝宝 002043 4.90 4.88 0.02(0.41%) 1120075 2006-03-01 15:02:56
海特高新 002023 8.26 8.23 0.03(0.36%) 1134947 2006-03-01 15:02:56
山东威达 002026 6.78 6.76 0.02(0.30%) 354976 2006-03-01 15:02:56
飞亚股份 002042 3.47 3.46 0.01(0.29%) 937418 2006-03-01 15:02:56
霞客环保 002015 8.55 8.53 0.02(0.23%) 1117249 2006-03-01 15:02:56
巨轮股份 002031 6.02 6.01 0.01(0.17%) 1002965 2006-03-01 15:02:56
东信和平 002017 7.23 7.23 0.00(0.00%) 1113237 2006-03-01 15:02:56
鑫富药业 002019 8.85 8.85 0.00(0.00%) 1019276 2006-03-01 15:02:56
三花股份 002050 7.03 7.03 0.00(0.00%) 757568 2006-03-01 15:02:56
江苏三友 002044 3.99 4.02 -0.03(-0.75%) 1341129 2006-03-01 15:02:56 a50指数含有哪些股票
A50成分份股一览
序号 代码 名称
1 SH601318 中国平安
2 SH600016 中国民生银行
3 SH600036 招商银行
4 SH601166 兴业银行
5 SH600000 上海浦东发展银行
6 SH600519 贵州茅台
7 SH600030 中信证券
8 SH601328 交通银行
9SH601288 农业银行
10SH601398 中国工商银行
11SH601169 北京银行
12SH600837 海通证券
13SH601668 中国建筑
14SH601988 中国银行
15SH601766 中国南车
16SZ000333 美的集团
17SH601601 中国太保
18SZ000001 平安银行
19 SZ000858 五 粮 液
20SH601989 中国重工
21SH601818 光大银行
22SH601688 华泰证券
23SH600104 上海汽车
24SH600028 中国石化
25 SH601939 建设银行
26SH601390 中国中铁
27SZ002415 海康威视
28SZ000776 广发证券
29SZ000166 申万宏源
30SZ001979 招商蛇口
31SH601006 大秦铁路
32SZ000651 格力电器
33SZ002594 比 亚 迪
34SH601628 中国人寿
35SH601857 中国石油
36SH601088 中国神华
37SH601211 国泰君安
38SH601985 中国核电
39SH601186 中国铁建
40SH601336 新华人寿保险
41SH600010 包钢股份
42SZ002736 国信证券
43SZ002304 洋河股份
44SZ002252 上海莱士
45SH601998 中信银行
46SH601800 中国交通建设
47SH600018 上港集团
48SH600011 华能国际
49SH601238 广汽集团
50SZ002027 七喜控股
(截止至2016年8月31日)
建议参考百度百科,: 股票传媒板块有哪些股票
传媒板块的股票有很多,包括但不限于如下几只股票:002027分众传媒;603598引力传媒;000156华数传媒;600825新华传媒;000793华闻传媒;601929吉视传媒;002143印记传媒;002181粤传媒;600892城市传媒;000917电广传媒;600088中视传媒;300364中文在线。。。 七喜控股明明是分众传媒借壳七喜的为何必成为七喜的子公司难道不该名为分众传媒了吗如果改名 七喜的
好问题。你说的都没错。
1、首先,借壳通常都是大公司借小公司在A股的壳。此次是七喜小,分众大。
2015年9月1日,七喜控股宣布,以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与分众传媒全体股东持有的分众传媒 100%股权的等值部分进行置换。本次借壳七喜置出资产作价8.8亿元,分众置入资产作价457亿元,两者差额为448亿元。置入资产与置出资产的差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。
其中,向 FMCH 支付现金,购买其所持有的分众传媒 11%股权对应的差额部分;向除 FMCH 外的分众传媒其他股东发行股份,购买其所持有的分众传媒 89%股权对应的差额部分。
因此,借壳即七喜对分众的原有股东进行增发股份,将分众从原有股东手中买到七喜控股下面,即将分众传媒置入了壳公司,所以是其子公司。
2、借壳完成后肯定是要更名的,你可以看到公告,12月30日,原来七喜的高管大部分都辞职了,管理层是要全部换掉的,之后就会更名了。
借壳完成后,江南春将成为上市公司的实际控制人, Media
Management (HK)将成为上市公司的控股股东。
3、如1中所说,置入资产与置出资产的差额部分由七喜控股以发行股份及支付现金的方式自分众传媒全体股东处购买。即现金+股票。
七喜之前价格10.46,借壳之后涨到30多,现有股东江南春他们当然大赚了。这个价差才说明借壳的公司都会大涨。但是其也有36个月的限售期,超过限售期之后才能减持。
所以这才是为什么都要从美国退市,而回A股上市,就是A股估值高,好套利。 分众传媒股票怎样
就现在技术面客观分析而言,k线是左上右下,均线空头排列股价处于均线之下的明确下跌趋势没错吧,这次反弹的关键量价节点6.82只要跌破,就反弹结束重回下跌趋势。
比如像分众传媒这样的股票连续三年放大量,最近三年的量超过以前十年的量,为什么有些股票这样放量呢
你好,分众传媒股票连续三年放大量,最近三年的量超过以前十年的量,是因为分众传媒是于2015年12月28日借壳七喜股份完成的上市,当时七喜股份总股本才30233.51万股,而为了借壳又发行了381355.64万股,股本一次增加了12.6倍之多,因此成交量自然大幅增多,最近三年的成交量超过以前十年也就不足为怪了。