1:求招商银行最近发行的基金相关资料-包括盈利和手续费等 详细的
老兄,你问问炒股的人,有谁买基金我一个朋友2007年买的5000元基金,至今还亏1000多。中国是个政策市,牛市来了傻瓜都能赚钱,熊市基金经理亏得比散户还厉害!你指望基金经理帮你赚钱,梦!
2:景顺长城基金好不好
景顺长城基金管理有限公司成立于2003年6月12日。景顺长城基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2003]76号文批准设立的国内首家中美合资的基金管理公司,由全球五大独立资产管理公司之一的美国景顺集团与长城证券有限责任公司联合开滦(集团)有限责任公司和大连实德集团有限公司共同发起设立,其中美国景顺集团和长城证券有限责任公司各持有49%的公司股份。公司注册资本1.3亿元人民币,总部设在深圳,在北京、上海、广州设有分公司。 [开放式基金]最新更新日期:2011-02-24每个交易日16:00--21:00更新当日的最新开放式基金净值基金代码基金简称2011-02-242011-02-23日增长值日增长率申购状态赎回状态单位净值累计净值单位净值累计净值162605景顺长城鼎益(LOF)1.01003.11001.00803.10800.00200.20%开放开放162607景顺长城资源(LOF)0.85002.85100.84602.84700.00400.47%开放开放260101景顺长城优选股票1.13723.06791.13343.06410.00380.34%开放开放260103景顺长城动力平衡0.73203.02200.73073.02070.00130.18%开放开放260104景顺长城内需增长4.04805.18404.07305.2090-0.0250-0.61%开放开放260108景顺长城新兴成长0.96002.32000.95302.31300.00700.73%开放开放260109景顺长城内需增长贰号1.09302.41901.09902.4250-0.0060-0.55%开放开放260110景顺长城精选蓝筹0.84700.84700.84500.84500.00200.24%开放开放260111景顺长城公司治理1.26801.61601.25901.60700.00900.71%开放开放260112景顺长城能源基建1.24901.26401.24301.25800.00600.48%开放开放260115景顺长城中小盘未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 未公布 暂停暂停以上是该基金公司的基金情况。基金总体规模较小,知名度较小,不如像华夏、银华、易方达、嘉实、等这样的公司。不过,目前是买基金的较好时机,该基金公司的基金也可选择买。
3:苏州到乌镇的具体路线.苏州北客运站有车到嘉兴西客运站,车资27元左右,行车1小时多。
2.嘉兴西客运站下午5:30前均有车直达乌镇,车资8元多,行车大半个小时。5:30pm后-6pm前,须坐车到侗乡再转车至乌镇。6pm后基本上没车。
4:最近基金的长势
数据日期:2006-12-08
序号 基金代码 基金简称 单位净值(元) 累计净值(元) 净值增长率%
1 510180 180ETF 3.9770 4.0220 -3.6813
2 260104 景顺内需增长 2.3770 2.4670 -2.5820
3 375010 上投摩根中国优势 1.9605 2.4105 -2.7337
4 110002 易方达策略成长 2.0290 2.3590 -2.6392
5 070002 嘉实增长 1.9940 2.3350 -1.0422
6 377010 上投摩根股票 2.2775 2.3175 -2.4918
7 100020 富国天益 1.2855 2.2420 -1.9899
8 270001 广发聚富 1.7757 2.2357 -2.1922
9 000011 华夏大盘精选 1.9890 2.1690 -3.1646
10 162202 荷银周期 1.9338 2.1688 -2.2247
11 270002 广发稳健增长 1.8438 2.1638 -1.5011
12 260101 景顺长城优选 1.9780 2.1580 -2.1615
13 162703 广发小盘 1.9511 2.1511 -1.8265
14 519008 添富优势 2.0955 2.1455 -2.0016
15 519001 银华优选股票 1.9189 2.1389 -2.4255
16 162204 荷银精选 2.0683 2.1383 -2.6224
17 070001 嘉实成长收益 1.8459 2.1359 -2.1002
18 110005 易方达积极成长 1.8703 2.1303 -2.5378
19 163402 兴业趋势 2.0226 2.1226 -2.8250
20 110001 易方达平稳增长 1.0000 2.1100 -0.2991
21 162203 荷银稳定 1.9362 2.0962 -2.3157
22 519011 海富通精选 1.7425 2.0925 -2.6971
23 240002 宝康灵活 1.9398 2.0898 -2.1193
24 161706 招商成长 1.6800 2.0800 -3.0359
25 040004 华安宝利配置 1.9360 2.0760 -1.9747
26 160603 鹏华收益 1.6570 2.0620 -1.4863
27 100022 富国天瑞 1.9191 2.0591 -2.8501
28 090001 大成价值增长 1.8161 2.0561 -2.0812
29 270005 广发聚丰 1.8509 2.0509 -2.6098
30 481001 工银价值 1.8496 2.0496 -2.2927
31 240001 宝康消费 1.8662 2.0362 -1.5769
32 160605 鹏华中国50 1.7760 2.0260 -2.2026
33 020001 国泰金鹰增长 1.8220 2.0250 -2.6709
34 050001 博时增长 1.8250 2.0230 -3.4902
35 162605 景顺鼎益 1.0970 2.0170 -1.9660
36 180001 银华优势企业 1.0081 1.9981 -40.1792
37 320001 诺安平衡 1.7093 1.9943 -6.5956
38 288002 中信红利精选 1.8685 1.9785 -3.3618
39 161005 富国天惠 1.8066 1.9766 -1.9750
40 090004 大成精选增值 1.6474 1.9674 -2.8999
41 040001 华安创新 1.7310 1.9610 -2.0928
42 160106 南方高增 1.0511 1.9551 -1.4440
43 162201 荷银成长 1.7236 1.9536 -2.3456
44 202001 南方稳健成长 1.7250 1.9500 -3.3722
45 161601 新 蓝 筹 1.5309 1.9459 -1.7520
46 519688 交银精选 1.8398 1.9398 -2.1747
47 260103 景顺长城动力 1.0873 1.9273 -2.3266
48 320003 诺安股票 1.7989 1.9239 -2.9562
49 180003 银华道琼斯88 1.2422 1.9222 -2.3658
50 002001 华夏回报 1.3050 1.9180 -4.8140
51 240004 动力组合 1.8579 1.8979 -2.1901
52 151001 银河稳健 1.7094 1.8944 -2.4315
53 080001 长盛成长价值 1.6890 1.8930 -2.2569
54 310328 申万巴黎动力 1.6925 1.8925 -3.4457
55 217001 招商安泰股票 1.6630 1.8880 -2.7826
56 020003 国泰金龙行业 1.7160 1.8880 -2.6659
57 160505 博时主题 1.7951 1.8861 -1.7622
58 020005 国泰金马 1.7450 1.8750 -2.5684
59 213001 宝盈鸿利 1.6762 1.8662 -1.9766
60 206001 鹏华行业成长 1.7130 1.8630 -2.5431
61 002011 华夏红利 1.3120 1.8620 -3.0303
62 519005 海富通股票 1.7500 1.8600 -3.3149
63 160105 南方积配 1.6592 1.8592 -2.6577
64 000001 华夏成长 1.5090 1.8590 -1.8217
65 510081 长盛动态精选 1.4723 1.8423 -3.0105
66 213002 宝盈区域增长 1.6560 1.8060 -1.8550
67 200001 长城久恒平衡 1.4350 1.7950 -1.9139
68 121002 国投景气 1.6792 1.7892 -1.8815
69 257020 德盛精选 1.5110 1.7810 -1.3708
70 510050 50 ETF 1.4420 1.7790 -3.5452
71 161605 融通蓝筹 1.5190 1.7790 -2.2523
72 070003 嘉实稳健 1.1140 1.7770 -2.6224
73 050004 博时精选 1.7061 1.7661 -2.8085
74 163302 巨田资源 1.2727 1.7577 -3.0324
75 040002 华安中国A股 1.5860 1.7560 -3.1746
76 217005 招商先锋 1.0897 1.7547 -2.7054
77 163801 中银中国 1.7034 1.7534 -2.9512
78 162607 景顺资源 1.0880 1.7480 -2.2462
79 460001 友邦盛世 1.3293 1.7343 -3.4220
80 161607 融通巨潮 1.1920 1.7320 -3.0106
81 070006 嘉实服务增值行业 1.6100 1.7300 -2.9536
82 160706 嘉实300 1.4680
5:第四套人民币彩色微缩版001255现在什么价
这个东西基本不值钱,在收藏品材料市场几块钱就可以买全套,一般都是配在其他册子里做装饰用的,本身没有任何价值。值钱的一般是那些使用的真正的钱币,他们的价值决定整个册子的价值。
6:华商新锐产业基金还有上升吗
华商新锐产业混合是一只混合型基金,预期风险和预期收益高于型基金和货币市场基金,但低于股票型基金,属于证券投资基金中的中高风险和中高预期收益产品,适合具有较高风险承受能力的投资者。
该基金主要投资于新锐产业中的优质上市公司,而新锐产业包括对社会经济发展起到引领带动作用的新型产业和符合中国经济结构转型方向、受益于内生增长动力或对社会进步变革产生重要影响的,具有强劲竞争力和高速增长前景的行业群体。
该基金股票资产投资比例为0到95%,一方面可兼顾股、债两市投资,利于大类资产配置,在跷跷板行情中具有先天优势;另一方面,又具有较灵活的股票投资仓位,也有望在震荡市中实现全攻全守。
梁永强本人也对新锐产业抱有很大的期望,他曾公开表示,从2010年起就在投资上积极转向,基本不再涉及传统产业,重仓持有看好的文化传媒和电子信息产业主题概念股。同时在操作上对看好的公司选择长期持有,保持较低的换手率