您现在的位置:主页 > 快讯 >

600470行情

更新时间:2021-11-30 17:15:31

  一支股票,主力进驻的时候是10.80,第二天开始就连续多天,股价一直下跌,到9.7了,这是什么原因,...

   有可能是主力还没有建仓完毕,打压股价为了洗清浮筹或吸足筹码,为以后拉升做准备,打压股价也有利于。个人观点 安徽各市上市公司排序

   截止到2012年7月26日,安徽共有78家上市公司。

下面55家2010年以前上市的,如果你确实要统计,就到行情软件里面的“安徽板块”统计吧。

序号 股票代码 证券简称 公司名称 所属地市 通讯地址 邮编
1 000153 丰原药业 安徽丰原药业股份有限公司 合肥市 合肥市包河工业区纬四路16号 230051
2 000417 合肥百货 合肥百货大楼集团股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市宿州路96号 230001
3 000521 美菱电器 合肥美菱电器股份有限公司 合肥市 合肥市芜湖路48号 230001
4 000543 皖能电力 安徽省皖能股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市马鞍山路109号华水大厦5-6层 230011
5 000596 古井贡酒 安徽古井贡酒股份有限公司 亳州市 安徽省亳州市古井镇 236820
6 000619 海螺型材 芜湖海螺型材科技股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区港湾路2号 241009
7 000630 铜陵有色 铜陵有色金属集团股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市长江西路有色大院西楼 244001
8 000713 丰乐种业 合肥丰乐种业股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市长江西路501号丰乐大厦 230031
9 000728 国元证券 国元证券股份有限公司 合肥市 合肥市寿春路179号 230001
10 000850 华茂股份 安徽华茂纺织股份有限公司 安庆市 安徽省安庆市纺织南路80号 246018
11 000859 国风塑业 安徽国风塑业股份有限公司 合肥市 合肥国家高新技术产业开发区天智路 230088
12 000868 安凯客车 安徽安凯汽车股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市葛淝路1号 230051
13 000887 中鼎股份 安徽中鼎密封件股份有限公司 宣城市 安徽省宁国经济技术开发区 233054
14 000930 丰原生化 安徽丰原生物化学股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市大庆路73号 233010
15 000979 科苑集团 安徽省科苑(集团)股份有限公司 宿州市 安徽省宿州市浍水路271号 234023
16 000980 金马股份 黄山金马股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市歙县经济技术开发区 245200
17 002014 永新股份 黄山永新股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市徽州区徽州东路188号 245061
18 002018 华星化工 安徽华星化工股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市和县乌江镇 238251
19 002042 飞亚股份 安徽飞亚纺织发展股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪路庆相桥南 235033
20 002057 中钢天源 中钢集团安徽天源科技股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市经济技术开发区红旗南路51号 243004
21 002136 安纳达 安徽安纳达钛业股份有限公司 铜陵市 铜陵市铜官大道南段1288号 244001
22 002140 东华科技 东华工程科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市望江东路70号 230024
23 002147 方圆支承 马鞍山方圆支承股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市慈湖化工路 243052
24 002171 精诚铜业 安徽精诚铜业股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市九华山北路778号 241008
25 002208 合肥城建 合肥城建发展股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市长江中路319号 230061
26 002226 江南化工 安徽江南化工股份有限公司 宣城市 安徽省宁国市港口镇分界山 242310
27 002230 科大讯飞 安徽科大讯飞信息科技股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市高新区黄山路616号 230088
28 600012 皖通高速 安徽皖通高速公路股份有限公司 合肥市 合肥市长江西路669号 230088
29 600054 黄山旅游 黄山旅游发展股份有限公司 黄山市 安徽省黄山市黄山风景区汤泉 242709
30 600063 皖维高新 安徽皖维高新材料股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市皖维路56号 238002
31 600199 金种子酒 安徽金种子酒业股份有限公司 阜阳市 安徽省阜阳市莲花路259号 236023
32 600218 全柴动力 安徽全柴动力股份有限公司 滁州市 安徽省全椒县襄河镇吴敬梓路788号 239500
33 600237 铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市石城大道中段978号 244000
34 600255 鑫科材料 安徽鑫科新材料股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区珠江路23号 241009
35 600318 巢东股份 安徽巢东水泥股份有限公司 巢湖市 安徽省巢湖市长江西路269号 238001
36 600375 星马汽车 安徽星马汽车股份有限公司 马鞍山市 安徽省马鞍山市经济技术开发区 243041
37 600418 江淮汽车 安徽江淮汽车股份有限公司 合肥市 合肥市东流路176号 230022
38 600444 国通管业 安徽国通高新管业股份有限公司 合肥市 安徽省合肥市经济技术开发区繁华大道国通工业园 230601
39 600470 六国化工 安徽六国化工股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市铜港路 244023
40 600496 长江精工 长江精工钢结构(集团)股份有限公司 六安市 安徽省六安市经济技术开发区长江精工工业园 237161
41 600502 安徽水利 安徽水利开发股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市东海大道张公山南侧 233010
42 600520 三佳科技 铜陵三佳科技股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市石城路电子工业区 244000
43 600551 科大创新 科大创新股份有限公司 合肥市 合肥市高新技术开发区天智路20号 230088
44 600552 方兴科技 安徽方兴科技股份有限公司 蚌埠市 安徽省蚌埠市涂山路767号 233054
45 600567 山鹰纸业 安徽山鹰纸业股份有限公司 马鞍山市 马鞍山市勤俭路3号 243021
46 600575 芜 湖 港 芜湖港储运股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市经济技术开发区朱家桥外贸码头 241001
47 600577 精达股份 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 铜陵市 安徽省铜陵市芜铜路 244000
48 600585 海螺水泥 安徽海螺水泥股份有限公司 芜湖市 安徽省芜湖市北京东路209号 241000
49 600761 安徽合力 安徽合力股份有限公司 合肥市 合肥市望江西路15号 230022
50 600808 马钢股份 马鞍山钢铁股份有限公司 马鞍山市 安徽省马鞍山市红旗中路8号 243003
51 600971 恒源煤电 安徽恒源煤电股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市濉溪县刘桥镇 234011
52 600983 合肥三洋 合肥荣事达三洋电器股份有限公司 合肥市 合肥高新区科学大道96号 230088
53 600985 雷鸣科化 安徽雷鸣科化股份有限公司 淮北市 安徽省淮北市东山路 235042
54 600990 四创电子 安徽四创电子股份有限公司 合肥市 安徽省合肥高新技术产业开发区香樟大道199号 230088
55 601918 国投新集 国投新集能源股份有限公司 淮南市 安徽省淮南市洞山中路12号 六国化工的行情怎么样

   还做股票,这年头都兴炒菜了908148333 600470六国化工后市怎么样

   600470六国化工 该股之前12高位被套的游资,次此反弹继续拉高减仓,把筹码往散户手里转移,如果后市该股反弹能够有 效收复9的短线支撑位站稳修复破位形态,那该股还有反弹看高10.1的机会,但是如果该股后市无法收复9 支撑位站稳就因为资金继续流出破位下行了。下个目标区域到之前低点7附近去了。中线资金大规模建仓该 股前不更改对该股的评价。 个人观点仅供参考 国资委控股的六国化工股票有退市风险吗

  该公司已经发布了预警公告如下

  

 

  尽管如此,该股未到山穷水尽之时,生产经营仍然正常,亏损属于周期性质,财务处理的可能较大,下一年度扭亏为盈仍然大有希望,背靠国资,较低的融资成本,广泛的置换资源,还不至于一下子就到了退市边缘。只能说有可能,毕竟下一年还没有到来,新的一年必须盈利,压力也不小。

   安徽六国化工股份有限公司的股票信息

   股票代码 600470
股票简称 六国化工
代码类别 A股
上市地点 上海证券交易所
旧代码 600470
行政区划名 --
上市状态变动
变动原因 新上市
变动日期 2004-03-05
股票简称变动
股票简称 六国化工
变动日期 2006-10-09
股票简称 G六国
变动日期 2006-04-18
行业变动
进入行业 化学原料及化学制品制造业
变动日期 2004-02-14 铜陵化工集团以其全资附属企业磷铵厂中与磷铵生产经营相关的经营性净资产包括销售分公司、供应分公司、原料车间、磷酸车间、磷铵车间、电气车间、热电车间、罐区车间、水厂和磷铵技改在建工程等,经评估(基准日为2000年9月30日)确认后的净资产15,120.18万元出资,铜陵通源投资服务有限公司、铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司、铜陵精达铜材(集团)有限责任公司和化学工业部第三设计院(东华工程公司)分别以现金600万元、100万元、60万元和50万元出资,按67.80%的比例折股,分别折股为10250.82万股、406.80万股、67.80万股、40.68万股、33.90万股,公司总股本为10800万元,投资超出股本部分51301761.73*&-元,计入资本公积。 本公司自设立以来股权结构没有发生变化,也没有进行资产重组。
主营业务 化学肥料(含复混肥料)、磷石膏生产、加工、销售(以上范围需要许可证的一律凭许可证经营);自产产品的出口;公司所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进出口业务。