您现在的位置:主页 > 热点 >

谈股论今:股票60068

更新时间:2021-07-20 22:07:13

  连锁概念的股票有哪些?

  2009/11/13 代码 名称 最新 涨跌 涨幅 总手 现手 昨收 今开 最高 最低 委买价 委卖价 涨速 总额 振幅 量比 均价 委比 委差 市盈率 市净率
1 991023 商业连锁 3938.17 +114.62 3.00% 7049009 4818 3823.55 3817.01 3938.17 3798.46 0.22% 877471 3.65% 1.30
2 600858 银座股份 24.35 +2.21 9.98% 177194 177194 22.14 21.91 24.35 21.80 24.35 11.02% 42277 11.52% 23.86 100.00% 2915 33.39② 4.76
3 600785 新华百货 28.79 +2.01 7.51% 75630 75630 26.78 26.55 28.82 26.40 28.80 28.82 8.36% 21040 9.04% 27.82 34.00% 171 26.66② 6.57
4 600857 工大首创 9.70 +0.52 5.66% 181754 181754 9.18 9.15 9.78 9.10 9.71 9.73 5.99% 17156 7.41% 9.44 -15.95% -489 2108.70② 5.24
5 000759 武汉中百 11.80 +0.62 5.55% 330453 330453 11.18 11.35 11.88 11.22 11.80 11.81 4.03% 38255 5.90% 11.58 3.89% 236 34.71② 4.13
6 600729 重庆百货 37.15 +1.94 5.51% 12371 12371 35.21 35.13 37.50 34.71 37.18 37.19 5.74% 4515 7.92% 36.49 -37.85% -95 45.10② 8.73
7 600693 东百集团 10.00 +0.50 5.26% 323053 323053 9.50 9.37 10.03 9.34 10.01 10.02 6.63% 31668 7.26% 9.80 -42.35% -745 35.71② 6.13
8 000987 广州友谊 24.35 +1.19 5.14% 38752 38752 23.16 23.16 24.38 23.03 24.35 24.36 5.14% 9280 5.83% 23.95 -51.17% -438 30.44② 7.45
9 000008 ST宝利来 10.51 +0.50 5.00% 32683 32683 10.01 10.00 10.51 10.00 10.51 5.09% 3426 5.09% 10.48 100.00% 4054 -1194.32② 10.51
10 600859 王府井 37.20 +1.74 4.91% 16350 16350 35.46 35.43 37.50 34.00 37.21 37.22 4.99% 5965 9.87% 36.48 -31.28% -61 35.16② 5.82
11 000560 昆百大A 13.10 +0.59 4.72% 77524 77524 12.51 12.49 13.19 12.36 13.10 13.11 4.88% 9950 6.63% 12.83 -10.04% -230 75.55② 3.23
12 000061 农 产 品 12.18 +0.53 4.55% 379933 379933 11.65 11.68 12.20 11.68 12.18 12.19 4.29% 45721 4.46% 12.03 -74.51% -11478 33.83② 3.21
13 600697 欧亚集团 23.73 +1.03 4.54% 25248 25248 22.70 22.20 24.00 22.20 23.77 23.78 6.74% 5947 7.93% 23.56 -91.70% -773 35.63② 4.81
14 600682 南京新百 10.14 +0.44 4.54% 170515 170515 9.70 9.73 10.16 9.65 10.13 10.15 4.23% 16889 5.26% 9.90 -5.87% -198 36.21② 3.50
15 002024 苏宁电器 18.29 +0.79 4.51% 819878 819878 17.50 17.48 18.50 17.31 18.28 18.29 4.63% 147808 6.80% 18.03 -98.49% -11324 32.66② 8.24
16 000417 合肥百货 13.75 +0.59 4.48% 70919 70919 13.16 13.20 13.80 13.11 13.75 13.76 4.18% 9633 5.24% 13.58 2.18% 53 42.78② 7.39
17 000419 通程控股 7.18 +0.28 4.06% 118814 118814 6.90 6.87 7.18 6.86 7.18 7.19 4.49% 8414 4.64% 7.08 13.30% 907 43.10② 3.42
18 600327 大厦股份 14.05 +0.54 4.00% 88575 88575 13.51 13.43 14.14 13.41 14.05 14.06 4.59% 12296 5.40% 13.88 -5.68% -128 25.18② 5.69
19 002187 广百股份 30.77 +1.16 3.92% 21656 21656 29.61 29.50 30.80 29.41 30.76 30.77 4.29% 6566 4.69% 30.32 -59.08% -537 30.77② 5.26
20 000501 鄂武商A 14.16 +0.50 3.66% 63787 63787 13.66 13.63 14.26 13.43 14.15 14.16 3.88% 8931 6.08% 14.00 -62.98% -1385 26.42② 5.09
21 002277 家润多 32.26 +1.06 3.40% 54042 54042 31.20 31.29 32.33 31.10 32.26 32.27 3.11% 17194 3.94% 31.82 9.50% 109 30.91② 4.30
22 002269 美邦服饰 24.21 +0.75 3.20% 52263 52263 23.46 23.41 24.33 23.25 24.21 24.22 3.41% 12510 4.60% 23.94 45.91% 976 52.63② 9.31
23 600814 杭州解百 8.17 +0.24 3.03% 130895 130895 7.93 7.88 8.19 7.82 8.17 8.18 3.66% 10514 4.67% 8.03 -64.82% -2690 26.70② 4.53
24 002251 步 步 高 26.99 +0.77 2.94% 73833 73833 26.22 26.18 27.29 26.00 26.99 27.00 3.09% 19760 4.92% 26.76 11.26% 439 34.88② 4.87
25 002264 新 华 都 31.23 +0.88 2.90% 27890 27890 30.35 30.15 31.77 30.10 31.23 31.24 3.56% 8679 5.50% 31.12 -15.12% -114 41.09② 6.35
26 600898 *ST三联 6.00 +0.16 2.74% 119540 119540 5.84 5.83 6.05 5.77 6.00 6.01 2.91% 7087 4.79% 5.93 -30.26% -1749 -68.34② 6.86
27 000715 中兴商业 9.96 +0.26 2.68% 80397 80397 9.70 9.63 9.96 9.61 9.95 9.96 3.40% 7913 3.61% 9.84 -65.43% -3944 32.13② 3.00
28 600655 豫园商城 24.00 +0.61 2.61% 104077 104077 23.39 23.30 24.02 23.15 24.01 24.02 2.99% 24561 3.72% 23.60 -5.29% -129 31.83② 5.41
29 600838 上海九百 8.55 +0.21 2.52% 195423 195423 8.34 8.26 8.58 8.24 8.55 8.56 3.48% 16431 4.08% 8.41 -68.35% -7914 134.86② 6.09
30 000516 开元控股 7.62 +0.18 2.42% 308164 308164 7.44 7.44 7.62 7.35 7.62 7.63 2.42% 23125 3.63% 7.50 -2.71% -539 30.00② 3.65
31 600828 成商集团 25.96 +0.61 2.41% 13892 13892 25.35 24.96 26.10 24.86 26.00 26.03 3.94% 3530 4.89% 25.41 -19.20% -77 38.86② 11.85
32 600824 益民商业 9.30 +0.18 1.97% 198944 198944 9.12 9.10 9.30 9.09 9.29 9.30 2.19% 18328 2.30% 9.21 -56.01% -7557 47.16② 5.52
33 600891 SST秋林 9.00 +0.17 1.93% 139935 139935 8.83 9.08 9.27 8.83 9.00 9.01 -0.91% 12729 4.98% 9.10 26.53% 382 450.00② 12.86
34 000785 武汉中商 11.20 +0.21 1.91% 65957 65957 10.99 10.99 11.22 10.87 11.19 11.20 1.91% 7309 3.18% 11.08 17.80% 765 35.00② 4.75
35 600774 汉商集团 7.82 +0.13 1.69% 49185 49185 7.69 7.69 7.83 7.62 7.81 7.82 1.69% 3805 2.73% 7.74 -46.17% -2367 1303.33② 2.90
36 600712 南宁百货 9.04 +0.14 1.57% 47085 47085 8.90 8.88 9.05 8.75 9.03 9.04 1.80% 4209 3.37% 8.94 -56.60% -2426 72.67② 6.34
37 600631 百联股份 16.51 +0.22 1.35% 133482 133482 16.29 16.45 16.66 16.16 16.51 16.52 0.37% 21910 3.07% 16.41 -40.35% -1771 43.45② 3.20
38 000882 华联股份 9.18 +0.12 1.32% 196072 196072 9.06 9.08 9.22 8.84 9.18 9.19 1.10% 17815 4.19% 9.09 79.76% 23565 25.70② 2.67
39 600827 友谊股份 18.09 +0.23 1.29% 23079 23079 17.86 17.79 18.15 17.59 18.09 18.10 1.68% 4126 3.14% 17.88 -4.69% -47 29.46② 2.96
40 600306 商业城 11.16 +0.14 1.27% 45217 45217 11.02 10.98 11.23 10.80 11.15 11.16 1.63% 4984 3.90% 11.02 -72.46% -1579 930.00② 4.23
41 600723 西单商场 9.45 +0.11 1.18% 141610 141610 9.34 9.42 9.46 9.20 9.44 9.45 0.32% 13240 2.78% 9.35 -18.79% -1130 84.68② 3.60
42 600628 新世界 14.65 +0.16 1.10% 147676 147676 14.49 14.41 14.99 14.36 14.67 14.68 1.66% 21774 4.35% 14.74 -56.84% -690 36.63② 4.46
43 000416 民生投资 9.47 +0.10 1.07% 76132 76132 9.37 9.30 9.60 9.30 9.47 9.48 1.81% 7192 3.20% 9.45 29.03% 927 40.16② 7.17
44 600738 兰州民百 7.70 +0.08 1.05% 82638 82638 7.62 7.61 7.77 7.55 7.71 7.72 1.18% 6330 2.89% 7.66 -69.73% -2267 67.54② 5.23
45 000679 大连友谊 17.16 +0.16 0.94% 38677 38677 17.00 16.96 17.25 16.89 17.16 17.17 1.18% 6594 2.12% 17.05 -22.55% -584 43.12② 5.30
46 600778 友好集团 8.59 +0.08 0.94% 94232 94232 8.51 8.47 8.68 8.36 8.59 8.60 1.41% 8030 3.76% 8.52 -68.21% -1807 66.08② 3.07
47 600861 北京城乡 9.87 +0.09 0.92% 88415 88415 9.78 9.74 9.88 9.68 9.86 9.87 1.33% 8653 2.04% 9.79 -74.66% -2711 37.56② 1.60
48 600821 津劝业 5.73 +0.05 0.88% 172852 172852 5.68 5.65 5.74 5.58 5.73 5.74 1.41% 9804 2.82% 5.67 -52.06% -6943 477.50② 4.24
49 600361 华联综超 9.26 +0.08 0.87% 187073 187073 9.18 9.10 9.33 9.01 9.27 9.28 1.74% 17236 3.49% 9.21 -70.60% -5490 42.09② 2.54
50 600865 百大集团 9.28 +0.02 0.22% 56343 56343 9.26 9.15 9.34 9.07 9.27 9.28 1.40% 5188 2.92% 9.21 -77.89% -2410 27.29② 4.27
51 000889 渤海物流 7.34 +0.01 0.14% 63404 63404 7.33 7.33 7.43 7.17 7.34 7.35 0.14% 4633 3.55% 7.31 9.35% 362 -174.76② 3.65
52 000056 深 国 商 9.41 94.29② 9.05
53 600280 南京中商 23.00 -0.01 -0.04% 8510 8510 23.01 23.00 23.30 22.50 23.01 23.05 1944 3.48% 22.84 -19.77% -69 280.49② 5.20
54 600721 ST百花 11.59 -0.02 -0.17% 10562 10562 11.61 11.61 11.71 11.36 11.58 11.59 -0.17% 1222 3.01% 11.57 -5.16% -26 333.05② 6.37
55 000564 西安民生 6.98 -0.04 -0.57% 118175 118175 7.02 6.92 7.00 6.83 6.97 6.98 0.85% 8175 2.42% 6.92 -16.20% -1364 38.73② 2.86
56 600856 长百集团 7.67 -0.07 -0.90% 98976 98976 7.74 7.74 7.79 7.49 7.65 7.66 -0.90% 7521 3.88% 7.60 -71.84% -2668 383.50② 12.37
57 000796 宝商集团 7.08 -0.08 -1.12% 165910 165910 7.16 7.05 7.13 6.86 7.08 7.09 0.42% 11631 3.77% 7.01 -18.60% -1866 153.91② 5.11
58 600694 大商股份 42.31 -0.67 -1.56% 19686 19686 42.98 42.38 42.90 41.80 42.30 42.46 -0.16% 8364 2.56% 42.49 7.02% 129 100.74② 3.91
59 600830 香溢融通 9.62 -0.45 -4.47% 393677 393677 10.07 9.80 9.81 9.35 9.62 9.63 -1.79% 37684 4.57% 9.57 -9.91% -630 89.07② 3.42

   求沪港通相关股票?

  你好!一下是沪港通股票:
沪股通名单
1600000浦发银行2600004白云机场3600005武钢股份4600007中国国贸5600008首创股份6600009上海机场7600010包钢股份8600011华能国际
9600012皖通高速10600015华夏银行11600016民生银行12600017日照港13600018上港集团
14600019宝钢股份15600020中原高速16600021上海电力17600026中海发展18600027华电国际
19600028中国石化20600029南方航空21600030中信证券22600031三一重工23600033福建高速
24600036招商银行25600037歌华有线古越龙山
34600060海信电器35600062华润双鹤36600064南京高科37600066宇通客车38600067冠城大通
39600068葛洲坝40600070浙江富润41600073上海默林42600078澄星股份43600079人福医药
44600082海泰发展45600085同仁堂46600088中视传媒47600089特变电工48600094大名城
49600096云天化50600097开创国际51600098广州发展52600100同方股份53600101明星电力
54600104上汽集团55600106重庆路桥56600108亚盛集团57600109国金证券58600110中科英华
59600111包钢稀土60600112天成控股61600113浙江东日62600114东睦股份63600115东方航空
64600116三峡水利65600118中国卫星66600120浙江东方67600121郑州煤电68600122宏图高科
69600123兰花科创70600125铁龙物流71600131岷江水电72600132重庆啤酒73600135乐凯胶片
74600138中青旅75600139西部资源76600141兴发集团77600143金发科技78600150中国船舶
79600153建发股份80600157永泰能源81600158中体产业82600160巨化股份83600161天坛生物
84600162香江控股85600166福田汽车86600167联美控股87600170上海建工88600171上海贝岭
89600172黄河旋风90600175美都控股91600176中国玻纤92600177雅戈尔93600183生益科技
94600184光电股份 95600185格力地产 96600188兖州煤业 97600190锦州港 98600193创兴资源 99600195中牧股份 100600196复星医药 101600197伊力特 102600199金种子酒 103600200江苏吴中 104600201金宇集团 105600208新湖中宝 106600210紫江企业 107600216浙江医药 108600219南山铝业 109600221海南航空 110600227赤天化 111600230沧州大化 112600236桂冠电力 113600238海南椰岛 114600239云南城投 115600240华业地产 116600246万通地产 117600248延长化建 118600249两面针 119600251冠农股份 120600252中恒集团 121600256广汇能源 122600257大湖股份 123600258首旅酒店 124600259广晟有色 125600260凯乐科技 126600261阳光照明 127600262北方股份 128600266北京城建 129600267海正药业 130600268国电南自 131600269赣粤高速 132600270外运发展 133600271航天信息 134600276恒瑞医药 135600277亿利能源 136600278东方创业 137600280中央商场 138600284浦东建设 139600285羚锐制药 140600287江苏舜天 141600289亿阳信通 142600292中电远达 143600295鄂尔多斯 144600298安琪酵母 145600300维维股份 146600307酒钢宏兴 147600308华泰股份 148600309万华化学 149600310桂东电力 150600312平高电气 151600315上海家化 152600316洪都航空 153600317营口港 154600318巢东股份 155600321国栋建设 156600322天房发展 157600323瀚蓝环境 158600325华发股份 159600327大东方 160600329中新药业 161600332白云山 162600333长春燃气 163600335国机汽车 164600337美克股份 165600340华夏幸福 166600343航天动力 167600345长江通信 168600348阳泉煤业 169600350山东高速 170600351亚宝药业 171600352浙江龙盛 172600353旭光股份 173600362江西铜业 174600363联创光电 175600366宁波韵升 176600367红星发展 177600368五洲交通 178600369西南证券 179600371万向德农 180600372中航电子 181600373中文传媒 182600375华菱星马 183600376首开股份 184600377宁沪高速 185600378天科股份 186600380健康元 187600382广东明珠 188600383金地集团 189600386北巴传媒 190600387海越股份 191600388龙净环保 192600389江山股份 193600391成发科技 194600395盘江股份 195600396金山股份 196600397安源煤业 197600403大有能源 198600406国电南瑞 199600409三友化工 200600410华胜天成 201600415小商品城 202600418江淮汽车 203600420现代制药 204600422昆明制药 205600425青松建化 206600426华鲁恒升 207600428中远航运 208600432吉恩镍业 209600433冠豪高新 210600435北方导航 211600436片仔癀 212600438通威股份 213600439瑞贝卡 214600446金证股份 215600449宁夏建材 216600458时代新材 217600459贵研铂业 218600460士兰微 219600467好当家 220600468百利电气 221600469风神股份 222600470六国化工 223600475华光股份 224600478科力远 225600479千金药业 226600480凌云股份 227600481双良节能 228600482风帆股份 229600486扬农化工 230600487亨通光电 231600488天药股份 232600489中金黄金 233600491龙元建设 234600495晋西车轴 235600496精工钢构 236600497驰宏锌锗 237600498烽火通信 238600499科达机电 239600500中化国际 240600501航天晨光 241600502安徽水利 242600503华丽家族 243600507方大特钢 244600508上海能源 245600509天富热电 246600510黑牡丹 247600511国药股份 248600513联环药业 249600516方大炭素 250600517置信电气 251600518康美药业 252600519贵州茅台 253600521华海药业 254600522中天科技 255600523贵航股份 256600525长园集团 257600526菲达环保 258600527江南高纤 259600528中铁二局 260600531豫光金铅 261600535天士力 262600536中国软件 263600545城建 264600546山煤国际 265600547山东黄金 266600548深高速 267600549厦门钨业 268600551时代出版 269600552方兴科技 270600557康缘药业 271600559老白干酒 272600560金自天正 273600561江西长运 274600563法拉电子 275600565迪马股份 276600567山鹰纸业 277600568中珠控股 278600570恒生电子 279600571信雅达 280600572康恩贝 281600575芜湖港 282600577精达股份 283600578京能电力 284600580卧龙电气 285600581八一钢铁 286600582天地科技 287600583海油工程 288600584长电科技 289600585海螺水泥 290600586金晶科技 291600587新华医疗 292600588用友软件 293600589广东榕泰 294600594益佰制药 295600595中孚实业 296600596新安股份 297600597光明乳业 298600600青岛啤酒 299600611大众交通 300600612老凤祥 301600614鼎立股份 302600616金枫酒业 303600618氯碱化工 304600620天宸股份 305600622嘉宝集团 306600623双钱股份 307600624复旦复华 308600626申达股份 309600628新世界 310600633浙报传媒 311600635大众公用 312600636三爱富 313600637百视通 314600638新黄浦 315600639浦东金桥 316600642申能股

   养老医疗概念股龙头有哪些股票

  鲁商置业(600223) 、金陵饭店(601007),易华录(300212) 、南京新百(600682) 、奥维通信(002231) 、东软集团(600718) ,北京文化(000802) 、中国国旅(601888) 、新文化(300336),九安医疗(002432),银江股份(300020),延华智能(002178)

   谁能告诉我南京地区所有上市的股票

  通达信,大智慧中带有地区板块!

   现在做股票推荐的,哪位老师讲得好

  股票能够上涨的几个条件:
1、相对时空位置处在低位;
2、主力开始发动行情之日最高点最低点震荡幅度以超过4.5%为好,最好是6.2%以上。
3、主力开始发动行情之日成交量换手率起码应急超过3%,以超过4.5%为好,最好是6.2%以上。
4、最好是主力刚开始发动行情之日即突破颈线或突破盘区或突破前高点甚至仅仅是创新高,这样更容易有大行情。
5、没有被大肆炒作的个股,或是有炒作题材的个股,利空出尽的个股,最好是属于市场热点板块,极端情况下甚至是热点中的龙头,更容易有大行情。
6、小盘股更容易有大行情,如流通盘不超过8000万的股票或流通市值不超过十个亿的股票更容易有大行情。
7、在大盘上涨的背景下,个股更容易有大行情。所以在进场炒作时最好有大盘的配合。

   老师,签约了是每天推荐一只股票还是几天推荐一只

  每天推荐一支,但是建议不要信什么什么老师,他要是自己敢确信一定没问题,他自己买就对了,还需要收学费和分成?