目前市盈率最低的股票前二十名有哪些?
600722 *ST沧化 -4.26 7.65 -0.34 7.63 7.65 57824 352 -0.26 2.81 7.70 7.99 2.85 8.15 7.60 44631012 6.88 20545.10 0.00 0.62 7.72 63.51 30714 27110 1.13
600137 ST浪莎 -0.57 22.83 -0.13 22.84 22.87 14205 59 -0.30 5.23 21.81 22.96 4.66 22.95 21.81 31192992 4.97 2715.63 -0.01 2.19 21.96 10.68 1499 12706 0.12
000925 S*ST海纳 5.01 20.34 0.97 20.34 --- 269 5 0.00 0.09 20.34 19.37 4.68 20.34 20.34 549099 0.00 3000.00 0.00 0.05 20.34 100.00 251 18 13.94
600735 *ST锦股 -1.86 8.43 -0.16 8.41 8.42 12852 5 0.47 1.54 8.32 8.59 8.75 8.45 8.16 10540925 3.38 8346.15 0.01 1.62 8.20 43.94 5205 7647 0.68
000623 吉林敖东 4.81 34.62 1.59 34.62 34.63 96881 1128 -0.23 2.01 32.35 33.03 8.91 34.98 31.90 320262432 9.32 48098.17 0.00 0.62 33.06 37.92 50388 46493 1.08
600249 两面针 9.95 26.40 2.39 26.38 26.39 70866 8 0.00 2.81 23.16 24.01 9.51 26.41 23.16 176654032 13.54 25245.34 0.01 0.75 24.93 -41.92 33509 37357 0.90
000939 凯迪电力 3.74 14.43 0.52 14.42 14.43 14836 106 -0.13 0.64 13.91 13.91 9.92 14.50 13.80 20910040 5.03 23254.02 0.00 0.52 14.09 2.13 7841 6995 1.12
600689 上海三毛 4.69 8.49 0.38 8.48 8.49 14640 24 0.59 1.46 8.01 8.11 10.15 8.52 8.01 12215478 6.29 10019.51 0.00 0.85 8.34 -69.84 6380 8260 0.77
600677 航天通信 3.18 18.19 0.56 18.19 18.20 29521 60 0.33 1.05 17.52 17.63 10.47 18.20 16.90 51918680 7.37 27997.89 -0.01 0.83 17.59 2.17 13556 15965 0.85
600739 辽宁成大 6.06 29.06 1.66 29.05 29.06 102464 27 0.06 1.22 27.40 27.40 10.98 29.25 27.10 287382496 7.85 84046.32 0.01 0.59 28.05 -9.54 46635 55829 0.84
600603 ST兴 业 -1.42 6.95 -0.10 6.93 6.95 19036 101 -0.14 0.98 6.91 7.05 11.19 6.99 6.70 12889263 4.11 19464.18 0.00 0.97 6.77 4.04 9448 9588 0.99
600608 *ST沪科 -3.37 5.45 -0.19 5.45 5.46 43523 10 0.18 1.75 5.36 5.64 11.78 5.47 5.36 23400854 1.95 24851.97 -0.01 1.12 5.38 21.02 14723 28800 0.51
000825 太钢不锈 -1.57 15.01 -0.24 15.01 15.08 175845 2319 -0.39 1.48 15.01 15.25 12.22 15.47 14.30 258893152 7.67 118685.10 0.00 1.31 14.72 47.23 78454 97391 0.81
000562 宏源证券 6.47 22.04 1.34 22.04 22.05 81967 1069 -0.31 1.62 20.18 20.70 12.30 22.19 19.98 172416992 10.68 50524.39 0.00 0.50 21.03 9.59 38116 43851 0.87
000613 ST东海A 0.80 6.32 0.05 6.32 6.33 4720 18 -0.31 0.81 6.27 6.27 12.46 6.37 5.97 2900062 6.38 5863.00 0.00 0.55 6.14 34.51 2479 2241 1.11
000592 ST 中 福 -5.00 8.17 -0.43 --- 8.17 100970 492 0.00 8.90 8.19 8.60 12.50 8.99 8.17 85066744 9.53 11350.05 0.00 1.68 8.42 -100.00 41156 59814 0.69
600102 莱钢股份 0.45 15.55 0.07 15.56 15.58 78687 40 0.32 3.37 15.45 15.48 12.59 15.80 14.31 116069856 9.63 23376.99 -0.01 1.73 14.75 30.52 36375 42312 0.86
000513 丽珠集团 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 21.02 12.65 --- --- 0 --- 14312.23 0.00 0.00 21.02 --- 0 0 ---
600022 济南钢铁 2.51 13.09 0.32 13.05 13.08 62832 194 -0.07 1.28 12.52 12.77 12.79 13.14 12.20 78997712 7.36 49149.71 0.04 0.68 12.57 -26.96 34801 28031 1.24
600515 ST一投 --- 0.00 --- --- --- 0 0 --- 0.00 --- 5.90 12.86 --- --- 0 --- 25019.47 0.00 0.00 5.90 --- 0 0 ---
000820 金城股份 5.53 8.40 0.44 8.39 8.40 34497 419 0.11 1.60 7.90 7.96 13.03 8.40 7.83 27933118 7.16 21618.00 0.00 1.01 8.10 14.41 16420 18077 0.91
600282 南钢股份 1.77 14.36 0.25 14.38 14.39 77952 3 0.41 1.75 14.10 14.11 13.04 14.38 13.35 107316856 7.30 44640.00 -0.02 1.05 13.77 69.71 41211 36741 1.12
600641 万业企业 -1.54 14.02 -0.22 14.02 14.05 40971 21 -0.42 1.85 13.84 14.24 13.08 14.24 13.00 55311708 8.71 22149.39 0.00 1.09 13.50 24.65 21572 19399 1.11
600380 健康元 2.09 15.60 0.32 15.61 15.62 59987 4 0.00 2.76 15.08 15.28 13.12 15.65 14.26 89330656 9.10 21735.00 -0.02 0.51 14.89 -29.26 29610 30377 0.97
000783 长江证券 6.70 19.10 1.20 19.10 19.12 61081 1241 0.63 2.33 17.50 17.90 13.53 19.13 17.38 111658400 9.78 26207.83 0.00 0.50 18.28 36.72 28053 33028 0.85
000932 华菱管线.63 0.00 0.48 7.77 -15.59 43778 38064 1.15
000541 佛山照明 -9.99 14.87 -1.65 --- 14.87 28429 3618 0.00 1.07 14.87 16.52 13.62 14.87 14.87 42273924 0.00 26681.34 0.00 0.68 14.87 -100.00 4561 23868 0.19 A股有哪些优质低市盈率的股票
是在太多了,一般分红都比较高,晨鸣纸业、长安汽车、丽珠集团等等 a股最低市盈率股票有哪些
就你的问题,我给出以下建议
首先,股票不要有买底部的想法,想买底部有可能是以下的情况,一,下跌趋势中的a浪底部,有b反弹,但之后还有c浪破底。二,就算看对是c浪底部,开始一浪回升行情的初升段,时间会很漫长,涨三回二回一的节奏根本就让你拿不住股票,若是开始二浪修正,最多可以跌回一浪起涨点附近。
何况你说的股票是低市盈率
大盘现在3200,还跌成这样的股票,先不说基本面还有什么我们不知道的利空,单单技术面就是明显的下跌趋势,那么在完成一个有效的底部形态之前也就是主力完成进货动作之前,趋势不会改变。
然后所谓的质优,无非是基本面优,筹码面优,但这些信息都是公司季报公布你才知道对不对公司老板,大股东,去调研过得机构甚至行业对手都一定比你先知道真实情况对不对那么情况好他们会先买,股价先涨,你知道买进去就可能在高位。
最后,股票不是价格便宜就安全,而是能不能快速脱离你的成本区。 市盈率越低的股票就一定是越好吗
我不认为所有市盈率越低的股票越好,这种说法不能完全正确,下面进行详细分析原因和发表我个人理由。
什么样的股票是好股票
我们作为股民进来炒股的目的就是为了赚钱,既然进来炒股是为了赚钱,那答案很明显,只要能涨起来,能给我们股民投资者带来收益,有钱赚的股票就是好股票。
所以从我们投资角度来回答这个问题,只要能上涨的股票,能给我们带来收益的股票,这些都是好股票。并不是市盈率越低的股票就是好股票,市盈率高低不能给我们带来收益,这样的股票是不是好股票是否定的。
市盈率越低只能证明上市公司业绩好,股价处于被低估
股票市盈率是股票技术面分析的一个指标而已,市盈率的高低代表这家公司业绩好,每股净收益低,或者说股价低,不能代表这只股票是好股票。
市盈率越低只能说明这家公司被低估,只能证明这家上市公司的股票具有投资价值,而不能证明这家公司的股票就是好股票。
最现实的问题就是上市公司市盈率确实非常低,但股票得不到二级市场资金炒作,市场冷门股,股价涨不起来,年年都非常低迷,每天都是心电图一样。
这样涨不起来的股票,不能给我们投资者带来收益,不能给我们投资者赚到钱,这样的股票就不是好股票,就是属于一只垃圾股。
股票涨跌是资金推动,不是由市盈率高低决定
上面已经说过,只要涨起来,能给我们投资者带来收益的都是好股票,不管这只股票的市盈率是多低,或者多高,甚至是负市盈率也是一只好股票。
如果一家上市公司的股票市盈率非常低,只有几倍的市盈率,但这家公司的股价始终涨不起来,持有这么低市盈率的投资者根本赚不到钱,让我们投资者怎么能认定这只是好股票呢
最典型的例子是银行板块,整个银行板块平均市盈率不足10倍,部分股票市盈率只有3倍。但这些低市盈率的银行股股价涨不起来,不能给投资者带来收益,就认定为这些涨不起来的银行股就是垃圾股,这也是为什么很多散户不愿意买银行股的真正原因。
总之一只股票是不是好股票不能从市盈率高低来判断,市盈率越低的就是好股票,市盈率越高的就是垃圾股,这种观点是错误的。
从我们投资者角度来分析,不管这只股票市盈率是多少,只能有资金炒作,股票的股价涨起来,能给我们投资者带来投资收益的,这样的股票就是杠杠滴,就是真正的好股票。
钢铁股的估值为什么那么低,股价也低
第二个问题,我的看法和你的猜测差不多,而且钢铁行业属于国家重点调控的行业,受政策面影响的可能性比较大,所以投资者一般都比较谨慎 钢铁股历史最低市盈率
你动心了
出手就套
别相信什么市盈率
忽悠人