您现在的位置:主页 > 要闻 >

300009股吧

更新时间:2021-10-19 04:40:27

  药业股票有哪些

   行业板块 > 医药行业板块

代码 名称 走势 资讯 最新 涨跌 涨幅 买入价 卖出价 现量 总量 金额(万) 今开 昨收 最高 最低
002166 莱茵生物 股吧 资讯 档案 32.30 2.94 10.01% 32.30 0.00 74 29232 9261 29.69 29.36 32.30 29.01
300003 乐普医疗 股吧 资讯 档案 58.80 2.30 4.07% 58.80 58.81 655 46737 27339 55.02 56.50 59.98 54.86
300049 福瑞股份 股吧 资讯 档案 37.30 1.35 3.76% 37.30 37.31 332 13906 5096 35.14 35.95 37.30 35.13
600201 金宇集团 股吧 资讯 档案 11.80 0.37 3.24% 11.79 11.80 449 180869 21030 11.00 11.43 11.96 10.88
600085 同仁堂 股吧 资讯 档案 27.42 0.84 3.16% 27.39 27.40 0 113628 30479 25.98 26.58 27.54 25.85
002349 精华制药 股吧 资讯 档案 30.75 0.93 3.12% 30.75 30.76 176 20135 6123 28.88 29.82 31.20 28.60
002390 信邦制药 股吧 资讯 档案 50.10 1.40 2.87% 50.10 50.11 203 25941 12973 48.37 48.70 51.20 47.10
300039 上海凯宝 股吧 资讯 档案 36.67 0.92 2.57% 36.58 36.67 169 19134 6960 35.25 35.75 37.49 35.10
600535 天士力 股吧 资讯 档案 30.52 0.71 2.38% 30.52 30.55 22 48554 14688 28.99 29.81 30.85 28.55
600222 太龙药业 股吧 资讯 档案 10.56 0.24 2.33% 10.40 10.48 0 81925 8370 9.98 10.32 10.62 9.91
300009 安科生物 股吧 资讯 档案 36.80 0.82 2.28% 36.80 36.81 214 10058 3659 35.40 35.98 37.26 35.00
600276 恒瑞医药 股吧 资讯 档案 44.62 0.91 2.08% 44.49 44.50 0 17388 7607 43.40 43.71 45.00 42.10
600056 中国医药 股吧 资讯 档案 22.39 0.38 1.73% 22.40 22.41 0 24326 5457 21.65 22.01 23.03 21.51
002399 海普瑞 股吧 资讯 档案 177.78 2.61 1.49% 177.77 177.78 1948 106365 192266 173.00 175.17 188.88 172.88
000566 海南海药 股吧 资讯 档案 24.18 0.35 1.47% 24.18 24.19 1590 63792 15244 23.38 23.83 24.30 22.70
600771 ST东盛 股吧 资讯 档案 6.92 0.10 1.47% 6.95 6.96 12 39186 2685 6.78 6.82 6.97 6.68
300006 莱美药业 股吧 资讯 档案 26.39 0.37 1.42% 26.39 26.40 126 7689 2023 25.47 26.02 26.74 24.95
000518 *ST生物 股吧 资讯 档案 4.49 0.06 1.35% 4.48 4.49 2082 216184 9649 4.34 4.43 4.55 4.31
000661 长春高新 股吧 资讯 档案 46.00 0.60 1.32% 45.99 46.00 146 39239 17840 42.99 45.40 46.95 42.31
600297 美罗药业 股吧 资讯 档案 8.76 0.11 1.27% 8.76 8.77 33 39185 3412 8.56 8.65 8.93 8.38
002332 仙琚制药 股吧 资讯 档案 14.98 0.18 1.22% 14.97 14.98 221 24930 3717 14.46 14.80 15.15 14.30
000705 浙江震元 股吧 资讯 档案 11.33 0.13 1.16% 11.33 11.34 676 83489 9518 11.22 11.20 11.62 11.22
600594 益佰制药 股吧 资讯 档案 24.61 0.25 1.03% 24.59 24.60 5 19194 4690 24.00 24.36 25.08 23.38
002219 独 一 味 股吧 资讯 档案 22.33 0.16 0.72% 22.32 22.33 282 18640 4159 21.98 22.17 22.80 21.50
600422 昆明制药 股吧 资讯 档案 13.50 0.09 0.67% 13.48 13.50 19 67106 9017 13.00 13.41 13.72 12.75
300016 北陆药业 股吧 资讯 档案 31.52 0.20 0.64% 31.52 31.53 91 8060 2525 30.50 31.32 32.00 29.93
000545 吉林制药 股吧 资讯 档案 11.35 0.06 0.53% 11.35 11.36 1111 53035 5983 11.00 11.29 11.48 10.92
600253 天方药业 股吧 资讯 档案 9.97 0.05 0.50% 9.97 9.99 0 107335 10624 9.61 9.92 10.10 9.56
600763 通策医疗 股吧 资讯 档案 12.95 0.05 0.39% 12.94 12.95 5 29650 3845 12.48 12.90 13.30 12.30
002030 达安基因 股吧 资讯 档案 13.33 0.05 0.38% 13.32 13.33 410 35510 4707 12.60 13.28 13.68 12.60
002317 众生药业 股吧 资讯 档案 66.10 0.20 0.30% 66.09 66.10 104 6680 4421 64.80 65.90 67.20 64.30
600613 永生投资 股吧 资讯 档案 12.30 0.02 0.16% 12.30 12.31 0 11568 1429 12.10 12.28 12.57 11.99
600557 康缘药业 股吧 资讯 档案 24.80 0.04 0.16% 24.81 24.82 0 53960 13277 23.80 24.76 25.54 23.28
600781 上海辅仁 股吧 资讯 档案 13.24 0.01 0.08% 13.24 13.25 1 14627 1952 13.00 13.23 13.60 12.93
000522 白云山A 股吧 资讯 档案 15.30 0.01 0.07% 15.29 15.30 4561 289502 44736 14.78 15.29 15.87 14.70
600420 现代制药 股吧 资讯 档案 18.15 0.01 0.06% 18.15 18.17 0 116531 21303 17.80 18.14 18.98 17.51
600706 ST长信 股吧 资讯 档案 10.91 0.00 0.00% 0.00 0.00 0 0 0 0.00 10.91 0.00 0.00
000078 海王生物 股吧 资讯 档案 12.33 0.00 0.00% 12.33 12.34 797 112618 14000 11.99 12.33 12.73 11.80
000411 英特集团 股吧 资讯 档案 9.10 0.00 0.00% 9.10 9.11 322 26149 2388 8.90 9.10 9.27 8.78
600829 三精制药 股吧 资讯 档案 21.92 -0.01 -0.05% 21.93 21.98 0 25018 5507 21.32 21.93 22.49 21.13
002022 科华生物 股吧 资讯 档案 20.09 -0.01 -0.05% 20.00 20.09 1143 56154 11266 19.76 20.10 20.48 19.60
600079 人福医药 股吧 资讯 档案 18.51 -0.05 -0.27% 18.53 18.54 0 58165 10754 18.01 18.56 18.95 17.55
002004 华邦制药 股吧 资讯 档案 53.30 -0.17 -0.32% 53.30 53.40 8 1058 562 52.30 53.47 54.00 51.10
002262 恩华药业 股吧 资讯 档案 26.96 -0.11 -0.41% 26.95 26.96 94 7910 2153 26.64 27.07 27.90 26.22
000963 华东医药 股吧 资讯 档案 26.20 -0.12 -0.46% 26.20 26.21 75 26418 7004 26.10 26.32 26.98 25.60
600285 羚锐制药 股吧 资讯 档案 12.07 -0.06 -0.49% 12.02 12.05 0 37572 4542 11.88 12.13 12.35 11.60
000919 金陵药业 股吧 资讯 档案 12.62 -0.07 -0.55% 12.62 12.63 468 44803 5685 12.40 12.69 12.91 12.25
600488 天药股份 股吧 资讯 档案 10.18 -0.07 -0.68% 10.17 10.18 305 117636 11978 9.96 10.25 10.43 9.90
600869 三普药业 股吧 资讯 档案 18.25 -0.13 -0.71% 18.20 18.22 0 8756 1590 18.11 18.38 18.38 17.70
002118 紫鑫药业 股吧 资讯 档案 13.20 -0.10 -0.75% 13.19 13.20 240 13165 1737 13.20 13.30 13.58 12.60 2009年八九月份发行的新股有哪些

   300008 上海佳豪 详细 行情 股吧 300008 1260 1008 1 27.80 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 40.12 0.735 189 381
300009 安科生物 详细 行情 股吧 300009 2100 1680 1.6 17.00 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 46.83 0.387 220 738
300010 立 思 辰 详细 行情 股吧 300010 2650 2120 2 18.00 - 09-09-25(周五) 09-30 10-30 51.49 0.653 138 584
601888 中国国旅 详细 行情 股吧 780888 22000 17600 15 11.78 17.13 17.08 09-09-23(周三) 09-28 10-15 49.08 0.473 249 4379
002297 博云新材 详细 行情 股吧 002297 2700 2160 2 10.80 30.81 22.04 09-09-18(周五) 09-23 09-29 49.09 0.098 550 2378
002298 鑫龙电器 详细 行情 股吧 002298 2800 2240 2 9.50 18.05 15.35 09-09-18(周五) 09-23 09-29 38.10 0.102 464 2079
002295 精艺股份 详细 行情 股吧 002295 3600 2880 2 13.00 21.26 17.80 09-09-15(周二) 09-18 09-29 39.39 0.136 479 2761
002296 辉煌科技 详细 行情 股吧 002296 1550 1240 1 25.00 41.00 33.80 09-09-15(周二) 09-18 09-29 35.71 0.143 877 2175
601618 中国中冶 详细 行情 股吧 780618 350000 210000 200 5.42 5.75 6.94 09-09-09(周三) 09-14 09-21 41.90 1.180 46 9646
002293 罗莱家纺 详细 行情 股吧 002293 3510 2808 2 27.16 33.78 34.81 09-09-02(周三) 09-07 09-10 34.64 0.473 287 1613
002294 信 立 泰 详细 行情 股吧 002294 2850 2280 2 41.98 93.62 66.35 09-09-02(周三) 09-07 09-10 41.77 0.661 317 1447
002292 奥飞动漫 详细 行情 股吧 002292 4000 3200 3 22.92 47.47 40.95 09-08-31(周一) 09-03 09-10 58.26 0.202 566 3623
002290 禾盛新材 详细 行情 股吧 002290 2100 1680 1 27.80 41.60 34.80 09-08-26(周三) 08-31 09-03 36.39 0.392 355 1192
002291 星 期 六 详细 行情 股吧 002291 5500 4400 4 18.00 23.28 22.18 09-08-26(周三) 08-31 09-03 37.89 0.286 315 2773
002288 超华科技 详细 行情 股吧 002288 2200 1760 1 12.10 23.58 18.68 09-08-24(周一) 08-27 09-03 34.57 0.135 448 1577
002289 宇顺电子 详细 行情 股吧 002289 1850 1480 1 15.88 29.48 22.22 09-08-24(周一) 08-27 09-03 33.79 0.156 510 1510
002286 保 龄 宝 详细 行情 股吧 002286 2000 1600 1 20.56 31.00 30.11 09-08-19(周三) 08-24 08-28 39.54 0.393 262 838
002287 奇正藏药 详细 行情 股吧 002287 4100 3280 3 11.81 25.72 24.21 09-08-19(周三) 08-24 08-28 35.79 0.171 345 2263
002284 亚太股份 详细 行情 股吧 002284 2400 1920 1 18.80 34.83 25.90 09-08-17(周一) 08-20 08-28 46.53 0.234 402 1542
002285 世联地产 详细 行情 股吧 002285 3200 2560 2 19.68 51.39 26.83 09-08-17(周一) 08-20 08-28 37.85 0.195 503 2577
002282 博深工具 详细 行情 股吧 002282 4340 3472 3 11.50 15.64 16.33 09-08-12(周三) 08-17 08-21 38.33 0.272 211 1465
002283 天润曲轴 详细 行情 股吧 002283 6000 4800 4 14.00 19.80 19.90 09-08-12(周三) 08-17 08-21 33.33 0.297 236 2264
002280 新 世 纪 详细 行情 股吧 002280 1350 1080 0.5 22.80 39.88 36.80 09-08-10(周一) 08-13 08-21 34.03 0.241 474 1024
002281 光迅科技 详细 行情 股吧 002281 4000 3200 3 16.00 34.11 29.79 09-08-10(周一) 08-13 08-21 35.37 0.142 564 3607 创业板新股申购是不是直接买入就可以了

   首先到自己开股票账户的券商处持本人身份证和股东卡办理创业板开户,然后转资金,最后跟申购A股新股一样对着代码买就行了,500股的整数倍。 首批10家创业板公司9月25日网下、网上定价发行,它们分别是特锐德(300001,股吧)、神州泰岳(300002,股吧)、乐普医疗(300003,股吧)、南方风机(300004,股吧)、探路者(300005,股吧)、莱美药业(300006,股吧)、汉威电子(300007,股吧)、上海佳豪、安科生物(300009,股吧)、立思辰(300010,股吧)。这是迄今为止A股市场新股打包发行家数最多的一次,首发阵容也勾勒出中国创业板的清晰眉目。 根据深交所的规定,已开通创业板交易权限的投资者可以参与申购,投资者参与创业板每只股票网上申购时,只能使用一个证券账户申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认,不得撤单,创业板新股网上申购单位为500股,超过500股的必须是500股的整数倍,但不得超过新股发行公告中确定的申购上限。 创业板上市股票申购都有哪十只

   2009年9月25日,首批10只创业板股票将开始申购,以下是申购代码,股票名称和申购日期,发行价待定,稍后公布
股票代码 股票名称 上市地 发行总量(万股)网上数量(万股)网上申购日
300010 立思辰 创业板 2,650 2,120 09-09-25
300009 安科生物 创业板 2,100 1,680 09-09-25
300008 上海佳豪 创业板 1,260 1,008 09-09-25
300007 汉威电子 创业板 1,500 1,200 09-09-25
300006 莱美药业 创业板 2,300 1,840 09-09-25
300005 探路者 创业板 1,700 1,360 09-09-25
300004 南风股份 创业板 2,400 1,920 09-09-25
300003 乐普医疗 创业板 4,100 3,280 09-09-25
300002 神舟泰岳 创业板 3,160 2,528 09-09-25
300001 特锐德 创业板 3,500 2,800 09-09-25 安科生物 大家觉得安科生物里面高管 还有人性吗

   有吗?好像没有吧。。。。 安科生物怎么样

   安科生物是符合国家扶植的七大战略性新兴产业政策行业,是第一批经过筛选上市的创业板股票,具有分红扩股的能力。目前价格还在除权后的较低位,所以,安科生物目前有战略性投资的价值