您现在的位置:主页 > 动态 >

200053,东方财富300059

更新时间:2021-07-09 04:13:12

  1:中国南山开发(集团)股份有限公司 和招商局之间是什么关系

  招商局集团通过招商局(南山)控股有限公司持有南山集团逾三成的股权,南山集团旗下控股企业包括深赤湾A(000022.SZ)、深基地B(200053.SZ)、雅致股份(002314.SZ)。

  2:商标书桌哪个类

  20类,家具。

  3:关于狗狗的感人电影

  我和狗狗的十个约定
忠犬八公的故事
可称经典!

  4:昆山宝湾国际物流有限公司怎么样

  简介:公司注册资本1.2亿元人民币,由深基地(200053)以自有资金出资,占100%股权。该公司将作为经营主体负责昆山物流园区项目的前期运作和后期管理工作。
法定代表人:舒谦
成立时间:2006-09-19
注册资本:12000万人民币
工商注册号:
企业类型:有限责任公司(法人独资)
公司地址:花桥镇花集路

  5:A股:公用事业版块的 龙头电力股 有哪几个龙头港口有哪几个

  电力股的,总资产排名和主营收入排名都一目了然,自己看吧
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|000534|汕电力A| 2.55| 1.35| 5.81|40| 1.58|40|2850.3| 1|
|000875|吉电股份| 7.79| 6.46| 25.36|27| 9.50|26|223.63| 2|
|000966|长源电力| 3.70| 1.46| 86.63|16| 23.31|16|155.59| 3|
|001896|豫能控股| 4.30| 0.80| 13.12|35| 4.00|34| 71.59| 4|
|000720|鲁能泰山| 8.63| 6.38| 41.73|22| 15.19|23| 62.95| 5|
|600744|华银电力| 7.12| 3.89| 96.23|15| 17.96|19| 61.14| 6|
|600236|桂冠电力| 13.65| 3.76|108.15|13| 23.52|15| 60.54| 7|
|600131| S岷电 | 5.04| 1.70| 19.58|33| 5.51|28| 40.83| 8|
|000767|漳泽电力| 11.03| 4.01| 47.28|19| 22.55|17| 35.32| 9|
|000899|赣能股份| 5.48| 2.38| 20.74|31| 5.30|29| 35.20|10|
|600642|申能股份| 28.90| 13.68|219.62| 5| 65.77| 5| 33.07|11|
|600292|九龙电力| 3.35| 1.58| 44.56|21| 18.37|18| 29.52|12|
|600310|桂东电力| 1.57| 0.60| 22.82|28| 4.96|30| 27.53|13|
|000600|建投能源| 2.31| 0.91| 27.09|25| 15.53|22| 26.54|14|
|900949|东电B股| 20.10| |118.99|10| 47.20| 9| 23.59|15|
|600780|通宝能源| 8.73| 4.36| 38.85|23| 16.82|20| 23.49|16|
|600101|S明星电 | 2.65| 1.48| 22.25|29| 4.40|32| 21.36|17|
|000531|穗恒运A| 2.67| 1.19| 38.75|24| 11.90|25| 19.25|18|
|600021|上海电力| 15.64| 3.17|178.42| 8| 66.16| 4| 17.80|19|
|600011|华能国际|120.55| 6.50|1045.3| 1| 314.51| 1| 13.25|20|
|600644| S乐电 | 2.49| 1.29| 11.90|37| 3.55|35| 12.51|21|
|600863|内蒙华电| 19.81| 5.34|204.28| 6| 40.50|11| 9.54|22|
|600027|华电国际| 60.21| 7.40|468.76| 2| 110.34| 2| 7.00|23|
|000539|粤电力A| 26.59| 5.13|197.94| 7| 63.19| 6| 4.78|24|
|600726|华电能源| 13.41| 5.39|100.11|14| 26.84|13| 4.30|25|
|600098|广州控股| 20.59| 6.80|123.97| 9| 46.45|10| 2.35|26|
|600795|国电电力| 24.36| 9.44|405.53| 4| 88.38| 3| 0.93|27|
|000027|深能源A| 12.02| 5.52|110.15|12| 51.07| 8| |29|
|600900|长江电力| 81.87| 32.37|409.60| 3| 51.90| 7| |30|
|600995|文山电力| 2.22| 1.18| 12.51|36| 4.01|33| |31|
|600886|国投电力| 8.13| 5.26|112.20|11| 24.33|14| |32|
|600452|涪陵电力| 1.60| 0.69| 11.63|38| 4.46|31| |33|
|000601|韶能股份| 7.00| 4.59| 72.08|17| 12.79|24| |34|
|600505|S西昌电 | 2.97| 1.04| 16.17|34| 1.93|39| |35|
|000543|皖能电力| 7.73| 1.87| 46.49|20| 16.79|21| |36|
|600116|S渝水利 | 1.75| 0.58| 10.69|39| 3.30|36| |37|
|600969|郴电国际| 2.10| 0.92| 20.24|32| 7.16|27| |38|
|000037|深南电A| 5.48| 0.80| 52.93|18| 27.55|12| |39|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|002039|黔源电力| 1.40| 0.66| 26.39|26| 2.09|38| |40|
|000993|闽东电力| 3.73| 1.73| 20.85|30| 2.33|37| |28|
港口股的
┌———┬————┬———┬———┬———┬—┬————┬—┬———┬—┐
| 代码 | 简称 |总股本|实际流|总资产|排|主营收入|排|净利润|排|
| | |(亿股)|通A股 |(亿元)|名|(亿元) |名|增长率|名|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600794|保税科技| 1.19| 0.65| 4.40|13| 0.59|13| 70.73| 1|
|000905|厦门港务| 2.95| 0.95| 23.12| 7| 6.50| 4| 52.71| 2|
|200053|深基地B| 2.31| | 12.67| 8| 1.45| 9| 28.09| 3|
|600717| 天津港 | 14.49| 6.63| 68.75| 2| 16.04| 2| 26.17| 4|
|000088| 盐田港 | 12.45| 4.06| 37.27| 4| 5.40| 6| 22.86| 5|
|600018|上港集团|185.69| |467.33| 1| 90.04| 1| 21.67| 6|
|600317| 营口港 | 2.57| 1.27| 29.18| 6| 6.17| 5| 14.19| 7|
|000022|深赤湾A| 6.45| 0.94| 46.64| 3| 14.28| 3| | 8|
├———┼————┼———┼———┼———┼—┼————┼—┼———┼—┤
|600575| 芜湖港 | 1.19| 0.58| 5.21|12| 1.17|11| | 9|
|600279|重庆港九| 2.28| 1.14| 11.43| 9| 2.28| 8| |10|
|600190| 锦州港 | 10.55| 3.18| 35.42| 5| 3.60| 7| |11|
|002040| 南京港 | 2.46| 0.80| 5.53|11| 1.24|10| |12|
|000582|S北海港 | 1.88| 0.57| 8.38|10| 1.00|12| |13|
├———┴————┴———┴———┴———┴—┴————┴—┴———┴—┤

  6:不含A股的B股有哪些

  900953 凯马B 股
900956 东贝B股
900935 阳晨B股
900957 凌云B股
900951 大化B股
900950 新城B股
900949 东电B股
900939 *ST汇丽B
900929 锦旅B股
900948 伊泰B股
200152 山 航B
200986 粤华包B
200160 ST大路B
200168 ST雷伊B
200468 宁通信B
200054 建 摩B
200053 深基地B
200706 瓦 轴B
200771 杭汽轮B
200512 闽灿坤B
200992 中 鲁B