您现在的位置:主页 > 聚焦 >

010417基金,朱少醒富国基金

更新时间:2021-12-13 22:40:59

  1:如何调整MACD指标参数

  请测试是否符合要求:
快速EMA值改为6
慢速EMV值改为30
DIF值不变
DIFF : EMA(CLOSE,6) - EMA(CLOSE,30);
DEA : EMA(DIFF,9);
MACD : 2*(DIFF-DEA),COLORSTICK;

  2:请问任天堂在世界百强企业排名多少

  压根就没有任天堂... ...
2008
排名 2007
排名 公司 国家
地区 营业收入
百万美元 利润
百万美元 资产
百万美元 股东权益
百万美元 雇员人数
1 1 WAL-MART STORES 美国 378,799.0 12,731.0 163,514.0 64,608.0 2,055,000
2 2 EXXON MOBIL 美国 372,824.0 40,610.0 242,082.0 121,762.0 107,100
3 3 ROYAL DUTCH SHELL 荷兰 355,782.0 31,331.0 269,470.0 123,960.0 104,000
4 4 BP 英国 291,438.0 20,845.0 236,076.0 93,690.0 97,600
5 6 TOYOTA MOTOR 日本 230,200.8 15,042.5 326,099.0 119,249.6 316,121
6 7 CHEVRON 美国 210,783.0 18,688.0 148,786.0 77,088.0 65,035
7 13 ING GROUP 荷兰 201,516.0 12,648.7 1,918,969.7 54,400.4 120,282
8 10 TOTAL 法国 187,279.5 18,041.7 166,003.9 65,585.1 96,442
9 5 GENERAL MOTORS 美国 182,347.0 -38,732.0 148,883.0 -37,094.0 266,000
10 9 CONOCOPHILLIPS 美国 178,558.0 11,891.0 177,757.0 88,983.0 32,600
11 8 DAIMLER 德国 177,167.1 5,446.3 197,515.7 53,684.0 272,382
12 11 GENERAL ELECTRIC 美国 176,656.0 22,208.0 795,337.0 115,559.0 327,000
13 12 FORD MOTOR 美国 172,468.0 -2,723.0 279,264.0 5,628.0 246,000
14 20 FORTIS 比利时 / 荷兰 164,877.0 5,466.8 1,273,716.8 48,316.7 62,009
15 15 AXA 法国 162,762.3 7,755.4 1,056,963.4 66,731.4 103,534
16 17 SINOPEC 中国 159,259.6 4,165.8 136,302.6 48,415.9 634,011
17 14 CITIGROUP 美国 159,229.0 3,617.0 2,187,631.0 113,598.0 380,500
18 16 VOLKSWAGEN 德国 149,054.1 5,639.3 212,520.8 46,603.2 329,305
19 36 DEXIA GROUP 比利时 147,648.4 3,467.1 883,909.4 21,236.4 35,202
20 22 HSBC HOLDINGS 英国 146,500.0 19,133.0 2,354,266.0 128,160.0 322,282
21 25 BNP PARIBAS 法国 140,726.5 10,706.5 2,477,395.1 78,657.4 162,700
22 19 ALLIANZ 德国 140,618.4 10,903.6 1,551,464.5 69,817.8 181,207
23 18 CREDIT AGRICOLE 法国 138,154.6 8,171.5 2,252,835.7 94,678.7 163,126
24 29 STATE GRID 中国 132,885.1 4,422.7 186,436.1 71,415.0 1,486,000
25 24 CHINA NATIONAL PETROLEUM 中国 129,798.3 14,925.3 218,919.9 141,804.9 1,117,345
26 35 DEUTSCHE BANK 德国 122,643.8 8,861.4 2,953,873.4 54,160.6 78,291
27 26 ENI 意大利 120,564.7 13,702.7 148,340.7 59,108.2 75,862
28 21 BANK OF AMERICA CORP. 美国 119,190.0 14,982.0 1,715,746.0 146,803.0 209,718
29 86 AT&T 美国 118,928.0 11,951.0 275,644.0 115,367.0 309,050
30 33 BERKSHIRE HATHAWAY 美国 118,245.0 13,213.0 273,160.0 120,733.0 232,781
31 27 UBS 瑞士 117,206.1 -3,653.5 2,007,346.3 31,431.9 83,560
32 31 J.P. MORGAN CHASE & CO. 美国 116,353.0 15,365.0 1,562,147.0 123,221.0 180,667
33 32 CARREFOUR 法国 115,584.7 3,147.3 75,927.8 15,546.1 490,042
34 30 ASSICURAZIONI GENERALI 意大利 113,812.6 3,990.8 559,301.9 21,623.3 67,306
35 23 AMERICAN INTERNATIONAL GROUP 美国 110,064.0 6,200.0 1,060,505.0 95,801.0 116,000
36 54 ROYAL BANK OF SCOTLAND 英国 108,392.0 15,103.0 3,783,151.3 105,576.8 233,600
37 28 SIEMENS 德国 106,444.0 5,062.6 130,203.0 41,236.1 386,200
38 46 SAMSUNG ELECTRONICS 韩国 106,006.5 7,985.5 99,753.6 55,195.0 144,000
39 99 ARCELORMITTAL 卢森堡 105,216.0 10,368.0 133,625.0 56,685.0 311,466
40 37 HONDA MOTOR 日本 105,102.4 5,254.2 126,744.6 45,654.9 178,960
41 41 HEWLETT-PACKARD 美国 104,286.0 7,264.0 88,699.0 38,526.0 172,000
42 34 PEMEX 墨西哥 103,960.5 -1,675.4 121,883.0 4,572.7 141,146
43 49 SOCIETE GENERALE 法国 103,442.8 1,296.2 1,566,981.4 39,828.0 134,738
44 38 MCKESSON 美国 101,703.0 990 24,603.0 6,121.0 32,900
45 58 HBOS 英国 100,267.3 8,092.7 1,327,617.0 43,492.4 65,608
46 42 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES 美国 98,786.0 10,418.0 120,431.0 28,470.0 386,558
47 52 GAZPROM 俄罗斯 98,641.5 19,269.2 279,811.8 202,334.7 436,096
48 48 HITACHI 日本 98,306.5 -509 105,800.3 21,807.5 389,752
49 43 VALERO ENERGY 美国 96,758.0 5,234.0 42,722.0 18,507.0 21,651
50 45 NISSAN MOTOR 日本 94,782.1 4,222.9 119,952.4 38,862.0 159,227
2008
排名 2007
排名 公司 国家
地区 营业收入
百万美元 利润
百万美元 资产
百万美元 股东权益
百万美元 雇员人数
51 55 TESCO 英国 94,703.0 4,252.8 60,001.9 23,502.3 345,754
52 53 E.ON 德国 94,355.6 9,860.6 200,732.2 72,187.8 87,815
53 39 VERIZON COMMUNICATIONS 美国 93,775.0 5,521.0 186,959.0 50,581.0 234,971
54 40 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE 日本 93,526.9 5,561.7 186,052.6 74,453.7 193,850
55 57 DEUTSCHE POST 德国 90,472.4 1,901.2 344,265.7 16,167.5 475,100
56 62 METRO 德国 90,267.1 1,129.2 49,522.9 9,145.2 242,378
57 56 NESTLE 瑞士 89,630.0 8,874.5 101,277.1 46,006.2 276,000
58 75 SANTANDER CENTRAL HISPANO GROUP 西班牙 89,295.2 12,401.3 1,334,737.4 79,649.9 131,819
59 78 STATOIL HYDRO 挪威 89,223.9 7,525.7 88,992.3 32,648.0 29,500
60 51 CARDINAL HEALTH 美国 88,363.9 1,931.1 23,153.8 7,376.9 43,500
61 72 GOLDMAN SACHS GROUP 美国 87,968.0 11,599.0 1,119,796.0 42,800.0 30,522
62 61 MORGAN STANLEY 美国 87,879.0 3,209.0 1,045,409.0 31,269.0 48,256
63 65 PETROBRAS 巴西 87,735.0 13,138.0 129,715.0 65,179.0 68,931
64 60 DEUTSCHE TELEKOM 德国 85,569.5 778.8 176,418.1 61,582.0 241,426
65 44 HOME DEPOT 美国 84,740.0 4,395.0 44,324.0 17,714.0 276,385
66 68 PEUGEOT 法国 82,964.8 1,211.4 100,845.7 20,827.1 207,800
67 73 LG 韩国 82,095.6 2,916.1 57,774.4 5,470.9 160,000
68 63 ELECTRICITE DE FRANCE 法国 81,628.9 7,689.7 272,161.2 39,782.7 154,033
69 50 AVIVA 英国 81,317.0 2,654.9 636,431.0 25,975.2 57,011
70 83 BARCLAYS 英国 80,346.7 8,836.9 2,443,170.7 46,362.8 128,900
71 84 FIAT 意大利 80,112.3 2,673.2 87,922.5 15,506.6 185,227
72 59 MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 日本 79,411.8 2,468.2 74,783.8 37,598.1 305,828
73 81 BASF 德国 79,321.5 5,564.7 68,427.5 27,964.4 95,175
74 47 CREDIT SUISSE 瑞士 78,206.3 6,466.9 1,201,875.0 38,157.2 48,100
75 69 SONY 日本 77,682.2 3,234.9 126,113.6 34,812.7 180,500
76 77 TELEFONICA 西班牙 77,254.3 12,190.2 154,792.8 29,424.0 248,487
77 97 UNICREDIT GROUP 意大利 77,029.6 8,159.4 1,493,873.0 84,396.2 169,816
78 88 BMW 德国 76,675.3 4,278.8 130,119.0 31,775.0 107,539
79 74 PROCTER & GAMBLE 美国 76,476.0 10,340.0 138,014.0 66,760.0 138,000
80 142 CVS CAREMARK 美国 76,329.5 2,637.0 54,721.9 31,321.9 160,000
81 66 UNITEDHEALTH GROUP 美国 75,431.0 4,654.0 50,899.0 20,063.0 67,000
82 76 HYUNDAI MOTOR 韩国 74,899.8 1,722.3 89,575.2 19,324.3 137,000
83 64 U.S. POSTAL SERVICE 美国 74,778.0 -5,142.0 25,847.0 1,134.0 785,929
84 82 FRANCE TELECOM 法国 72,488.3 8,623.2 147,935.7 43,649.8 187,331
85 95 VODAFONE 英国 71,201.5 13,366.1 252,949.0 155,110.4 72,000
86 98 SK HOLDINGS 韩国 70,716.9 1,504.6 61,156.2 6,892.3 20,874
87 80 KROGER 美国 70,234.7 1,180.5 22,298.6 4,913.5 323,000
88 119 NOKIA 芬兰 69,886.3 9,861.9 54,972.0 21,599.0 112,262
89 101 THYSSENKRUPP 德国 68,799.4 2,796.0 54,146.1 14,258.3 191,350
90 110 LUKOIL 俄罗斯 67,205.0 9,511.0 59,632.0 41,213.0 151,400
91 91 TOSHIBA 日本 67,145.2 1,115.7 59,633.6 10,270.4 198,000
92 90 REPSOL YPF 西班牙 67,006.4 4,363.6 68,956.6 27,064.2 36,700
93 87 BOEING 美国 66,387.0 4,074.0 58,986.0 9,004.0 159,300
94 79 PRUDENTIAL 英国 66,358.0 2,044.7 437,419.9 12,343.6 49,616
95 121 PETRONAS 马来西亚 66,218.2E 18,118.4 106,072.7 62,834.2 37,430
96 89 AMERISOURCEBERGEN 美国 66,074.3 469.2 12,310.1 3,099.7 10,750
97 105 SUEZ 法国 64,982.5 5,370.3 115,688.8 32,447.2 146,350
98 100 MUNICH RE GROUP 德国 64,773.9 5,275.2 313,251.0 36,488.7 38,634
99 94 COSTCO WHOLESALE 美国 64,400.2 1,082.8 19,606.6 8,623.3 98,500
100 70 MERRILL LYNCH 美国 64,217.0 -7,777.0 1,020,050.0 31,932.0 64,200
2008
排名 2007
排名 公司 国家
地区 营业收入
百万美元 利润
百万美元 资产
百万美元 股东权益
百万美元 雇员人数
101 109 ROBERT BOSCH 德国 63,401.1 3,794.2 71,009.4 35,197.7 271,265
102 96 TARGET 美国 63,367.0 2,849.0 44,560.0 15,307.0 366,000
103 133 AEGON 荷兰 62,382.7 3,491.7 459,262.6 29,162.3 30,223
104 93 STATE FARM INSURANCE COS. 美国 61,611.6 5,463.7 181,421.6 63,693.6 67,346
105 103 WELLPOINT 美国 61,134.3 3,345.4 52,060.0 22,990.4 41,700
106 102 DELL 美国 61,133.0 2,947.0 27,561.0 3,735.0 85,450
107 112 JOHNSON & JOHNSON 美国 61,095.0 10,576.0 80,954.0 43,319.0 119,200
108 92 MARATHON OIL 美国 60,044.0 3,956.0 42,746.0 19,223.0 29,524
109 124 ENEL 意大利 59,778.0 5,443.6 180,927.1 28,701.7 73,500
110 116 SAINT-GOBAIN 法国 59,433.0 2,035.3 60,146.3 21,897.3 205,730
111 111 LLOYDS TSB GROUP 英国 59,225.7 6,580.2 703,366.5 24,167.7 58,078
112 108 CNP ASSURANCES 法国 59,071.4 1,672.5 404,511.5 16,675.2 3,261
113 132 LEHMAN BROTHERS HOLDINGS 美国 59,003.0 4,192.0 691,063.0 22,490.0 28,556
114 106 RWE 德国 58,383.2 3,639.5 122,273.6 20,660.4 63,439
115 107 NIPPON LIFE INSURANCE 日本 57,859.2 2,264.2 486,129.7 13,810.5 66,021
116 135 INDIAN OIL 印度 57,427.0 1,964.8 26,219.1 10,872.2 35,515
117 125 NIPPON OIL 日本 57,049.2 1,298.6 46,156.5 12,002.4 12,697
118 118 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 日本 55,988.4 5,574.6 1,938,944.6 71,484.3 78,302
119 117 RENAULT 法国 55,684.0 3,653.2 99,709.6 31,546.9 130,179
120 131 WACHOVIA CORP. 美国 55,528.0 6,312.0 782,896.0 76,872.0 121,890
121 85 ZURICH FINANCIAL SERVICES 瑞士 55,163.0 5,626.0 389,344.0 28,804.0 58,220
122 120 UNILEVER 英国 / 荷兰 55,006.4 5,321.7 54,537.8 18,110.5 174,000
123 127 UNITED TECHNOLOGIES 美国 54,759.0 4,224.0 54,575.0 21,355.0 225,600
124 153 GROUPE CAISSE DEPARGNE 法国 53,992.2 1,871.1 879,361.0 30,079.0 51,245
125 129 WALGREEN 美国 53,762.0 2,041.3 19,313.6 11,104.3 191,350
126 126 WELLS FARGO 美国 53,593.0 8,057.0 575,442.0 47,628.0 159,800
127 122 EADS 荷兰 53,550.1 -610.5 110,321.3 19,138.4 116,493
128 123 DOW CHEMICAL 美国 53,513.0 2,887.0 48,801.0 19,389.0 45,856
129 113 METLIFE 美国 53,150.0 4,317.0 558,562.0 35,179.0 49,000
.
.
.
.
.
.

  3:股票为什么一直在跌

  肯定是你选的股票没选好不,你不会选的话可以用下华中智能预警软件的,每天都会推荐牛股的,涨的还都不错的

  4:老白干酒股票为什么涨不上去

  老干牌和酒,股票为什么涨不上去,因为他是一个大盘股,涨上去是很难的。如果长期看待的话,它的趋势现在是上涨趋势。

  5:添富环保行业基金000696好不好

  你好,今年的环保类基金都很吃香,该基金也不错,值得拥有哦,希望对您有帮助

  6:000696属于什么类型的基金

  汇添富环保行业股票 股票型基金 高收益高风险