1:上港集团刚发行的股票多少钱
2:上港集团股票今年的最高价是多少
11.05元,如图:
如果答案满意的话,麻烦你采纳一下!你的采纳是我继续答题的动力。
3:中国龙建股票历史上最高价格是多少钱
600808 马钢股份 19940106 4.2
601988 中国银行 20060705 4.2
601668 中国建筑 20090729 4.22
600010 包钢股份 20010309 4.28
601333 广深铁路 20061222 4.4
600020 中原高速 20030808 4.74
600653 申华控股 19901219 4.76
601866 中海集运 20071212 4.77
600022 济南钢铁 20040629 4.8
600103 青山纸业 19970703 4.81
600726 华电能源 19960701 4.81
600569 安阳钢铁 20010820 4.84
600027 华电国际 20050203 4.89
601398 工商银行 20061027 4.9
601618 中国中冶 20090921 4.98
601117 中国化学 20100107 5
600074 中达股份 19970623 5.03
601588 北辰实业 20061016 5.11
600282 南钢股份 20000919 5.17
601188 龙江交通 20100319 5.2
601518 吉林高速 20100319 5.22
601005 重庆钢铁 20070228 5.39
600155 *ST宝硕 19980918 5.42
601766 中国南车 20080818 5.44
601106 中国一重 20100209 5.5
600018 上港集团 20061026 5.52
601299 中国北车 20091229 5.52
601939 建设银行 20070925 5.55
600744 华银电力 19960905 5.59
601872 招商轮船 20061201 5.61
601390 中国中铁 20071203 5.69
600609 金杯汽车 19920724 5.7
600130 *ST波导 20000706 5.74
600798 宁波海运 19970423 5.77
600701 *ST工新 19960528 5.84
600021 上海电力 20031029 5.9
600601 方正科技 19901219 5.9
600853 龙建股份 19940404 6.04
4:请大家帮我参考一下8元买进的上港集团股票,09年是继续持有好还是抛掉好
上港集团的股票你是8元买进的,已经亏损了,当然在09年是继续持有的好,该股的股价也一定能达到8元以上的,如果不是急等用钱还是不要抛掉好,一旦抛掉就是死亏了。
5:美国贸易战利好内陆港口股票吗
不是利好,是利空
1、如果发生贸易战了,肯定互相没有货物交易了。
2、没有货物了,港口进出货就少了。
3、出货港的货物少了,肯定不利于港口类股票,对物流、交通类股票都不是好消息。
6:有20倍以上市盈率的港口股吗
动态市盈率小于20的中远海控,天津港,唐山港,中远海能,上港集团,渤海轮渡,近期的热点还没有到港口航运,建议关注,不操作